ONDE?
Monsaraz, Évora
QUANDO?
Domingo, 03 de Abril de 2016 às 09:00
Pagamentos até: Quarta, 30 de Março de 2016 às 23:59
|
INSCRIÇÃO € 10.00 |
ALMOçO € 8.00 |
ACOMPANHANTES € 8.00 |
MAIS INFORMAÇÕES:
EMENTA:
Sopa e Gelhada mista
| NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|
| Felicidade Catronga | BEE HAPPY | FSéniores | 0154 | 8Km Caminhada |
|
| Luisa Esquivel Tomáz | Évora Night Runners | FSéniores | 0240 | 15Km Trail Curto |
|
| Maria Rodrigues | ATR-Algarve Trail Running | F40 | 0567 | 30Km Trail |
|
| Abília Silva | Trilhando | FSéniores | 15Km Trail Curto |
|
|
| Adélia Barroso | Pé na Poça | MSéniores | 0524 | 8Km Caminhada |
|
| Adélia Santos | Construções Monsraz | M50 | 0452 | 8Km Caminhada |
|
| Adérito António Roque Bia | individual | MSéniores | 15Km Trail Curto |
|
|
| Alberto José Borralho Pipa | ASS.DESPORTIVA ARUCITANA | M50 | 0558 | 15Km Trail Curto |
|
| Alda Ramalho Garcia | individual | F40 | 0544 | 8Km Caminhada |
|
| Alexandra Carapeta | Sports4u | FSéniores | 0204 | 15Km Trail Curto |
|
| alexandra cid | Correr em Évora | FSéniores | 0550 | 15Km Trail Curto |
|
| Alexandre Fonseca | Glória Runners | MSéniores | 30Km Trail |
|
|
| Alexandre Leal | CEN ATLETISMO | MSéniores | 30Km Trail |
|
|
| Alexandre Miguel S. S. Fernandes Alves | Lamisgas | M40 | 0368 | 15Km Trail Curto |
|
| Alexandre Mota | Évora Night Runners | M40 | 0175 | 15Km Trail Curto |
|
| alexandre varela | correr em évora | M40 | 0557 | 30Km Trail |
|
| Alice Rosa Canaverde Oliveira Grenho | eborae trail runners | F40 | 0296 | 8Km Caminhada |
|
| Alvaro Caeiro | CLUBE ELVENSE NATAÇÃO | M40 | 0316 | 15Km Trail Curto |
|
| Amy Herrick | LX Run | F40 | 0298 | 30Km Trail |
|
| Ana Barreto | Correr em Évora | FSéniores | 15Km Trail Curto |
|
|
| Ana Alexandra da Silva Duarte | Ialbax Running | F40 | 0113 | 15Km Trail Curto |
|
| Ana Alves | Brigada do Reumático | FSéniores | 0476 | 8Km Caminhada |
|
| ana barrigoto | farmacia nova | F40 | 0231 | 15Km Trail Curto |
|
| Ana Cabral | #rumoaos4025 | F40 | 15Km Trail Curto |
|
|
| Ana Caeiro | Pé na Poça | FSéniores | 0502 | 8Km Caminhada |
|
| Ana Carriço | Pé na Poça | FSéniores | 0533 | 8Km Caminhada |
|
| Ana Cláudia Costa | Futebol clube Alvaladense | FSéniores | 0492 | 8Km Caminhada |
|
| Ana Cláudia Lança | ACM Trail&Running | FSéniores | 0200 | 15Km Trail Curto |
|
| Ana Cristina Guerreiro | Faro XXl | F50 | 0212 | 15Km Trail Curto |
|
| Ana Cristina Silva | Correr em Évora | F40 | 0168 | 15Km Trail Curto |
|
| Ana Cristina Tirapicos | Team CaCo | F40 | 0101 | 8Km Caminhada |
|
| ANA CURVA | Blive Fitness. Beja | F50 | 0149 | 30Km Trail |
|
| Ana de Jesus Cardoso Varela | Os Perna de Pau | F40 | 15Km Trail Curto |
|
|
| Ana Filipa Marques | Bee Happy | F40 | 0409 | 8Km Caminhada |
|
| Ana Fonseca | Rota D'Ossa | FSéniores | 0372 | 8Km Caminhada |
|
| Ana Fortunato | Évora Night Runners | FSéniores | 0355 | 15Km Trail Curto |
|
| Ana Lúcia Gato Ludovino | Individual | FSub-23 | 0236 | 8Km Caminhada |
|
| Ana Luísa Botelho Ludovino Bilo | Individual | FSéniores | 0132 | 8Km Caminhada |
|
| Ana Maio | Pé na Poça | FSéniores | 0516 | 8Km Caminhada |
|
| ANA MARGARIDA | C.C.D Alvitejo | F50 | 0445 | 15Km Trail Curto |
|
| Ana Marmelo | Pé na Poça | FSéniores | 0525 | 8Km Caminhada |
|
| Ana Paula Reis Carvalho Russo | Rota de Ossa | M40 | 0243 | 8Km Caminhada |
|
| Ana Pavia | Individual | FSub-23 | 0172 | 8Km Caminhada |
|
| Ana Pires | Ialbax Running | FSéniores | 0111 | 15Km Trail Curto |
|
| Ana Racha | Correr em Évora | F40 | 0093 | 15Km Trail Curto |
|
| Ana Rita Feijão | BEE HAPPY | FSéniores | 0186 | 15Km Trail Curto |
|
| Ana Rita Viegas da Conceição | Futebol clube alvaladense | FSéniores | 0473 | 15Km Trail Curto |
|
| Ana Sofia Cachaço | Braga | FSéniores | 0145 | 8Km Caminhada |
|
| ana sofia falcato godinho | bee happy | FSéniores | 0371 | 8Km Caminhada |
|
| Anabela Cardoso | CRP Mutrinos | FSéniores | 0269 | 8Km Caminhada |
|
| André Antas | Furões do Alentejo | MSéniores | 0370 | 15Km Trail Curto |
|
| André Eduardo Tita Gonçalves | Salero/FitMoura BVM | MSéniores | 0438 | 15Km Trail Curto |
|
| André Miguel Gonçalves de Oliveira Sérgio António | Évora Night Runners | MSéniores | 0249 | 30Km Trail |
|
| André Pavia | Individual | MSéniores | 0331 | 8Km Caminhada |
|
| Andrea Geraldo | Pé na Poça | FSéniores | 0522 | 8Km Caminhada |
|
| Andreia Carreteiro | individual | FSub-23 | 8Km Caminhada |
|
|
| ANDREIA FAÍSCA Trombinhas | Brigada do reumático | FSéniores | 30Km Trail |
|
|
| Anjos Moreira | GDD | F40 | 0362 | 30Km Trail |
|
| Antónia Furtado | o praticante | M40 | 0192 | 15Km Trail Curto |
|
| António Araújo | Individual | MSub-23 | 0085 | 8Km Caminhada |
|
| António Augusto Rosado | Estrela Futebol Clube | M50 | 0223 | 30Km Trail |
|
| António Barral Cardoso | individual | M40 | 0271 | 15Km Trail Curto |
|
| António Cavaleiro Martins | Tartarugas Solidárias | M40 | 30Km Trail |
|
|
| António Fé | Ialbax Running | M40 | 0126 | 30Km Trail |
|
| António Guerreiro | FC Alvaladense | M40 | 15Km Trail Curto |
|
|
| António Joaquim Duarte | Individual | M60 | 0114 | 15Km Trail Curto |
|
| António JOAQUIM PARREIARA GOMES | indevidual | M60 | 0008 | 15Km Trail Curto |
|
| António José Polido Cebola | Individual | MSéniores | 0061 | 15Km Trail Curto |
|
| António Lança | Futebol Clube Alvaladense | M50 | 0534 | 15Km Trail Curto |
|
| António Loução | Evora Night Runners | MSéniores | 0017 | 15Km Trail Curto |
|
| António Manuel Valadas | Estrela Futebol Clube | M50 | 0447 | 15Km Trail Curto |
|
| António Pedro Hortega | individual | M50 | 30Km Trail |
|
|
| António Pimpão | Correr em Évora | M40 | 0322 | 15Km Trail Curto |
|
| António S.A. Madeira | individual | M50 | 0374 | 15Km Trail Curto |
|
| Antonio J. V. Padeirinha | Individual | MSéniores | 0138 | 15Km Trail Curto |
|
| Antonio José da Mata Grou | Correr em Évora | M40 | 0133 | 30Km Trail |
|
| Antonio José Felix Ninhos | Núcleo Sportinguista de Moura | M50 | 0559 | 15Km Trail Curto |
|
| Antonio José Fialho Cartaxo | Casa de Cultura do Corval -BTT | M40 | 0406 | 8Km Caminhada |
|
| ANTONIO JOSE GONçALVES VELEZ | CCBTTELVAS | M40 | 0165 | 30Km Trail |
|
| Antonio Miguel M. Campaniço | individual | MSéniores | 0562 | 15Km Trail Curto |
|
| antonio quintal | correr em Évora | M40 | 0418 | 15Km Trail Curto |
|
| Arlete Espanhol | Pé na Poça | F40 | 0527 | 8Km Caminhada |
|
| Arlindo Manuel Lopes Fernandes | Individual | MSéniores | 0227 | 15Km Trail Curto |
|
| Arlindo Manuel Serrano Furão | Runners Reguengos | M40 | 0442 | 15Km Trail Curto |
|
| Armindo Mirante | LX Run | M50 | 0299 | 30Km Trail |
|
| Arquiminio José Carretas Pestana | CLUBE ELVENSE NATAÇÃO | M50 | 0309 | 15Km Trail Curto |
|
| Augusto Olivença | barbaris btt team | M40 | 0579 | 15Km Trail Curto |
|
| Ângelo Miguel Piteira Santos | Individual | MSéniores | 0013 | 15Km Trail Curto |
|
| Élia de Fátima Janes Quintas | 0 | FSéniores | 0453 | 8Km Caminhada |
|
| B.Catarina Pereira | Braga | FSéniores | 0088 | 15Km Trail Curto |
|
| Bernardo Mavioso | Individual | MSub-23 | 0319 | 8Km Caminhada |
|
| Bruno Barreiros | individual | MSéniores | 0238 | 15Km Trail Curto |
|
| Bruno Cachapa | Évora Night Runners | MSéniores | 0239 | 15Km Trail Curto |
|
| Bruno dos Santos Reis | Individual | MSéniores | 0120 | 15Km Trail Curto |
|
| Bruno Guerreiro | CLUBE ELVENSE NATAÇÃO | MSéniores | 0311 | 15Km Trail Curto |
|
| Bruno Marriço | Individual | MSéniores | 0119 | 15Km Trail Curto |
|
| BRUNO PLÁCIDO | INDIVIDUAL | MSub-23 | 0542 | 8Km Caminhada |
|
| Bruno Serafim | Individual | MSéniores | 0196 | 15Km Trail Curto |
|
| Carina Barradas | Évora Night Runners | FSéniores | 0241 | 8Km Caminhada |
|
| Carla Mota | EvoraNightRunners | F40 | 0199 | 15Km Trail Curto |
|
| Carla Palmeiro | equipa das medonhas | F40 | 0081 | 15Km Trail Curto |
|
| Carla Pandeiro | Pé na Poça | F40 | 0519 | 8Km Caminhada |
|
| carla ramos | correr em Évora | F40 | 0250 | 15Km Trail Curto |
|
| Carla Sofia Janes da Costa G. C. Mavioso | Individual | F40 | 0318 | 8Km Caminhada |
|
| Carla Susana Paulo Lourenço | Clube Millennium bcp | F40 | 0341 | 15Km Trail Curto |
|
| Carlos Manuel Oliveira | Correr em Évora | M40 | 0354 | 15Km Trail Curto |
|
| CARLOS ALBERTO RAMOS GRENHO | eborae trail runners | M40 | 0295 | 30Km Trail |
|
| Carlos David Conceição Rei | Correr em Évora | MSéniores | 0313 | 15Km Trail Curto |
|
| Carlos Ferro | CRP Mutrinos | MSéniores | 0267 | 8Km Caminhada |
|
| Carlos Godinho | Individual | MSéniores | 0551 | 15Km Trail Curto |
|
| Carlos Gomes Ferreira | Matilha Running | M40 | 30Km Trail |
|
|
| Carlos Gonçalves | Évora Night Runners | MSéniores | 0570 | 15Km Trail Curto |
|
| Carlos Gromicho | Pé na Poça | MSéniores | 0523 | 8Km Caminhada |
|
| Carlos Jorge Serrano | Rota D'Ossa | M40 | 0157 | 15Km Trail Curto |
|
| Carlos marcos | calipomove/papatrilhos vila viçosa | MSéniores | 0577 | 15Km Trail Curto |
|
| Carlos Marques | Papatrilhos Vila Viçosa | M40 | 0458 | 8Km Caminhada |
|
| Carlos Martins | CTG4 | M50 | 0289 | 15Km Trail Curto |
|
| Carlos Miguel Tapadas | Papatrilhos-Vila Viçosa | M40 | 0470 | 15Km Trail Curto |
|
| Carlos Mourato | Rota D'Ossa | MSéniores | 0214 | 30Km Trail |
|
| Carlos Rosa | Papatrilhos Vila Viçosa | MSéniores | 0467 | 15Km Trail Curto |
|
| Carlos Santos | Rota D' Ossa | M40 | 0332 | 15Km Trail Curto |
|
| Carlos Silva | individual | MSéniores | 0305 | 15Km Trail Curto |
|
| Carmen Guerreiro | Futebol Clube Alvaladense | F40 | 0454 | 8Km Caminhada |
|
| catarina | Eu | FSub-23 | 15Km Trail Curto |
|
|
| Catarina Albardeiro | Bee Happy | FSub-23 | 0176 | 8Km Caminhada |
|
| Catarina Alves | Papatrilhos Vila Viçosa | FSub-23 | 0472 | 15Km Trail Curto |
|
| Cátia Pinto | GURUS | FSéniores | 0488 | 30Km Trail |
|
| Cátia Sofia Rodrigues Rosado | CRP Motrinos | FSéniores | 0287 | 8Km Caminhada |
|
| Cândida Oliveira | FC Alvaladense | F50 | 0485 | 8Km Caminhada |
|
| Célia Henriques | individual | F40 | 0540 | 8Km Caminhada |
|
| César Cardoso | individual | MSéniores | 0075 | 15Km Trail Curto |
|
| Céu Baptista | Pé na Poça | F50 | 0528 | 8Km Caminhada |
|
| Celeste Pereira | individual | F50 | 0244 | 8Km Caminhada |
|
| celia marques | Papatrilhos Vila Viçosa | F40 | 0459 | 8Km Caminhada |
|
| CESALTINA DELGADO | Grupo Desportivo e cultural da cruz da Picada | F50 | 0163 | 15Km Trail Curto |
|
| Cesar Santos | Papatrilhos Vila Viçosa | MSéniores | 0464 | 15Km Trail Curto |
|
| Claudia Lobo | farmacia nova | F40 | 0229 | 15Km Trail Curto |
|
| claudia pargana | Run4Fun | F50 | 0039 | 30Km Trail |
|
| Claudia Ramalho | Casa Cultura Corval | F40 | 0395 | 8Km Caminhada |
|
| Claudio MRC Serra | Café Deportivo - SA Baldio | MSéniores | 0161 | 15Km Trail Curto |
|
| Cláudia Flores | individual | FSéniores | 0358 | 8Km Caminhada |
|
| Cláudia Maltinha | Pé na Poça | FSéniores | 0517 | 8Km Caminhada |
|
| Cláudia Pereira | ASICS | FSéniores | 0509 | 8Km Caminhada |
|
| Cláudia Rocha | Cafe Desportivo - SA Baldio | FSéniores | 0162 | 15Km Trail Curto |
|
| Cláudia Rosa | F C Alvaladense | F40 | 0429 | 15Km Trail Curto |
|
| Cláudio Sequeira | Sunshine team | MSéniores | 0342 | 15Km Trail Curto |
|
| Cristina Favinha | Individual | F40 | 0084 | 8Km Caminhada |
|
| Cristina Mendes | Casa Cultura Corval | F40 | 0396 | 8Km Caminhada |
|
| Dalila Nina | GURUS | FSéniores | 0356 | 30Km Trail |
|
| Dalila Silvestre Escórcio | Individual/independente | F40 | 0099 | 8Km Caminhada |
|
| Daniel Antonio Gaspar Lopes | individual | MSéniores | 0450 | 15Km Trail Curto |
|
| Daniel Campaniço | Evora Night Runners | MSéniores | 0105 | 15Km Trail Curto |
|
| Daniel Carreiras | Navalheiros do Pedal | MSéniores | 8Km Caminhada |
|
|
| Daniel Godinho | CRP Motrinos | MSéniores | 0285 | 8Km Caminhada |
|
| Daniel José Da Palma Piçarra | serpafit | MSéniores | 0225 | 15Km Trail Curto |
|
| Daniel Lérias | Individual | MSéniores | 0336 | 30Km Trail |
|
| Daniel Lopes Silva Janeiro | Reguengos Runners | MSéniores | 0572 | 15Km Trail Curto |
|
| Daniel Marques Pinto | Individual | M40 | 0487 | 15Km Trail Curto |
|
| Daniel Rosa Fernandes | correr em evora | MSéniores | 15Km Trail Curto |
|
|
| Dass | DIMP | MSéniores | 0260 | 15Km Trail Curto |
|
| David Moreira | Desenhar Soluções | MSub-23 | 15Km Trail Curto |
|
|
| David Ramalho | Marques e Filho, Lda | MSéniores | 0426 | 15Km Trail Curto |
|
| David Rodrigues | Individual | MSéniores | 0129 | 30Km Trail |
|
| Davide António Moreira Marques | Nutrimania Sports Nutrition | MSéniores | 0048 | 30Km Trail |
|
| Delmira Ramalho | Café Desportivo - SA Baldio | F40 | 0490 | 8Km Caminhada |
|
| Denise Adelino | Canaviais | FSéniores | 0314 | 15Km Trail Curto |
|
| Deonilde Silva | Pé na Poça | F50 | 0529 | 8Km Caminhada |
|
| Dina Saldanha | Badelo´s Trails | MSéniores | 0159 | 8Km Caminhada |
|
| Dinis Mira | Lebres da Planicie | MSub-23 | 0090 | 8Km Caminhada |
|
| Diogo Barral Cardoso | Individual | MSub-23 | 0273 | 8Km Caminhada |
|
| Dolores Soares Patinho | a | FSéniores | 0553 | 8Km Caminhada |
|
| Domingos Rocha | Os Desce & Siga | M50 | 0063 | 15Km Trail Curto |
|
| Dora Maria Melro Josué | Bee Happy | F40 | 0264 | 8Km Caminhada |
|
| Duarte Leça | Atleta n' ativo | MSéniores | 0184 | 15Km Trail Curto |
|
| Duarte Ramalho | GURUS | MSéniores | 0009 | 30Km Trail |
|
| Duarte Safara Cameirão | DC Runner | MSéniores | 0288 | 15Km Trail Curto |
|
| Dulce Caldeira | DC | M40 | 0571 | 8Km Caminhada |
|
| Dulce Santos | Individual | F40 | 0578 | 8Km Caminhada |
|
| Edite de Sousa Padeirinha | Badelo´s Trails | FSéniores | 0142 | 8Km Caminhada |
|
| Eduardo Augusto Belmonte Zagalo Gomes Coelho | Courela do Futuro | M50 | 0436 | 8Km Caminhada |
|
| Eduardo Miguel Sapata Serrano | MONBIKETEAM - Monforte Bike Team | MSéniores | 15Km Trail Curto |
|
|
| Eduardo Nuno Nepomuceno Lagareiro | Ialbax Running | M40 | 0128 | 15Km Trail Curto |
|
| Eduardo Rodrigues | SS CGD | MSéniores | 0380 | 15Km Trail Curto |
|
| Elisabete Mota | Team Rainha Santa Isabel/Tarsibus | FSéniores | 0393 | 8Km Caminhada |
|
| Elisabete Semião | Bee Happy | FSéniores | 0195 | 8Km Caminhada |
|
| elisete manuel | o praticante | F40 | 0191 | 15Km Trail Curto |
|
| Eliseu de Jesus da Silva Nunes Perdigão | CTG4 | M40 | 0197 | 8Km Caminhada |
|
| Elsa Borralho | Team Rainha Santa Isabel/Tarsibus | FSéniores | 0392 | 8Km Caminhada |
|
| Elsa Carvalho | Correr em Évora | FSéniores | 0058 | 15Km Trail Curto |
|
| Elsa da Graça Rosado Mancha | Estevas do Alqueva | FSéniores | 8Km Caminhada |
|
|
| Elsa Guerreiro | Futebol Clube Alvaladense | FSéniores | 0334 | 8Km Caminhada |
|
| Elsa Paixão | Barbus Atletismo | F40 | 0377 | 15Km Trail Curto |
|
| Elsa Reis | Bee Happy | F40 | 0177 | 8Km Caminhada |
|
| Elsa Rute Braguez | Évora Night Runners | FSéniores | 0352 | 15Km Trail Curto |
|
| Ema Roque | Individual | F40 | 0276 | 8Km Caminhada |
|
| Emanuel Lopes Silva Janeiro | Runners Reguengos | MSéniores | 0173 | 15Km Trail Curto |
|
| Emília P Silveira | Monsanto Running Team | F40 | 0167 | 15Km Trail Curto |
|
| Ernesto Zambujo | Correr em Évora | M40 | 0251 | 15Km Trail Curto |
|
| Eugénia Mota | Individual | FSéniores | 0282 | 8Km Caminhada |
|
| Eugénio Martins Leitão | CCBTT ELVAS | M40 | 15Km Trail Curto |
|
|
| EUGENIO FERNANDES | CORRER EM EVORA | M40 | 0220 | 8Km Caminhada |
|
| Eurico Branca | Ialbax Running | MSéniores | 0139 | 15Km Trail Curto |
|
| Ezequiel Lobo | Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo | M40 | 0052 | 30Km Trail |
|
| Fábio Fontoura | Aminhacorrida/kaleni | MSéniores | 0072 | 15Km Trail Curto |
|
| Fábio Nico | Pé na Poça | MSéniores | 0520 | 8Km Caminhada |
|
| Fábio Oliveira | ASICS | MSéniores | 0576 | 15Km Trail Curto |
|
| Fátima Boieiro | Bee Happy | FSéniores | 0415 | 8Km Caminhada |
|
| Fátima Conchinha | Construções Monsaraz | M40 | 0563 | 8Km Caminhada |
|
| Fátima Machado | BeeHappy | F40 | 0412 | 8Km Caminhada |
|
| Fernanda Dourado | Corval | F50 | 0137 | 8Km Caminhada |
|
| Fernando Cambarinho Margal | ADS | M40 | 0315 | 15Km Trail Curto |
|
| Fernando Duarte | TCSI-DIGIBERIA | M50 | 0118 | 15Km Trail Curto |
|
| Fernando Favinha | individual | M50 | 8Km Caminhada |
|
|
| Fernando Jose Cardoso Almeida | Casa Cultura Corval | MSéniores | 0398 | 8Km Caminhada |
|
| Filipa Rato | Correr em Évora | FSéniores | 0300 | 15Km Trail Curto |
|
| Filipe Alfaiate | Furões do Alentejo | MSéniores | 0278 | 15Km Trail Curto |
|
| Filipe Batarda | Pefipes | M40 | 0136 | 8Km Caminhada |
|
| Filipe de Lacerda | Évora Night Runners | MSéniores | 0457 | 15Km Trail Curto |
|
| Filipe Miguel Oliveira Grenho | eborae trail runners | MSub-23 | 0297 | 8Km Caminhada |
|
| Filipe Mocho | Furoes do alentejo | MSéniores | 0279 | 15Km Trail Curto |
|
| Filipe Valadas | Construções Monsaraz | MSéniores | 0555 | 8Km Caminhada |
|
| Filomena Morgado | Pé na Poça | F40 | 0530 | 8Km Caminhada |
|
| Flávia Freire | FC Alvaladense | FSéniores | 0388 | 8Km Caminhada |
|
| FRANCISCO CAMILO FUENTES | CLUB BTT GURUMELO BIKE | M40 | 0274 | 30Km Trail |
|
| francisco Flores | individual | MSub-23 | 0385 | 8Km Caminhada |
|
| Francisco miguel ferreira ramalho | individual | M40 | 0046 | 30Km Trail |
|
| Francisco Mocho | jafoste | MSéniores | 0545 | 15Km Trail Curto |
|
| Francisco Nunes Bossa | O Mundo da Corrida | M40 | 0256 | 30Km Trail |
|
| Francisco Pires | Casa de Cultura do Corval | M50 | 0480 | 8Km Caminhada |
|
| Francisco Torrinha | individual | M50 | 0521 | 30Km Trail |
|
| Francisco vaz | Frufresh Runners | M40 | 30Km Trail |
|
|
| Gabriel Rosa | Évora Night Runners | MSéniores | 0104 | 15Km Trail Curto |
|
| Gabriela Raminhos | BEE HAPPY | F40 | 0218 | 8Km Caminhada |
|
| Georgina Espenica | Bee Happy | F50 | 0294 | 8Km Caminhada |
|
| Geraldo Macedo | Tyco | M40 | 30Km Trail |
|
|
| Gina Maria Silva Balixa | Casa Cultura Corval | F40 | 0399 | 8Km Caminhada |
|
| Gloria Ramalho | individual | F50 | 8Km Caminhada |
|
|
| Gonçalo Miguel Godinho | MONBIKETEAM - Monforte Bike Team | MSéniores | 0031 | 15Km Trail Curto |
|
| Gonçalo Raminhos | Mecatrónica | MSéniores | 0151 | 15Km Trail Curto |
|
| GONZALO SANCHEZ-SUAREZ LOPEZ | CLUB GR100 | M40 | 0051 | 30Km Trail |
|
| Guilherme Brito | Individual | MSéniores | 0140 | 15Km Trail Curto |
|
| Guilherme Vicente | Estrela Futebol Clube | MSéniores | 0224 | 15Km Trail Curto |
|
| Guilhermina Gualdino | COAC Coruche | F50 | 0210 | 8Km Caminhada |
|
| HÉLIA PLÁCIDO | INDIVIDUAL | F40 | 0541 | 8Km Caminhada |
|
| Hélder Filipe Mendes Rodrigues | Desenhar Soluçoes | MSéniores | 15Km Trail Curto |
|
|
| Hélder Nunes | Individual | MSub-23 | 0237 | 8Km Caminhada |
|
| Hélio Guerreiro | Clube Serpafit Challenge | MSéniores | 0036 | 15Km Trail Curto |
|
| Helder ALvalade | GURUS | M40 | 0121 | 15Km Trail Curto |
|
| Helder David Ramalho Valadas Saramago | Mourão Running/Bombeiros Voluntários de Mourão | MSéniores | 0216 | 15Km Trail Curto |
|
| Helder Faia | Individual | M40 | 0150 | 30Km Trail |
|
| Helena Gateira | Évora Night Runners | FSéniores | 0416 | 15Km Trail Curto |
|
| Helena Isabel Guerreiro Correia | Clube Portel Terras do Montado | FSéniores | 0147 | 15Km Trail Curto |
|
| Hugo Carvalho | BAC-Beja Atlético Clube | MSéniores | 0433 | 15Km Trail Curto |
|
| HUGO DIAS | Team Rainha Santa Isabel/Tarsibus | MSéniores | 0402 | 15Km Trail Curto |
|
| Hugo Lobo | Correr em Évora | MSéniores | 15Km Trail Curto |
|
|
| Hugo Miguel Sioga | Individual | M40 | 30Km Trail |
|
|
| Hugo Nascimento | MONBIKETEAM - Monforte Bike Team | MSéniores | 0170 | 15Km Trail Curto |
|
| Hugo Sofio | sofio | MSéniores | 0439 | 15Km Trail Curto |
|
| Humberto Pestana | Ialbax Running | MSéniores | 0109 | 30Km Trail |
|
| Idália Caeiro | Individual | F40 | 0185 | 15Km Trail Curto |
|
| Igor Flores | individual | MSub-23 | 0384 | 8Km Caminhada |
|
| Ilidio Janeiro | GURUS | MSéniores | 0012 | 30Km Trail |
|
| INÊS BALBINO | Team Rainha Santa Isabel/Tarsibus | FSéniores | 0403 | 8Km Caminhada |
|
| Inácia Rosa Guerreiro | Futebol clube Alvaladense | F50 | 0510 | 8Km Caminhada |
|
| Inês Batista Martins | Monsaraz | FSéniores | 0507 | 8Km Caminhada |
|
| Inês Janeiro | Bee Happy | FSub-23 | 0410 | 8Km Caminhada |
|
| Inês Marques | Évora Night Runners | FSéniores | 15Km Trail Curto |
|
|
| Inês Serra Alves | Pedal da Margem sul | FSéniores | 0028 | 15Km Trail Curto |
|
| INES RAPOSO | CORRER EM EVORA | M40 | 0198 | 8Km Caminhada |
|
| Isabel Abadesso | Construções Monsaraz | M40 | 0291 | 8Km Caminhada |
|
| ISABEL LOBO | Correr em Évora | FSub-23 | 8Km Caminhada |
|
|
| Isabel Maria da Cruz Barra | Gafanhori | F40 | 0486 | 30Km Trail |
|
| Isabel Ramos | Lamisgas | FSéniores | 0259 | 15Km Trail Curto |
|
| Isabel Ventura Capucho | Individual | FSéniores | 0006 | 15Km Trail Curto |
|
| Ivone Leal | individual | F40 | 0144 | 15Km Trail Curto |
|
| Júlio Realinho | individual | MSéniores | 0338 | 15Km Trail Curto |
|
| JERONIMO CUSTODIO ROSA COELHO | bgv giesta | M50 | 0303 | 15Km Trail Curto |
|
| Jesualdo Claro | Lebres da Planicie | MSéniores | 0024 | 30Km Trail |
|
| Joana Cavacas | BEE HAPPY | FSub-23 | 0217 | 8Km Caminhada |
|
| Joana Diniz | Individual | FSéniores | 0328 | 8Km Caminhada |
|
| Joana Marques Moreira | Individual | FSéniores | 0456 | 8Km Caminhada |
|
| Joao Alexandre G. Belchiorinho | Lamisgas | MSéniores | 0257 | 15Km Trail Curto |
|
| Joao Antonio Ramalho Dias | BARBARIS TEAM RUN | M40 | 15Km Trail Curto |
|
|
| Joao Luis C. Afonso | IALBAX RUNNING | MSéniores | 0189 | 30Km Trail |
|
| JOAO MANUEL MUACHO DIREITINHO | COAAL | M40 | 0190 | 15Km Trail Curto |
|
| Joao Paulo Batista | Casa Cultura Corval | M40 | 0400 | 8Km Caminhada |
|
| joao pedro varela da cruz | Os Perna de Pau | MSub-23 | 15Km Trail Curto |
|
|
| Joao Ratado | Papatrilhos Vila Viçosa | M60 | 0469 | 15Km Trail Curto |
|
| Joaquim António Velhinho Dias | individual | M40 | 0034 | 15Km Trail Curto |
|
| JOAQUIM ANTONIO CAEIRO CACHAçO | individual | M50 | 0094 | 15Km Trail Curto |
|
| Joaquim Cardoso | Cardoso | M40 | 0066 | 30Km Trail |
|
| Joaquim Inácio Valadas | Construções Monsaraz | M60 | 0556 | 8Km Caminhada |
|
| Joaquim José Vasques Condeça | Correr Em Évora | M40 | 0106 | 15Km Trail Curto |
|
| Joaquim Padilha | Sem equipa | MSéniores | 0265 | 8Km Caminhada |
|
| Joaquim Silva | CTG4 | M40 | 0286 | 15Km Trail Curto |
|
| Joaquim Varela | Individual | M40 | 0095 | 15Km Trail Curto |
|
| Joaquina Correia | FC Alvaladense | F50 | 0349 | 8Km Caminhada |
|
| João Canelas | Individual | MSéniores | 0353 | 15Km Trail Curto |
|
| João Carlos Alfenim | Individual | M40 | 0038 | 30Km Trail |
|
| João Carlos Bento Piçarra | ccbttelvas | MSéniores | 15Km Trail Curto |
|
|
| João Carlos Borrego Alves Da silva | sem equipa | M40 | 0582 | 8Km Caminhada | Por Aprovar |
| João Carrilho | CLUBE ELVENSE NATAÇÃO | MSéniores | 0312 | 15Km Trail Curto |
|
| João Emídio Carvalho Zagalo da Mata | monbiketeam-monforte bike team | M40 | 0153 | 15Km Trail Curto |
|
| João Felicidade | Clube Atletismo da Amora | MSéniores | 0025 | 30Km Trail |
|
| João Francisco Ferreira Garrudo | MONBIKETEAM - Monforte Bike Team | M40 | 0033 | 15Km Trail Curto |
|
| João José Capucho | Construções Monsaraz | M50 | 0554 | 8Km Caminhada |
|
| João Manuel Cataluna Piroleira | Clube Serpafit Challenge | MSéniores | 0044 | 15Km Trail Curto |
|
