ONDE?
Foros de Arrão, Portalegre MAPA
QUANDO?
Domingo, 21 de Fevereiro de 2016 às 10:30
Pagamentos até: Quarta, 17 de Fevereiro de 2016 às 23:59
|
INSCRIÇÃO € 8.00 |
ALMOçO € 5.00 |
ACOMPANHANTES € 7.50 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Grupo Desportivo e Cultural de Foros do Arrão (GDCFA)
Rua Moinho de Vento, nº 7
7425-218 Foros de Arrão
E-mail: gdcforosarrao@gmail.com
Telefone: 242 965 260
Página de facebook do GDCFA:
https://www.facebook.com/GDCFA-431599726919532/
Mais informações aqui no evento no facebook da Corrida do Moinho:
https://www.facebook.com/events/1535662923421534/
O Regulamento da Corrida do Moinho pode ser consultado aqui: https://gdcforosdoarrao.files.wordpress.com/2016/02/regulamento-corrida-do-moinho_21fev20162.pdf
| NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| AIDA ISABEL MAIA LOURENÇO | GRUPO DESPORTIVO DA PARREIRA | 0051 | 10km |
|
| Alice Rosa Canaverde Oliveira Grenho | eborae trail runners | 0116 | Caminhada - 5km |
|
| AMÁVEL MARTINS LUZ | NUCLEO SPORTINGUISTA TORRES NOVAS | 0043 | 10km |
|
| Ana carvalho | Individual | 0135 | Caminhada - 5km | Por Aprovar |
| Ana Homem | Individual | 0086 | 10km |
|
| ANA ISABEL PULGUINHAS GONÇALVES | sem equipa | Caminhada - 5km |
|
|
| Ana Paula Fraústo Cadavez | Individual | 0065 | Caminhada - 5km |
|
| Ana Rosa Nunes Alves Mendes | individual | 0044 | Caminhada - 5km |
|
| Ana Vintém | AC Portalegre / UTSM | 0068 | 10km |
|
| Andreia Filipa Alves Batista | COA - Clube de Orientação e Aventura | 0046 | Caminhada - 5km |
|
| Anibal Freire | Individual | 0130 | Caminhada - 5km |
|
| António José Prates | Individual | 0131 | Caminhada - 5km |
|
| António Matias | Individual | 0056 | 10km |
|
| António Serrano | Eléctrico Futebol Clube | 0084 | 10km |
|
| António Valente | Individual | 0024 | 10km |
|
| Antonio Costa | Casa Benfica em Abrantes | 0033 | 10km |
|
| Antonio Henrique Gonçalves Ricardo | Os galos | 0016 | 10km |
|
| Artur Jorge Nunes Oliveira | COA - Clube de Orientação e Aventura | 0038 | 10km |
|
| Bruno Alves | Individual | 0010 | 10km |
|
| Bruno Marquez | Eléctrico Futebol Clube | 0074 | 10km |
|
| Bruno Marriço | Individual | 0019 | 10km |
|
| BRUNO ROGERIO CARDIGA BICHO | individual | 0047 | 10km |
|
| Camilo Lopes | Individual | 0109 | Caminhada - 5km |
|
| Candido Jose´Feliciano de Jesus | Electrico Futebol Club | 0093 | Caminhada - 5km |
|
| Carla Maria Delfino da Cruz | Sem equipa | 0029 | Caminhada - 5km |
|
| CARLA OLIVEIRA | veteranos | 0098 | Caminhada - 5km |
|
| Carlos Manuel Oliveira | Correr em Giesta | 0026 | 10km |
|
| CARLOS ALBERTO RAMOS GRENHO | eborae trail runners | 0115 | 10km |
|
| Carlos Filipe Soeiro Carvalho | Núcleo Sportinguista de Galveias | 0042 | 10km |
|
| Carlos Gonçalves | Évora Night Runners | 10km |
|
|
| Carlos Manuel Faísca | NightRun Ponte de Sor | 0034 | 10km |
|
| Carmen Henriques | Run is a Gift | 0001 | 10km |
|
| CATARINA OLIVEIRA | Júniores | 0097 | Caminhada - 5km |
|
| catia. Sofia pratos marques | FFP | Caminhada - 5km |
|
|
| Cátia Vanessa da Estrela Buga Elvas | Os Galos | 0028 | Caminhada - 5km |
|
| Cláudia Rato | Baja2Tempos / NASA | 0119 | 10km |
|
| Daniel Gonçalves | Os Galos | 0036 | 10km |
|
| Diogo veigas | Bttsor//SASBIKES | 0073 | 10km |
|
| domingos pires | individual | 0018 | 10km |
|
| Duarte Morgado | Baja2Tempos / NASA | 0111 | 10km |
|
| Elisabete Carvalho Vaz | GDCFA | 0020 | 10km |
|
| Emílio Paulino | Atletismo Clube Portalegre/UTSM | 0095 | 10km |
|
| Ernesto Zambujo | individual | 10km |
|
|
| Fernando Contreiras | Individual | 0083 | 10km |
|
| Fernando Rocha | Individual | 0082 | 10km |
|
| Filipe Miguel Oliveira Grenho | eborae trail runners | 0117 | Caminhada - 5km |
|
| Flavia Manuela nascimento de jesus | Os galos | 0015 | Caminhada - 5km |
|
| Florinda Tapadas | Eléctrico Futebol Clube | Caminhada - 5km |
|
|
| Helena Antunes | Individual | 0061 | Caminhada - 5km |
|
| Helio José de Matos Ezequiel | Individual | 0104 | 10km |
|
| Hortense maria loprs santos | 2 | Caminhada - 5km |
|
|
| Hugo Luís Pereira Hilário | Individual | 0099 | Caminhada - 5km |
|
| ilza | ilza | 0114 | 10km |
|
| Jesualdo Claro | Lebres da Planicie | 0125 | 10km |
|
| Joana Chambel | Individual | 0089 | Caminhada - 5km |
|
| JOANA ROSA LEITÃO PULGUINHAS | sem equipa | Caminhada - 5km |
|
|
| joao h sousa | abc caxarias | 0080 | 10km |
|
| Joaquim Vaz | Individual | 0107 | Caminhada - 5km |
|
| João Belo Martins | Eléctrico Futebol Clube | 0141 | 10km | Por Aprovar |
| João Carvalho Jacinto | ALVITEJO | 0122 | 10km |
|
| João Da Silva Santana | Btt Sor | 10km |
|
|
| João Nobre | individual | 0078 | Caminhada - 5km |
|
| João Paulo Lopes | Individual | 0132 | Caminhada - 5km |
|
| João Pedro Catela | Alter runners | 0066 | 10km |
|
| Johnny Thomassen | individual | 0008 | 10km |
|
| Jorge Fernando Nunes Lopes | Individual | 0064 | Caminhada - 5km |
|
| Jorge Pedro | Individual | 0134 | Caminhada - 5km |
|
| José Carlos David | COA - Clube de Orientação e Aventura | 0085 | 10km |
|
| josé henrique | grupo desportivo da parreira | 0059 | 10km |
|
| José João Constantino | ELECTRICO FUTEBOL CLUBE | 0124 | 10km |
|
| José Manuel Esporeta | Esporeta's Team | 0136 | Caminhada - 5km | Por Aprovar |
| José Maria Esporeta | Esporeta's Team | 0137 | Caminhada - 5km | Por Aprovar |
| Jose Luís Ribeiro | Eléctrico Futebol Clube | 0035 | 10km |
|
| Josefa Correia | Sub/Siv | 0067 | 10km |
|
| Juvenal Silva | CBA | 0121 | 10km |
|
| Liliana Pereira | os galos | 0032 | Caminhada - 5km |
|
| Luís Afonso | Nightrun Ponte de Sor | 0081 | 10km |
|
| Luis Varela | Os Galos | 0070 | 10km |
|
| Luis André | Eléctrico Futebol Clube | 0075 | 10km |
|
| Luis Filipe Rodrigues Pratas | Caveira's gym | 0128 | 10km |
|
| Luis Manuel Torrado Boino | 0 | 0022 | 10km |
|
| Luis Oliveira | Grupo Desportivo Parreira | 0050 | 10km |
|
| Luis Rodrigues | AC PORTALEGRE / UTSM | 0103 | 10km |
|
| Luis Varela | OS GALOS | 0054 | 10km |
|
| Manuel Esporeta | Esporeta's Team | 10km |
|
|
| Manuela Dias | Individual | 0133 | Caminhada - 5km |
|
| marco cesar gomes bernardo matos cruz | BTTSOR | 0118 | 10km |
|
| Marco José Vicente | eborae trail running team | 0007 | 10km |
|
| Margarida Martins | individual | 0079 | Caminhada - 5km |
|
| Maria Braz | Os Galos | 0077 | Caminhada - 5km |
|
| Maria de São João Coelho | Individual | 0057 | Caminhada - 5km |
|
| Maria do Céu Dias | GDCFA | 0100 | Caminhada - 5km |
|
| Maria João Pedro | Grupo Desportivo da Parreira | 0092 | Caminhada - 5km |
|
| Maria João Tavares Martins | GDCFA | 0013 | 10km |
|
| Maria José Marques Canha Leitão | Os Galos | 0027 | Caminhada - 5km |
|
| MARIO RUI TAVARES ROMAO | CLUBE MILLENNIUMBCP | 0048 | 10km |
|
| Marisa Alexandra Rita Bravo | Caveira's gym | 0127 | 10km |
|
| Marisa Santos | Individual | 0011 | 10km |
|
| Marta Carvalho | individual | 0126 | Caminhada - 5km |
|
| Marta Oliveira | Grupo Desportivo da Parreira | 0090 | Caminhada - 5km |
|
| Miguel Ângelo Fontes | GDCFA | 0009 | 10km |
|
| MIGUEL ESPÍRITO SANTO | ELÉCTRICO FUTEBOL CLUBE | 0140 | 10km | Por Aprovar |
| Miguel Ladeira | Clube4Estilos | 10km |
|
|
| Miguel Pinheiro Navega | AC PORTALEGRE / UTSM | 0037 | 10km |
|
| Natália Lopes | Individual | 0108 | Caminhada - 5km |
|
| Nelson Chagas | Associação da Juventude Vidense/ SASBikes | 0088 | 10km |
|
| NELSON JOÃO MARQUES CONSTANTINO | ELÉCTRICO FUTEBOL CLUBE | 0058 | 10km |
|
| Nuno Henrique Canha | GDCFA | 0006 | 10km |
|
| Nuno Miguel Sobral Camelo | Individual | 10km |
|
|
| Otília Fernanda Martins Lopes Vedor | sem equipa | 0030 | Caminhada - 5km |
|
| Patricia André | Eléctrico Futebol Clube | 0076 | Caminhada - 5km |
|
| Paula Bicho | Pipocas | 0045 | Caminhada - 5km |
|
| Paula Cristina Nogueira Pratas Velez | GDCFA | 0106 | Caminhada - 5km |
|
| Paula da Conceição Lopes Simões | Electrico Futebol Club | 0094 | Caminhada - 5km |
|
| Paulo Jorge Pragana Paixão | Individual | 0123 | 10km |
|
| Pedro Miguel Nunes | GDCFA | 0039 | 10km |
|
| Pedro Oliveira | Grupo Desportivo da Parreira | 0055 | 10km |
|
| pedro Oliveira | veteranos | 0096 | 10km |
|
| RAQUEL MARIA LOPES OLIVEIRA | GRUPO DESPORTIVO DA PARREIRA | 0052 | 10km |
|
| regina silva | regina | 0113 | 10km |
|
| Renata Lobato | sub/siv | 0091 | 10km |
|
| Reserva | Reserva | 0005 | Caminhada - 5km |
|
| Ricardo Cruz | ELECTRICO FUTEBOL CLUBE | 0072 | 10km |
|
| ricardo flores | nao tenho | 10km |
|
|
| Ricardo Garção | Run is a Gift | 0023 | 10km |
|
| Rita Barroso | Correr em Évora | 10km |
|
|
| Rita Braz | Os Galos | 0053 | Caminhada - 5km |
|
| Rita Coelho | Grupo Desportivo da Parreira | 0062 | 10km |
|
| Rita Mingatos | Individual | 0012 | Caminhada - 5km |
|
| Rogério Eduardo Correia Silva Alves | Individual | 0101 | 10km |
|
| Rui Filipe Serrano Mauricio | Correr em Évora | 10km |
|
|
| Rui Maurício | correr em Évora | 0120 | 10km |
|
| rui vences | OS GALOS | 0025 | 10km |
|
| Rute Ferreira | AC PORTALEGRE / UTSM | 0102 | 10km |
|
| Sandra António | Grupo Desportivo da Parreira | 0110 | Caminhada - 5km |
|
| Sérgio António Pombinho Barroso | Foros do Arrão | 0071 | 10km |
|
| Sónia Martins | nao tem | 0069 | Caminhada - 5km |
|
| silvia rodrigues | silvia | 0112 | 10km |
|
| Susana Cristina Ramos Grenho Vicente | eborae trails runners team | 0021 | Caminhada - 5km |
|
| Susana Moreira Pedro | GDCFA | 0017 | 10km |
|
| Tânia Taxa Flores | GDCFA | 0014 | 10km |
|
| Tiago Fernandes | Grupo Desportivo da Parreira | 0129 | 10km |
|
| Tiago Leitão | Os Galos | 0031 | 10km |
|
| vasco lopes | Grupo Desportivo da Parreira | 0063 | 10km |
|
| Vânia Ferreira | Grupo desportivo da Parreira | 0087 | 10km |
|
| Vânia Isabel Fidalgo Ventura | Grupo Desportivo da Parreira | 0049 | 10km |
|
| Vítor Ribeiro | Individual | 0060 | 10km |
|
| ventura da graça pires | abrantes | 0138 | 10km | Por Aprovar |
| Vera Dina do Rosário Marques | GDCFA | 0139 | Caminhada - 5km | Por Aprovar |
| Zulmira Isabel Silva Lopes | GDCFA | 0105 | Caminhada - 5km |
|
ATENÇÃO: O site acorrer.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)