| NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Steinhausen | individual | M60 | 0011 | 10km |
|
| Afonso Vila Nova | Os velozes | ND | 0144 | Caminhada 10km |
|
| Albino Barrocas | Individual | ND | 0179 | Caminhada 10km |
|
| ALEX SCUTARU | INDIVIDUAL | M40 | 0222 | 10km |
|
| Alexandra Jorg | Correr em Evora | F45 | 0008 | 10km |
|
| AMÁVEL PINTO | Individual | MSeniores | 0019 | 10km |
|
| Amilcar Duarte | SPORTING CLUBE DE PORTUGAL | M55 | 0128 | 10km |
|
| Ana Barreto | Correr em Évora | F35 | 10km |
|
|
| Ana Catarina Dias | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | FSeniores | 0258 | 10km |
|
| Ana Combadão | Associação Mundo Btt | ND | 0255 | Caminhada 10km |
|
| Ana Cristina Ramos | Ramos | ND | 0192 | Caminhada 10km |
|
| Ana Cristina Tirapicos | Team CaCo | ND | 0033 | Caminhada 10km |
|
| ANA CURVA | Individual | F45 | 10km |
|
|
| Ana de Jesus Cardoso Varela | . | F45 | 0148 | 10km |
|
| Ana Dolores Nabiça Ramalho | 100 Stringo | ND | 0117 | Caminhada 10km |
|
| Ana Margarida Lopes | BeInShape | FSeniores | 0185 | 10km |
|
| Ana Matos Cabaço | HCRUNNERS | FSeniores | 0225 | 10km |
|
| Ana Rita Palma | be in shape | FSeniores | 0112 | 10km |
|
| Ana Sofia Cartaxo | Grupo Caminheiros de Évora | ND | 0058 | Caminhada 10km |
|
| Ana Tropecelo | indiividual | ND | 0135 | Caminhada 10km |
|
| Ana Vieira | individual | ND | 0108 | Caminhada 10km |
|
| Ana Vintém | AC Portalegre / UTSM | FSeniores | 0023 | 10km |
|
| André Costa | individual | MSeniores | 10km |
|
|
| André Lopes | Grupo Desportivo de Pavia | MSeniores | 10km |
|
|
| André Miguel Gonçalves de Oliveira Sérgio António | Eborae Trail Runners | MSeniores | 0129 | 10km |
|
| Andre Ramos | Afatafarjas Team | MSeniores | 0050 | 10km |
|
| Andreia Ambrósio | individual | FSeniores | 0202 | 10km |
|
| Anjos Moreira | individual | F35 | 0026 | 10km |
|
| ANTÓNIO DA SILVEIRA P. RAPOSO | CICLOTURISMO MONTEMOR | M45 | 0053 | 10km |
|
| Antónia Cecilia | Grupo Caminheiros Evora | ND | 0101 | Caminhada 10km |
|
| Antónia Paozinho | Grupo Caminheiros Evora | ND | 0097 | Caminhada 10km |
|
| António Borralho | Correr em Évora | M55 | 0013 | 10km |
|
| António Combadão | Associação Mundo BTT | ND | 0256 | Caminhada 10km |
|
| António JM Serra | ADCSABALDIO | M55 | 0133 | 10km |
|
| António João Sande Real | ElvasCave - Clube Atletismo Veteranos Elvas | M55 | 0022 | 10km |
|
| António José Ventura | Beja Atlético Clube | M35 | 0065 | 10km |
|
| António José Bravo Caeiro | Individual | M55 | 0085 | 10km |
|
| António Peres | Individual | ND | 0174 | Caminhada 10km |
|
| António Sequeira | GRUPO DESPORTIVO CULTURAL CRUZ PICADA | M45 | 0113 | 10km |
|
| António Silva | F.c. Rossão | M45 | 0243 | 10km |
|
| António Veiga | Estrela Futebol Clube | M55 | 0158 | 10km |
|
| António Ventura Silva | Beja Atlético Clube | M45 | 0064 | 10km |
|
| Antonio catronga | GRUPO DESPORTIVO E CULT CRUZ DA PICADA | M55 | 0114 | 10km |
|
| antonio jose marques cristino | caminheiros de évora | ND | 0037 | Caminhada 10km |
|
| Antonio Miguel M. Campaniço | individual | M35 | 0246 | 10km |
|
| antonio salsinha | boavista do pico acores | M60 | 0190 | 10km |
|
| Armindo Queimado | ADCSABALDIO | M50 | 0134 | 10km |
|
| Augusto Camacho Nogueira | Individual | ND | 0089 | Caminhada 10km |
|
| Aurora Figueira | Individual | ND | 0075 | Caminhada 10km |
|
| Ângelo Miguel Piteira Santos | Individual | M35 | 0012 | 10km |
|
| bento jose miranda ferreira pais | individual | M50 | 0224 | 10km |
|
| Bruno Alexandre Salvador Gonçalves | BTT REDONDO - NAR | ND | 0073 | Caminhada 10km |
|
| Bruno Alexandre Veiga Heleno | Ganha Dores | MSeniores | 0040 | 10km |
|
| Bruno Miguel Santos Paixão | Clube União Artística Benaventense | ND | 0118 | Caminhada 10km |
|
| Bruno Piçarra | Individual | MSeniores | 0042 | 10km |
|
| Carina Rodrigues | Grupo Desportivo Diana | FSeniores | 0235 | 10km |
|
| Carla Ezequiel | Ezas | ND | 0278 | Caminhada 10km | Por Aprovar |
| Carlos Alves | boavista do pico acores | M45 | 0189 | 10km |
|
| carlos assunacao | Individual | ND | 0201 | Caminhada 10km |
|
| CARLOS FRADE | Barbus Atletismo | M35 | 0207 | 10km |
|
| Carlos Machado | F.C. Rossão | M45 | 0242 | 10km |
|
| Carlos Reforço | Grupo Desportivo Diana | M60 | 10km |
|
|
| Carlos Reforço | Grupo Desportivo Diana | M60 | 0230 | 10km |
|
| Carlos Rocha | Juventude desportiva das Neves | M50 | 0173 | 10km |
|
| Carlos Rosado | CLUBE RUGBY JUROMENHA | M45 | 0074 | 10km |
|
| Cátia Ambrósio | Individual | ND | 0143 | Caminhada 10km |
|
| César Magalhães | 100 STRINGO | M55 | 0031 | 10km |
|
| César Oliveira | Individual | M35 | 0216 | 10km |
|
| CESALTINA DELGADO | Grupo Desportivo e cultural da cruz da Picada | F45 | 0116 | 10km |
|
| clara vieira | Grupo Caminheiro de Evora | ND | 0110 | Caminhada 10km |
|
| claudia oliveira | claugeni | ND | 0051 | Caminhada 10km |
|
| Claudio Guilherme | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | MSeniores | 0261 | 10km |
|
| Cláudio Canilhas | Canilhas team | MSeniores | 10km |
|
|
| Clélio Silva | Clelio Silva | MSeniores | 0104 | 10km |
|
| Cristina Indias | Individual | ND | 0160 | Caminhada 10km |
|
| CUSTÓDIO MESSIAS ANTÓNIO | Beja Atletico Clube | M35 | 0079 | 10km |
|
| Custódia Matias | Individual | ND | 0194 | Caminhada 10km |
|
| Daniel Barreiros | QWERTY | 0177 | 10km |
|
|
| David Tirapicos | Gafanhori | MSeniores | 0249 | 10km |
|
| Diogo Cabecinha Viegas | Eborae Trail Runners | MSeniores | 0130 | 10km |
|
| Diogo Filipe Catita Matias | Escola Triatlo GDCSA | MSeniores | 0245 | 10km |
|
| Dolores Magro | Grupo Caminheiros de Évora | ND | 0061 | Caminhada 10km |
|
| Domingos Ramalho | Individual | ND | 0159 | Caminhada 10km |
|
| Duarte Miguel Pessoa Zambujo | individual | MSeniores | 0221 | 10km |
|
| Duarte Silva | NAFE | MSeniores | 0219 | 10km |
|
| Emanuel Mendes | Clube Portel Terras do Montado | MSeniores | 0265 | 10km |
|
| Emídio Goulão | Grupo Caminheiros Evora | ND | 0100 | Caminhada 10km |
|
| Emília P Silveira | bac | F35 | 0218 | 10km |
|
| Emílio Paulino | ACPortalegre/UTSM | M55 | 0029 | 10km |
|
| Ermelinda Branco | Individual | ND | 0269 | Caminhada 10km |
|
| Ernesto Zambujo | CORRER EM EVORA | M40 | 0052 | 10km |
|
| Estrela Carvalho | Individual | ND | 0183 | Caminhada 10km |
|
| Eugénia Mota | Claugeni | ND | 0062 | Caminhada 10km |
|
| Ezequiel Lobo | Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo | M40 | 0136 | 10km |
|
| Fábio Coradinho | Gafanhori | MSeniores | 0267 | 10km |
|
| Fábio Ramalhinho | Individual | MSeniores | 0274 | 10km |
|
| Felisberto Correia | Grupo Caminheiros Evora | ND | 0096 | Caminhada 10km |
|
| fernando manuel vieira dias | ACM Run Castel | M35 | 10km |
|
|
| FILIPE JOSE ZACARIAS EUGENIO | PIEROS | MSeniores | 0124 | 10km |
|
| Florinda Rebocho | individual | ND | 0066 | Caminhada 10km |
|
| Francelina Pisco | Grupo Caminheiros de Évora | ND | 0055 | Caminhada 10km |
|
| Francisco Curraleira | Furões do Alentejo | MSeniores | 0032 | 10km |
|
| Francisco Mata | Individual | M55 | 0137 | 10km |
|
| Francisco Pisco | Grupo caminheiros Évora | ND | 0056 | Caminhada 10km |
|
| Francisco Vaz | CCD Municipio de Portalegre | M55 | 10km |
|
|
| Generosa Bruno | Grupo Caminheiros de Évora | ND | 0057 | Caminhada 10km |
|
| Gertrudes Calado | Individual | ND | 0163 | Caminhada 10km |
|
| Gertrudes Carrão | Individual | ND | 0171 | Caminhada 10km |
|
| Gertrudes Rebocho | Individual | ND | 0170 | Caminhada 10km |
|
| Gertrudes Teresa Calado | Individual | ND | 0162 | Caminhada 10km |
|
| Gilberto Costelas | Individual | ND | 0200 | Caminhada 10km |
|
| Gonçalo Varela | Grupo Desportivo Diana | MSeniores | 0233 | 10km |
|
| Graciete Pontes | Individual | ND | 0035 | Caminhada 10km |
|
| Graciete Setubal | Individual | ND | 0167 | Caminhada 10km |
|
| Guilhermina | Individual | ND | 0176 | Caminhada 10km |
|
| Helder ALvalade | GURUS | M40 | 0048 | 10km |
|
| Helder JA Moreira | Mundo BTT Portugal | ND | 0217 | Caminhada 10km |
|
| Helder Oliveira | Individual | MSeniores | 0063 | 10km |
|
| Helena Fonseca | Individual | ND | 0186 | Caminhada 10km |
|
| Helena Pimenta | individual | ND | Caminhada 10km |
|
|
| helena portugal | só | ND | 0212 | Caminhada 10km |
|
| HELENA RODRIGUES | indiividual | ND | 0068 | Caminhada 10km |
|
| Henriques Simão | Grupo Desportivo Diana | M45 | 0229 | 10km |
|
| Herminia Varandas | INDIVIDUAL | F35 | 0209 | 10km |
|
| Hugo Filipe Curado Chaveiro | Particular | M40 | 0002 | 10km |
|
| Hugo Matias | Escola Triatlo GDCSA | M40 | 0244 | 10km |
|
| Ilidio Campos | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | ND | 0264 | Caminhada 10km |
|
| Inácia Rosa Costa Leal | Individual | ND | 0161 | Caminhada 10km |
|
| Inês Figueiredo | individual | ND | 0215 | Caminhada 10km |
|
| Inês Vieira Santos | Correr em Evora | FSeniores | 10km |
|
|
| Isabel Gonçalves | Sapeira Team - Algarve | FSeniores | 0237 | 10km |
|
| Isolindo Felizardo | Barbus Atletismo | M35 | 0203 | 10km |
|
| Ivo Rebocho | Furões do Alentejo | MSeniores | 0227 | 10km |
|
| Jacinta Calhau | grupo Caminheiros de Évora | ND | 0094 | Caminhada 10km |
|
| Jacinta V Gaspar Faustino | indiividual | ND | 0105 | Caminhada 10km |
|
| Jane Coker | indivual | ND | 0175 | Caminhada 10km |
|
| Jesualdo Claro | Lebres da Planicie | MSeniores | 0272 | 10km |
|
| Joana Panaças | Individual | ND | 0111 | Caminhada 10km |
|
| Joao Antonio Ramalho Dias | BARBARIS BTT TEAM | M40 | 10km |
|
|
| joao fonseca | individual | MSeniores | 0239 | 10km |
|
| Joaquim Barreto | Individual | ND | 0146 | Caminhada 10km |
|
| Joaquim Cardoso | Cardoso | M35 | 0153 | 10km |
|
| Joaquim Cecilia | Grupo Caminheiros Evora | ND | 0102 | Caminhada 10km |
|
| JOAQUIM MANUEL DO CARMO SALVADOR | PIEROS | M45 | 0123 | 10km |
|
| Joaquim Manuel Tonim Grenho | Individual | M45 | 0240 | 10km |
|
| Joaquim Rosado | Escola Triatlo Evora | M40 | 10km |
|
|
| Joaquim Santos | Barbus Atletismo | M45 | 0205 | 10km |
|
| Joaquim T | correr em evora | ND | 0046 | Caminhada 10km |
|
| JOÃO. CORREIA | amigos do atletismo de avis | M45 | 0021 | 10km |
|
| João Pereira | Gafanhori | MSeniores | 0250 | 10km |
|
| João Cruz | Beja Atlético Clube | MSeniores | 0276 | 10km |
|
| João Filipe Rosa | PIEROS | MSeniores | 0122 | 10km |
|
| João Fonte-Boa | Clube atletismo Odimarq | MSeniores | 10km |
|
|
| João Gonçalves | Beja Atlético Clube | M45 | 0080 | 10km |
|
| joão inverno | caminheiros casa do povo de freixo | ND | 0076 | Caminhada 10km |
|
| João Martins | Grupo Desportivo Diana | M45 | 0228 | 10km |
|
| João Pedro Cardoso Madeira da Costa | individual | M40 | 0103 | 10km |
|
| João Pedro Chambino | Individual | M40 | 0014 | 10km |
|
| João Setoca | JP | M45 | 0141 | 10km |
|
| João Simona | Évora Night Runners | M35 | 0147 | 10km |
|
| João Vitor Sousa Santos | Évora Night Runners | MSeniores | 0211 | 10km |
|
| Jorge Ezequiel | Ezas | ND | 0277 | Caminhada 10km | Por Aprovar |
| Jorge Ferreira | Individual | M35 | 0034 | 10km |
|
| Jorge Vicente | Cm évora | M35 | 0182 | 10km |
|
| Jorge Zambujo | Jhiadista | M45 | 0027 | 10km |
|
| JOSÉ FERNANDES ASSUCARINHO NUNES | VELOZ DO ASFALTO | M50 | 0041 | 10km |
|
| José Badalo | ADCSABALDIO | M50 | 0132 | 10km |
|
| José Berrucho | Individual | MSeniores | 0119 | 10km |
|
| José Carola | Barbus Atletismo | M50 | 0206 | 10km |
|
| José Códices | 100STRINGO | ND | 0047 | Caminhada 10km |
|
| José de MAtos | Individual | ND | 0168 | Caminhada 10km |
|
| José Estanque | Beja Atlético Clube | MSeniores | 0070 | 10km |
|
| José Filhó | Bombeiros Voluntarios Beja | M50 | 0247 | 10km |
|
| José Filipe Garcez | Évora Night Runners | M40 | 10km |
|
|
| José Manuel Rebola | Barbus Atletismo | M40 | 0191 | 10km |
|
| José Noites | Correr em Évora | M40 | 0018 | 10km |
|
| jose Filhó | Beja | ND | 0248 | Caminhada 10km |
|
| jose caliço | caminheiros casa do povo de freixo | ND | 0077 | Caminhada 10km |
|
| Laurinda Silva | Individual | ND | 0150 | Caminhada 10km |
|
| Lúcia Alexandra Pereira Adelino | individial | ND | 0009 | Caminhada 10km |
|
| Leucaulia Maximino | Individual | ND | 0198 | Caminhada 10km |
|
| Licinio Canhoto | CCD Municipio de Portalegre | M40 | 0151 | 10km |
|
| Licinio Matos | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | ND | 0262 | Caminhada 10km |
|
| Lidia Isabel Patricio | Correr em Evora | ND | 0193 | Caminhada 10km |
|
| Liliana Alexandra | Sapeira Team - Algarve | FSeniores | 0238 | 10km |
|
| Liliana Marques Soares | individual | FSeniores | 0071 | 10km |
|
| Luís Fernandes | Grupo Desportivo Diana | M60 | 0232 | 10km |
|
| Luís Miguel Curado Belchior | 100STRINGO | MSeniores | 0017 | 10km |
|
| Luís Pereira | Beja Atlético Clube | M55 | 0028 | 10km |
|
| lucia caeiro | alone | ND | 0149 | Caminhada 10km |
|
| Luciana Correia | Individual | ND | 0154 | Caminhada 10km |
|
| Luciana Pastor | Grupo Caminheiros de Évora | ND | 0024 | Caminhada 10km |
|
| Luciantas | Individual | ND | 0157 | Caminhada 10km |
|
| Luis Abegão | Individual | M35 | 0025 | 10km |
|
| Luis Carlos Ameixial Peneirol | Correr em Évora | MSeniores | 0010 | 10km |
|
| Luis Fernandes | Grupo Desportivo Diana | M55 | 10km |
|
|
| luis miguel dos santos da cruz | sem equipa | M40 | 0039 | 10km |
|
| Luis Rodrigues | AC Portalegre / UTSM | M45 | 0252 | 10km |
|
| Luisa Gonçalves | Individual | ND | 0164 | Caminhada 10km |
|
| Luisa Pina | Grupo Caminheiros Evora | ND | 0095 | Caminhada 10km |
|
| Luzia Ambrósio | Individual | ND | 0199 | Caminhada 10km |
|
| Luzia Pinto | Grupo Caminheiros Evora | ND | 0099 | Caminhada 10km |
|
| M. Conceição Miranda | grupo Caminheiros de Évora | ND | 0093 | Caminhada 10km |
|
| M. Luz Sousa | Grupo Caminheiros de Évora | ND | 0092 | Caminhada 10km |
|
| Manuel Eliseu | N/A | MSeniores | 0020 | 10km |
|
| manuel inacio ratinho ambrosio | individual | ND | 0145 | Caminhada 10km |
|
| Manuel Porfirio Valente | Grupo de Caminheiros de Évora | ND | 0184 | Caminhada 10km |
|
| Manuel Veiga | GRUPO DESPORTIVO CULT CRUZ PICADA | M50 | 0115 | 10km |
|
| Marcelino José J. Batista | Correr em Évora | M40 | 0251 | 10km |
|
| Margarida Figueiredo | individual | ND | 0214 | Caminhada 10km |
|
| Maria Abreu | Individual | ND | 0181 | Caminhada 10km |
|
| Maria Antonieta Lopes Vieira | Individual | ND | 0270 | Caminhada 10km |
|
| Maria Assunção Mendes | Grupo Caminheiros Evora | ND | 0098 | Caminhada 10km |
|
| Maria Cameirão | Individual | ND | 0155 | Caminhada 10km |
|
| Maria Carmo Rico | Grupo Caminheiros de Évora | ND | 0059 | Caminhada 10km |
|
| Maria de Fátima | Individual | ND | 0172 | Caminhada 10km |
|
| Maria de São José de Matos | Individual | ND | 0169 | Caminhada 10km |
|
| Maria Eugénia Pinheiro Falcão Louro | Individual | ND | 0084 | Caminhada 10km |
|
| maria hernani justino | alone | F35 | 0106 | 10km |
|
| maria jeronima figueiredo cordeiro cristino | caminheiros de évora | 0038 | Caminhada 10km |
|
|
| Maria João Cidade Conde | Individual | ND | 0266 | Caminhada 10km |
|
| Maria José Baixinho Pacheco | Individual | ND | 0166 | Caminhada 10km |
|
| Maria Jose | Individual | ND | 0083 | Caminhada 10km |
|
| Maria Madalena Ribeiro | Individual | ND | 0165 | Caminhada 10km |
|
| Maria Margarida Piteira | só | ND | Caminhada 10km |
|
|
| Maria Teresa Guerra | Individual | 10km |
|
||
| Mariana Balicha | Individual | ND | 0197 | Caminhada 10km |
|
| Mariana Miranda Nogueira | Individual | ND | 0091 | Caminhada 10km |
|
| marta valerio | alone | ND | 0088 | Caminhada 10km |
|
| Matilde Maria Engana Pinto | na | ND | 0280 | Caminhada 10km | Por Aprovar |
| MÁRCIO BASÍLIO | Individual | MSeniores | 0016 | 10km |
|
| MÁRIO M CAETANO | BEJA ATLETICO CLUBE | M45 | 0004 | 10km |
|
| Márcio Loureiro | SR Jardoeira | M35 | 0044 | 10km |
|
| Mário Júlio | julio | MSeniores | 10km |
|
|
| Mónica Fabião | Individual | ND | 0036 | Caminhada 10km |
|
| Miguel Caraça | Individual | ND | 0195 | Caminhada 10km |
|
| Natividade Barreto | Individual | ND | 0196 | Caminhada 10km |
|
| Natividade Fialho | Grupo Caminheiros de Évora | ND | 0060 | Caminhada 10km |
|
| Nelson Grilo | . | M40 | 0138 | 10km |
|
| Nelson Martins | solitário | M35 | 0121 | 10km |
|
| Nelson Soares | NELSON | M35 | 0069 | 10km |
|
| Nuno Barreto | Os velozes | ND | 0142 | Caminhada 10km |
|
| Nuno Galvão | Individual | ND | 0187 | Caminhada 10km |
|
| Nuno Machado Serrachino | Correr em Evora | M35 | 0140 | 10km |
|
| Nuno Marques | Individual | M35 | 0001 | 10km |
|
| Paula Grilo | Alone | ND | 0107 | Caminhada 10km |
|
| Paula Laneiro | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | F35 | 0259 | 10km |
|
| Paula Moreira | Mundo BTT Portugal | ND | 0072 | Caminhada 10km |
|
| Paula Neto | individual | F45 | 0043 | 10km |
|
| PAULO ALEXANDRE NEVES GOMES | INDIVIDUAL | ND | Caminhada 10km |
|
|
| Paulo Carvalhinho | Kainágua | M45 | 0210 | 10km |
|
| Paulo José Marques Claro | SMC Team Running | MSeniores | 0015 | 10km |
|
| Paulo Ricardo Vieira Carmo | Individual | ND | 0271 | Caminhada 10km |
|
| Pedro Alexandre Vieira | Estrela Futebol Clube | MSeniores | 0156 | 10km |
|
| Pedro Barbosa | individual | M40 | 0054 | 10km |
|
| Pedro Brito | Grupo Desportivo Diana | M50 | 0087 | 10km |
|
| Pedro Brito | Individual | MSeniores | 0086 | 10km |
|
| Pedro Costa Lima | Individual | M45 | 0120 | 10km |
|
| Pedro Fernandes | Individual | MSeniores | 0078 | 10km |
|
| Pedro Gameiro | Individual | MSeniores | 10km |
|
|
| Pedro Miguel Caeiro Rosa | Individual | MSeniores | 0188 | 10km |
|
| Pedro Miguel Pereira | individual | M35 | 0007 | 10km |
|
| Pedro miguel Valente Freira | Individual | MSeniores | 10km |
|
|
| Pedro Oliveira | NAFE | MSeniores | 0257 | 10km |
|
| Pedro Paixão | Afatafarjas Team | MSeniores | 0049 | 10km |
|
| Pedro Poeira | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | MSeniores | 0260 | 10km |
|
| Pedro Semião | Individual | M35 | 0213 | 10km |
|
| Pedro Silva | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | ND | 0263 | Caminhada 10km |
|
| Raquel Cabaço | Grupo Desportivo Diana | FSeniores | 0236 | 10km |
|
| Regina Badalo | ADCSABALDIO | F45 | 0131 | 10km |
|
| Ricardo Cabaço | HCRUNNERS | MSeniores | 0226 | 10km |
|
| Ricardo Estrela | PIEROS | MSeniores | 0125 | 10km |
|
| Ricardo Moedas | portel | MSeniores | 0254 | 10km |
|
| Ricardo Samora | Lebres da Planície | MSeniores | 0273 | 10km |
|
| Ricardo Vicente | nenhuma | M45 | 10km |
|
|
| Rita Barroso | Correr em Évora | FSeniores | 0139 | 10km |
|
| Rita Oliveira | Individual | ND | 0268 | Caminhada 10km |
|
| Rui Quaresma | Grupo Desportivo Diana | M45 | 10km |
|
|
| Rui Miguel Sacramento | indiividual | ND | 0067 | Caminhada 10km |
|
| Rui Ramos | Ramos | ND | 0208 | Caminhada 10km |
|
| Rui Soares | Grupo Desportivo Diana | MSeniores | 0234 | 10km |
|
| Rute Ferreira | AC Portalegre / UTSM | F35 | 0253 | 10km |
|
| Samuel Reis | Individual | MSeniores | 0275 | 10km |
|
| Sandra Barreiros | Individual | ND | Caminhada 10km |
|
|
| Sérgio F Reis | Individual | M45 | 0081 | 10km |
|
| Sónia Mondim | Individual | ND | 0126 | Caminhada 10km |
|
| sergio batista | individual | M35 | 10km |
|
|
| Severino Fanha | Individual | MSeniores | 0127 | 10km |
|
| Silvestre Gomes | FUTEBOL CLUBE ROSSÃO | M60 | 0241 | 10km |
|
| Solange Calado | individual | ND | 0109 | Caminhada 10km |
|
| Susana Reis | individual | ND | 0082 | Caminhada 10km |
|
| Tânia Raposo | Individual | F35 | 10km |
|
|
| Teresa Maria Engana Pinto | na | ND | 0279 | Caminhada 10km | Por Aprovar |
| tiago miguel lopes da silva | furões do alentejo | MSeniores | 0006 | 10km |
|
| Tiago Nogueira | Individual | ND | 0090 | Caminhada 10km |
|
| Tiago Pedro | Grupo Desportivo Diana | MSeniores | 0231 | 10km |
|
| Tiago Valerio | CCD Municipio de Portalegre | MSeniores | 0152 | 10km |
|
| Tomasia Miranda | Individual | ND | 0180 | Caminhada 10km |
|
| Valdomiro Aldiano | Individual | ND | 0178 | Caminhada 10km |
|
| Vasco António Guedelha | NAFE | M35 | 0220 | 10km |
|
| Vítor Cordeiro | AC Portalegre / UTSM | M50 | 0030 | 10km |
|
| Vera Martins | Individual | ND | Caminhada 10km |
|
|
| VERONICA SCUTARU | INDIVIDUAL | F35 | 0223 | 10km |
|
| Vicente Aperta | Barbus Atletismo | M50 | 0204 | 10km |
|
| vitalino lino | individual | M50 | 0045 | 10km |
|
| Vitor Manuel Metrogos Frango | MOVET | M40 | 0005 | 10km |
|
| Zilda Sobral | individual | ND | Caminhada 10km |
|
ATENÇÃO: O site acorrer.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)