ONDE?
Reguengos de Monsaraz, Évora
QUANDO?
Sábado, 16 de Maio de 2015 às 20:30
Pagamentos até: Quarta, 13 de Maio de 2015 às 23:59
|
INSCRIÇÃO € 0.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Email:
Telm: 966705879
| NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| Felicidade Catronga | família | 0089 | 5Km |
|
| Adélia Quintas | Individual | 0295 | 5Km |
|
| Adriana Amador | Os Pintainhos | 0305 | 5Km |
|
| Adriana Janeiro | GURUS | 0012 | 5Km |
|
| Adriana Lavaredas | sem equipa | 0093 | 5Km |
|
| Afonso Fernandes | Pedro Fernandes, Raquel Fernandes, Jõao Fernandes | 0679 | 5Km |
|
| Afonso Mauricio N. Mendes | Fit Club | 0552 | 5Km |
|
| Afonso Roma | ind | 0700 | 5Km |
|
| Afonso Serrachino | Correr em Evora | 0014 | 5Km |
|
| Aida Fradinho | Casa Cultura Corval | 0498 | 5Km |
|
| Alberto Gil Guerra | Família Ramalho e Guerra | 0475 | 5Km |
|
| Alcido Santos | Team Bike S@ntos | 0612 | 5Km |
|
| Alexandra | individual | 0441 | 5Km |
|
| Alexandra Medinas | Individual | 0489 | 5Km |
|
| Alexandra Singéis | . | 0694 | 5Km |
|
| Alexandre Caritas | s/equipa | 0228 | 5Km |
|
| Alexandre Mira | Individual | 0452 | 5Km |
|
| Alexina Vidigal | individual | 0023 | 5Km |
|
| ALMERINDA | SEM STRIGO | 0246 | 5Km |
|
| Altino Ribeiro | Cambalhotas | 0117 | 5Km |
|
| Alvaro Godinho | individual | 0558 | 5Km |
|
| Amídia Calisto Quintas | nao | 0277 | 5Km |
|
| Amilcar Cardoso Curvinha Lopes | TeamLopes | 0186 | 5Km |
|
| Ana | Santos | 0609 | 5Km |
|
| Ana Amador | Individual | 0643 | 5Km |
|
| Ana borrego | run Family | 0220 | 5Km |
|
| Ana catarina | individual | 0443 | 5Km |
|
| Ana Catarina Casimiro Cachaço | Particular | 0388 | 5Km |
|
| Ana Catarina da Silva brites | Sem equipa | 0077 | 5Km |
|
| ana Claudia lourinho | grupinho da ginastica | 0143 | 5Km |
|
| Ana Claudia Ramalho Costa Serra | Os Cenourinhas | 0231 | 5Km |
|
| Ana Claudia Serrano Bexiga | Individual | 0422 | 5Km |
|
| Ana Dorropio | Individual | 0701 | 5Km |
|
| Ana Fernandes | smile | 0126 | 5Km |
|
| Ana Filipa | Gurus | 0648 | 5Km |
|
| Ana Filipa Barradas | Os Medinas | 0673 | 5Km |
|
| Ana Filipa Caeiro Martins Pereira | Sem equipa | 0042 | 5Km |
|
| Ana Filipa Infante do Rosario | run | 0688 | 5Km |
|
| Ana Filipa Marques | Marques | 0579 | 5Km |
|
| Ana Fortunato | Os Pedaleiras A.C. Évora | 0171 | 5Km |
|
| Ana Infante | Casa Cultura Corval | 0262 | 5Km |
|
| Ana Isabel | Black Wolf | 0010 | 5Km |
|
| Ana Isabel Cavaco Grilo | individual | 0538 | 5Km |
|
| Ana Isabel Ventura Ribeiro | Gato | 0204 | 5Km |
|
| Ana Lúcia Araújo Vieira Vivas | Bacalhau | 0121 | 5Km |
|
| Ana Managil | individual | 0072 | 5Km |
|
| ana margarida miranda | 4 | 0393 | 5Km |
|
| Ana Margarida Paixão Ferreira | Team Ana Mi | 0078 | 5Km |
|
| Ana Maria Amado Ferreira Bulhão | Team Ana Mi | 0153 | 5Km |
|
| Ana Maria fialho Delicado Cachaço | indevidual | 0225 | 5Km |
|
| ana marina Domingues oliveira | individual | 0440 | 5Km |
|
| Ana Paula Nunes Sardinha Infante | Run | 0685 | 5Km |
|
| Ana Pavia | Sem equipa | 0046 | 5Km |
|
| Ana Pinto | Individual | 0075 | 5Km |
|
| Ana Ramalho | Individual | 0357 | 5Km |
|
| Ana Raquel Lourenço Rita | Familia | 0506 | 5Km |
|
| Ana Rita Cabaço | Individual | 0419 | 5Km |
|
| Ana Rita Feijão | - | 0063 | 5Km |
|
| ANA ROSADO | SEM EQUIPA | 0095 | 5Km |
|
| ana sofia falcato godinho | individual | 0429 | 5Km |
|
| Ana Sofia Feijão | Grupinho da Ginástica | 0342 | 5Km |
|
| Ana Sofia Godinho | Individual | 0234 | 5Km |
|
| Ana Sofia Silva Medinas | Individual | 0416 | 5Km |
|
| Ana Teresa Maiorgas | GURUS | 0647 | 5Km |
|
| Ana Zaida Balixa | Individual | 0451 | 5Km |
|
| Anabela Caeiro | Individual | 0332 | 5Km |
|
| Anabela carrilho | Individual | 0621 | 5Km |
|
| Anabela Chaveiro | Individual | 0445 | 5Km |
|
| Anabela da Conceição Espada Aranha | Individual | 0588 | 5Km |
|
| Anabela da Conceição Lourenço | indevidual | 0337 | 5Km |
|
| Anabela ferro | Bela e os Ferros | 0120 | 5Km |
|
| Anabela Macieira | Bela & kakel | 0194 | 5Km |
|
| Anabela Martins Gonçalves | Os Cenourinhas | 0630 | 5Km |
|
| Anabela Pereira | individual | 0543 | 5Km |
|
| Anabela valentim | O que eu quiser... | 0197 | 5Km |
|
| André Correia | - | 0477 | 5Km |
|
| André Caeiro | Individual | 0624 | 5Km |
|
| André Filipe da Conceição Amador | Cavaleiro | 0606 | 5Km |
|
| André Pavia | Sem equipa | 0044 | 5Km |
|
| André Rosado | Individual | 0426 | 5Km |
|
| André Santos | Santos | 0683 | 5Km |
|
| Andre Dez-Reis | Individual | 0383 | 5Km |
|
| Andreia fevereiro | Marretas das pasteleiras CYCLING TEAM | 0104 | 5Km |
|
| Andreia Filipa Santos Garcia | individual | 0465 | 5Km |
|
| Andreia Garcia | POEJEIRAS SA | 0196 | 5Km |
|
| Andreia Margarida Lucena Paulino | Estevas do Alqueva | 0303 | 5Km |
|
| Andrina Rebocho | Individual | 0616 | 5Km |
|
| Antónia aquina B. Delgado Chaveiro | Delgado Chaveiro | 0427 | 5Km |
|
| Antónia Cebola | Casa de Cultura | 0453 | 5Km |
|
| Antónia Serrano | individual | 0615 | 5Km |
|
| António Almeida | Particular | 0292 | 5Km |
|
| António Cuco | Individual | 0601 | 5Km |
|
| antónio dos santos | Évora | 0682 | 5Km |
|
| António Feijão | individual | 0343 | 5Km |
|
| António João Caritas | s/equipa | 0226 | 5Km |
|
| Antonia Sardinha Nunes | Run | 0686 | 5Km |
|
| Antonieta Zica | Team Zica | 0618 | 5Km |
|
| Antonio Catronga | GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DA CRUZ DA PICADA | 0065 | 5Km |
|
| Antonio José Fialho Cartaxo | Casa de Cultura do Corval -BTT | 0034 | 5Km |
|
| Antonio Vinagre | vivalavida | 0163 | 5Km |
|
| Aramando Gança | Individual | 0484 | 5Km |
|
| Arlindo Manuel Serrano Furão | Individual | 0392 | 5Km |
|
| Arlindo Rato | Individual | 0574 | 5Km |
|
| Artur Queimado | Casa Cultura Corval | 0302 | 5Km |
|
| Artur Robalo | Familia Robalo | 0382 | 5Km |
|
| Ângelo Miguel Piteira Santos | Individual | 0299 | 5Km |
|
| Ângelo Miguel Ramalho Infante | BTT Casa Cultura Corval | 0472 | 5Km |
|
| Érica Sofia Ferreira Martins | Individual | 0425 | 5Km |
|
| Baltasar | Equipa Rosado Cruz | 0166 | 5Km |
|
| Beatriz dos Santos Lourinho | Individual | 0603 | 5Km |
|
| Beatriz Miguel Silva Rosado | Individual | 0149 | 5Km |
|
| bento jose miranda ferreira pais | individual | 0155 | 5Km |
|
| Benvinda Feijão | Individual | 0358 | 5Km |
|
| Bernardo Cruz | Individual | 0389 | 5Km |
|
| Bernardo Mavioso | Individual | 0250 | 5Km |
|
| Bianca Conchinha | individual | 0514 | 5Km |
|
| Bruno Almeida | SACAIOSBTT | 0457 | 5Km |
|
| BRUNO PLÁCIDO | INDIVIDUAL | 0054 | 5Km |
|
| CARLA SOFIA FERRO FRADE | FERRO FRADE | 0309 | 5Km |
|
| Carla Sofia Janes da Costa G. C. Mavioso | Individual | 0248 | 5Km |
|
| Carla Sofia Moreira de Almeida Afonso | Estevas do Alqueva | 0301 | 5Km |
|
| Carla Sofia Reis | Individual | 0004 | 5Km |
|
| Carlos Fernandes | COAAL | 0330 | 5Km |
|
| CARLOS FRUCTUOSA | Santana Seguros / Liberty Seguros | 0055 | 5Km |
|
| Carlos Godinho | smile | 0128 | 5Km |
|
| Carlos Godinho "Balão" | individual | 0039 | 5Km |
|
| Carlos Janes Costa | Individual | 0071 | 5Km |
|
| Carlos Manuel Aleixo Medinas | individual | 0522 | 5Km |
|
| Carlos Manuel de Almeida Ferreira | Team Ana Mi | 0080 | 5Km |
|
| Carlos Moreira | Team#328 | 0516 | 5Km |
|
| Carlota Lavaredas | sem equipa | 0098 | 5Km |
|
| Carlota almeida | sacaiosbtt | 0460 | 5Km |
|
| Carmen Borrego | Individual | 0124 | 5Km |
|
| Carmen Garcia verdasca | Verdasca | 0705 | 5Km |
|
| Carmen Sousa Santos | Individual | 0369 | 5Km |
|
| Carmo Pereira | individual | 0088 | 5Km |
|
| carolina almeida | sacaiosbtt | 0459 | 5Km |
|
| Carolina da Silva Correia | individual | 0564 | 5Km |
|
| Carolina Machado | Individual | 0092 | 5Km |
|
| Catarina Albardeiro | Individual | 0216 | 5Km |
|
| Catarina Amaro | Estevas do Alqueva | 0437 | 5Km |
|
| Catarina Araújo Alves | Atletico S. C. Reguengos | 0138 | 5Km |
|
| Catarina Boieiro Silva | Individual | 0190 | 5Km |
|
| Catarina Carvalho | Familia | 0613 | 5Km |
|
| Catarina Pinto | Os Pintainhos | 0237 | 5Km |
|
| Catarina Rodrigues | individual | 0183 | 5Km |
|
| Catarina Valentim Viegas | O que eu quiser.. | 0264 | 5Km |
|
| Catarina Varela Alves Martins | individual | 0544 | 5Km |
|
| Catarina Vidigal | individual | 0022 | 5Km |
|
| Catia Sofia Martinho Almeida | As babys | 0378 | 5Km |
|
| Cátia Pinto | GURUS | 0646 | 5Km |
|
| Célia de Jesus Ramos Mendes | Individual | 0142 | 5Km |
|
| César Magalhães | SEM STRINGO | 0242 | 5Km |
|
| Cíntia valadas | individual | 0413 | 5Km |
|
| Cecilia Maria Marques Ramalho Casinha | Os caracóis | 0068 | 5Km |
|
| Celia Maria Caleiro Belo | Casa Cultura Corval | 0377 | 5Km |
|
| CESALTINA DELGADO | Grupo Desportivo e cultural da cruz da Picada | 0066 | 5Km |
|
| Cesar Almeida | Caracóis Furiosos | 0152 | 5Km |
|
| Ciriaco Falé | Individual | 0210 | 5Km |
|
| Claudia Isabel G. Sardinha | Fit Club | 0554 | 5Km |
|
| Claudia Maria C Ramos | Fit Club | 0547 | 5Km |
|
| Claudia Ramalho | Casa Cultura Corval | 0251 | 5Km |
|
| claudia rosa | Bacibike | 0113 | 5Km |
|
| Claudio MRC Serra | Cenourinhas | 0324 | 5Km |
|
| Cláudia Rocha | os cenourinhas/Intervenção Precoce | 0563 | 5Km |
|
| Cláudia Santos | Team#328 | 0515 | 5Km |
|
| Cláudia Sofia Cartaxo Flores | Casa Cultura de Corval | 0446 | 5Km |
|
| Cristina Farinha | individual | 0037 | 5Km |
|
| Cristina Macedo | s/equipa | 0227 | 5Km |
|
| Cristina Medinas | Os Medinas | 0669 | 5Km |
|
| Dalila Capucho | Individual | 0361 | 5Km |
|
| Dalila Nina | GURUS | 0639 | 5Km |
|
| Daniel Barvinok dos Santos | Casa de Cultura de Corval | 0527 | 5Km |
|
| Daniel Jorge Ramalho Flores | indevidual | 0338 | 5Km |
|
| Daniel Labrusco Prata | Individual | 0699 | 5Km |
|
| Daniel Pinto | Os Pintainhos | 0236 | 5Km |
|
| Daniel Valido | Os Medinas | 0665 | 5Km |
|
| Daniela Alexandra N. Amieira | Fit Club | 0551 | 5Km |
|
| Daniela Claudino | individual | 0180 | 5Km |
|
| Daniela Correia | individual | 0182 | 5Km |
|
| Daniela Pereirinha | LD team | 0703 | 5Km |
|
| David Aleixo | GD BTT PIRANHAS DO ALQUEVA | 0626 | 5Km |
|
| David Godinho | smile | 0127 | 5Km |
|
| David MAnuel M. B. Rodrigues | Fit Club | 0549 | 5Km |
|
| David Quintas | nao | 0280 | 5Km |
|
| David Ramalho | Individual | 0140 | 5Km |
|
| Delmira Rosa Fernandes Pardal | Sem equipa | 0076 | 5Km |
|
| Denisa Soeiro Caeiro | Denisa | 0241 | 5Km |
|
| Dilia Cachaço | Caridade City | 0518 | 5Km |
|
| Dina Simão | sem equipa | 0205 | 5Km |
|
| Dinis Miguel Queimado Reto | Casa de Cultura de Corval | 0525 | 5Km |
|
| Dinis Ramos B. Rodrigues | Fit Club | 0548 | 5Km |
|
| Diogo Amador | Individual | 0644 | 5Km |
|
| Diogo Boieiro Silva | Individual | 0191 | 5Km |
|
| Diogo Caeiro | individual | 0405 | 5Km |
|
| Diogo Gaspar | individual | 0091 | 5Km |
|
| Diogo Ramalho | Individual | 0144 | 5Km |
|
| Diogo Robalo | Familia Robalo | 0385 | 5Km |
|
| Diogo Silva | Casa de Cultura | 0345 | 5Km |
|
| Duarte José | Individual | 0534 | 5Km |
|
| Duarte Ramalho | GURUS | 0009 | 5Km |
|
| Eduardo Manuel Reis Bulhao | Team Ana Mi | 0079 | 5Km |
|
| Eduardo Serrano | Familia Serrano | 0115 | 5Km |
|
| Eládio Filipe da Silva Reis | walkingdead | 0110 | 5Km |
|
| Elio Jesus Várzea Silva | Individual | 0192 | 5Km |
|
| Elisabete Veladas | Familia Veladas | 0512 | 5Km |
|
| Eliseu Bernardino Chaveiro | Delgado Chaveiro | 0428 | 5Km |
|
| Elsa Carrasco | individual | 0592 | 5Km |
|
| Elsa Cristina Lopes Godinho | equipa de S Pedro do Corval | 0397 | 5Km |
|
| Elsa Cristina Reis | Individual | 0212 | 5Km |
|
| Elsa da Graça Rosado Mancha | Estevas do Alqueva | 0300 | 5Km |
|
| Elsa Maria Pimenta Antunes C Lopes | TeamLopes | 0188 | 5Km |
|
| Elsa Rute Braguez | individual | 0275 | 5Km |
|
| Emanuel Amaro | Estevas do Alqueva | 0438 | 5Km |
|
| Esmeralda Ferreira Moreno | Individual | 0423 | 5Km |
|
| Esmeralda Jose Caeiro Pereira Verdasca | individual | 0536 | 5Km |
|
| Esmeralda Moreno | indivual | 0562 | 5Km |
|
| Eugénia Rosado Fernandes | Familia Rosado Fernandes | 0268 | 5Km |
|
| Eunice Mota Valente | BACIBIKE | 0030 | 5Km |
|
| Eunice Raquel Antas Pimpão | Pimpão Chaveiro | 0374 | 5Km |
|
| Fatima Bugalho | Individual | 0622 | 5Km |
|
| Fatima Maria campiao Mira | Despertar Sporting Club | 0478 | 5Km |
|
| Fábio Costa Rosado | individual | 0229 | 5Km |
|
| Fátima Alves | ALVES MARTINS | 0032 | 5Km |
|
| Fátima Boieiro | Individual | 0189 | 5Km |
|
| Fátima Machado | Individual | 0062 | 5Km |
|
| Fátima Pires | Os Medinas | 0672 | 5Km |
|
| Fátima Veladas | individual | 0287 | 5Km |
|
| Fernanda | Equipa Rosado Cruz | 0165 | 5Km |
|
| Fernanda Carvalho | Familia | 0611 | 5Km |
|
| Fernanda Dourado | Corval | 0286 | 5Km |
|
| Fernanda Fialho | Casa Cultura Corval | 0255 | 5Km |
|
| Fernanda Manuela Brites Romão | a titulo pessoal | 0306 | 5Km |
|
| Fernando Dorropio | Individual | 0635 | 5Km |
|
| Fernando Jose Cardoso Almeida | Casa Cultura Corval | 0259 | 5Km |
|
| Fernando Quintas | Individual | 0296 | 5Km |
|
| Filipa Santos | individual | 0674 | 5Km |
|
| Filipe Cebola | Individual | 0431 | 5Km |
|
| Filipe Guertas | individual | 0087 | 5Km |
|
| Filipe Ramalho | Amigos vale silêncio | 0270 | 5Km |
|
| FILOMENA LAVAREDAS | SEM EQUIPA | 0097 | 5Km |
|
| Flávio Ferreira | Falcões de São Marcos | 0577 | 5Km |
|
| Florbela da silva Pardal | 0 | 0532 | 5Km |
|
| Florbela F M Fernandes | POEJEIRAS SA | 0198 | 5Km |
|
| Florinda Russo | S. Pedro do Corval | 0398 | 5Km |
|
| Francisca Galamba Martelo | Individual | 0433 | 5Km |
|
| Francisca Medinas | Os Medinas | 0668 | 5Km |
|
| Francisco Campaniço Fonseca | 0 | 0108 | 5Km |
|
| Francisco Fialho | Casa Cultura Corval | 0254 | 5Km |
|
| Francisco Manuel Marques Bulhao | Casa Cultura Corval | 0265 | 5Km |
|
| Francisco Serrachino | Correr em Evora | 0015 | 5Km |
|
| Gabriel Farófia | Happy Family | 0666 | 5Km |
|
| Gabriel Janeiro | Gurus | 0412 | 5Km |
|
| Gil Ambrosio | smile | 0168 | 5Km |
|
| Gilberto Silva | Individual | 0450 | 5Km |
|
| Gina Espenica | Grupinho da Ginástica | 0344 | 5Km |
|
| Gina Maria Silva Balixa | Casa Cultura Corval | 0260 | 5Km |
|
| Gina Robalo | Familia Robalo | 0381 | 5Km |
|
| Gonçalo Miguel Cardoso | individual | 0283 | 5Km |
|
| Gonçalo Serrano | Familia Serrano | 0396 | 5Km |
|
| Guilherme Antunes Curvinha Lopes | TeamLopes | 0187 | 5Km |
|
| Guilherme Quintas | nao | 0278 | 5Km |
|
| Guilherme Santos Almeida | Particular | 0294 | 5Km |
|
| HÉLIA PLÁCIDO | INDIVIDUAL | 0051 | 5Km |
|
| Hélio Ramalho | Os Cenourinhas | 0633 | 5Km |
|
| Helder ALvalade | GURUS | 0655 | 5Km |
|
| HELDER COELHO | pt | 0252 | 5Km |
|
| Helder David Ramalho Valadas Saramago | individual | 0043 | 5Km |
|
| Helder Manuel Gomes Quintas | Aranhóis do Asfalto BTTeam | 0600 | 5Km |
|
| Helena Augusto | Intervenção Precoce | 0434 | 5Km |
|
| Helena Esteves | run Family | 0217 | 5Km |
|
| Helena Paixão | bela e os ferros | 0109 | 5Km |
|
| Helena Palhas | individual | 0038 | 5Km |
|
| Helena Pinto | Nós os dois | 0340 | 5Km |
|
| Henrique Alves | Atletico S. C. Reguengos | 0136 | 5Km |
|
| Henrique Duarte Caeiro Pereira | individual | 0540 | 5Km |
|
| Hugo Manuel Gonçalves de Carvalho | Individual | 0141 | 5Km |
|
| Hugo Maria Valido Beato | individual | 0352 | 5Km |
|
| Hugo Silva | Falcões de São Marcos | 0586 | 5Km |
|
| Iara Miguens | Estevas do Alqueva | 0350 | 5Km |
|
| Ilidio Janeiro | GURUS | 0409 | 5Km |
|
| ilidio mansos | COAAL | 0333 | 5Km |
|
| Inês Capucho | sónia | 0658 | 5Km |
|
| Inês Janeiro | Marques | 0582 | 5Km |
|
| Inês Medinas | individual | 0390 | 5Km |
|
| Inês Sofia Sardinha Infante | RUN | 0684 | 5Km |
|
| Isabel Cardoso Pires | individual | 0623 | 5Km |
|
| Janete Barreto | Individual | 0368 | 5Km |
|
| Jesualdo Claro | Individual | 0083 | 5Km |
|
| Joana Almeida | Os Neves | 0568 | 5Km |
|
| Joana Fernandes | Poeijeiras S.A. | 0200 | 5Km |
|
| Joana Fernandes | . | 0696 | 5Km |
|
| Joana Fortes | Individual | 0008 | 5Km |
|
| Joana Isabel Rodrigues Feijão | Os Monsarenses | 0029 | 5Km |
|
| Joana Nascimento | Correr em Evora | 0132 | 5Km |
|
| Joao Lopes | Lopes | 0500 | 5Km |
|
| Joao Manuel Espada Real | COAAL | 0602 | 5Km |
|
| joao Maria Ferro | Bela eos Ferros | 0116 | 5Km |
|
| Joao Paulo Batista | Casa Cultura Corval | 0379 | 5Km |
|
| joao paulo caeiro verdasca | individual | 0533 | 5Km |
|
| Joaquim António Nunes | familia Nunes | 0323 | 5Km |
|
| JOAQUIM ANTONIO CAEIRO CACHAçO | Atlético s c Reguengos | 0224 | 5Km |
|
| Joaquim Bento Fortes | Individual | 0284 | 5Km |
|
| Joaquim CAmpaniço Fonseca | 0 | 0107 | 5Km |
|
| Joaquim Cebola | Casa de Cultura | 0454 | 5Km |
|
| JOAQUIM MANUEL R. FRADE | FERRO FRADE | 0310 | 5Km |
|
| Joaquim Padilha | Sem equipa | 0598 | 5Km |
|
| JOAQUIM PAVIA | GD BTT PIRANHAS DO ALQUEVA | 0082 | 5Km |
|
| joaquim simao | metroemeio | 0159 | 5Km |
|
| João Alexandre Lopes | Lopes | 0499 | 5Km |
|
| João Carlos Borrego Alves Da silva | sem equipa | 0288 | 5Km |
|
| João Manuel Saraiva Cuco | individual | 0470 | 5Km |
|
| João Miguel Falé | Individual | 0491 | 5Km |
|
| João Miguel Nunes | familia Nunes | 0334 | 5Km |
|
| João Nuno Franco | Individual | 0317 | 5Km |
|
| João parreira | TEAM BICIAVENTURA | 0230 | 5Km |
|
| João Paulo Bôto Falardo | SPORTJOVEM TEAM RUNNING | 0060 | 5Km |
|
| João Paulo Carrilho Braguez | Individual | 0028 | 5Km |
|
| João Paulo Coelho Rita | Familia | 0504 | 5Km |
|
| João Paulo Farófia | Happy Family | 0667 | 5Km |
|
| joão Pão-Mole | individual | 0494 | 5Km |
|
| João Pedro Alfaiate | Sacaios BTT | 0086 | 5Km |
|
| João Pedro Caeiro Queimado | Individual | 0583 | 5Km |
|
| João Pedro Godinho | Caridade City | 0520 | 5Km |
|
| João Pedro Ramalho Casinha | Os caracóis | 0067 | 5Km |
|
| João Pinto | casa de cultura de corval-btt | 0102 | 5Km |
|
| João Pinto | Os Pintainhos | 0238 | 5Km |
|
| João Ribeiro | individual | 0638 | 5Km |
|
| João Roma | indivudual | 0675 | 5Km |
|
| João Serrano | individual | 0617 | 5Km |
|
| João Velada | Individual | 0597 | 5Km |
|
| JoãoFernandes | Pedro Fernandes, Raquel Fernandes, Afonso Fernandes | 0680 | 5Km |
|
| Jorge Tiago Bastos de Almeida | Run5Fun | 0365 | 5Km |
|
| Jorge Zica | teamzica | 0619 | 5Km |
|
| José Alfaiate | Sacaios BTT | 0084 | 5Km |
|
| José Amador | Individual | 0640 | 5Km |
|
| José Antonio Cruz | individual | 0571 | 5Km |
|
| José Bernardo Ferreira Guerra | Individual | 0424 | 5Km |
|
| José Coelho | Coelho | 0662 | 5Km |
|
| José Duarte Fernandes Prates | Individual | 0026 | 5Km |
|
| José Eduardo Ferreira | individual | 0463 | 5Km |
|
| José Fernandes | . | 0695 | 5Km |
|
| José Janeiro Lopes | Individual | 0509 | 5Km |
|
| José Manuel Ramalho Fernandes | Familia Rosado Fernandes | 0266 | 5Km |
|
| José Manuel Ramalho Guerra | Individual | 0456 | 5Km |
|
| José Manuel Santana Sargaço | individual | 0400 | 5Km |
|
| José Pastor | Individual | 0123 | 5Km |
|
| José Pedro Aranha Cardoso | Individual | 0589 | 5Km |
|
| José Serrano | Familia Serrano | 0114 | 5Km |
|
| Jose António Rebocho | Individual | 0632 | 5Km |
|
| Jose Manuel Ferro | A Bela e os Ferros | 0005 | 5Km |
|
| Josefa Cavaleiro | Cavaleiro | 0607 | 5Km |
|
| Karlina Maia | individual | 0035 | 5Km |
|
| Lara Raquel Veiga Vicente | individual | 0473 | 5Km |
|
| Laura Agostinho | Os Cenourinhas | 0281 | 5Km |
|
| Laura Conceição Santos Casimiro | Particular | 0387 | 5Km |
|
| Laura de Barros Andrade Elói | Individual | 0421 | 5Km |
|
| Lénia Ferreira Freire | Individual | 0359 | 5Km |
|
| Lídia Borrego | Individual | 0040 | 5Km |
|
| Leonel Martins | individual | 0135 | 5Km |
|
| Leonor Robalo | Familia Robalo | 0384 | 5Km |
|
| Letícia Maia da Costa Fructuosa | individual | 0036 | 5Km |
|
| Libania Dourado | Individual | 0620 | 5Km |
|
| Liliana Isabel Almeida Ramalho | Casa Cultura de Corval | 0550 | 5Km |
|
| Liliana Isabel Rosado Palhinhas | Individual | 0495 | 5Km |
|
| Liliana Ramalho | Família Ramalho e Guerra | 0474 | 5Km |
|
| LUÍS manuel coelho FERNANDES | POEJEIRAS SA | 0199 | 5Km |
|
| Luís Fernandes | . | 0693 | 5Km |
|
| Luís José Albardeiro | Individual | 0213 | 5Km |
|
| Luís Lopes | LD team | 0706 | 5Km |
|
| Luís Manuel Marques Janeiro | Marques | 0580 | 5Km |
|
| Luís Martins | ALVES MARTINS | 0033 | 5Km |
|
| Luís Miguel Curado Belchior | SEM STRINGO | 0243 | 5Km |
|
| Luís Murteira | individual | 0637 | 5Km |
|
| Lucia Medinas | Os Medinas | 0670 | 5Km |
|
| Luciana Ramalho | Família Ramalho e Guerra | 0476 | 5Km |
|
| Lucinda Fialho | Sacaios BTT | 0085 | 5Km |
|
| Luis Barradas | G4S-Rosvalli | 0018 | 5Km |
|
| Luis borrego | run Family | 0221 | 5Km |
|
| Luis Cabaço | Individual | 0418 | 5Km |
|
| Luis Caeiro | Individual | 0233 | 5Km |
|
| Luis Carlos Ameixial Peneirol | Individual | 0432 | 5Km |
|
| Luis Eduardo Caeiro | smile | 0131 | 5Km |
|
| Luis Filipe Dias Pereira | individual | 0537 | 5Km |
|
| Luis liborio | run Family | 0222 | 5Km |
|
| Luis Madeira | GURUS | 0645 | 5Km |
|
| Luis Maria paixão | run Family | 0219 | 5Km |
|
| Luis Miguel Delicado | Individual | 0420 | 5Km |
|
| LUIS MIGUEL LEITAO | grab and go | 0531 | 5Km |
|
| Luis paixão | run Family | 0218 | 5Km |
|
| Luis Reto | Casa de Cultura de Corval | 0530 | 5Km |
|
| Luis Rosado | Rosado | 0157 | 5Km |
|
| Luisa Espadaneira | Correr em Évora | 0106 | 5Km |
|
| Magda Calixto | Sem equipa | 0045 | 5Km |
|
| Magda Cristina Caeiro Batista | Casa de Cultura do Corval | 0462 | 5Km |
|
| Magda Isabel Capucho Matias | "individual" | 0366 | 5Km |
|
| MANUEL AUGUSTO | SEM STRINGO | 0245 | 5Km |
|
| Manuel Faustino | Poejeiras S.A. | 0112 | 5Km |
|
| Manuel Real | COAAL | 0016 | 5Km |
|
| MANUEL VALENTE | SEM STRINGO | 0244 | 5Km |
|
| Manuela Caeiro | Individual | 0581 | 5Km |
|
| manuela férias | individual | 0467 | 5Km |
|
| Manuela Labrusco | FAMILIA | 0698 | 5Km |
|
| Marçal José Chicau Caeiro | Estevas do Alqueva | 0567 | 5Km |
|
| Marília Rosário Conceição Lourenço | sem equipa | 0353 | 5Km |
|
| Marília Rosário Conceição Lourenço | sem equipa | 0354 | 5Km |
|
| Marcelo Pinto | Individual | 0047 | 5Km |
|
| Marcio Gabriel T. Rosado | Fit Club | 0553 | 5Km |
|
| Marco António Cachaço | minha | 0591 | 5Km |
|
| Marco Mendes | smile | 0130 | 5Km |
|
| Margarida Ferro | Bela e os Ferros | 0118 | 5Km |
|
| Margarida Medinas Falardo | SPORTJOVEM TEAM RUNNING | 0059 | 5Km |
|
| Margarida Prates | individual | 0290 | 5Km |
|
| Margarida Rosa | GURUS | 0642 | 5Km |
|
| Maria Antónia Férias Paixão Ferreira | Team Ana Mi | 0081 | 5Km |
|
| Maria Antónia Velhinho | Individual | 0676 | 5Km |
|
| maria barroso | Évora | 0681 | 5Km |
|
| Maria Catarina Cachaço | minha | 0590 | 5Km |
|
| Maria Catarina Fortes | Individual | 0285 | 5Km |
|
| Maria Clara Natário Lourenço | Individual | 0503 | 5Km |
|
| Maria Cristina Cardoso | Casa Cultura Corval | 0373 | 5Km |
|
| Maria da Graça Murteira | individual | 0636 | 5Km |
|
| Maria de Fátima Medinas Arvelos | particular | 0497 | 5Km |
|
| Maria de Lurdes Justo | Individual | 0482 | 5Km |
|
| Maria Delfina Rosado | Estevas do Alqueva | 0315 | 5Km |
|
| Maria Delgado | individual | 0134 | 5Km |
|
| Maria do Carmo Dorropio | Individual | 0634 | 5Km |
|
| Maria do Carmo Lopes Soeiro Caeiro | Denisa | 0274 | 5Km |
|
| Maria do Carmo Mendes Carrapato Rosado Fernandes | Familia Rosado Fernandes | 0267 | 5Km |
|
| Maria do Carmo Nunes | Familia Nunes | 0335 | 5Km |
|
