ONDE?
Carregueira-Belas, Sintra, Lisboa
QUANDO?
Sexta, 15 de Maio de 2015 às 20:00
Pagamentos até: Sexta, 08 de Maio de 2015 às 23:59
|
INSCRIÇÃO € 89.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Email: Email: ironbrainrace@gmail.com
| NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| Afonso Cordeiro | Resilientes | 0004 | DEMENTIA |
|
| Ana Fernández Gonçalves | FITSPART | DEMENTIA |
|
|
| André Figueiredo | Pernas de Gafanhoto | DEMENTIA |
|
|
| Jefferson dos Santos Ferreira | Individual | 0008 | DEMENTIA |
|
| Joaquim Torres | rebocho bike team | DEMENTIA |
|
|
| José Luís Pires | Individual | DEMENTIA |
|
|
| José Pedro Castro | Resilientes | 0003 | DEMENTIA |
|
| José Ricardo Santos de Sousa Peixe | GO!Runners | 0001 | DEMENTIA |
|
| Lídia da Silva Farinha | Resilientes | 0005 | DEMENTIA |
|
| Maryna Taryba | Azucar! | 0006 | DEMENTIA |
|
| Paulo Alexandre Costa Lopes | Freeletics | 0002 | DEMENTIA |
|
| Paulo Braizinha | Dementes | 0009 | DEMENTIA |
|
| Rafael Ricardo da Silva Neves | fitspart | 0007 | DEMENTIA |
|
| Rui Pedro Lobo de Miranda Reis Lima | individual | DEMENTIA |
|
ATENÇÃO: O site acorrer.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)