| NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| Andreia Cardador | ala | 10km |
|
|
| Joao Azevedo | Grupo Desportivo Popular do Chão Duro | 10km |
|
|
| Joaquim José Ladeiras da Silva | Individual | 10km |
|
|
| João Vaz | Individual | 10km |
|
|
| Mario Almeida | JuventudeTeam BTT | 10km |
|
|
| tiago miguel lopes da silva | individual | 10km |
|
ATENÇÃO: O site acorrer.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)