ONDE?
Estremoz, Évora
QUANDO?
Domingo, 08 de Março de 2015 às 09:00
Pagamentos até: Quarta, 04 de Março de 2015 às 00:00
|
INSCRIÇÃO € 10.00 |
ALMOçO € 5.00 |
ACOMPANHANTES € 5.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Email: coaal@hotmail.com
Telm:969685432
Site- http://trail-running-estremoz.weebly.com/
| NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|
| . | MSeniores | 15Km |
|
||
| SS CGD | M50 | 0284 | 30Km |
|
|
| SS CGD | F45 | 0285 | 15Km |
|
|
| MSeniores | 0494 | 15Km |
|
||
| Acácio Jósé Carona Pucarinhas | Acácio Team | MSeniores | 0436 | 15Km |
|
| ALEXANDRE LEAL | CEN ATLETISMO | MSeniores | 0248 | 15Km |
|
| Alexandre Mota | Individual | M40 | 15Km |
|
|
| Almerinda Velez | Os Trinca-Espinhas | F50 | 0138 | 30Km |
|
| Amilcar Pires | Zurich | M55 | 0123 | 15Km |
|
| Ana Alexandra da Silva Duarte | CCBTTELVAS | F40 | 0473 | 15Km |
|
| Ana Basso | Trinca Espinhas | FSeniores | 0418 | 15Km |
|
| Ana Bernardo | Aminhacorrida/SKECHERS | FSeniores | 0519 | 30Km | Por Aprovar |
| Ana Cristina Monteiro | SagradoRunners | FSeniores | 0286 | 15Km |
|
| Ana Filipa Martins Blanco Miranda | Individual | FSeniores | 0064 | 15Km |
|
| Ana Furtado | Alentinsanos | FSeniores | 0349 | 15Km |
|
| Ana Gonçalves | individual | FSeniores | 0415 | 15Km |
|
| Ana Graça | Graça Team | FSeniores | 0024 | 15Km |
|
| Ana Isabel Cargaleiro Pires Lourenço | Proaventuras | FSeniores | 0521 | 15Km | Por Aprovar |
| Ana Marta Loureta | Individual | FSub23 | 0092 | 15Km |
|
| Ana Monteiro | Individual | F40 | 30Km |
|
|
| Ana Paula Silva | ---- | FSeniores | 15Km |
|
|
| Ana Sofia Gonçalves Coelho | AFDD- Trail Montijo | FSeniores | 15Km |
|
|
| Anabela Fernandes | ANA | F45 | 15Km |
|
|
| Anabela Fernandes | ANA | F45 | 0203 | 15Km |
|
| Anabela Lopes Quezada Milhinhos | Individual | F40 | 0226 | 15Km |
|
| Anabela Lopes Quezada Milhinhos | Badelos | F40 | 0398 | 15Km |
|
| André Antas | Furões do Alentejo | MSeniores | 0471 | 15Km |
|
| André Costa | individual | MSeniores | 0307 | 15Km |
|
| André Fé | Individual | MSeniores | 0093 | 15Km |
|
| André Filipe Batista | Individual | MSeniores | 0151 | 15Km |
|
| André Filipe Catela Lopes | Team Rainha Santa Isabel / TARSIBUS | MSeniores | 0225 | 15Km |
|
| André Guerreiro | Oeiras Trail Team | MSeniores | 0041 | 30Km |
|
| André Lopes | Furões Do Alentejo - Arraiolos | MSub23 | 0326 | 15Km |
|
| André Miguel Gonçalves de Oliveira Sérgio António | Eborae Trail Runners | MSeniores | 0440 | 30Km |
|
| André Relvas | Os Trinca-Espinhas | MSeniores | 0448 | 15Km |
|
| André Tavares | PortalTrail.org | MSeniores | 0348 | 15Km |
|
| André Trindade | AC Portalegre / UTSM | MSeniores | 0304 | 30Km |
|
| André Velez | Os Trinca-Espinhas | MSeniores | 0139 | 30Km |
|
| Andrea Filipa Louro Carrajana | Individual | FSeniores | 15Km |
|
|
| Andrea Passeira | Individual | FSeniores | 0183 | 30Km |
|
| Andreia Mousinho | Margarida Fitness | FSeniores | 0437 | 15Km |
|
| Andreia Nunes | MARGARIDA FITNESS | FSeniores | 0122 | 15Km |
|
| Andreia Sofia Brito Laranjeira | individual | FSeniores | 15Km |
|
|
| António Aires | GAFANHORI | M40 | 0328 | 30Km |
|
| António Baptista | ATV | M45 | 0439 | 15Km |
|
| António Florindo Pilão Vinagre | BARBARIS RUN TEAM | MSeniores | 0271 | 15Km |
|
| antónio franco | os trinca espinhas | M50 | 0353 | 15Km |
|
| António Graça | Graça Team | M50 | 0025 | 15Km |
|
| António João Lopes Batista | Team Rainha Santa Isabel / TARSIBUS | MSeniores | 0287 | 15Km |
|
| António José Marques Monteiro | individual | M45 | 0475 | 15Km |
|
| António Manuel Amante Antas | FURÕES DO ALENTEJO - ARRAIOLOS | M50 | 0026 | 15Km |
|
| António Manuel Medalhas Ferreira | individual | M50 | 0124 | 15Km |
|
| António Manuel Parente | os Trinca Espinhas | M45 | 0355 | 15Km |
|
| António Matos | Os Trinca Espinhas | M45 | 0047 | 15Km |
|
| António Pardal | Decathlon / Omega Pharma | M45 | 0101 | 30Km |
|
| António Pé-Curto | -- | MSeniores | 0493 | 15Km |
|
| António Perinha | Os Trinca Espinhas | MSeniores | 0003 | 30Km |
|
| António Piedade Romão | Rota D'Ossa | M45 | 0190 | 15Km |
|
| António Simões | PISA-ROCHAS | M55 | 0042 | 30Km |
|
| António Soeiro de Brito | O Mundo da Corrida | M45 | 15Km |
|
|
| António Teixeira | Cambalhotas | MSeniores | 0121 | 15Km |
|
| António Varandas | ASES DA MARGEM SUL | M45 | 0103 | 30Km |
|
| Antonio Caldeira | Os Trinca Espinhas | M40 | 15Km |
|
|
| Antonio Catronga | Grupo Desportivo e cultural da cruz da Picada | M55 | 0461 | 15Km |
|
| antonio joaquim parreira gomes | indevidual | M60 | 0265 | 15Km |
|
| Antonio José Felix Ninhos | Núcleo Sportinguista de Moura | M50 | 30Km |
|
|
| ANTONIO jose carvalho | casa benfica de abrantes | M55 | 30Km |
|
|
| ANTONIO JOSE GONçALVES VELEZ | CCBTTELVAS | M40 | 0472 | 15Km |
|
| Antonio Marques | ASES DA MARGEM SUL | M45 | 0281 | 15Km |
|
| Armando Almeida | Amigos Vale Silencio | M55 | 0255 | 30Km |
|
| Arquiminio José Carretas Pestana | CEN Atletismo | M50 | 0187 | 15Km |
|
| ARTUR LOPES | INDIVIDUAL | M45 | 30Km |
|
|
| ARTUR LOPES | INDIVIDUAL | M50 | 30Km |
|
|
| Augusto do Nascimento Ferreira | CCDLoures Correr para Viver+ | M40 | 0393 | 30Km |
|
| Augusto Joaquim Pires | Jobrinde - Montes Saloios | M45 | 0477 | 30Km |
|
| Bernardo Malhador | Corrida Noturna Parque das Nações | MSeniores | 0438 | 30Km |
|
| Bruno Barreiros | individual | MSeniores | 0195 | 15Km |
|
| BRUNO CIRILO | UNIÃO FUTEBOL DEGOLADOS | MSeniores | 0163 | 15Km |
|
| Bruno Dias | individual | M40 | 0337 | 15Km |
|
| Bruno Filipe Rita Marmelo | individual | MSeniores | 0096 | 15Km |
|
| bruno hortelao | lv team | MSeniores | 30Km |
|
|
| Bruno Marquez | Eléctrico futebol clube | MSeniores | 30Km |
|
|
| Bruno Marrão | Clube ANA Lisboa | MSeniores | 0281 | 30Km |
|
| Bruno Miguel Ricardo Lopes | Individual | MSeniores | 0171 | 15Km |
|
| Bruno Miguel Zambujinho Marriço | Individual | MSeniores | 0294 | 15Km |
|
| Bruno Neves | Individual | MSeniores | 30Km |
|
|
| Bruno Rodrigues | Évora Night Runners | MSeniores | 0392 | 15Km |
|
| Bruno Teles Grilo | mynt | M40 | 0134 | 30Km |
|
| Carla Afonso | Afonsitos | F40 | 0381 | 15Km |
|
| Carla Cristina | CN Alvito | FSeniores | 0409 | 30Km |
|
| Carla Martins | Sôr a Rasgar | FSeniores | 0421 | 15Km |
|
| Carla Mota | Individual | F40 | 15Km |
|
|
| Carla Nabais | Os Trinca-Espinhas | FSeniores | 0384 | 15Km |
|
| Carla Raposo | Correr Lisboa | F40 | 0082 | 30Km |
|
| Carla Vila Nova | Individual | F40 | 0312 | 15Km |
|
| Carlos Manuel Oliveira | Eborae trail runners team | MSeniores | 0413 | 30Km |
|
| Carlos Bachareis | individual | MSeniores | 0505 | 15Km |
|
| Carlos Brandão | Eggbreakers | MSeniores | 0361 | 15Km |
|
| Carlos Claro | Claro Team | M45 | 0435 | 15Km |
|
| Carlos Eduardo Días Ferreira | Nada | MSeniores | 0204 | 30Km |
|
| Carlos Filipe Fitas Santo | Grupo Cicloturismo de Montemor-o-Novo/MSTINA Rudy Project/Amix Performance series | M40 | 0512 | 15Km | Por Aprovar |
| Carlos Godinho | Encarquilhados | MSeniores | 0455 | 15Km |
|
| Carlos Gonçalves | Évora Night Runners | MSeniores | 0416 | 30Km |
|
| Carlos Jorge Saruga Bailão | Rota D'Ossa | M40 | 15Km |
|
|
| Carlos Martins | EP | M55 | 0382 | 15Km |
|
| Carlos Merino | Sobe e Desce Team | MSeniores | 0445 | 15Km |
|
| Carlos Mourato | Rota D'Ossa | MSeniores | 30Km |
|
|
| Carlos Paulino | CCL Renovaveis | M40 | 30Km |
|
|
| Carlos Rocha | Individual | M50 | 0358 | 30Km |
|
| Carlos Santos | Rota D' Ossa | M45 | 0447 | 15Km |
|
| carlos serrano | rota d'ossa | M40 | 0213 | 15Km |
|
| Carlos Soares | Grupo Bucelas Aventura | MSeniores | 0489 | 30Km |
|
| Carmen Henriques | Aminhacorrida/SKECHERS | FSeniores | 0301 | 30Km |
|
| Carmo Brás | Individual | F40 | 0022 | 15Km |
|
| Carolina João Lopes Serra | Team Rainha Santa Isabel / TARSIBUS | FSeniores | 0223 | 15Km |
|
| cátia Alexandra Marchão Calha | Os trinca espinhas | FSeniores | 0179 | 15Km |
|
| Cátia Pinto | GURUS | FSeniores | 0159 | 15Km |
|
| Célia Macieira | Clube ANA Lisboa | F45 | 0237 | 15Km |
|
| Célia Paiva | Jobrinde - Montes Saloios | F45 | 0004 | 30Km |
|
| Célia Ramalho | MARGARIDA FITNESS | FSeniores | 0113 | 15Km |
|
| claudia isabel milhinhos morais tavares honorio | ACP/UTSM Portalegre | FSeniores | 15Km |
|
|
| Claudia Lourenço | SS CGD | F40 | 30Km |
|
|
| Claudia Mira Duarte | Azeitão Night Runners | FSeniores | 0332 | 15Km |
|
| Cláudia Baião | Proaventuras | FSeniores | 0492 | 30Km |
|
| Cláudia Sofia Branquinho Maçãs da Silva | Alentinsanos | FSeniores | 0209 | 15Km |
|
| Cláudio Miguel da Silva Rodrigues | Grupo Desportivo de Alegrete | MSeniores | 0059 | 30Km |
|
| Cristina Isabel Ricardo Sabino | Individual | FSeniores | 0095 | 15Km |
|
| CRISTINA MARIA TAVARES FIGUEIRA | Jobrinde - Montes Saloios | FSeniores | 30Km |
|
|
| Cristina Paulino | CCL Renovaveis | FSeniores | 15Km |
|
|
| Dalila Nina | GURUS | FSeniores | 0156 | 15Km |
|
| Daniel Barros | Ginásio GymnoB | MSeniores | 0186 | 15Km |
|
| Daniel Cochicho | Kainágua | MSeniores | 0458 | 15Km |
|
| Daniel Lérias | CEN Atletismo | MSeniores | 0046 | 30Km |
|
| Daniel Lopes Silva Janeiro | Encarquilhados | MSeniores | 0109 | 15Km |
|
| Daniel Rodrigues | Grupo Desportivo de Alegrete | MSeniores | 0012 | 15Km |
|
| Daniel Rosa Fernandes | eborae trail runners team | MSeniores | 0266 | 15Km |
|
| Daniel Xarepe | GAAX - Grupo Amigos Auto-Xarepe | M50 | 0288 | 30Km |
|
| Daniel Xavier | Escola de condução Estremocense | MSeniores | 0062 | 15Km |
|
| Dass | GafanhOri | MSeniores | 0486 | 15Km |
|
| David Fernandes | CRUSHER | MSeniores | 0264 | 15Km |
|
| Débora Marques | Sôr a Rasgar | FSeniores | 0422 | 15Km |
|
| Diana Rocha | Lobas do Norte | FSub23 | 0340 | 15Km |
|
| Dinis Miguel Prates Cartas | Secç. Desp. B.V.Sousel | MSeniores | 0023 | 30Km |
|
| Diogo Miguel Rodrigues Lucas | individual | MSub23 | 0051 | 15Km |
|
| Domingos Veigas | idividual | MSeniores | 30Km |
|
|
| Duarte Perleques | indevidual | M40 | 0366 | 15Km |
|
| Edgar Filipe Gil Fortuna | Individual | MSeniores | 0334 | 15Km |
|
| Edgar Prazeres | INDIVIDUAL | MSeniores | 15Km |
|
|
| eduardo | individual | MSeniores | 0474 | 30Km |
|
| Eduardo Camões | Sobe e Desce Team | MSub23 | 0487 | 15Km |
|
| Elsa Paixão | Barbus Atletismo | F40 | 0114 | 15Km |
|
| Emília P Silveira | bac | FSeniores | 0211 | 30Km |
|
| Ernesto Zambujo | Indios do BTT | M40 | 15Km |
|
|
| Ezequiel Lobo | Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo | M40 | 0460 | 30Km |
|
| Fernando Carrapiço | Ele, Tu e Eu... | MSeniores | 0111 | 15Km |
|
| Fernando da Silva Marques | Vitaminados | M55 | 0232 | 15Km |
|
| Fernando Homem | CASPA | MSeniores | 30Km |
|
|
| Fernando Janeiro | Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo | M40 | 0425 | 30Km |
|
| Fernando Miguel Madeira | Individual | M40 | 15Km |
|
|
| Fernando Silva | Amigos Vale Silencio | M50 | 0262 | 15Km |
|
| Fernando Vicente | Os Galgos | M55 | 0208 | 30Km |
|
| Fernando. Avelino | Amigos Vale Silêncio | M50 | 0280 | 15Km |
|
| Filipa Alexandra Vilar | 100 + Elite Team | FSeniores | 0001 | 30Km |
|
| Filipe Lameiras Adrião | ALENTINSANOS | MSeniores | 0188 | 15Km |
|
| Filipe Mendonça | Individual | MSeniores | 15Km |
|
|
| FILIPE SANTOS | Casa do Benfica em Abrantes | MSeniores | 30Km |
|
|
| Filipe Santos | Casa do Benfica em Abrantes | MSeniores | 0299 | 15Km |
|
| Filipe Santos | Casa do Benfica em Abrantes | MSeniores | 15Km |
|
|
| Filipe Torres Assis | Individual | M40 | 0313 | 30Km |
|
| Florival Lucas | Proaventuras | M50 | 0050 | 30Km |
|
| Francisco Almeida | BTT COCHEIROS | MSeniores | 0449 | 15Km |
|
| Francisco Curraleira | Individual | MSeniores | 0466 | 15Km |
|
| Francisco Mira Gaio | A20KM | M50 | 0322 | 30Km |
|
| Francisco Nunes | omundodacorrida | M45 | 0172 | 30Km |
|
| Francisco Nunes Bossa | O Mundo da Corrida | M40 | 0282 | 30Km |
|
| Frederico Alfaia | Individual | MSeniores | 0456 | 30Km |
|
| FREDERICO CUNHA | Eborae Trail Runners Team | MSeniores | 0019 | 30Km |
|
| GERALDO AMIGUINHO FERREIRA | OS TRINCA ESPINHAS | M40 | 0433 | 15Km |
|
| GIL MORGADO | Serviços Sociais Montepio | MSeniores | 0287 | 15Km |
|
| Gisela Padre | Clube ANA Lisboa | F40 | 0239 | 15Km |
|
| Gonçalo Coelho | n | MSeniores | 0306 | 15Km |
|
| Gonçalo Neto | Salamandrecos | M45 | 0214 | 30Km |
|
| Graciete Vinagre | Individual | FSeniores | 0141 | 15Km |
|
| Guilherme Brito | Particular | MSeniores | 0325 | 30Km |
|
| guilherme hora | Individual | M40 | 0444 | 30Km |
|
| Guilherme Jorge Reis Trindade | Os Trinca Espinhas | MSeniores | 0452 | 15Km |
|
| Hélio Alexandre Miranda Ramalho | BARBARIS RUN TEAM | MSeniores | 0272 | 15Km |
|
| Helder ALvalade | GURUS | M40 | 0158 | 15Km |
|
| Helder Galveia | Particular | M40 | 0132 | 15Km |
|
| Helen Figueira | St Julian's School | FSeniores | 0083 | 30Km |
|
| Helena João Canário Alves Rebelo | ALENTINSANOS | FSeniores | 0066 | 15Km |
|
| Helena Marques | F45 | 0506 | 15Km |
|
|
| Helena Marques | Mãe&Filho | F45 | 15Km |
|
|
| Henrique M Trindade | Trinidad | M45 | 0372 | 15Km |
|
| Henrique Varanda Gonçalves | CARAPAUS DE CORRIDA | M45 | 0190 | 15Km |
|
| Hernâni Monteiro | Amigos Vale Silencio | M55 | 0256 | 30Km |
|
| Hugo Carvalho | Btt Cocheiros | MSeniores | 0401 | 15Km |
|
| Hugo Esteves | Os Trinca-Espinhas | MSeniores | 0383 | 15Km |
|
| Hugo Gonçalves | 5Quinas.com.pt / EKOI | 15Km |
|
||
| Hugo Miguel Sioga | BNSC | MSeniores | 0468 | 15Km |
|
| Hugo Santos | Pi Gym | MSub23 | 15Km |
|
|
| Hugo santos | individual | MSub23 | 0515 | 15Km | Por Aprovar |
| HUGO SEQUEIRA | HUGO SEQUEIRA | MSeniores | 0070 | 15Km |
|
| Hugo Ventura | ACM-Run Castle | MSeniores | 0145 | 15Km |
|
| Humberto Pestana | CEN Atletismo | MSeniores | 0040 | 30Km |
|
| Ilidio Janeiro | GURUS | MSeniores | 0166 | 15Km |
|
| Inês Marques | aminhacorrida | FSeniores | 0516 | 30Km | Por Aprovar |
| Irene Higgs | PISA-ROCHAS | F55 | 0028 | 15Km |
|
| Isabel Maria da Cruz Barra | Gafanhori | F45 | 0484 | 30Km |
|
| Isabel Mendes | MARGARIDA FITNESS | F45 | 0119 | 15Km |
|
| Isidoro Brás | Individual | M45 | 0021 | 15Km |
|
| Isidoro Francisco Poupa Batista | Team Rainha Santa Isabel / TARSIBUS | M55 | 0227 | 15Km |
|
| Isolindo Felizardo | Barbus Atletismo | MSeniores | 0105 | 30Km |
|
| Ivo Rebocho | Furões do Alentejo | MSeniores | 0388 | 15Km |
|
| Jaime Costa | individual | M40 | 30Km |
|
|
| Jeremy Gamelas | BARBARIS RUN TEAM | MSeniores | 0278 | 15Km |
|
| Jesualdo Claro | Individual | MSeniores | 15Km |
|
|
| Joana Brandão | Eggbreakers | FSeniores | 0362 | 15Km |
|
| Joana Panaças | CEN Atletismo | F50 | 0267 | 15Km |
|
| JOAO FILIPE FERREIRA BALSINHA | INDIVIDUAL | M60 | 0478 | 15Km |
|
| Joao Luis C. Afonso | CEN atletismo | MSeniores | 0135 | 30Km |
|
| Joaquim Almeida | OS TRINCA ESPINHAS | M40 | 0169 | 15Km |
|
| Joaquim António Batista Martins | Os Trinca Espinhas | MSeniores | 0293 | 15Km |
|
| Joaquim Belo | Amigos Vale Silencio | M45 | 0252 | 30Km |
|
| Joaquim Filipe da Rosa Rodrigues | Os Trinca Espinhas | MSeniores | 0317 | 15Km |
|
| joaquim gamito | individual | M50 | 0249 | 15Km |
|
| Joaquim Jorge Saboeiro de Almeida | Os Trinca Espinhas | M40 | 15Km |
|
|
| Joaquim José Leal da Silva | Os Trinca-Espinhas | M55 | 0013 | 30Km |
|
| Joaquim Leitão | individual | M45 | 30Km |
|
|
| Joaquim Manuel Martins | Sobe e Desce Team | M40 | 0292 | 15Km |
|
| Joaquim Nicau | Eu,Ele&Companhia | M40 | 0247 | 15Km |
|
| Joaquim Potes | Alpedriche | MSeniores | 0395 | 30Km |
|
| Joaquim Santos | Barbus Atletismo | M45 | 0107 | 30Km |
|
| Joaquim Silva | CCE/Os Pedaleiras A. C. | MSeniores | 0324 | 15Km |
|
| JOÃO AFONSO SEQUEIRA RODRIGUES | TT - Trilhos Trocados | M55 | 15Km |
|
|
| JOÃO JACINTO | C.C.D Alvitejo | M55 | 0407 | 15Km |
|
| João carlos Sanches | Clube Atletismo Agualva | M50 | 30Km |
|
|
| João Abelho Rosa | Amigos 4 Run | M40 | 0129 | 30Km |
|
| João Caldeira | ACM-Run Castle | MSeniores | 0146 | 15Km |
|
| João Canholas | Jotaces | MSeniores | 0090 | 30Km |
|
| João Capelo | Matilha Running | M40 | 0076 | 15Km |
|
| João Carlos Alfenim | Individual | M40 | 0442 | 15Km |
|
| joão carriço | indevidual | M60 | 0404 | 15Km |
|
| João Cid Alves | Volkswagen Autoeuropa | M45 | 0410 | 30Km |
|
| João Costa | Ele, Tu e Eu... | M45 | 0128 | 15Km |
|
| João Inocêncio | Amigos Vale Silencio | M40 | 0261 | 15Km |
|
| João Lourenço | Individual | MSeniores | 0263 | 30Km |
|
| João Luís Lopes Mendes | Individual | MSeniores | 0086 | 30Km |
|
| João Miguel Bastos Fonseca | BARBARIS RUN TEAM | M40 | 0276 | 15Km |
|
| João Miguel Dias Pedro | Alentinsanos | MSeniores | 0181 | 15Km |
|
| João Paio | Electrico Futebol Clube | M45 | 0338 | 30Km |
|
| João Paulo Neto | Individual | M40 | 15Km |
|
|
| João Paulo Piçarra Pardal | BARBARIS RUN TEAM | M40 | 0275 | 15Km |
|
| João Paulo Santos | Individual | M40 | 0359 | 30Km |
|
| João Pedro Catela | individual | M40 | 0374 | 15Km |
|
| João Pedro Ferreira | ACM-Run Castle | MSub23 | 0147 | 15Km |
|
| João Pedro Rita Marmelo | ALENTINSANOS | MSeniores | 0065 | 15Km |
|
| João Ribeiro | Clube ANA Lisboa | M50 | 0234 | 15Km |
|
| João Ricardo | ASES DA MARGEM SUL | M40 | 0102 | 15Km |
|
| João Ricardo Canilhas Brita | BARBARIS RUN TEAM | MSeniores | 0279 | 15Km |
|
| João Ricardo Lopes Paulino Cortes Gaspar | Individual | MSeniores | 0100 | 15Km |
|
| João Silva Neves | AFDD-Run Crew Trail Montijo | M50 | 15Km |
|
|
| João Venâncio | Vila de Arronches | M45 | 0081 | 15Km |
|
| Joel Ferreira | Jobrinde - Montes Saloios | MSeniores | 0363 | 15Km |
|
| Jorge Carapeta | Jorge carapeta | MSeniores | 0429 | 15Km |
|
| Jorge Carola | Jotaces | MSeniores | 0089 | 30Km |
|
| Jorge Leão | Lebres do Sado | M50 | 30Km |
|
|
| Jorge M G Gambutas | Gambutas Team | M45 | 15Km |
|
|
| Jorge Manuel Medinas Conde | G.D. Piranhas do Alqueva Trail | M40 | 15Km |
|
|
| Jorge Martins | CEN Atletismo | M45 | 0055 | 15Km |
|
| Jorge Miguel Lapão | Lapao-Automoveis-Opel-Bike-Team | M40 | 15Km |
|
|
| Jorge Moedas | Bootcamp Sesimbra | MSeniores | 0133 | 30Km |
|
| Jorge Pé - Curto | proventuras | M40 | 0085 | 30Km |
|
| JOSÉ CÓIAS | OS TRINCA ESPINHAS | MSeniores | 0002 | 30Km |
|
| JOSÉ MANUEL CAVACAS | individual | M40 | 0170 | 30Km |
|
| José Alberto César Maneta | BARBARIS RUN TEAM | M40 | 0268 | 15Km |
|
| José Cacheira | ASES DA MARGEM SUL | M50 | 0054 | 15Km |
|
| josé canoa | gafanhori | MSeniores | 0520 | 15Km |
|
| José Carlos Mestre | Individual | MSeniores | 0396 | 15Km |
|
| José Carola | Barbus Atletismo | M50 | 0110 | 30Km |
|
| José Filipe Garcez | Évora Night Runners | MSeniores | 0451 | 15Km |
|
| José Francisco G. Veras | Aldipontenses | M50 | 0315 | 15Km |
|
| José Ganço | AJAL / PRINTALENTEJO / MR.PICKWICK | MSeniores | 15Km |
|
|
| José Gorjão Pepe | BTT Cocheiros - Santo Aleixo da Restauração | MSeniores | 0432 | 15Km |
|
| José Jacob | Amigos vale Silencio | M50 | 0048 | 30Km |
|
| José júlio Gonçalves | Os trinca espinhas | M45 | 15Km |
|
|
| José João Constantino | ELECTRICO FUTEBOL CLUBE | MSeniores | 0336 | 15Km |
|
| José Manuel Figueiredo | individual | M55 | 0127 | 30Km |
|
| José Manuel Rebola | Barbus Atletismo | M40 | 0109 | 30Km |
|
| José Maria Cigarro | Furões do Alentejo | MSeniores | 0201 | 30Km |
|
| José Mateus | Kainagua | MSeniores | 0318 | 30Km |
|
| José Mira | ASES DA MARGEM SUL | M45 | 0102 | 15Km |
|
| José Pastor | Individual | M50 | 0126 | 15Km |
|
| José Pernas | AJAL/PRINTALENTEJO/PIMENTÃO MORITA | M45 | 0351 | 15Km |
|
| José Trindade | Os Trinca Espinhas | M45 | 0033 | 15Km |
|
| José Velez | Os Trinca-Espinhas | M55 | 0137 | 30Km |
|
| José Ventura | #PonteFina_RT | MSeniores | 0476 | 15Km |
|
| José Vicente Mourato Soares | Os Trinca-Espinhas | M45 | 0419 | 15Km |
|
| Jose Dionisio | Proaventuras | M55 | 0390 | 30Km |
|
| jose domingos camilo maranga | Grupo do Pedal de Estremoz | M45 | 0479 | 15Km |
|
| Jose Lopes | Silvia | M45 | 0251 | 15Km |
|
| jose luis caturra | Falcões da Planicie | M55 | 0221 | 30Km |
|
| jose manuel baiao pimenta | T R P | M45 | 15Km |
|
|
| jose manuel baiao pimenta | ATR | M45 | 0142 | 15Km |
|
| jose manuel mataloto | eborae trail runners | MSeniores | 0074 | 30Km |
|
| JOSE SILVEIRA | PI GYM TEAM | M40 | 0319 | 15Km |
|
| Josep Majó | Montserrats | MSeniores | 15Km |
|
|
| juan palomo | clubes elvense de nataçao | MSeniores | 0215 | 15Km |
|
| Julio Roque | Amigos Vale Silencio | M45 | 0258 | 30Km |
|
| Laurentino Manuel Fernandes Piteira | Individual | M40 | 0428 | 15Km |
|
| Lénio Fernando Nogueira Marinho | Jobrinde-Montes Saloios | M60 | 0360 | 15Km |
|
| Lídia Calado | ACPortalegre\UTSM | FSeniores | 0302 | 15Km |
|
| Lúcia Barbas | MARGARIDA FITNESS | FSeniores | 0120 | 15Km |
|
| Letícia Reis | Correr em Evora | FSeniores | 0513 | 15Km | Por Aprovar |
| Licinio canhoto | CCDMP | M40 | 15Km |
|
|
| Ligia Conceição Santos Silva | Vitaminados | FSeniores | 0230 | 15Km |
|
| Liliana André | Liliana | FSeniores | 15Km |
|
|
| Lina Carona | Ele, Tu e Eu... | FSeniores | 0799 | 15Km |
|
| LUÍS manuel coelho FERNANDES | POEJEIRAS SA | MSeniores | 0329 | 15Km |
|
| Luís Carlos Dias Temudo | Team Rainha Santa Isabel / TARSIBUS | MSeniores | 0224 | 15Km |
|
| Luís Carvalho | Team SLUGS | M45 | 0177 | 15Km |
|
| Luís Chaveiro | Luís Chaveiro | M40 | 0017 | 15Km |
|
| Luís Filipe Viriato Póvoas | Os Trinca Espinhas | M40 | 0069 | 15Km |
|
| Luís Inácio | Individual | MSub23 | 0097 | 15Km |
|
| Luís Loureiro | AFDD - Run Crew Trail Montijo | MSeniores | 30Km |
|
|
| Luís Malheiro | AC PORTALEGRE / UTSM | MSeniores | 0300 | 30Km |
|
| Luís Miguel Alves Garcia | Individual | MSeniores | 0045 | 15Km |
|
| Luís Miguel André Escarameia | CRÉDITO AGRÍCOLA - Norte Alentejano | MSeniores | 0411 | 15Km |
|
| Luís Miguel Martins Pássaro | Individual | MSub23 | 30Km |
|
|
| Luís Padilha Rosado | EM'Força | MSeniores | 0480 | 30Km |
|
| Luís Palma | Algarve Trail Running | M40 | 0060 | 30Km |
|
| Luís Ramalho | Os Trincas Espinhas | M40 | 0290 | 30Km |
|
| Luís Tavares | OFFtel runners | M45 | 0412 | 30Km |
|
| Luis Alegrias | kainagua | M40 | 0218 | 30Km |
|
| Luis Boavida | PISA-ROCHAS | M55 | 0027 | 15Km |
|
| Luis Calado | iN-victus Team | M40 | 0488 | 30Km |
|
| Luis Carlos Vicente Da Silva | Individual | M40 | 0087 | 30Km |
|
| Luis Cruz | Clube ANA Lisboa | MSeniores | 0371 | 15Km |
|
| luis felicio | os trinca espinhas | MSeniores | 0116 | 15Km |
|
| Luis Filipe da Silva Miranda | BARBARIS RUN TEAM | MSeniores | 0277 | 15Km |
|
| Luis Filipe Serrano Ramos | Individual | MSeniores | 0071 | 30Km |
|
| Luis Gaião | UNIÃO FUTEBOL DEGOLADOS | M40 | 0164 | 15Km |
|
| Luis Gatinho | GAAX - Grupo Amigos Auto Xarepe | M45 | 0507 | 30Km |
|
| luis jacob | , | F40 | 0495 | 15Km |
|
| Luis Lisboa Santos | Amigos Vale Silencio | M55 | 0254 | 30Km |
|
| Luis Madeira | GURUS | MSeniores | 0155 | 15Km |
|
| Luis Marino | individual | M50 | 0080 | 15Km |
|
| Luis Melro | individual | M40 | 30Km |
|
|
| Luis Melro | individual | M40 | 0462 | 30Km |
|
| Luis Miguel Calha Marques | Vitaminados | MSeniores | 0233 | 30Km |
|
| Luis Miguel Cardoso Borralho | Arkist@bateam | MSeniores | 0417 | 15Km |
|
| Luis Miguel Cunha Mé Judas Simão | ALENTINSANOS | MSeniores | 0088 | 30Km |
|
