ONDE?
Monsaraz, Évora
QUANDO?
Domingo, 29 de Março de 2015 às 09:00
Pagamentos até: Quarta, 25 de Março de 2015 às 00:00
|
INSCRIÇÃO € 9.00 |
ALMOçO € 5.00 |
ACOMPANHANTES € 5.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Email: email@email.com
Telm: 911111111
| NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|
| ... | MSeniores | 25Km |
|
||
| Up & Go - Centro De Fitness | MSub 23 | 0329 | 12Km |
|
|
| Carla Maria Rogado Paixão | individual | F40 | 0436 | 12Km |
|
| Luisa Esquivel Tomáz | PANDAS | FSeniores | 0391 | 25Km |
|
| ABÍLIO CATARRO | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MONTEMOR-O-NOVO | M55 | 0123 | 12Km |
|
| Abília Silva | Trilhando | FSeniores | 0220 | 25Km |
|
| Afonso Rodrigues | individual | MSub 23 | 12Km |
|
|
| Afonso Verissimo | SS CGD | MSub 23 | 0154 | 6Km (Caminhada) |
|
| AGOSTINHO PINTO | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MONTEMOR-O-NOVO | M55 | 0128 | 12Km |
|
| Alexandra Carapeta | Sports4u | FSeniores | 6Km (Caminhada) |
|
|
| Alexandra Jorg | individual | F45 | 0049 | 12Km |
|
| ALEXANDRE SERRANO | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MONTEMOR-O-NOVO | MSub 23 | 0126 | 12Km |
|
| ALICE MARQUES | NA BDF | F40 | 0119 | 6Km (Caminhada) |
|
| Alice Rosa Canaverde Oliveira Grenho | individual | F45 | 0280 | 6Km (Caminhada) |
|
| Altino Ribeiro | Cambalhotas | MSeniores | 6Km (Caminhada) |
|
|
| Amilcar Pires | Zurich | M55 | 12Km |
|
|
| Ana Alexandra da Silva Duarte | CCBTTELVAS | FSeniores | 0245 | 12Km |
|
| Ana Alves | Brigada do reumatico | FSeniores | 6Km (Caminhada) |
|
|
| Ana Cláudia Ramalho Costa Serra | Os Cenourinhas | FSub 23 | 0321 | 12Km |
|
| Ana Cristina Tirapicos | Individual | F40 | 0233 | 6Km (Caminhada) |
|
| Ana Falcão | individual | F40 | 0010 | 6Km (Caminhada) |
|
| Ana Filipa | Gurus | FSeniores | 0306 | 25Km |
|
| Ana Gonçalves | Évora Night Runners | FSeniores | 0244 | 12Km |
|
| Ana Martins | Rolling Team | F40 | 0061 | 25Km |
|
| ANA MÓNICA GABRIEL | TRIUNFO | FSeniores | 0058 | 12Km |
|
| Ana Monica Lavado | MOVET | FSeniores | 0007 | 12Km |
|
| Ana Monteiro | Individual | F40 | 25Km |
|
|
| Ana Nicha | SUP | FSeniores | 0333 | 6Km (Caminhada) |
|
| Ana Paula Leal Ramalho Santos | BTTOrange | F40 | 6Km (Caminhada) |
|
|
| Ana Pires | Individual | FSeniores | 0350 | 12Km |
|
| Ana Raquel Rita | Familia | FSub 23 | 0262 | 6Km (Caminhada) |
|
| Ana São Bento | JOBRINDE-MONTES SALOIOS | F55 | 0202 | 12Km |
|
| Ana Sofia Gonçalves Coelho | AFDD- Trail Montijo | FSeniores | 25Km |
|
|
| Ana Teresa Maiorgas | GURUS | FSub 23 | 0426 | 12Km |
|
| ANABELA CHAMBEL | TRANQUILIDADE CHAMBEL TEAM | F55 | 0459 | 6Km (Caminhada) |
|
| Anabela Chaveiro | Individual | F40 | 0298 | 6Km (Caminhada) |
|
| Anabela Martins Gonçalves | Os Cenourinhas | FSeniores | 0413 | 12Km |
|
| ANDRÉ RIO | TRIUNFO | MSeniores | 0059 | 12Km |
|
| André Antas | Furões do Alentejo | MSeniores | 0376 | 12Km |
|
| André Carvalho Costa | Kainagua | MSeniores | 0419 | 25Km |
|
| André Filipe Catela Lopes | Team Rainha Santa Isabel / TARSIBUS | MSeniores | 0314 | 12Km |
|
| andre | individual | MSeniores | 25Km |
|
|
| ANDREIA FAÍSCA Trombinhas | Brigada do reumático | FSeniores | 0417 | 25Km |
|
| Andreia Margarida Lucena Paulino | D. Nuno - Turismo de Habitação | FSub 23 | 0288 | 6Km (Caminhada) |
|
| ANTÓNIO GASPAR | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MONTEMOR-O-NOVO | M50 | 0124 | 12Km |
|
| António Afonso | C. R. Alturense | M40 | 0082 | 25Km |
|
| António Belo | amigosdacorrida.com | M60 | 0108 | 25Km |
|
| António Carlos Lopes Faia | Carlos Lopes | MSeniores | 0064 | 12Km |
|
| António Fé | singular | M40 | 0088 | 25Km |
|
| António João Lopes Batista | Team Rainha Santa Isabel / TARSIBUS | MSeniores | 0336 | 12Km |
|
| António José Marques Monteiro | ACM - Run Castle | M45 | 0312 | 12Km |
|
| António Manuel Amante Antas | FURÕES DO ALENTEJO - ARRAIOLOS | M50 | 0017 | 12Km |
|
| António Manuel Amaro Silvestre | SSTMODEMIRA | M45 | 0389 | 25Km |
|
| António Pedro Hortega | individual | M50 | 25Km |
|
|
| António Rosa | Brigada do reumático | MSeniores | 0100 | 25Km |
|
| António S.A. Madeira | Individual | M50 | 0114 | 25Km |
|
| António Sebastião | Brigada do reumatico | M60 | 0151 | 12Km |
|
| António Soeiro de Brito | O Mundo da Corrida | M45 | 25Km |
|
|
| António Ventura Silva | Beja Atlético Clube | M40 | 12Km |
|
|
| antonia guerra | estremoz | F60 | 0354 | 6Km (Caminhada) |
|
| Antonieta Rocha | Brigada do Reumático | FSeniores | 0442 | 6Km (Caminhada) |
|
| Antonio Araujo | individual | MSub 23 | 0260 | 6Km (Caminhada) |
|
| Antonio Beja | individual | M50 | 0050 | 12Km |
|
| ANTONIO CARVALHO | run@figueira | M55 | 25Km |
|
|
| antonio joaquim parreira gomes | indevidual | M60 | 0169 | 12Km |
|
| Antonio José Felix Ninhos | Núcleo Sportinguista de Moura | M50 | 25Km |
|
|
| Antonio José Fialho Cartaxo | CCC- secção de caminheiros | MSeniores | 0370 | 6Km (Caminhada) |
|
| ANTONIO JOSE GONçALVES VELEZ | CCBTTELVAS | M40 | 0246 | 12Km |
|
| Antonio Manuel Domingues | jobrinde Montes Saloios | M55 | 0057 | 25Km |
|
| antonio manuel teles ramos | adn trilhos | M40 | 25Km |
|
|
| Arlindo Manuel Serrano Furão | Individual | M40 | 12Km |
|
|
| Arsénio Fernandes | Individual | M55 | 0432 | 12Km |
|
| artur pina robalo | O arrastão | MSeniores | 12Km |
|
|
| Augusto Reis | Proaventuras | M50 | 0185 | 25Km |
|
| ÂNGELA M. CARVALHO | Individual | FSeniores | 0086 | 12Km |
|
| Ângelo Miguel Piteira Santos | Individual | MSeniores | 0030 | 12Km |
|
| Baltasar | Equipa Rosado Cruz | MSub 23 | 0272 | 6Km (Caminhada) |
|
| Bernardo Cruz | Equipa Rosado Cruz | MSub 23 | 0271 | 12Km |
|
| Bernardo Mavioso | Individual | MSub 23 | 0266 | 6Km (Caminhada) |
|
| Bruno Carias | Litoral Motors | MSeniores | 6Km (Caminhada) |
|
|
| Bruno Dias | Individual | MSeniores | 0378 | 12Km |
|
| Bruno Martins | Caracóis de corrida | MSeniores | 0066 | 25Km |
|
| Bruno Miguel Safara | Proaventuras | MSeniores | 0188 | 25Km |
|
| Carina Veiga | ACM - Run Castle | FSeniores | 0327 | 12Km |
|
| Carla Cristina | Volkswagen Autoeuropa | FSeniores | 0381 | 25Km |
|
| Carla Esteves | SS CGD | F40 | 0155 | 6Km (Caminhada) |
|
| Carla M. Mendes | Individual | F40 | 0257 | 12Km |
|
| Carla Morais | Tough Trail | FSeniores | 12Km |
|
|
| Carla Moreira | Trilhando | F40 | 0219 | 25Km |
|
| CARLA ROMANA | individual | F40 | 0424 | 12Km |
|
| Carla Sofia Janes da Costa G. C. Mavioso | Individual | FSeniores | 0267 | 6Km (Caminhada) |
|
| Carla Sofia Moreira de Almeida Afonso | D. Nuno - Turismo de Habitação | FSeniores | 0292 | 6Km (Caminhada) |
|
| Carlos Manuel Oliveira | Eborae trail runners team | MSeniores | 0175 | 25Km |
|
| Carlos Alberto Fernandes dos Santos | BTTOrange | MSeniores | 0101 | 25Km |
|
| CARLOS ALBERTO RAMOS GRENHO | AJAL / PRINTALENTEJO / MR PICKWICK | M45 | 0277 | 25Km |
|
| Carlos Cipriano | Klentos | MSeniores | 0028 | 25Km |
|
| CARLOS CORDERO | A TURMA DO ESPANHOL | MSeniores | 0148 | 25Km |
|
| Carlos Godinho | Encarquilhados | MSeniores | 0103 | 12Km |
|
| Carlos Gonçalves | Évora Night Runners | MSeniores | 0243 | 25Km |
|
| Carlos Janes | CM Reguengos de Monsaraz | M45 | 0448 | 6Km (Caminhada) |
|
| Carlos JF Cândido | individual | M45 | 0055 | 25Km |
|
| Carlos Martins | EP | M55 | 0183 | 12Km |
|
| Carlos Martins Pereira | Salamandrecos | MSeniores | 0110 | 25Km |
|
| Carlos Mourato | Rota D'Ossa | MSeniores | 0324 | 25Km |
|
| Carmen Borrego | Individual | FSeniores | 0096 | 12Km |
|
| Carmen Mira | Team Rainha Santa Isabel / TARSIBUS | FSeniores | 0395 | 6Km (Caminhada) |
|
| Carmen Raimundo | Team Rainha Santa Isabel / Tarsibus | FSeniores | 0335 | 6Km (Caminhada) |
|
| Carmo Carrilho | SS CGD | F45 | 0156 | 6Km (Caminhada) |
|
| Carolina Pé-Curto | individual | FSub 23 | 0440 | 6Km (Caminhada) |
|
| Cátia Dobrões | individual | FSeniores | 0420 | 12Km |
|
| Cátia Pinto | GURUS | FSeniores | 0042 | 25Km |
|
| Célia ruaz urbano | individual | F40 | 0286 | 6Km (Caminhada) |
|
| Célia de Jesus Ramos Mendes | Individual | FSeniores | 0211 | 12Km |
|
| César Cardoso | individual | MSeniores | 0423 | 12Km |
|
| Celia Pé - Curto | individual | F40 | 0439 | 6Km (Caminhada) |
|
| CESALTINA DELGADO | GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DA CRUZ DA PICADA | F50 | 0214 | 12Km |
|
| Cesário Mendes | Individual | M45 | 0258 | 12Km |
|
| Clara Lourenço | Familia | F45 | 0264 | 6Km (Caminhada) |
|
| Claudia Ramalho | Casa de Cultura do Corval | FSeniores | 0402 | 6Km (Caminhada) |
|
| Claudio Manuel Ramalho Costa Serra | Os Cenourinhas | MSeniores | 0320 | 12Km |
|
| Claudio Pereira | Batanetes da Serra | MSeniores | 25Km |
|
|
| Cláudia Costa | Individual | F40 | 0024 | 6Km (Caminhada) |
|
| Cláudia Rocha | os cenourinhas | FSeniores | 12Km |
|
|
| Cláudia Rocha | os cenourinhas | FSeniores | 0396 | 12Km |
|
| Cristina Farinha | individual | F45 | 0302 | 6Km (Caminhada) |
|
| Cristina Favinha | Individual | F45 | 0259 | 6Km (Caminhada) |
|
| Cristina Mendes | CCC- secção de caminheiros | F40 | 0374 | 6Km (Caminhada) |
|
| CUSTÓDIO MESSIAS ANTÓNIO | Beja Atletico Clube | MSeniores | 0192 | 25Km |
|
| Dalila Nina | GURUS | FSeniores | 0043 | 25Km |
|
| Daniel Rosa Fernandes | eborae trail runners team | MSeniores | 0065 | 25Km |
|
| Dass | GafanhOri | MSeniores | 0173 | 12Km |
|
| Davide Semedo | Team rainha santa isabel-tarsibus | MSeniores | 0352 | 12Km |
|
| Delfina Maria Clemente Dias | individual | F40 | 0313 | 6Km (Caminhada) |
|
| Dinis Mira | Individual | MSub 23 | 0358 | 6Km (Caminhada) |
|
| Dino Miguel Feiteira Mafra | Acp/ utsm portalegre | MSeniores | 0404 | 12Km |
|
| Diogo Duarte | Go!Runners | MSeniores | 0090 | 25Km |
|
| Diogo Verissimo | SS CGD | MSub 23 | 0157 | 6Km (Caminhada) |
|
| Domingos Campaniço | Individual | M45 | 0240 | 12Km |
|
| Dora Simões | Malta das Corridas | F50 | 0361 | 6Km (Caminhada) |
|
| Duarte Ramalho | GURUS | MSeniores | 0040 | 25Km |
|
| Edinson Sánchez | Venezuela | MSeniores | 0318 | 12Km |
|
| Eduardo Rodrigues | SS CGD | MSeniores | 0076 | 25Km |
|
| Eduardo Soares | COAAL | MSeniores | 0297 | 12Km |
|
| Elsa Borralho | Rampa GO | FSeniores | 0201 | 6Km (Caminhada) |
|
| Elsa Carvalho | individual | FSeniores | 0433 | 12Km |
|
| Elsa da Graça Rosado Mancha | D. Nuno - Turismo de Habitação | FSeniores | 0254 | 6Km (Caminhada) |
|
| Elsa Figueiredo | Sobe e Desce Team/Climalentejo | F40 | 0278 | 6Km (Caminhada) |
|
| Elsa Rute Braguez | individual | FSeniores | 0445 | 6Km (Caminhada) |
|
| Emanuel Carapinha | individual | MSeniores | 0356 | 25Km |
|
| Emanuel Tagarroso | T.P.P | MSeniores | 25Km |
|
|
| Emília P Silveira | bac | FSeniores | 0176 | 25Km |
|
| Ernesto Zambujo | Correr ao final do dia em Évora. | M40 | 12Km |
|
|
| Eunice Fortes | Brigada do Reumático | FSeniores | 0455 | 6Km (Caminhada) | Por Aprovar |
| Ezequiel Lobo | Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo | M40 | 0132 | 25Km |
|
| Fábio Costa Rosado | individual | MSub 23 | 0256 | 25Km |
|
| Fábio Henrique Leitão Jesus | caveira | MSeniores | 0223 | 25Km |
|
| Fernanda | Equipa Rosado Cruz | F45 | 0270 | 6Km (Caminhada) |
|
| FERNANDA COLAçO | INDIVIDUAL | F40 | 0087 | 12Km |
|
| Fernanda Fialho | CCC- secção de caminheiros | F40 | 0367 | 6Km (Caminhada) |
|
| FERNANDA Isabel TROMBINHAS | Brigada do reumático | FSeniores | 25Km |
|
|
| Fernanda Manuela Conceição Dourado Ramalho | individual | F50 | 0412 | 6Km (Caminhada) |
|
| Fernando Favinha | individual | M50 | 0261 | 25Km |
|
| Fernando Janeiro | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MONTEMOR-O-NOVO | M40 | 0133 | 25Km |
|
| Fernando Jose Cardoso Almeida | casa de cultura de corval | MSeniores | 0406 | 6Km (Caminhada) |
|
| Fernando Silva | C. R. Alturense | M45 | 0081 | 25Km |
|
| Fernando Simões | individual | M55 | 0033 | 12Km |
|
| Figueiras Nuno | Diabos da Tasmânia | M40 | 0250 | 25Km |
|
| Filipa Pais Porto | ACM/RunCastle | FSeniores | 0328 | 12Km |
|
| Filipe Cebola | Individual | MSub 23 | 0347 | 12Km |
|
| Filipe Guertas | individual | MSeniores | 0434 | 25Km |
|
| Filipe Lameiras Adrião | Alentinsanos | MSeniores | 0253 | 25Km |
|
| Filipe Miguel Oliveira Grenho | individual | MSub 23 | 0279 | 6Km (Caminhada) |
|
| Filomena Afonso | Individual | FSeniores | 0004 | 6Km (Caminhada) |
|
| Filomena Neto | sem equipa | F50 | 6Km (Caminhada) |
|
|
| Francisco Almeida | BTT COCHEIROS | MSeniores | 25Km |
|
|
| FRANCISCO CAMILO FUENTES | CLUB BTT GURUMELO BIKE | MSeniores | 0410 | 12Km |
|
| Francisco Castanheira | individual | MSeniores | 0418 | 12Km |
|
| Francisco Dias | ESTÚDIO Runner | M40 | 0104 | 25Km |
|
| Francisco Duarte | individual | MSub 23 | 0093 | 6Km (Caminhada) |
|
| Francisco Rodrigues | FR Running | MSeniores | 25Km |
|
|
| Francisco Rodrigues | sem equipa | M50 | 25Km |
|
|
| Francisco Santos | BTTOrange | M40 | 25Km |
|
|
| Francisco vaz | Frufresh Runners | M45 | 0070 | 25Km |
|
| FREDERICO CUNHA | Eborae Trail Runners Team | MSeniores | 0002 | 25Km |
|
| Gina Maria Silva Balixa | CCC- secção de caminheiros | F40 | 0368 | 6Km (Caminhada) |
|
| Gonçalo Clemente | Tough Trails Alenquer | MSeniores | 0018 | 25Km |
|
| Gonçalo Miguel Cardoso | individual | MSub 23 | 0398 | 6Km (Caminhada) |
|
| Goreti Siva | Desnível Positivo | FSeniores | 0203 | 25Km |
|
| Guadapule Gonçalves | Marretas | F50 | 0230 | 6Km (Caminhada) |
|
| Guilherme Brito | Individual | MSeniores | 0249 | 25Km |
|
| Guilherme Jorge Reis Trindade | Os Trinca Espinhas | MSeniores | 0252 | 25Km |
|
| HÉLIA PLÁCIDO | INDIVIDUAL | FSeniores | 0431 | 6Km (Caminhada) |
|
| Hélio Guerreiro | Clube Serpafit Challenge | MSeniores | 0199 | 12Km |
|
| Helder ALvalade | GURUS | M40 | 0044 | 12Km |
|
| Helder Cabedal | ProAventuras | MSeniores | 0147 | 12Km |
|
| Helder Manuel Gomes Quintas | Aranhóis do Asfalto BTTeam | MSub 23 | 12Km |
|
|
| Helena Isabel Guerreiro Correia | Clube Portel Terras do Montado | FSeniores | 0115 | 12Km |
|
| HELENA MARQUES | NA BDF | F40 | 0120 | 12Km |
|
| Helena Palhas | individual | FSeniores | 0452 | 6Km (Caminhada) | Por Aprovar |
| Henrique Adrega | amigosdacorrida.com | M60 | 0109 | 25Km |
|
| Henrique J Trindade | trinidad | MSub 23 | 0239 | 12Km |
|
| Henrique M Trindade | trinidad | M45 | 0237 | 25Km |
|
| Hugo Carvalho | Btt Cocheiros | MSeniores | 0216 | 12Km |
|
| HUGO DIAS | TEAM RAINHA SANTA ISABEL / TARSIBUS | MSeniores | 0363 | 6Km (Caminhada) |
|
| Hugo Manuel Gonçalves de Carvalho | individual | MSeniores | 0212 | 12Km |
|
| Hugo Miguel Sioga | BNSC | MSeniores | 0408 | 25Km |
|
| Hugo Sofio | GURUS | MSeniores | 0341 | 12Km |
|
| Hugo Ventura | ACM-Run Castle | MSeniores | 0144 | 12Km |
|
| Humberto Pestana | CEN Atletismo | MSeniores | 0351 | 25Km |
|
| Ida Paula Costa | Individual | F60 | 0234 | 6Km (Caminhada) |
|
| Idalia Caeiro | individual | F40 | 0171 | 25Km |
|
| Ilidio Janeiro | GURUS | MSeniores | 0085 | 25Km |
|
| INÊS BALBINO | TEAM RAINHA SANTA ISABEL / TARSIBUS | FSeniores | 0364 | 6Km (Caminhada) |
|
| Inês Alves | Individual | FSeniores | 0305 | 12Km |
|
| Inês Filipa Ramalho Santos | BTTOrange | FSub 23 | 6Km (Caminhada) |
|
|
| Inês Simões | Malta das Corridas | FSeniores | 0346 | 6Km (Caminhada) |
|
| Inês Vaz | Individual | FSeniores | 0323 | 12Km |
|
| Inês vidinha machado | individual | FSub 23 | 0285 | 6Km (Caminhada) |
|
| Ines Marques | Aminhacorrida/SKECHERS | FSeniores | 0071 | 25Km |
|
| Irene Higgs | PISA-ROCHAS | F55 | 0054 | 25Km |
|
| Isa Inacio | Litoral Motors | FSub 23 | 12Km |
|
|
| Isabel Catarina Lopes | ACM-Run Castle | FSeniores | 0331 | 12Km |
|
| Ivo Rebocho | Furões do Alentejo | MSeniores | 0300 | 12Km |
|
| Ivone Leal | individual | F45 | 0348 | 12Km |
|
| Jales Carvalho | ESTÚDIO Runner | M50 | 0105 | 25Km |
|
| Jesualdo Claro | Individual | MSeniores | 0360 | 25Km |
|
| Joana Alexandra Rodrigues Magro | 6 Km | FSub 23 | 0409 | 6Km (Caminhada) |
|
| Joana Isabel Feijão | individual | FSub 23 | 0112 | 12Km |
|
| JOAO FILIPE FERREIRA BALSINHA | INDIVIDUAL | M60 | 0401 | 25Km |
|
| Joao Luis C. Afonso | CEN atletismo | MSeniores | 25Km |
|
|
| Joao Manuel Espada Real | COAAL - Clube de Orientação do Alto Alentejo | MSeniores | 0181 | 25Km |
|
| joao pedro varela da cruz | TERRALEM | MSub 23 | 0427 | 12Km |
|
| Joao Rosa | Matilha Running | M40 | 0206 | 25Km |
|
| Joaquim António Velhinho Dias | Trigaxes | M40 | 0032 | 12Km |
|
| JOAQUIM ANTONIO CAEIRO CACHAçO | Atlético s c Reguengos | M55 | 0072 | 12Km |
|
| Joaquim Cardoso | Cardoso | MSeniores | 0094 | 25Km |
|
| Joaquim Carrilho | SS CGD | M45 | 0046 | 25Km |
|
| Joaquim Ernesto Cecilio da Conceição | duques bike team | M45 | 25Km |
|
|
| joaquim jose da costa santos | falcoes selvagens | M55 | 0136 | 25Km |
|
| Joaquim Manuel Tonim Grenho | Individual | M45 | 0174 | 25Km |
|
| Joaquim Potes | Alpedriche | MSeniores | 0441 | 25Km |
|
| Joaquim Silva | CCE/Os Pedaleiras A. C. | MSeniores | 0209 | 12Km |
|
| Joaquim Simões | Papaléguas- Famalicão | M45 | 0180 | 12Km |
|
| Joâo Martins | individual | M50 | 0025 | 12Km |
|
| João Alvaro | individual | MSeniores | 0026 | 12Km |
|
| João Carlos Alfenim | Individual | M40 | 0721 | 12Km |
|
| João Cid Alves | Volkswagen Autoeuropa | M45 | 0382 | 25Km |
|
| João Fragoso | Caveira | MSeniores | 0225 | 25Km |
|
| João Garcia | Atlético S.C Reguengos | MSeniores | 12Km |
|
|
| João Luís Lopes Mendes | Alentinsanos | MSeniores | 0213 | 25Km |
|
| João Manuel Cataluna Piroleira | Clube Serpafit Challenge | MSeniores | 0198 | 12Km |
|
| João Nuno Carvalho Medinas | Os Cenourinhas | MSub 23 | 0317 | 12Km |
|
| João Paulo Bôto Falardo | SPORTJOVEM RUNNING TEAM | MSeniores | 12Km |
|
|
| João Paulo Bôto Falardo | SPORTJOVEM TEAM RUNNING | MSeniores | 0309 | 12Km |
|
| João Paulo Santos | Individual | M40 | 0221 | 25Km |
|
| João Pedro Barradas | COAAL | MSub 23 | 12Km |
|
|
| João Pedro Chambino | Individual | M40 | 0006 | 25Km |
|
| João Pedro Ferreira | ACM-Run Castle | MSub 23 | 12Km |
|
|
| João Ricardo Lopes Paulino Cortes Gaspar | Individual | MSeniores | 0106 | 25Km |
|
| João Rita | Familia | M45 | 0265 | 6Km (Caminhada) |
|
| João Silva Neves | AFDD-Run Crew Trail Montijo | M50 | 25Km |
|
|
| João Tomáz | PANDAS | MSeniores | 0393 | 25Km |
|
| JORGE CANHãO | ClubeMillenniumBCP | M55 | 0089 | 25Km |
|
| Jorge Carapeta | Jorge carapeta | MSeniores | 0164 | 25Km |
|
| Jorge Miguel Lapão | Lapao-Automoveis-Opel-Bike-Team | M40 | 12Km |
|
|
| Jorge Pé - Curto | proventuras | MSeniores | 0184 | 25Km |
|
| Jorge Zambujo | 0 | M40 | 0009 | 25Km |
|
| JOSÈ ANTÒNIO CAPUCHO GODINHO | INDIVIDUAL | M55 | 0077 | 12Km |
|
| JOSÉ CARAVELA | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MONTEMOR-O-NOVO | M50 | 0130 | 12Km |
|
| JOSÉ MANUEL CAVACAS | individual | M40 | 0135 | 25Km |
|
| JOSÉ MARQUES | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MONTEMOR-O-NOVO | M50 | 0122 | 12Km |
|
| JOSÉ SANTOS PATOLA | Individual | MSeniores | 0080 | 12Km |
|
| José Amaral | Individual | M50 | 0248 | 12Km |
|
| José Augusto Rodrigues Parrinha | individual | M40 | 25Km |
|
|
| José Calixto | CM Reguengos de Monsaraz | M45 | 0447 | 6Km (Caminhada) |
|
| José Carlos Mestre | Individual | MSeniores | 0330 | 25Km |
|
| José Duarte Fernandes Prates | Individual | MSub 23 | 0134 | 12Km |
|
| José Eduardo Ferreira | individual | M45 | 0226 | 6Km (Caminhada) |
|
| José Eduardo Santos | Os chichitos | MSub 23 | 0141 | 12Km |
|
| José Filipe Garcez | Évora Night Runners | MSeniores | 0160 | 25Km |
|
| José Ganço | AJAL / PRINTALENTEJO / MR.PICKWICK | MSeniores | 12Km |
|
|
| José Gorjão Pepe | BTT Cocheiros - Santo Aleixo da Restauração | MSeniores | 25Km |
|
|
| José Manuel Calado | "OS.AZUIS" | M45 | 0283 | 6Km (Caminhada) |
|
| José Manuel Figueiredo | individual | M55 | 0158 | 25Km |
|
| José Manuel Rebola | Barbus Atletismo | MSeniores | 25Km |
|
|
| José Manuel Ventura Gato | "OGATO" | M50 | 0149 | 12Km |
|
| José Martins | SS CGD | M40 | 0074 | 25Km |
|
| José Mataloto | eborae trail runners | MSeniores | 0051 | 25Km |
|
| José Pestana | alone | M45 | 0334 | 12Km |
|
| José Ribeiro | Trilhando | M50 | 0161 | 25Km |
|
| José Saraiva | Correr Lisboa | M50 | 0186 | 12Km |
|
| Jose Luis Rocha | BTT Aguiar | M50 | 12Km |
|
|
| JOSE MÁRIO COSTA REBELO | individual | M55 | 0052 | 12Km |
|
| JOSE SILVEIRA | PI GYM TEAM | M40 | 0073 | 25Km |
|
| Josep Majó | Montserrats | MSeniores | 0069 | 25Km |
|
| JUAM FAJARDO | VENEZUELA | M40 | 0319 | 12Km |
|
| Judite Dias | SSTMODEMIRA | F40 | 0392 | 6Km (Caminhada) |
|
| Karlina Maia | individual | FSeniores | 0403 | 6Km (Caminhada) |
|
| Laura Agostinho | Os cenourinhas | FSeniores | 0429 | 12Km |
|
| Laurentino Manuel Fernandes Piteira | Individual | M40 | 12Km |
|
|
| Lénio Fernando Nogueira Marinho | Jobrinde-Montes Saloios | M60 | 0187 | 12Km |
|
| Lídia Maria Rosado Fernandes Veiga Feijão | Individual | F45 | 0204 | 6Km (Caminhada) |
|
| Leonel Martins | individual | MSeniores | 0196 | 12Km |
|
| Lilia Maria dos Santos | BTTOrange | F45 | 6Km (Caminhada) |
|
|
| LUÍS manuel coelho FERNANDES | POEJEIRAS SA | MSeniores | 0179 | 25Km |
|
| Luís Barbosa | CNCVG | M45 | 0021 | 12Km |
|
| Luís Carlos Dias Temudo | Team Rainha Santa Isabel / TARSIBUS | MSeniores | 0307 | 12Km |
|
| Luís Loureiro | AFDD - Run Crew Trail Montijo | MSeniores | 0773 | 25Km |
|
| Luís Padilha Rosado | EM'Força | MSeniores | 0380 | 25Km |
|
| Luís Rocha | Brigada do Reumático | M40 | 0443 | 6Km (Caminhada) |
|
| Luís Simões | Malta das Corridas | MSeniores | 0332 | 12Km |
|
| Luciana Claro | Individual | FSub 23 | 0359 | 6Km (Caminhada) |
|
| Luis Afonso | Individual | M40 | 0003 | 25Km |
|
| Luis Barradas | G4S | MSeniores | 12Km |
|
|
| Luis Boavida | PISA-ROCHAS | M55 | 0053 | 25Km |
|
| Luis Carlos Vicente Da Silva | Individual | M40 | 25Km |
|
|
| Luis Madeira | GURUS | MSeniores | 0038 | 25Km |
|
| Luis Matos | G.D.R.São Francisco da Serra | M40 | 0140 | 12Km |
|
| Luis Melro | individual | M40 | 0241 | 25Km |
|
| Luis Miguel Cardoso Borralho | individual | MSeniores | 0163 | 25Km |
|
| Luis Miguel Cunha Mé Judas Simão | Alentinsanos | MSeniores | 0215 | 25Km |
|
| LUIS MOURA | NA BEIERSDORF | M50 | 0116 | 12Km |
|
| Luis Nico | Rota D´ossa | MSeniores | 12Km |
|
|
| Luis Raimundo | Raimundos | MSeniores | 0022 | 25Km |
|
| M. João Lobo | SUP | F40 | 0295 | 6Km (Caminhada) |
|
| Manuel Janeiro | CM Reguengos de Monsaraz | M50 | 0449 | 6Km (Caminhada) |
|
| Manuel Joaquim Leal Ramalho | BTTOrange | M45 | 25Km |
|
|
| MANUEL JOSÉ ANTONIO | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MONTEMOR-O-NOVO | M50 | 0125 | 12Km |
|
| MANUEL MOSTEIAS | NA BEIERSDOR | M45 | 0117 | 12Km |
|
| manuela férias | individual | F45 | 0227 | 6Km (Caminhada) |
|
| Marçal José Chicau Caeiro | D. Nuno - Turismo de Habitação | M40 | 0287 | 6Km (Caminhada) |
|
| Marília Reis | Brigada do Reumático | FSeniores | 0152 | 6Km (Caminhada) |
|
