ONDE?
São Bartolomeu de Messines, Silves, Faro
QUANDO?
Domingo, 05 de Outubro de 2014 às 09:00
Pagamentos até: Quarta, 01 de Outubro de 2014 às 00:00
|
INSCRIÇÃO € 8.00 |
ALMOçO € 5.00 |
ACOMPANHANTES € 7.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
geral@extremosul.net
| NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| Aida Mendes | individual | 0030 | 10Km |
|
| Américo José Viana Serrenho | BATE MAL ( INDIVIDUAL ) | 10Km |
|
|
| Ana Grade | x | 0011 | 10Km |
|
| Ana Isabel Labisa | Kintino's Eventus | 0023 | 10Km |
|
| André Gonçalves | Extremosul | 0027 | 10Km |
|
| André Rodrigues | Extremo Sul | 0013 | 10Km |
|
| Andreia Ferreira | runsilves | 0046 | 10Km |
|
| Bruno Carlos Bondoso | Algarve Trail Running/RB Running | 0007 | 20km |
|
| Bruno Mealha Guerreiro | team extremosul/ca | 0020 | 20km |
|
| Bruno Miguel Fernandes Tita | Monte Figo Team | 0019 | 20km |
|
| Bruno Rodrigues | Algarve Trail Running/ACS | 0039 | 20km |
|
| David Costa | Top | 0044 | 10Km |
|
| Filipe Baptista Varela | devagar | 0038 | 20km |
|
| Filipe Manuel de Sousa Coelho da Conceição | Individual | 0026 | 20km |
|
| frazer lainchbury | almancil hash house harriers | 0009 | 20km |
|
| Helder Alexandre Freire Quintino | Kintino's Eventus | 0022 | 10Km |
|
| Hugo Dias | individual | 0029 | 10Km |
|
| Inês Vieira | Indivudual | 0017 | 10Km |
|
| joana | bee | 20km |
|
|
| joao costa | bufaexpress mtb team | 0010 | 20km |
|
| João Miguel Modesto | Top | 0043 | 10Km |
|
| José Augusto Rodrigues Silva | Team village_fitness | 20km |
|
|
| José Gorjão Pepe | BTT Cocheiros - Santo Aleixo da Restauração | 20km |
|
|
| José Miguel Pinto | Atlantico Service/ Clube XELB | 0033 | 10Km |
|
| José Paulo Barreto Gouveia Pinto | Atlantico Service/ Clube XELB | 0034 | 20km |
|
| Luis Miguel Várzea | Independente | 0040 | 20km |
|
| Marco Fragoso | individual | 0005 | 20km |
|
| Marco Oliverio Pedro Duarte | Individual | 0006 | 20km |
|
| Mário F I Santos | Individual | 0012 | 10Km |
|
| Mário Gorjão | Team Extremo Sul | 0028 | 10Km |
|
| Mónica Félix Coimbra | X | 0032 | 10Km |
|
| Melvin Duarte | SERRANO FUTEBOL CLUBE | 0004 | 20km |
|
| Micael Frederico | Individual | 0024 | 10Km |
|
| Nathalie Frederico | Divas do Pedal Tavira | 0025 | 10Km |
|
| NELSON BOTA RAFAEL | Individual | 0014 | 20km |
|
| Nuno Carlos Justino de Oliveira Botelho | Individual | 0036 | 20km |
|
| nuno penisga | Kintino's Eventus | 0021 | 10Km |
|
| paul brooks | almancil hash house harriers | 0042 | 20km |
|
| Paulo Damião | Individual | 0041 | 20km |
|
| Paulo Ferreira | runsilves | 0045 | 10Km |
|
| Rafael Tomé Ribeiro | Individual | 0037 | 10Km |
|
| Renato Costa | Saidafrentemoss | 0048 | 10Km |
|
| Rui Cunha Lobo | Associação Cultural Sambrasese | 0016 | 20km |
|
| Sónia Cordeiro | Rest. Mato à Vista | 0002 | 10Km |
|
| Silvério António da Silva Gonçalves Guerreiro | Tartugas de Loulé | 0003 | 20km |
|
| Sonia Maria Águas Cerro | Algarve Trail Running/RB Running | 0008 | 20km |
|
| Túlio Manuel Guerreiro Martins | Individual | 0035 | 10Km |
|
| Teresa Bispo | Saidafrentemoss | 0047 | 10Km |
|
| Teresa Mendes | individual | 0031 | 10Km |
|
| Tomás Peixoto | Extremosul | 0018 | 20km |
|
| Vasco Afonso | Individual | 0001 | 20km |
|
| Vitor Traitolas | individual | 0015 | 20km |
|
| ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Gonçalves | Extremosul | 0027 | 00:35:44.000 | ---- | ||
| 2 | Mário Fernando Inácio dos Santos | Individual | 0012 | 00:42:17.000 | 00:06:33.000 | ||
| 3 | André Rodrigues | Extremo Sul | 0013 | 00:42:20.000 | 00:06:36.000 | ||
| 4 | nuno penisga | Kintino's Eventus | 0021 | 00:42:26.000 | 00:06:42.000 | ||
| 5 | helder quintino | Kintino's Eventus | 0022 | 00:42:29.000 | 00:06:45.000 | ||
| 6 | Hugo Dias | individual | 0029 | 00:45:34.000 | 00:09:50.000 | ||
| 7 | Ana Grade | x | 0011 | 00:47:44.000 | 00:12:00.000 | ||
| 8 | João Miguel Modesto | Top | 0043 | 00:50:38.000 | 00:14:54.000 | ||
| 9 | David Costa | Top | 0044 | 00:50:42.000 | 00:14:58.000 | ||
| 10 | Túlio Manuel Guerreiro Martins | Individual | 0035 | 00:51:46.000 | 00:16:02.000 | ||
| 11 | José Miguel Pinto | Atlantico Service/ Clube XELB | 0033 | 00:51:53.000 | 00:16:09.000 | ||
| 12 | Rafael Tomé Ribeiro | Individual | 0037 | 00:52:03.000 | 00:16:19.000 | ||
| 13 | Andreia Ferreira | runsilves | 0046 | 00:55:54.000 | 00:20:10.000 | ||
| 14 | Paulo Ferreira | runsilves | 0045 | 00:55:58.000 | 00:20:14.000 | ||
| 15 | Sónia Cordeiro | Rest. Mato à Vista | 0002 | 01:14:35.000 | 00:38:51.000 | ||
| 16 | Inês Vieira | Indivudual | 0017 | 01:21:38.000 | 00:45:54.000 | ||
| 17 | Ana Isabel Labisa | Kintino's Eventus | 0023 | 01:21:41.000 | 00:45:57.000 | ||
| RESERVA | 1 | Rui Lucas | 0057 | 00:37:25.000 | ---- | ||
| RESERVA | 2 | Manuel Monteiro | 0053 | 00:41:15.000 | 00:03:50.000 | ||
| RESERVA | 3 | Renato Costa | Saidafrentemoss | 0052 | 00:48:32.000 | 00:11:07.000 | |
| RESERVA | 4 | DORSAL DE RESERVA | 0051 | 00:51:07.000 | 00:13:42.000 | ||
| RESERVA | 5 | Joo Nunes | 0058 | 00:51:38.000 | 00:14:13.000 |
| ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Carlos Bondoso | Algarve Trail Running/RB Running | 0007 | 01:36:23.000 | ---- | ||
| 2 | Luis Miguel Várzea | Independente | 0040 | 01:36:41.000 | 00:00:18.000 | ||
| 3 | Bruno Miguel Fernandes Tita | Monte Figo Team | 0019 | 01:37:17.000 | 00:00:54.000 | ||
| 4 | Bruno Rodrigues | Algarve Trail Running/ACS | 0039 | 01:44:36.000 | 00:08:13.000 | ||
| 5 | Sérgio Filipe Inácio | Individual | 0014 | 01:46:19.000 | 00:09:56.000 | ||
| 6 | Melvin Duarte | SERRANO FUTEBOL CLUBE | 0004 | 01:50:52.000 | 00:14:29.000 | ||
| 7 | Marco Oliverio Pedro Duarte | Individual | 0006 | 01:50:55.000 | 00:14:32.000 | ||
| 8 | Bruno Mealha Guerreiro | team extremosul/ca | 0020 | 01:56:09.000 | 00:19:46.000 | ||
| 9 | Paulo | Individual | 0041 | 01:57:04.000 | 00:20:41.000 | ||
| 10 | Rui Lobo | Associação Cultural Sambrasese | 0016 | 01:57:38.000 | 00:21:15.000 | ||
| 11 | Tomás Peixoto | Extremosul | 0018 | 01:59:29.000 | 00:23:06.000 | ||
| 12 | José Paulo Barreto Gouveia Pinto | Atlantico Service/ Clube XELB | 0034 | 01:59:36.000 | 00:23:13.000 | ||
| 13 | paul brooks | almancil hash house harriers | 0042 | 02:01:22.000 | 00:24:59.000 | ||
| 14 | Filipe Baptista Varela | devagar | 0038 | 02:01:56.000 | 00:25:33.000 | ||
| 15 | Filipe Manuel de Sousa Coelho da Conceição | Individual | 0026 | 02:02:39.000 | 00:26:16.000 | ||
| 16 | Nuno Carlos Justino de Oliveira Botelho | Individual | 0036 | 02:02:43.000 | 00:26:20.000 | ||
| 17 | Marco Fragoso | individual | 0005 | 02:04:52.000 | 00:28:29.000 | ||
| 18 | joao costa | bufaexpress mtb team | 0010 | 02:07:22.000 | 00:30:59.000 | ||
| 19 | frazer lainchbury | almancil hash house harriers | 0009 | 02:18:43.000 | 00:42:20.000 | ||
| 20 | Vasco Afonso | Individual | 0001 | 02:34:58.000 | 00:58:35.000 | ||
| 21 | Sonia Maria Águas Cerro | Algarve Trail Running/RB Running | 0008 | 02:50:40.000 | 01:14:17.000 | ||
| 22 | Vitor Traitolas | individual | 0015 | 02:50:50.000 | 01:14:27.000 | ||
| RESERVA | 1 | Valter Sequeira | 0055 | 01:56:17.000 | ---- | ||
| RESERVA | 2 | Hugo Sa | 0056 | 02:15:59.000 | 00:19:42.000 |
| ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Gonçalves | Extremosul | 0027 | 00:35:44.000 | ---- | ||
| 2 | Rui Lucas | 0057 | 00:37:25.000 | 00:01:41.000 | |||
| 3 | Manuel Monteiro | 0053 | 00:41:15.000 | 00:05:31.000 | |||
| 4 | Mário Fernando Inácio dos Santos | Individual | 0012 | 00:42:17.000 | 00:06:33.000 | ||
| 5 | André Rodrigues | Extremo Sul | 0013 | 00:42:20.000 | 00:06:36.000 | ||
| 6 | nuno penisga | Kintino's Eventus | 0021 | 00:42:26.000 | 00:06:42.000 | ||
| 7 | helder quintino | Kintino's Eventus | 0022 | 00:42:29.000 | 00:06:45.000 | ||
| 8 | Hugo Dias | individual | 0029 | 00:45:34.000 | 00:09:50.000 | ||
| 9 | Ana Grade | x | 0011 | 00:47:44.000 | 00:12:00.000 | ||
| 10 | Renato Costa | Saidafrentemoss | 0052 | 00:48:32.000 | 00:12:48.000 | ||
| 11 | João Miguel Modesto | Top | 0043 | 00:50:38.000 | 00:14:54.000 | ||
| 12 | David Costa | Top | 0044 | 00:50:42.000 | 00:14:58.000 | ||
| 13 | DORSAL DE RESERVA | 0051 | 00:51:07.000 | 00:15:23.000 | |||
| 14 | Joo Nunes | 0058 | 00:51:38.000 | 00:15:54.000 | |||
| 15 | Túlio Manuel Guerreiro Martins | Individual | 0035 | 00:51:46.000 | 00:16:02.000 | ||
| 16 | José Miguel Pinto | Atlantico Service/ Clube XELB | 0033 | 00:51:53.000 | 00:16:09.000 | ||
| 17 | Rafael Tomé Ribeiro | Individual | 0037 | 00:52:03.000 | 00:16:19.000 | ||
| 18 | Andreia Ferreira | runsilves | 0046 | 00:55:54.000 | 00:20:10.000 | ||
| 19 | Paulo Ferreira | runsilves | 0045 | 00:55:58.000 | 00:20:14.000 | ||
| 20 | Sónia Cordeiro | Rest. Mato à Vista | 0002 | 01:14:35.000 | 00:38:51.000 | ||
| 21 | Inês Vieira | Indivudual | 0017 | 01:21:38.000 | 00:45:54.000 | ||
| 22 | Ana Isabel Labisa | Kintino's Eventus | 0023 | 01:21:41.000 | 00:45:57.000 |
| ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Carlos Bondoso | Algarve Trail Running/RB Running | 0007 | 01:36:23.000 | ---- | ||
| 2 | Luis Miguel Várzea | Independente | 0040 | 01:36:41.000 | 00:00:18.000 | ||
| 3 | Bruno Miguel Fernandes Tita | Monte Figo Team | 0019 | 01:37:17.000 | 00:00:54.000 | ||
| 4 | Bruno Rodrigues | Algarve Trail Running/ACS | 0039 | 01:44:36.000 | 00:08:13.000 | ||
| 5 | Sérgio Filipe Inácio | Individual | 0014 | 01:46:19.000 | 00:09:56.000 | ||
| 6 | Melvin Duarte | SERRANO FUTEBOL CLUBE | 0004 | 01:50:52.000 | 00:14:29.000 | ||
| 7 | Marco Oliverio Pedro Duarte | Individual | 0006 | 01:50:55.000 | 00:14:32.000 | ||
| 8 | Bruno Mealha Guerreiro | team extremosul/ca | 0020 | 01:56:09.000 | 00:19:46.000 | ||
| 9 | Valter Sequeira | 0055 | 01:56:17.000 | 00:19:54.000 | |||
| 10 | Paulo | Individual | 0041 | 01:57:04.000 | 00:20:41.000 | ||
| 11 | Rui Lobo | Associação Cultural Sambrasese | 0016 | 01:57:38.000 | 00:21:15.000 | ||
| 12 | Tomás Peixoto | Extremosul | 0018 | 01:59:29.000 | 00:23:06.000 | ||
| 13 | José Paulo Barreto Gouveia Pinto | Atlantico Service/ Clube XELB | 0034 | 01:59:36.000 | 00:23:13.000 | ||
| 14 | paul brooks | almancil hash house harriers | 0042 | 02:01:22.000 | 00:24:59.000 | ||
| 15 | Filipe Baptista Varela | devagar | 0038 | 02:01:56.000 | 00:25:33.000 | ||
| 16 | Filipe Manuel de Sousa Coelho da Conceição | Individual | 0026 | 02:02:39.000 | 00:26:16.000 | ||
| 17 | Nuno Carlos Justino de Oliveira Botelho | Individual | 0036 | 02:02:43.000 | 00:26:20.000 | ||
| 18 | Marco Fragoso | individual | 0005 | 02:04:52.000 | 00:28:29.000 | ||
| 19 | joao costa | bufaexpress mtb team | 0010 | 02:07:22.000 | 00:30:59.000 | ||
| 20 | Hugo Sa | 0056 | 02:15:59.000 | 00:39:36.000 | |||
| 21 | frazer lainchbury | almancil hash house harriers | 0009 | 02:18:43.000 | 00:42:20.000 | ||
| 22 | Vasco Afonso | Individual | 0001 | 02:34:58.000 | 00:58:35.000 | ||
| 23 | Sonia Maria Águas Cerro | Algarve Trail Running/RB Running | 0008 | 02:50:40.000 | 01:14:17.000 | ||
| 24 | Vitor Traitolas | individual | 0015 | 02:50:50.000 | 01:14:27.000 |
ATENÇÃO: O site acorrer.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)