ONDE?
Em qualquer lugar
QUANDO?
30 de Abril a 2 de Maio de 2021
Pagamentos até: Quinta, 29 de Abril de 2021 às 23:59
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e as instruções para envio dos resultados serão enviados via email próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
INSCRIÇÃO € GRATIS |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
geral@acorrer.pt
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES | PAGAR |
---|---|---|---|---|---|---|
Rita Guerreiro | Run Qu'é a Descer | Vet III F | 0433 | 5km |
|
---- |
262050250 | ----- | Jun/Sen F | 0149 | 5km |
|
---- |
Adriana Esteves | Mirandela a Correr | Vet III F | 0038 | 10km |
|
---- |
alberto Santos | ÁGUIAS DA ESTRADA | Vet V M | 0090 | 10km |
|
---- |
Alcina Guerreiro | ----- | Vet VI F | 0407 | 5km |
|
---- |
Alexander Storms | NFC Running Team | Vet III M | 0226 | 10km |
|
---- |
Alexandra Pinto | Pipoca | Vet II F | 10km |
|
||
Alexandra Pinto | Pipoca | Vet II F | 0009 | 10km |
|
---- |
Alexandra Silva | ----- | Vet II F | 0252 | 5km |
|
---- |
Alexandre fonseca | ----- | Vet I M | 0097 | 5km |
|
---- |
Alexandre Nunes | Lebre Domingo | Jun/Sen M | 0403 | 10km |
|
---- |
Alfredo Jorge Teixeira Notário | Ao ritmo das 200ppm | Vet IV M | 0128 | 5km |
|
---- |
Alfredo Jorge Teixeira Notário | Ao ritmo das 200ppm | Vet IV M | 0129 | 10km |
|
---- |
Alice Alexandre | ----- | Vet II F | 0420 | 5km |
|
---- |
Alicia Nogueira | ----- | Jun/Sen F | 0036 | 5km |
|
---- |
Amelia Jordão | ----- | Vet III F | 0028 | 5km |
|
---- |
Ana arranja | ----- | Vet I F | 0118 | 10km |
|
---- |
Ana Batista | ----- | Vet III F | 5km |
|
||
Ana Beatriz Craveiro Nunes | ----- | Jun/Sen F | 0070 | 10km |
|
---- |
Ana campos | ----- | Vet III F | 0350 | 10km |
|
---- |
Ana Castro | ----- | Vet V F | 0388 | 10km |
|
---- |
Ana Câmara | HLRUNN | Vet II F | 0337 | 5km |
|
---- |
Ana Cláudia Rocha Lança | ----- | Jun/Sen F | 0034 | 5km |
|
---- |
Ana Coelho | ----- | Vet I F | 0339 | 10km |
|
---- |
Ana Correia | ----- | Vet I F | 10km |
|
||
Ana Correia | ----- | Vet I M | 0216 | 10km |
|
---- |
Ana Cristina Justino da Silva | ----- | Vet II F | 0317 | 10km |
|
---- |
Ana Cruz | ----- | Vet II F | 0390 | 5km |
|
---- |
Ana Felix | Clube de Atletismo Trail Runners da Ponte | Vet I F | 0254 | 10km |
|
---- |
Ana Figueira Henrique | Brrnightrunners | Vet III F | 0291 | 10km |
|
---- |
Ana FIlipa Duarte Melrinho | Trail do texugo | Jun/Sen F | 0293 | 5km |
|
---- |
Ana Jardim | ----- | Vet I F | 0265 | 5km |
|
---- |
Ana luzia | ----- | Vet II F | 0231 | 5km |
|
---- |
Ana María Villacura Aránguiz | Team Running Curicó | Vet IV F | 0157 | 5km |
|
---- |
Ana Marques | ----- | Vet II F | 0239 | 10km |
|
---- |
Ana Matos | ----- | Jun/Sen F | 0270 | 10km |
|
---- |
Ana Morais | Casa do Benfica em Moura | Vet I F | 10km |
|
||
ANA MOTA | Crossfit Solum | Vet II F | 0177 | 10km |
|
---- |
Ana Patrícia Silva | RX Runners | Vet I F | 10km |
|
||
Ana Paula Ferreira Cardoso Rodrigues | ----- | Vet III F | 0072 | 5km |
|
---- |
Ana Paula Pina Gomes Martins | Alverca Urban Runners | Vet VI F | 5km |
|
||
Ana Pinto | ----- | Vet II F | 0165 | 5km |
|
---- |
Ana Pinto | ----- | Vet II F | 0166 | 10km |
|
---- |
Ana Ribeiro | Running de Espinho | Vet II F | 0126 | 5km |
|
---- |
Ana Ribeiro | ----- | Vet III F | 0274 | 10km |
|
---- |
Ana Rita | ----- | Jun/Sen F | 0105 | 10km |
|
---- |
Ana Sabino | ----- | Vet III F | 0431 | 10km |
|
---- |
Ana Silva | As Maravilhosas | Vet III F | 0344 | 10km |
|
---- |
Ana Teresa Costa Neves | ----- | Vet II F | 0062 | 10km |
|
---- |
Ana Trindade | ----- | Vet II F | 0037 | 10km |
|
---- |
Anabela Monteiro | #don'tgiveup | Vet II F | 0119 | 5km |
|
---- |
Anabela Vinha | D.Runners | Vet II F | 0368 | 10km |
|
---- |
Andre Oliveira | Porto Sentido Runners | Vet I M | 0280 | 10km |
|
---- |
ANDREA ROSA | Gremio runners | Vet III F | 0069 | 5km |
|
---- |
ANDREA ROSA | Gremio runners | Vet III F | 0071 | 10km |
|
---- |
Andreia Café | Aminhacorrida | Vet I F | 0279 | 5km |
|
---- |
Andreia Sofia Carvalho Silva | ----- | Jun/Sen F | 0438 | 5km |
|
---- |
Andreia Sofia Figueiredo Reis | ----- | Jun/Sen F | 0424 | 10km |
|
---- |
Anisabel Borralho | Bolis Walk & Run | Vet III F | 0248 | 5km |
|
---- |
António Couto | Btt Isolamais | Vet III M | 0196 | 10km |
|
---- |
António Ferreira | Mirandela a Correr | Vet VI M | 0365 | 10km |
|
---- |
António Gonçalves | Santana FC - Trail Team | Vet IV M | 0313 | 10km |
|
---- |
António João Nunes Matela | CCBTT Elvas | Vet III M | 0015 | 5km |
|
---- |
António Matos | ----- | Vet VI M | 0320 | 10km |
|
---- |
António Neto | EPMED Apoio Domiciliário | Vet VI M | 0026 | 5km |
|
---- |
António Neto | EPMED Apoio Domiciliário | Vet VI M | 0027 | 10km |
|
---- |
António Pereira | ----- | Vet IV M | 0244 | 5km |
|
---- |
António Vale | Casal Not Fit | Jun/Sen M | 0200 | 10km |
|
---- |
antonio carneiro | aafarmcompany | Vet IV M | 0094 | 5km |
|
---- |
Antonio Mendonça | Run4fun | Vet III M | 0331 | 5km |
|
---- |
Armando Manuel Rocha Ferreira Reis | AminhaCorrida | Vet II M | 0095 | 10km |
|
---- |
Artur Barbosa | A. C. R. Vale de Cambra | Vet I M | 0398 | 10km |
|
---- |
Artur Manuel Caretas Lopes | ----- | Vet V M | 0168 | 10km |
|
---- |
Artur Marinho | Dream Team | Vet I M | 5km |
|
||
Avelino Rodrigues | Pascoalitos | Vet III M | 0188 | 10km |
|
---- |
Álvaro Fialho | Salão Trail Run | Vet I M | 0382 | 5km |
|
---- |
Ângelo Ribeiro | Lucas | Vet I M | 0218 | 5km |
|
---- |
Élia Galvão | ----- | Vet I F | 0250 | 10km |
|
---- |
Bráulio Veiga | Mirandela a Correr | Vet II M | 0041 | 10km |
|
---- |
Brigite Clemente | #virtualteam | Vet II F | 0399 | 10km |
|
---- |
Bruna Soares Candeias | ----- | Vet I F | 0370 | 5km |
|
---- |
Bruno Santos | ----- | Jun/Sen M | 0356 | 5km |
|
---- |
Bruno Silva Santos | ----- | Vet I M | 0122 | 5km |
|
---- |
Carina Rosa | ----- | Vet II F | 0295 | 5km |
|
---- |
Carina Saraiva | ----- | Vet I F | 0075 | 10km |
|
---- |
Carina Trindade | ----- | Jun/Sen F | 0236 | 10km |
|
---- |
Carla | Barbaris team | Vet VI F | 0266 | 10km |
|
---- |
Carla Cristina Madeira | Agualva Runners | Vet IV F | 0386 | 5km |
|
---- |
Carla Dias | Fundão ON MOVE | Vet II F | 0233 | 5km |
|
---- |
Carla Maria Figueiredo Pais Sousa | ----- | Vet III F | 5km |
|
||
Carla Marina Pacheco Peleira | ----- | Vet II F | 0298 | 5km |
|
---- |
Carla Martins | ----- | Vet I F | 0371 | 5km |
|
---- |
Carla Mendes | Tartarugas Solidárias | Vet II F | 0392 | 10km |
|
---- |
Carla Rodrigues | ----- | Vet II F | 0065 | 10km |
|
---- |
Carla Serrano | Correr Queluz | Vet II F | 0204 | 5km |
|
---- |
Carla Soares | CDR Ribeirinho | Vet II F | 0088 | 5km |
|
---- |
Carlos | ----- | Vet IV M | 0104 | 5km |
|
---- |
Carlos Alberto Marques Henriques Martins Horta | ZêzereTrek | Vet V M | 0220 | 5km |
|
---- |
Carlos Alberto Marques Henriques Martins Horta | ZêzereTrek | Vet V M | 0221 | 10km |
|
---- |
Carlos Barroso | ----- | Vet V M | 10km |
|
||
Carlos Barroso | ----- | Vet V M | 0321 | 5km |
|
---- |
Carlos Barroso | ----- | Vet V M | 0345 | 10km |
|
---- |
Carlos Caeiro | ----- | Vet III M | 0053 | 10km |
|
---- |
CARLOS GASPAR | ----- | Vet IV M | 0308 | 10km |
|
---- |
Carlos Miguel Silva | ----- | Vet III M | 0261 | 10km |
|
---- |
Catarina Figueiredo | ----- | Vet IV F | 0286 | 5km |
|
---- |
Catarina Figueiredo | ----- | Vet IV F | 0287 | 10km |
|
---- |
Catarina Gomes Matos | ----- | Jun/Sen F | 5km |
|
||
Catarina Pires | Jorsat Runners | Vet I F | 0172 | 10km |
|
---- |
Catarina Soares | ----- | Vet I F | 10km |
|
||
Catarina Teixeira | ----- | Jun/Sen F | 0199 | 5km |
|
---- |
Cátia Costa | ----- | Vet I F | 0148 | 5km |
|
---- |
Cátia Costa | ----- | Vet I F | 0394 | 5km |
|
---- |
Cátia Ferreira | Mirandela a Correr | Jun/Sen F | 0234 | 10km |
|
---- |
Cátia Rebelo | ----- | Jun/Sen F | 0316 | 10km |
|
---- |
Cátia Santos | CSB_RCF | Vet I F | 0012 | 5km |
|
---- |
Cátia Susana Barbosa da Fonseca | SS CGD | Vet I F | 0133 | 10km |
|
---- |
Célia Mousinho | ----- | Vet IV F | 0192 | 10km |
|
---- |
Célia Sampaio | ----- | Vet III F | 10km |
|
||
Célia Silvestre | ----- | Vet II F | 0389 | 10km |
|
---- |
Celeste Almeida | SIMECQ | Vet IV F | 0131 | 10km |
|
---- |
Celia Abegão | Papatrilhos Vila Viçosa | Vet II F | 0335 | 10km |
|
---- |
Celina Maria Ferreira da Silva | Academia OAMIS | Vet II F | 0211 | 5km |
|
---- |
Celinda Maria Cordoeiro da Costa | ----- | Vet VI F | 0413 | 5km |
|
---- |
Celso Ferreira | D.Runners | Jun/Sen M | 0426 | 10km |
|
---- |
Ceu Sapateiro | AD IALBAX | Vet IV F | 5km |
|
||
Cidália Malta | ----- | Vet III F | 0013 | 5km |
|
---- |
Cláudia Almeida | ----- | Vet II F | 0402 | 10km |
|
---- |
Cláudio Bruno Martins Galego | ----- | Vet II M | 0096 | 10km |
|
---- |
Cristina | Run for fun | Vet I F | 5km |
|
||
Cristina Carrega | ----- | Vet III F | 0307 | 10km |
|
---- |
Cristina Ferreira | ----- | Vet III F | 0061 | 10km |
|
---- |
Cristina Pereira Tininha | 100 Pressa | Vet II F | 0035 | 10km |
|
---- |
Cristina Poeira | Insane Évora Team | Vet V F | 0225 | 5km |
|
---- |
Cristina Ramires | Mirandela a Correr | Vet III F | 0303 | 10km |
|
---- |
Cristina Soares | C3 | Vet III F | 0355 | 5km |
|
---- |
Custodia Maria Fialho Peitinho Aguiar | ----- | Vet IV F | 0405 | 10km |
|
---- |
Daniel Figueiredo | ----- | Vet III M | 0023 | 10km |
|
---- |
Daniel Pinto | BrrNightRunners | Jun/Sen M | 0187 | 10km |
|
---- |
David Cabanas | ----- | Vet I M | 0312 | 10km |
|
---- |
Diamantino Serrano | Correr Queluz | Vet III M | 0205 | 5km |
|
---- |
Diana Brito | ----- | Vet II F | 0078 | 5km |
|
---- |
Diana Falcão | ----- | Jun/Sen F | 0113 | 5km |
|
---- |
Diana Gonçalves | ----- | Jun/Sen F | 0160 | 5km |
|
---- |
Diego Proverbio de Freitas | Plaza de Deportes "Prof. Roberto Rosso" | Vet II M | 0033 | 5km |
|
---- |
Dina Rodrigues | #VIRTUALTEAM | Vet II F | 0232 | 10km |
|
---- |
diogo varelas | correr queluz | Jun/Sen M | 0139 | 10km |
|
---- |
Dora Lameirão | ----- | Vet III F | 0203 | 5km |
|
---- |
Dores França | ----- | Vet V F | 0269 | 10km |
|
---- |
Duarte Miguel Peleira Ribeiro | ----- | Jun/Sen M | 0297 | 5km |
|
---- |
EDUARDO FILLA NETTO | Gremio runners | Vet II M | 0067 | 5km |
|
---- |
EDUARDO FILLA NETTO | Gremio runners | Vet II M | 0068 | 10km |
|
---- |
Eduardo Ribeiro | ----- | Jun/Sen M | 0290 | 10km |
|
---- |
Eliana Reis | Barbaris Team | Jun/Sen F | 0163 | 5km |
|
---- |
Elisabete Monteiro | VFCE | Vet I F | 0378 | 5km |
|
---- |
Elisabete Palma | ----- | Vet V F | 0354 | 5km |
|
---- |
Elisabete Santos | Bandalhos running | Vet II M | 0152 | 5km |
|
---- |
Elisabete Santos | Bandalhos running | Vet II M | 0153 | 10km |
|
---- |
Elisabete Santos | Bandalhos running | Vet II F | 0245 | 5km |
|
---- |
Elisabete Santos | Bandalhos running | Vet II F | 0246 | 10km |
|
---- |
Elsa Caetano | ----- | Vet II F | 0379 | 5km |
|
---- |
Emília Ferreira | Mirandela a Correr | Vet V F | 0364 | 10km |
|
---- |
Emilia Ferreira | Mirandela a Correr | Vet V F | 10km |
|
||
Erwin Deen | NFC Running Team | Vet IV M | 0227 | 10km |
|
---- |
Eugénia Lopes | Estrela Campo de Aviação F.C. | Vet V F | 0414 | 5km |
|
---- |
Eva Silva | ----- | Vet III F | 0002 | 10km |
|
---- |
Fábia Araújo | ----- | Jun/Sen F | 0001 | 5km |
|
---- |
Fátima Barreto | ----- | Vet II F | 0185 | 5km |
|
---- |
fernanda coelho | ----- | Vet V F | 0340 | 10km |
|
---- |
Fernando Benedetti | Corredores Azuis | Vet V M | 0181 | 10km |
|
---- |
Fernando Silva | Os cunhados | Vet I M | 10km |
|
||
Filipa Breyner | ----- | Jun/Sen F | 0373 | 5km |
|
---- |
Filipa Marques | ----- | Vet I F | 0357 | 5km |
|
---- |
Filipa Oliveira | ----- | Vet I F | 10km |
|
||
FILIPA SILVA | ----- | Jun/Sen F | 0383 | 5km |
|
---- |
Filipa Teixeira | MZ&Friebds | Vet III F | 5km |
|
||
FILOMENA CARVALHO | ----- | Vet II F | 0121 | 10km |
|
---- |
Filomena santos | ----- | Vet III F | 0332 | 10km |
|
---- |
Francisco Casteleiro | GDA Donas | Vet VI M | 0360 | 10km |
|
---- |
Francisco Casteleiro | GDA Donas | Vet V F | 0359 | 5km |
|
---- |
Francisco Garcia | ----- | Vet IV M | 0434 | 10km |
|
---- |
Francisco Grilo | Grilo's | Vet V M | 0285 | 10km |
|
---- |
Francisco Oliveira | AD IALBAX | Vet II M | 0146 | 10km |
|
---- |
Frederico de Carvalho Baptista | Tigres do Zêzere | Vet I M | 0101 | 5km |
|
---- |
Frederico Martins | Paacoalitoa | Vet I M | 0056 | 10km |
|
---- |
Glória Vieira | ----- | Vet II F | 0324 | 10km |
|
---- |
Gonçalo Rodrigues Dias | ----- | Vet I M | 0302 | 10km |
|
---- |
GRAÇA MATIAS | DOLCE FURADOURO | Vet V F | 0437 | 5km |
|
---- |
Graça Agrelo | Titi | Vet IV F | 0098 | 5km |
|
---- |
Guadalupe Pereira | Tãlentos Team | Vet IV F | 0240 | 10km |
|
---- |
Guilherme Alves | Grupo Desportivo Diana | Jun/Sen M | 5km |
|
||
Guilherme Alves | Grupo Desportivo Diana | Jun/Sen M | 5km |
|
||
Harun Ar Rashid | Correr Lisboa | Vet I M | 0180 | 10km |
|
---- |
Helena Alonso | Mamã Que Corre | Vet II F | 0228 | 10km |
|
---- |
Helena Belchior | AD Ialbax | Jun/Sen F | 0275 | 10km |
|
---- |
Helena Maria de Sousa Mestre Blanc | ----- | Vet VI F | 0306 | 10km |
|
---- |
Hugo Coutinho | Papá Léguas | Jun/Sen M | 0085 | 10km |
|
---- |
Hugo Silva | Indra Running | Jun/Sen M | 0429 | 5km |
|
---- |
Inês Machado | Tartarugas Solidárias | Vet II F | 0144 | 10km |
|
---- |
Ine Huizinga | NFC Running Team | Vet VI F | 0193 | 10km |
|
---- |
Isaac Cabrita | BTT Algarve Maniacs | Vet III M | 0255 | 5km |
|
---- |
Isabel | ----- | Vet II F | 0272 | 10km |
|
---- |
Isabel Loureiro | ----- | Vet I F | 0058 | 10km |
|
---- |
Isabel Maria Coelho Morgado | ----- | Vet V F | 0249 | 5km |
|
---- |
Isabel Maria de Melo Tavares | babes on road | Vet V F | 0393 | 10km |
|
---- |
Isabel Neves | Power Masters | Vet II F | 0003 | 5km |
|
---- |
Isabel Neves | Power Masters | Vet II F | 0004 | 10km |
|
---- |
Isaura Liberal Rocha | ----- | Vet I F | 0430 | 5km |
|
---- |
Jacinto correia | Maratona Clube Vila Chã--Seia | Vet V M | 0362 | 5km |
|
---- |
Jaime Soares | ----- | Vet III M | 0202 | 5km |
|
---- |
Júlio Teixeira | Aveiro Runners | Jun/Sen M | 0073 | 5km |
|
---- |
Joana Aleixo | CMTR - Campo Maior Trail Runners | Vet I F | 0141 | 5km |
|
---- |
Joana Alexandra Martins Tomaz | SempreArasgar | Jun/Sen F | 0406 | 5km |
|
---- |
Joana Cabrita | Titi | Vet I F | 0170 | 5km |
|
---- |
Joana caldeira | Atibá | Vet III F | 0264 | 10km |
|
---- |
Joana Campos | ----- | Vet I F | 0243 | 10km |
|
---- |
Joana Casquiho | ----- | Vet I F | 0436 | 5km |
|
---- |
Joana Casquilho | ----- | Vet I F | 0411 | 5km |
|
---- |
JOANA FERNANDES | Coronado Runners | Jun/Sen F | 0182 | 10km |
|
---- |
Joana Santos | ----- | Vet I F | 0032 | 5km |
|
---- |
Joana Vicente | ----- | Jun/Sen F | 5km |
|
||
Joaquim Ribeiro | Grupo de Corrida de Argoncilhe | Vet IV M | 0432 | 10km |
|
---- |
João Almeida | Special Force | Vet I M | 0328 | 5km |
|
---- |
João Almeida | Special Force | Vet I M | 0329 | 10km |
|
---- |
João Cabrita | ----- | Vet IV F | 0064 | 10km |
|
---- |
João Catalão | INNER POWER | Vet VI M | 5km |
|
||
João Câmara | AzoresRunners | Vet III M | 0384 | 10km |
|
---- |
João Cunha Lopes | Run Crew Trail Montijo | Vet IV M | 0262 | 5km |
|
---- |
João Cunha Lopes | Run Crew Trail Montijo | Vet IV M | 0263 | 10km |
|
---- |
João Fonseca | AMAKA Sport Team | Vet II M | 10km |
|
||
João Gomes | ----- | Vet II M | 0050 | 10km |
|
---- |
João Pedro da Silva Dâmaso | Grupo Maravilha | Vet I M | 0338 | 10km |
|
---- |
João Veríssimo | ----- | Vet III F | 0011 | 10km |
|
---- |
Jorge Severino | Bifanas runners | Vet III M | 0132 | 5km |
|
---- |
José | A.C.Vermoim | Vet IV M | 0084 | 10km |
|
---- |
José Faro | VISEU 360 | Vet III M | 10km |
|
||
José Hélder Gouveia | DÁ-LHE GÁS | Vet III M | 0381 | 5km |
|
---- |
José Lameira | D.Runners | Vet II M | 0374 | 10km |
|
---- |
José Lopes | Estrela Campo Aviação FC | Vet V M | 0102 | 10km |
|
---- |
José Salgueiro | Salgueiros Running | Vet II M | 0376 | 10km |
|
---- |
José Silva | C. A. Os gaienses/Toyota | Vet VI M | 0024 | 5km |
|
---- |
José Silva | ----- | Vet V M | 0235 | 5km |
|
---- |
Jose Adriao | ----- | Vet III M | 0207 | 10km |
|
---- |
Judite Serra | CCD - CM AZAMBUJA | Vet III F | 0273 | 10km |
|
---- |
Julieta Martins | Guarda runners | Vet IV F | 0341 | 10km |
|
---- |
Lília Gonçalves | Underdogs | Vet IV F | 0116 | 10km |
|
---- |
Lúcia Silva | ----- | Jun/Sen F | 0006 | 5km |
|
---- |
Lenka Mendonça | Run4fun | Vet III F | 0330 | 5km |
|
---- |
Leonor Tapadas | Papatrilhos Vila Viçosa | Jun/Sen F | 0336 | 5km |
|
---- |
LERCAS, Jorge | UNIÃO TOMAR | Vet V M | 0173 | 5km |
|
---- |
LERCAS, Jorge | UNIÃO TOMAR | Vet V M | 0174 | 10km |
|
---- |
Liane Carreira | Team Contagiante | Vet I F | 0346 | 5km |
|
---- |
LICINIO RUI BRANCO GRANJINHO | ----- | Vet II M | 0251 | 10km |
|
---- |
Lila Cima | ----- | Vet II F | 0288 | 10km |
|
---- |
Lilia Nogueira | ----- | Vet VI F | 0044 | 5km |
|
---- |
Liliana Jacinto | Spartan Racers | Vet I F | 0108 | 5km |
|
---- |
Lina Maria Lopes Carreira Antunes | ----- | Vet IV F | 10km |
|
||
Lisete Ramalho | ----- | Vet IV F | 0283 | 10km |
|
---- |
Lisete Ramalho | ----- | Vet IV F | 0284 | 5km |
|
---- |
Luís Cabaça | Tartarugas Solidárias | Vet II M | 0017 | 10km |
|
---- |
Luís Ribeiro | ----- | Vet III M | 0277 | 10km |
|
---- |
Luís Soares | ----- | Vet IV M | 0195 | 10km |
|
---- |
Luísa gavino | ----- | Vet III F | 10km |
|
||
Lucas Ribeiro | Lucas | Jun/Sen M | 0219 | 5km |
|
---- |
Lucília Pestana | DÁ-LHE GÁS | Vet III F | 0380 | 5km |
|
---- |
Lucia Adelino | Correr em Évora | Jun/Sen F | 0022 | 10km |
|
---- |
LUCIANO PAIXÃO | on WALK TEAM | Vet III M | 0318 | 5km |
|
---- |
Lucio José Salgado Borlinhas | ----- | Vet III M | 0167 | 5km |
|
---- |
Luis Dias | ----- | Jun/Sen M | 0178 | 10km |
|
---- |
Luis Nunes | Twin Team | Vet III M | 0343 | 5km |
|
---- |
Luis Silvério Barbosa | Fresh fruit Nazaré | Vet III M | 0309 | 5km |
|
---- |
Luisa Cunha | ----- | Vet II F | 0115 | 5km |
|
---- |
Luisa Cunha | ----- | Vet V F | 0422 | 5km |
|
---- |
LUIZ CARLOS BARBOSA | Corredores Azuis | Vet IV M | 0087 | 5km |
|
---- |
LUIZ CARLOS BARBOSA | Corredores Azuis Autismo NI-RJ | Vet IV M | 0419 | 5km |
|
---- |
Luiz Carlos Barbosa Junior | Corredores Azuis | Jun/Sen M | 0086 | 5km |
|
---- |
Luiz Carlos Barbosa Junior | Corredores Azuis Autismo NI-RJ | Jun/Sen M | 0418 | 5km |
|
---- |
Lurdes Palmeiro | Montes saloios trail team | Vet III F | 0074 | 10km |
|
---- |
Lurdes Santos | Lucas | Vet I F | 0223 | 5km |
|
---- |
Mafalda Almeida | ----- | Vet II F | 0092 | 5km |
|
---- |
Mafalda Sofia | Caracoletas | Vet I F | 10km |
|
||
Manuela Beirão | Spartan Racers | Vet II F | 0109 | 5km |
|
---- |
Manuela Guerreiro | ----- | Vet IV F | 0238 | 10km |
|
---- |
Marília Ribeiro | Mirandela a Correr | Jun/Sen F | 0191 | 10km |
|
---- |
Marcia Alves | Correr Loures | Vet I F | 0326 | 10km |
|
---- |
Margarida Fonseca | ----- | Vet III F | 0186 | 10km |
|
---- |
Margarida Marques | ----- | Vet III F | 0206 | 10km |
|
---- |
Maria Alves | Mss contabilidade trail team | Vet V F | 0366 | 10km |
|
---- |
Maria Beatriz | ----- | Jun/Sen F | 5km |
|
||
Maria Cardoso | ----- | Vet II F | 0385 | 10km |
|
---- |
Maria Costa | ----- | Vet VI F | 0147 | 5km |
|
---- |
Maria fatima marques Ribeiro | Clube Zupper | Vet IV F | 0077 | 10km |
|
---- |
Maria Gonçalves | correr queluz | Vet VI F | 0138 | 10km |
|
---- |
Maria João Batista | BABES ON ROAD | Vet IV F | 0253 | 10km |
|
---- |
Maria João Batista | Babes On Road | Vet IV F | 0395 | 10km |
|
---- |
Maria João Pereira | ----- | Vet II F | 0151 | 10km |
|
---- |
Maria João Pinto Mariano | As maravilhosas | Vet III F | 0114 | 10km |
|
---- |
Maria Lília Vestia Duro | Algarviana Team | Vet VI F | 0256 | 10km |
|
---- |
Maria Mira | ----- | Vet VI F | 0008 | 5km |
|
---- |
Maria Vilar | HuGirls | Vet II F | 0217 | 10km |
|
---- |
Mariana Cabrita | Titi | Jun/Sen F | 0091 | 5km |
|
---- |
Maribel Rodrigues da Silva | ----- | Vet IV F | 10km |
|
||
Marina Pantalião | GMCJamor | Vet II F | 0427 | 10km |
|
---- |
MARIO PIRES | ----- | Vet VI M | 0327 | 10km |
|
---- |
Marlene Almeida | Viseu Running Team | Vet I F | 0352 | 10km |
|
---- |
Marlene Maçã | Fresh fruit Nazaré | Vet II F | 0310 | 5km |
|
---- |
Marta Clemente | ----- | Vet II F | 0019 | 10km |
|
---- |
Marta Marques | ALLCAINS RUN | Vet II F | 0322 | 10km |
|
---- |
Maurício Coelho Santos | McDonald’s Madeira | Vet I M | 0060 | 5km |
|
---- |
Maurício Coelho Santos | McDonald’s Madeira | Vet I M | 0063 | 10km |
|
---- |
Mónica Jesus | ----- | Vet II F | 0079 | 5km |
|
---- |
Moisés Frutuoso | Underdogs | Vet II M | 0059 | 10km |
|
---- |
Monica Costa | ----- | Vet II F | 0278 | 5km |
|
---- |
Monica Deen | ----- | Vet V F | 0229 | 10km |
|
---- |
Monica Figueiredo | ----- | Vet I F | 10km |
|
||
Nair Ataz Gouveia | Clube de Corrida do Externato da Luz | Vet II F | 0230 | 5km |
|
---- |
Natacha Custódio | Sebastiões de Canha | Jun/Sen F | 0099 | 10km |
|
---- |
Nelly Navega Coelho | ----- | Vet IV F | 10km |
|
||
Nelly Navega Coelho | ----- | Vet IV F | 0164 | 10km |
|
---- |
Nelson Lopes | ----- | Vet II M | 0124 | 10km |
|
---- |
Nelson Lopes | NFC Running Team | Vet II M | 0142 | 10km |
|
---- |
Nelson Vieira | ----- | Vet II M | 0259 | 5km |
|
---- |
Nidia | ----- | Vet II F | 0125 | 5km |
|
---- |
Nuno Alex | Ad Ialbax | Vet I M | 0057 | 10km |
|
---- |
Nuno Barbosa | Fresh Fruit Nazaré | Jun/Sen M | 0311 | 5km |
|
---- |
Nuno Galvão | SIMECQ | Vet V M | 0134 | 10km |
|
---- |
Nuno Miguel Ribeiro Pascoal | Templários Runners | Vet III M | 0222 | 10km |
|
---- |
Nuno Reis | Medipremier Mediação de Seguros | Vet I M | 0171 | 10km |
|
---- |
Nuno Ruela | Indra Running | Vet III M | 0400 | 10km |
|
---- |
Nuno Simões | ----- | Vet III M | 0224 | 5km |
|
---- |
Octávio Vicente | ----- | Vet I M | 0143 | 5km |
|
---- |
Olga Galvão | SIMECQ | Vet V F | 0136 | 10km |
|
---- |
Olga Pereira | SMM Vouzela | Vet IV F | 0416 | 10km |
|
---- |
Patrícia | ----- | Vet IV F | 0417 | 10km |
|
---- |
Patrícia Isabel Charraz Parreira | ----- | Vet II F | 0156 | 5km |
|
---- |
Patrícia Valério | Casa do Benfica em Moura | Vet I F | 0049 | 10km |
|
---- |
Patrícia Vieira | Run Crew Trail Montijo | Jun/Sen F | 0080 | 5km |
|
---- |
Patricia | D.Runners | Vet III F | 0391 | 10km |
|
---- |
Patricia Alexandra Ramos Valério Santos | ----- | Vet I F | 0123 | 5km |
|
---- |
Patricia Almeida | Viseu Running Team | Vet I F | 0353 | 10km |
|
---- |
Patricia Assunção | ----- | Vet III F | 0315 | 5km |
|
---- |
Patricia Souza | ----- | Jun/Sen F | 0319 | 5km |
|
---- |
Paula Barroso | CDAguias Alpiarça | Vet II F | 0040 | 10km |
|
---- |
Paula Campaniço | ----- | Vet V F | 0404 | 10km |
|
---- |
Paula Cristina Rosa Alves | ----- | Vet IV F | 0423 | 10km |
|
---- |
Paula Eugénio | 6D | Vet II F | 0048 | 10km |
|
---- |
PAULA JESUS SANTOS | ----- | Vet II F | 0361 | 5km |
|
---- |
Paula Reis | G. D. M. | Vet I F | 0258 | 10km |
|
---- |
Paula Salbany | ----- | Vet III F | 0089 | 5km |
|
---- |
Paula Silva | ----- | Vet III F | 0031 | 10km |
|
---- |
