ONDE?
Em qualquer lugar
QUANDO?
01 e 02 de Maio de 2021
Pagamentos até: Sexta, 30 de Abril de 2021 às 23:59
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e as instruções para envio dos resultados serão enviados via email próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
INSCRIÇÃO € GRATIS |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
962818607
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES | PAGAR |
---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide Palma | Família palma | Vet IV F | 10km |
|
||
Adri | ----- | Vet III F | 0191 | 5km |
|
---- |
Adriana Esteves | Mirandela a Correr | Vet III F | 0120 | 10km |
|
---- |
Agnelo Marques | ----- | Vet III M | 0023 | 10km |
|
---- |
ALBERTO CANO | CLUBE ATLETISMO AMIGOS DE BELÉM | Vet VI M | 0483 | 10km |
|
---- |
alberto leite pereira | ----- | Vet V F | 0389 | 5km |
|
---- |
alberto Santos | ÁGUIAS DA ESTRADA | Vet V M | 0038 | 10km |
|
---- |
Alda Ribeiro | Braguinhasrunners | Vet II F | 0294 | 10km |
|
---- |
Alexandra Alves | ----- | Vet II F | 0503 | 5km |
|
---- |
Alexandra Morais | ----- | Vet IV F | 5km |
|
||
Alexandra Pinto | Pipoca | Vet II F | 0173 | 10km |
|
---- |
ALEXANDRA RODRIGUES | M&A | Vet II F | 0142 | 10km |
|
---- |
Alfredo Jorge Teixeira Notário | Ao ritmo das 200ppm | Vet IV M | 0620 | 5km |
|
---- |
Alfredo Jorge Teixeira Notário | Ao ritmo das 200ppm | Vet IV M | 0621 | 10km |
|
---- |
Alice Semedo Ribeiro | Alcateia Running Team | Jun/Sen F | 0506 | 5km |
|
---- |
Amanda Di Giovanni Benassi | ----- | Vet I F | 0550 | 5km |
|
---- |
Amândio Busca | ----- | Vet IV M | 0365 | 10km |
|
---- |
Amélia Fonseca | ----- | Vet VI F | 0669 | 5km |
|
---- |
Amélia Maria Rodrigues Loureiro | ----- | Vet I F | 0466 | 10km |
|
---- |
Ana | ----- | Jun/Sen F | 0098 | 10km |
|
---- |
Ana Andrade | Campo Maior Trail Runners | Vet II F | 0293 | 10km |
|
---- |
Ana arranja | ----- | Vet I F | 0010 | 10km |
|
---- |
Ana Beatriz Craveiro Nunes | ----- | Jun/Sen F | 0158 | 10km |
|
---- |
Ana Beatriz Pinto | ----- | Vet II F | 0186 | 5km |
|
---- |
Ana Cardoso | Braguinhasrunners | Vet I F | 0355 | 10km |
|
---- |
Ana Catarina Alexandre | TDT | Vet II F | 10km |
|
||
Ana Catarina Lucas | ----- | Jun/Sen F | 0119 | 5km |
|
---- |
Ana Catarina Lucas | ----- | Jun/Sen F | 0353 | 5km |
|
---- |
Ana Duarte | AD IALBAX | Vet III F | 0633 | 5km |
|
---- |
Ana Ferreira | Asas de Almada | Vet IV F | 5km |
|
||
Ana Ferreira | Asas de Almada | Vet IV F | 0216 | 5km |
|
---- |
Ana Filipa Neves Borges | PDA Runners | Jun/Sen F | 0673 | 5km |
|
---- |
Ana Gonçalves | GRVilaverdense | Vet II F | 0088 | 5km |
|
---- |
Ana Isabel Marques | Campo Maior Trail Runners | Vet IV F | 0297 | 10km |
|
---- |
Ana Liberato | ----- | Vet II F | 10km |
|
||
Ana Lopes | ----- | Jun/Sen F | 0024 | 5km |
|
---- |
Ana Lopes | Super Guerreiras | Vet II F | 5km |
|
||
Ana Luísa Almeida de Castro | ----- | Vet I F | 0672 | 5km |
|
---- |
Ana Lucas | 100stress | Vet II F | 0008 | 5km |
|
---- |
Ana Lucas | ----- | Vet II F | 0009 | 10km |
|
---- |
Ana Luzia | ----- | Vet II F | 0415 | 5km |
|
---- |
Ana Maria Jubilot Sequeira Cuiça Simão | ----- | Vet VI F | 0538 | 10km |
|
---- |
Ana Maria Villacura Aránguiz | Team Running Curicó | Vet IV F | 0033 | 5km |
|
---- |
Ana Moreira | ----- | Jun/Sen F | 0344 | 5km |
|
---- |
Ana Morgadinho | ----- | Vet II F | 0559 | 5km |
|
---- |
Ana Patrícia Glória | GARRA (onebike) | Vet II F | 5km |
|
||
Ana Paula da Silva Jacob | ----- | Vet V F | 0203 | 10km |
|
---- |
Ana Paula Rufas | Dar corda aos sapatos | Vet III F | 0374 | 10km |
|
---- |
Ana Penha | Campo Maior Trail Runners | Vet II F | 0295 | 10km |
|
---- |
Ana Ribeiro | Running Espinho | Vet II F | 5km |
|
||
Ana Ribeiro | Running Espinho | Vet II F | 0058 | 5km |
|
---- |
Ana Rita da Rocha Alves | runners | Jun/Sen F | 5km |
|
||
Ana Rita Rodrigues Pimpão | Alcateia running team | Jun/Sen F | 5km |
|
||
Ana Sabino | ----- | Vet III F | 0368 | 10km |
|
---- |
Ana Santos | Os Frois | Vet I F | 0521 | 10km |
|
---- |
Ana Sofia aleixo | ----- | Vet II F | 0245 | 5km |
|
---- |
Ana vieira | ----- | Vet I F | 0064 | 5km |
|
---- |
Anabela Bordalo | Ginásio clube de Bragança | Vet IV F | 0163 | 10km |
|
---- |
Anabela Carvalho | Campo Maior Trail Runners | Vet I F | 0289 | 10km |
|
---- |
Anabela espada | Dar corda aos sapatos | Vet III F | 0299 | 5km |
|
---- |
Aníbal Moreira Henriques Guerra | ----- | Vet IV M | 0640 | 5km |
|
---- |
André | Magalasrun | Jun/Sen M | 0362 | 5km |
|
---- |
André Semedo Ribeiro | Alcateia Running Team | Jun/Sen M | 0505 | 5km |
|
---- |
Andre de Oliveira Teixeira | ----- | Jun/Sen M | 0234 | 10km |
|
---- |
Andre Santos | Run Oporto Brothers | Vet II M | 0507 | 5km |
|
---- |
ANDREA ROSA | Gremio runners | Vet III F | 0041 | 5km |
|
---- |
ANDREA ROSA | Gremio runners | Vet III F | 0045 | 10km |
|
---- |
Andreia Banha | ----- | Vet II F | 0108 | 5km |
|
---- |
Andreia Café | Aminhacorrida | Vet I F | 0221 | 5km |
|
---- |
Andreia Filipa Marreiros da Rosa | ----- | Jun/Sen M | 0379 | 5km |
|
---- |
Andreia Isabel Lopes Cardoso | ----- | Vet I F | 10km |
|
||
Andreia Isabel Lopes Cardoso | ----- | Vet I F | 0613 | 10km |
|
---- |
Andreia Louzeiro | ----- | Vet II F | 0032 | 10km |
|
---- |
Andreia Sofia Figueiredo Reis | ----- | Jun/Sen F | 0427 | 10km |
|
---- |
Angela Clemente | #virtualteam | Vet II F | 0354 | 10km |
|
---- |
Angelina Sequeira Faustino | ----- | Vet II F | 0420 | 5km |
|
---- |
Angelina Sequeira Faustino | ----- | Vet II F | 0453 | 5km |
|
---- |
Annabelle Luis | #virtualteam | Vet III F | 0060 | 10km |
|
---- |
António Cardoso | ----- | Vet VI M | 0552 | 10km |
|
---- |
António Couto | Btt Isolamais | Vet III M | 0073 | 10km |
|
---- |
António Gonçalves | Santana FC - Trail Team | Vet IV M | 0053 | 10km |
|
---- |
António João Nunes Matela | CCBTT Elvas | Vet III M | 0537 | 5km |
|
---- |
António José Marques Almeida | Alcateia Running Team | Vet V M | 0527 | 5km |
|
---- |
António Lourenço | ----- | Vet IV M | 0668 | 10km |
|
---- |
António Matos | ----- | Vet VI M | 0214 | 10km |
|
---- |
António Neto | EPMED Apoio Domiciliário | Vet VI M | 0150 | 10km |
|
---- |
António Neto | EPMED Apoio Domiciliário | Vet VI M | 0152 | 5km |
|
---- |
Antonia Machado | ----- | Vet VI F | 10km |
|
||
Antonia Machado | ----- | Vet VI F | 0545 | 10km |
|
---- |
Antonio Mendonça | Run4fun | Vet III M | 0405 | 5km |
|
---- |
Armando Reis | AminhaCorrida | Vet II M | 0116 | 10km |
|
---- |
Armando Santos | As tartarugas do Alentejo | Vet II M | 0456 | 10km |
|
---- |
Artur Lopes | ----- | Vet V M | 0097 | 10km |
|
---- |
Avelino Rodrigues | Pascoalitos | Vet III M | 0332 | 10km |
|
---- |
Avelino Rodrigues | Pascoalitos | Vet III M | 0491 | 10km |
|
---- |
Álvaro Fialho | Salão Trail Run | Vet I M | 0366 | 5km |
|
---- |
Ângela Constantino | Os Tolinhos | Vet I F | 0253 | 10km |
|
---- |
Ângela Pimenta | runners | Vet I F | 0562 | 10km |
|
---- |
Ângela Santos | As tartarugas do Alentejo | Vet I F | 0435 | 5km |
|
---- |
Ângela Silvério | ----- | Jun/Sen F | 0665 | 10km |
|
---- |
Ângelo Ribeiro | Lucas | Vet I M | 0413 | 5km |
|
---- |
Élia Galvão | ----- | Vet I F | 0534 | 5km |
|
---- |
Beatriz Moreno | ----- | Jun/Sen F | 0515 | 5km |
|
---- |
Beatriz Peixe | ----- | Jun/Sen F | 0351 | 10km |
|
---- |
Bianca Cunha Marques | runners | Vet I F | 0659 | 5km |
|
---- |
Bráulio Veiga | Mirandela a Correr | Vet II M | 0122 | 10km |
|
---- |
Brígida Luís | ----- | Vet II F | 0287 | 5km |
|
---- |
Brigite Clemente | #virtualteam | Vet II F | 0616 | 10km |
|
---- |
Bruno Ferreira | TK2.0/ADA | Vet I M | 0233 | 5km |
|
---- |
Bruno Filipe Santos Matos Matos | Alcateia Running Team | Jun/Sen M | 0500 | 10km |
|
---- |
Carina Daniela Campos Leal | runners | Vet II F | 0636 | 5km |
|
---- |
Carina Gomes | Asas nos pés | Vet I F | 0396 | 10km |
|
---- |
Carina Rosa | ----- | Vet II F | 0068 | 10km |
|
---- |
carla canhoto | ----- | Vet III F | 0141 | 10km |
|
---- |
Carla Cruz | ----- | Vet II F | 0321 | 5km |
|
---- |
Carla Figueiredo | CCD - CM Azambuja | Vet II F | 0343 | 5km |
|
---- |
Carla Henriques | ----- | Jun/Sen M | 5km |
|
||
Carla Maria Lemos Azevedo Reis | ----- | Vet II F | 0132 | 5km |
|
---- |
Carla Martins | ----- | Vet I F | 0441 | 5km |
|
---- |
Carla Martins | ----- | Vet I F | 0645 | 5km |
|
---- |
Carla Martins Carmona | Aminhacorrida | Vet II F | 0596 | 5km |
|
---- |
Carla Mendes | Tartarugas Solidárias | Vet II F | 0066 | 10km |
|
---- |
Carla mezias vieira | ----- | Vet II F | 0555 | 5km |
|
---- |
Carla Patrícia Abreu Pinto | ----- | Vet II F | 0403 | 10km |
|
---- |
Carla Ramos | ----- | Vet III F | 10km |
|
||
Carla Rodrigues | ----- | Vet II F | 0067 | 10km |
|
---- |
Carla santos | Gatos & Gatolas | Vet III F | 0044 | 5km |
|
---- |
Carla Santos | As tartarugas do Alentejo | Vet II F | 10km |
|
||
Carla Santos | As tartarugas do Alentejo | Vet II F | 0497 | 10km |
|
---- |
Carla Simões | BIO TEAM RUN | Vet II F | 0166 | 5km |
|
---- |
Carla Soares | CDR RIBEIRINHO | Vet II F | 0134 | 10km |
|
---- |
carla Sofia | Lusco-Fusco Runners | Vet II F | 0236 | 10km |
|
---- |
Carla Videira | C3 | Vet IV F | 0609 | 10km |
|
---- |
Carlos Alberto Marques Henriques Martins Horta | ZêzereTrek | Vet V M | 0254 | 10km |
|
---- |
Carlos Alberto Marques Henriques Martins Horta | ZêzereTrek | Vet V M | 0255 | 5km |
|
---- |
carlos alberto vicente monteiro | freguesia de Peniche | Vet V M | 10km |
|
||
Carlos Barroso | ----- | Vet V M | 0398 | 10km |
|
---- |
Carlos Barroso | ----- | Vet V M | 0112 | 5km |
|
---- |
Carlos Caeiro | ----- | Vet III M | 0170 | 10km |
|
---- |
Carlos Cardoso | Alcateia running teem--- | Vet V M | 10km |
|
||
Carlos Cardoso | Alcateia running teem | Vet V M | 0394 | 10km |
|
---- |
Carlos Carvalho | Vila Chã Aldeia Trail | Vet II M | 0648 | 10km |
|
---- |
CARLOS GASPAR | ----- | Vet IV M | 0223 | 10km |
|
---- |
Carlos Júnior | ----- | Vet III M | 0543 | 10km |
|
---- |
Carlos Manuel da Cruz Estrada | ----- | Vet VI M | 10km |
|
||
Carlos Miguel Silva | ----- | Vet III M | 0556 | 10km |
|
---- |
Carlos Pelado | ----- | Vet IV M | 0412 | 5km |
|
---- |
Carmen Cristina Matos Areias | ----- | Jun/Sen F | 5km |
|
||
Carmen Lobinho | ----- | Vet I F | 0409 | 5km |
|
---- |
Carolina Furtado Pereira | ----- | Jun/Sen F | 0578 | 5km |
|
---- |
Carolina Pantaleão | ----- | Jun/Sen F | 0136 | 5km |
|
---- |
Carreira Tiago | ----- | Jun/Sen M | 0600 | 10km |
|
---- |
Catarina Cardoso | ----- | Vet I F | 0198 | 10km |
|
---- |
Catarina Feijão | ----- | Vet II F | 0300 | 5km |
|
---- |
Catarina Figueiredo | ----- | Vet IV F | 0625 | 10km |
|
---- |
Catarina Gomes Matos | ----- | Jun/Sen F | 5km |
|
||
Catarina Gomes Matos | ----- | Jun/Sen F | 0477 | 10km |
|
---- |
CATARINA GOULAO PAIXAO | ----- | Jun/Sen F | 0288 | 5km |
|
---- |
Catarina Teixeira | ----- | Jun/Sen F | 0381 | 5km |
|
---- |
Catarina Valente | Quinta do Carregal | Vet I F | 0204 | 10km |
|
---- |
Cátia Almeida Nunes | Alcateia Running Team | Jun/Sen F | 0383 | 5km |
|
---- |
Cátia Gomes | ----- | Jun/Sen F | 0573 | 5km |
|
---- |
Cátia Oliveira | ----- | Vet II F | 0458 | 5km |
|
---- |
Cátia Santos | CSB_RCF | Vet I F | 0246 | 5km |
|
---- |
Cátia sousa | ----- | Vet I F | 5km |
|
||
Cátia Susana Barbosa da Fonseca | SS CGD | Vet I F | 0083 | 10km |
|
---- |
Célia Araujo | CAMPO MAIOR TRAIL RUNNERS | Vet II F | 0378 | 10km |
|
---- |
Célia Cotrim | ----- | Vet III F | 0380 | 5km |
|
---- |
Célia Margarita Guilherme Antunes | Brigada do Brufen | Vet II F | 0399 | 5km |
|
---- |
Célia Sampaio | ----- | Vet III F | 0492 | 10km |
|
---- |
César Miguel Jorge Moreira | Trails e Tralhos - Ericeira | Vet II M | 0262 | 10km |
|
---- |
César Miguel Jorge Moreira | Trails e Tralhos - Ericeira | Vet II M | 0263 | 5km |
|
---- |
Céu Cordeiro | AD IALBAX | Vet IV F | 0430 | 5km |
|
---- |
Cecilia Xavier | C3 | Vet II F | 0610 | 10km |
|
---- |
Celeste Almeida | SIMECQ | Vet IV F | 0193 | 10km |
|
---- |
Celeste Lourenço | ----- | Vet I F | 0212 | 5km |
|
---- |
Celeste Macau | ----- | Vet II F | 0655 | 5km |
|
---- |
Celina Maria Ferreira da Silva | Academia OAMIS | Vet II F | 0393 | 10km |
|
---- |
Ceu Sapateiro | AD IALBAX | Vet IV F | 10km |
|
||
Clara Andrade | ----- | Vet IV F | 0100 | 5km |
|
---- |
Clara Santos | Sportarc.Running | Vet I F | 0071 | 10km |
|
---- |
Clarinda | ----- | Jun/Sen F | 0224 | 5km |
|
---- |
Clarinda Antunes dos Santos | Casa do Benfica em Abrantes | Vet VI F | 0290 | 5km |
|
---- |
Claudia Sofia Oliveira Rodrigues Ribeiro | ----- | Vet I F | 10km |
|
||
Cláudia Dias | Centro de Marcha e Corrida de Grândola | Vet III F | 5km |
|
||
Cláudia Santos | ----- | Vet II F | 0440 | 10km |
|
---- |
Cláudia Semedo | Alcateia Running Team | Jun/Sen F | 0504 | 5km |
|
---- |
Cláudio Bruno Martins Galego | ----- | Vet II M | 0330 | 10km |
|
---- |
CLUBE ATLETISMO AMIGOS DE BELÉM | CLUBE ATLETISMO AMIGOS DE BELÉM | Vet VI F | 0476 | 10km |
|
---- |
Cristóvão Polónio | ----- | Vet I M | 0003 | 5km |
|
---- |
Cristiana | Fortíssimos | Jun/Sen F | 0080 | 10km |
|
---- |
Cristina Carrega | ----- | Vet III F | 0323 | 10km |
|
---- |
Cristina Ferreira | ----- | Vet III F | 0076 | 10km |
|
---- |
Cristina Isabel Romão Penas | ----- | Vet II F | 0218 | 5km |
|
---- |
Cristina Oliveira | 100 Pressa | Vet II F | 0022 | 10km |
|
---- |
Cristina Romão | ----- | Vet IV F | 10km |
|
||
Cristina Soares | C3 | Vet III F | 0151 | 5km |
|
---- |
Daniel Kapa | Atletas de Cristo | Vet II M | 0495 | 10km |
|
---- |
Daniel Pinto | BRRnightRUNNERS | Jun/Sen M | 0192 | 10km |
|
---- |
Daniel Santos | Run Oporto Brothers | Vet II M | 0113 | 5km |
|
---- |
Daniel Santos | Run Oporto Brothers | Vet II M | 0114 | 10km |
|
---- |
Daniel Santos | Part-Time Runners | Jun/Sen M | 0576 | 5km |
|
---- |
Daniel Santos | ----- | Jun/Sen F | 0577 | 5km |
|
---- |
Daniela Filipa Andrade Guerra | CRVC | Jun/Sen F | 0584 | 10km |
|
---- |
Daniela Garrochena Jiménez | Multideporte Huelva | Jun/Sen F | 0176 | 10km |
|
---- |
David Miguel Lopes Bernardo | Amo-te | Vet I M | 0438 | 10km |
|
---- |
David Rodrigues Fernandes | ----- | Vet I M | 10km |
|
||
DAVIDE FIGUEIREDO | HERMINIVS RUNNERS | Jun/Sen M | 0054 | 5km |
|
---- |
Dário | ----- | Jun/Sen M | 0358 | 5km |
|
---- |
Débora Marcelino | TNTR | Vet I F | 0105 | 5km |
|
---- |
Delfina Rompante | runners | Vet V F | 0628 | 10km |
|
---- |
DIANA | Alcateia Running Team | Jun/Sen F | 0002 | 5km |
|
---- |
Diana Brito | ----- | Vet II F | 0061 | 5km |
|
---- |
Diego Proverbio de Freitas | Corredores Azuis | Vet II M | 0156 | 5km |
|
---- |
Dina Maria de Jesus Nunes Correia Dias | ----- | Vet IV F | 5km |
|
||
Dina Maria Rodrigues Adrião | Alcateia Running Team | Vet III F | 10km |
|
||
Dina Maria Rodrigues Adrião | Alcateia Running Team | Vet III F | 0656 | 10km |
|
---- |
Dina Mateus | ----- | Vet II F | 0606 | 5km |
|
---- |
Dina Rodrigues | #virtualteam | Vet II F | 0213 | 10km |
|
---- |
Diogo Martins Carmona | Aminhacorrida | Jun/Sen M | 0587 | 5km |
|
---- |
Domingos Gato | Atlético clube desportivo recreativo cultural regional distrital e local de Vila nova de Santa Jerúndia de Marte | Vet III M | 0390 | 10km |
|
---- |
Dores França | ----- | Vet V F | 0624 | 10km |
|
---- |
DR MARIO PIRES | ----- | Vet VI M | 0249 | 10km |
|
---- |
Edgar Matos | Alcateia Running Team⁸ | Jun/Sen M | 0568 | 5km |
|
---- |
Eduarda vinagre | Individual | Vet III F | 10km |
|
||
Eduardo Bernardo | SUDU | Vet III M | 0569 | 10km |
|
---- |
EDUARDO FILLA NETTO | Gremio runners | Vet II M | 0025 | 5km |
|
---- |
EDUARDO FILLA NETTO | Gremio runners | Vet II M | 0030 | 10km |
|
---- |
Eduardo Ribeiro | ----- | Jun/Sen M | 0626 | 10km |
|
---- |
Eduardo Silva | ----- | Vet II M | 0575 | 10km |
|
---- |
Eliana Reis | Barbaris Team | Jun/Sen F | 0047 | 10km |
|
---- |
Elisabete Cabo Pinto | ----- | Vet I F | 0312 | 10km |
|
---- |
Elisabete Santos | Bandalhos running | Vet II F | 0187 | 5km |
|
---- |
Elisabete Santos | Bandalhos running | Vet II F | 0188 | 10km |
|
---- |
ElisabeteAbreu | ----- | Vet II F | 0051 | 10km |
|
---- |
Eloisa Guerreiro | ----- | Jun/Sen F | 0447 | 5km |
|
---- |
Elsa Caetano | ----- | Vet II F | 0530 | 5km |
|
---- |
Emanuela de Jesus Simões | ACV | Vet III F | 0238 | 10km |
|
---- |
Eugénia | Estrela Campo Aviação F.C. | Vet V F | 0050 | 10km |
|
---- |
Eugénia Lopes | Estrela Campo de Aviação F.C. | Vet V F | 0664 | 5km |
|
---- |
Eunice Marlene Pereira de Moura | runners | Vet II F | 0637 | 5km |
|
---- |
Eunice Raquel Lourenço | Alcateia Running Team | Vet II F | 0001 | 10km |
|
---- |
Fatima Calado | ----- | Vet IV F | 0277 | 10km |
|
---- |
Faustino Carlos de Paiva Pereirinha | Cruz e os Amigos da Corrida Alcochete | Vet V M | 0161 | 10km |
|
---- |
Fausto Ferreira | ----- | Vet IV M | 0607 | 5km |
|
---- |
Fábia Araújo | ----- | Jun/Sen F | 0408 | 5km |
|
---- |
Fábio delgado | Correr em Évora | Jun/Sen M | 10km |
|
||
Fábio Eduardo dos Santos | #TEAMVALEC | Vet III M | 0217 | 10km |
|
---- |
Fábio Miguel Alves Caravela | ----- | Jun/Sen M | 0557 | 5km |
|
---- |
Fábio Santos Matos | CRVC | Jun/Sen M | 0572 | 10km |
|
---- |
Fátima Barreto | ----- | Vet II F | 0306 | 5km |
|
---- |
Felicidade Piteira | Foge ao Vento | Vet III F | 5km |
|
||
Felicidade Piteira | Foge ao Vento | Vet III F | 0373 | 5km |
|
---- |
Fernanda Carvalho Matos | Alcateia Running Team | Vet III F | 0386 | 5km |
|
---- |
Fernanda Soares Marques | Alcateia Running Team | Vet VI F | 0526 | 5km |
|
---- |
Fernando Benedetti | Corredores Azuis | Vet V M | 0146 | 10km |
|
---- |
fernando figueiredo | Não Dão Nadinha | Vet III M | 5km |
|
||
Fernando Melo | ----- | Jun/Sen M | 0463 | 5km |
|
---- |
Fernando Nunes | Alcateia Running team | Jun/Sen M | 0508 | 5km |
|
---- |
Filipa Matias | ----- | Vet III F | 0085 | 5km |
|
---- |
Filipa Nazaré | ----- | Jun/Sen F | 0340 | 10km |
|
---- |
Filipa Oliveira | ----- | Vet I F | 0619 | 10km |
|
---- |
Filipa silva | ----- | Jun/Sen F | 0175 | 5km |
|
---- |
FILOMENA CARVALHO | ----- | Vet II F | 0211 | 10km |
|
---- |
Flávia Nunes | runners | Jun/Sen F | 0661 | 10km |
|
---- |
Flora Nascimento | ----- | Vet V F | 0518 | 5km |
|
---- |
Francisca Alexandra Andrade Guerra | ----- | Jun/Sen F | 0642 | 5km |
|
---- |
Francisca Almeida | ----- | Jun/Sen F | 5km |
|
||
Francisca Almeida | ----- | Jun/Sen F | 0529 | 5km |
|
---- |
Francisco Capitão | Bladerunners----- | Vet IV M | 0367 | 10km |
|
---- |
Francisco Grilo | Grilo's | Vet V M | 0121 | 10km |
|
---- |
Francisco Limpo | ----- | Vet I M | 0629 | 10km |
|
---- |
Francisco Matos | Alcateia Running Team | Vet V M | 0567 | 5km |
|
---- |
Frederico de Carvalho Baptista | Tigres do Zêzere | Vet I M | 0273 | 5km |
|
---- |
Gertrudes Brotas | Dar corda aos sapatos | Vet VI F | 0461 | 10km |
|
---- |
Gertrudes França | Casa do Benfica em moura | Vet I F | 0590 | 10km |
|
---- |
Gina Maria Miranda Ramos | Meia Maratona de Lisboa | Vet II F | 0280 | 5km |
|
---- |
Gina Maria Miranda Ramos | Meia Maratona de Lisboa | Vet II F | 0281 | 10km |
|
---- |
Gina Martins | Amo-te | Vet III F | 0437 | 10km |
|
---- |
Gina Porfirio | Alcateia Running Team | Vet VI F | 0630 | 5km |
|
---- |
Giselle Mari Speck | Gana | Vet I F | 0099 | 10km |
|
---- |
Gislaine costa | Safados do trail | Vet II F | 5km |
|
||
Glória Vieira | ----- | Vet II F | 0417 | 10km |
|
---- |
Gonçalo Fiadeiro Silva Carreira | Penta Clube da Covilhã | Vet V M | 0072 | 10km |
|
---- |
Harun Ar Rashid | Correr Lisboa | Vet I M | 0329 | 10km |
|
---- |
Hélia Romão | ----- | Vet VI F | 0544 | 5km |
|
---- |
Helder Candido | Maximianos | Vet III M | 0013 | 10km |
|
---- |
Helder josé dos Santos Fernandes | ----- | Vet II M | 0311 | 10km |
|
---- |
Helena Alonso | Mamã Que Corre | Vet II F | 0111 | 10km |
|
---- |
Helena Belchior | AD Ialbax | Jun/Sen F | 0546 | 10km |
|
---- |
Helena Dores | Casa Benfica Seixal | Vet V F | 10km |
|
||
Helena Maria de Jesus Amaral | ----- | Vet II F | 0042 | 10km |
|
---- |
Helena Melo | Espigueiros Runners - caparrosinha | Vet II F | 0349 | 5km |
|
---- |
Helena Pedradas | ----- | Vet VI F | 0670 | 5km |
|
---- |
Helena Pinto | ----- | Vet III F | 0448 | 5km |
|
---- |
Henrique Ferreira | Correr Queluz | Vet II M | 0292 | 10km |
|
---- |
Henrique Fonseca da Costa | Clube de Montanhismo da Guarda | Vet II M | 0580 | 10km |
|
---- |
Hermínia Oliveira | " Os Pressinhas " | Vet IV F | 0468 | 10km |
|
---- |
Herminia Gomes | ----- | Vet III F | 10km |
|
||
Hugo Xavier Pinto Coutinho | Papa-léguas | Jun/Sen M | 0172 | 10km |
|
---- |
Ilda Costa | ----- | Vet IV F | 0424 | 10km |
|
---- |
Ilda Leal | Lixateam | Vet IV F | 0597 | 10km |
|
---- |
Inês Carvalho | Alcateia Running Team | Jun/Sen F | 0489 | 5km |
|
---- |
Inês Vaz Costa | Box Grandolativa | Jun/Sen M | 0252 | 5km |
|
---- |
INES FIGUEIREDO | ----- | Jun/Sen F | 0241 | 5km |
|
---- |
Ines Martins Carmona | Aminhacorrida | Jun/Sen F | 0586 | 5km |
|
---- |
INES SOUSA | ----- | Jun/Sen F | 5km |
|
||
Isaac Cabrita | BTT Algarve Maniacs | Vet III M | 0226 | 5km |
|
---- |
ISABEL FERREIRA | ----- | Vet III F | 10km |
|
||
Isabel Loureiro | ----- | Vet I M | 0004 | 10km |
|
---- |
Isabel Maria de Melo Tavares | babes on road | Vet V F | 0658 | 10km |
|
---- |
Isabel Neves | Power Masters | Vet II F | 0040 | 5km |
|
---- |
Isabel Neves | Power Masters | Vet II F | 0043 | 10km |
|
---- |
ISABEL NOBRE | CLUBE ATLETISMO AMIGOS DE BELÉM | Vet VI F | 0481 | 10km |
|
---- |
Isabel Patrícia Sousa Alves | HuGirls | Jun/Sen F | 0401 | 5km |
|
---- |
Isabel Pinto | ----- | Jun/Sen F | 0313 | 5km |
|
---- |
Isaura Liberal Rocha | ----- | Vet I F | 0579 | 5km |
|
---- |
ISMAEL MORENO PEREIRA | ----- | Vet III M | 0350 | 5km |
|
---- |
Iva Susana Mendonça | Dar corda aos sapatos | Vet III F | 0392 | 5km |
|
---- |
Ivete Maximino | ----- | Vet III F | 0352 | 5km |
|
---- |
Ivo Cruz | ----- | Vet I M | 0388 | 10km |
|
---- |
Ivo José Gaspar Vieira | Ortobest Cycling Team | Jun/Sen M | 0124 | 10km |
|
---- |
Izabel Costa | ----- | Vet II F | 0618 | 10km |
|
---- |
Jacob Lopes | JS & JL | Vet VI M | 0486 | 5km |
|
---- |
JACQUELINE ENNES | ----- | Vet IV F | 5km |
|
||
Jaime Soares | ----- | Vet III M | 0588 | 5km |
|
---- |
Joana caldeira | Atibá | Vet III F | 0123 | 10km |
|
---- |
JOANA FERNANDES | Coronado Runners | Jun/Sen F | 0179 | 10km |
|
---- |
Joana Pascoal | ----- | Jun/Sen F | 0539 | 5km |
|
---- |
Joana Ribeiro | ----- | Jun/Sen F | 0475 | 5km |
|
---- |
Joao Figueirinha | Ficalho UAI | Jun/Sen M | 0250 | 10km |
|
---- |
João Almeida | Special Force | Vet I M | 0227 | 5km |
|
---- |
João Almeida | Special Force | Vet I M | 0230 | 10km |
|
---- |
João Correia | ----- | Jun/Sen M | 0016 | 5km |
|
---- |
João Gomes | ----- | Vet II M | 0363 | 10km |
|
---- |
João Manuel P Henriques Simões | CALMA - TOMAR | Vet VI M | 0571 | 10km |
|
---- |
João Manuel Pereira | Correr Lisboa | Vet IV M | 0455 | 10km |
|
---- |
João Pedro da Silva Dâmaso | Grupo Maravilha | Vet I M | 0418 | 10km |
|
---- |
João Pernas | Incógnito Runners | Vet II M | 0081 | 5km |
|
---- |
João Pernas | Incógnito Runners | Vet II M | 0082 | 10km |
|
---- |
João Rocha | os Quartas | Vet VI M | 0244 | 10km |
|
---- |
João Santos | Tartarugas Solidarias | Vet IV M | 0140 | 10km |
|
---- |
