ONDE?
Altura, Faro
QUANDO?
Sábado, 31 de Março de 2018 às 10:30
Pagamento 2ª Fase até: Terça, 27 de Março de 2018 às 23:59
|
INSCRIÇÃO € 10.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Xistarca - 213616160
Website do Organizador:
http://xistarca.pt/eventos/challenge-algarve
MAIS INFORMAÇÕES:
Preços:
Até 15 de Março: 9€
Até 27 de Março: 10€
| NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana Barreto | individual | Vet I F | 5,5 Km |
|
|
| André Campos | oo | Challenge |
|
||
| Andreia Lopes Fidalgo | Individual | Jun/Sen F | 0014 | 5,5 Km |
|
| António Bila | COO -Olimpico Oeiras | Vet VI M | 0018 | 5,5 Km |
|
| ÁLVARO PÉREZ MESA | ----- | Jun/Sen M | 0021 | 5,5 Km |
|
| Carlos Chança | Eggbite | Vet II M | 5,5Km |
|
|
| Catarina Caras-Altas | Individual | Vet I F | 0015 | 5,5 Km |
|
| Dora Sousa | Eggbite | Vet I F | 5,5Km |
|
|
| Filipa Veloso | individual | Jun/Sen F | 0016 | 5,5 Km |
|
| Luis Proença | Individual | Vet III M | 0012 | 5,5 Km |
|
| MALCOLM MCCAUSLAND | Individual | Vet VI M | 0013 | 5,5 Km |
|
| Natália Alexandre | ACPortalegre/UTSM | Vet I F | 0019 | 5,5 Km |
|
| Paulo Martins | Café Avenida | Vet II M | 0011 | 5,5 Km |
|
| PEDRO GONÇALVES | CRAL | Vet II M | 0017 | 5,5 Km |
|
| RAQUEL GARRIDO GÓMEZ | LOS LENTOS | Vet I F | 0020 | 5,5 Km |
|
ATENÇÃO: O site acorrer.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)