ONDE?
Altura, Faro
QUANDO?
Sexta, 30 de Março de 2018 às 16:30
Pagamentos 2ª Fase até: Terça, 27 de Março de 2018 às 23:59
|
INSCRIÇÃO € 10.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Xistarca - 213616160
Website do Organizador:
http://xistarca.pt/eventos/challenge-algarve
MAIS INFORMAÇÕES:
Preços:
Até 15 de Março: 9€
Até 27 de Março: 10€
| NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| André Campos | oo | Challenge |
|
|
| Augusto Rebola | AM | 4,5 Km |
|
|
| ÁLVARO PÉREZ MESA | ----- | 0019 | 4,5 Km |
|
| Carlos Alberto Amaro Novais | Chicken Cup | 4,5 Km |
|
|
| Filipe Miguel Murteira Ribeiro | Filipe Ribeiro | 0011 | 4,5 Km |
|
| Hugo Costa | Grupo Desportivo Pic Nic | 0014 | 4,5 Km |
|
| José Carlos Simões | Pic Nic VRSA | 4,5 Km |
|
|
| MARÍA HIDALGO | GUADIAMAR | 0012 | 4,5 Km |
|
| Mário Torrinha de Sousa | Intermarché VRSA Trail Runners | 0017 | 4,5 Km |
|
| Micaias Vieira de Queiroz | Runners | 4,5 Km |
|
|
| Natália Alexandre | ACPortalegre/UTSM | 0015 | 4,5 Km |
|
| PEDRO GONÇALVES | CRAL | 0013 | 4,5 Km |
|
| RAQUEL GARRIDO GÓMEZ | LOS LENTOS | 0018 | 4,5 Km |
|
| SEAN COONEY | PADEL CLUBE - VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO | 0016 | 4,5 Km |
|
ATENÇÃO: O site acorrer.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)