ONDE?
Grândola, Setúbal MAPA
QUANDO?
Domingo, 04 de Fevereiro de 2018 às 10:30
Pagamentos 2ª Fase até: Quarta, 31 de Janeiro de 2018 às 23:59
|
INSCRIÇÃO € 10.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
Xistarca - 213616160
MAIS INFORMAÇÕES:
Preços:
1ª Fase – Até 24 de Janeiro – 8€
2ª Fase – De 25 a 31 de Janeiro – 10€
Website do organizador:
http://xistarca.pt/eventos/xvi-gpa-de-grandola-circuito-jose-afonso-2018
| NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Steinhausen | individual | Vetaranos V M | 0079 | 10Km |
|
| Abel Gloria | Clube de Atletismo Odimarq | Veteranos IV M | 0064 | 10Km |
|
| ABILIO JOAQUIM CATARRO | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | Vetaranos V M | 0394 | 10Km |
|
| Adelino Mateus Matinha | Matinha | Veteranos IV M | 0130 | 10Km |
|
| Adriano Luz Domingos | G.D.C.T. REPSOL POLÍMEROS | Juniores/Seniores M | 0206 | 10Km |
|
| Albertino Manuel Parreira Pacheco | Juventude Atlético Clube | Veteranos III M | 0165 | 10Km |
|
| Alberto Tiquinho | Clube de Atletismo Alentejanos de Faro | Veteranos I M | 0526 | 10Km |
|
| Alexandra . Pereira | Lebres de Domingo | Veteranos I F | 0173 | 10Km |
|
| ALEXANDRA S SOUSA | JOMA | Juniores/Seniores F | 0258 | 10Km |
|
| Alexandre Soares | Clube de Atletismo Odimarq | Veteranos IV M | 0062 | 10Km |
|
| ALEXANDRE * BENTO | BELEM RUNNERS | Veteranos IV M | 0488 | 10Km |
|
| Alexandre Filipe Nunes | Lebres de Domingo | Juniores/Seniores M | 0543 | 10Km |
|
| Alexandre Fitas Candeias | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | Juniores/Seniores M | 0398 | 10Km |
|
| Alexandre José Pimpão | N.A.R.M. MESSEJANA | Veteranos II M | 0452 | 10Km |
|
| Alice Basílio Roma | Amigos do Atletismo de Mafra | Veteranos II F | 0369 | 10Km |
|
| Alvaro Manuel Silva | Clube de Praças da Armada | Vetaranos V M | 0336 | 10Km |
|
| Amadeu Dores Ferreira | G.D.C.T. REPSOL POLÍMEROS | Vetaranos V M | 0147 | 10Km |
|
| Amável Fonseca Figueiredo | C.A.A.P.P | Veteranos IV M | 0023 | 10Km |
|
| Américo Orlando Carvalho | GERUNNER | Juniores/Seniores M | 0234 | 10Km |
|
| Amílcar Romão | G.D.R. São Francisco da Serra | Vetaranos V M | 0326 | 10Km |
|
| Amilcar santos Póvoa | caapp | Vetaranos V M | 0020 | 10Km |
|
| ANA B BERTA | N GRANDOLA MISSÃO CORAGEM ASSOCIAÇÃO | Veteranos I F | 0297 | 10Km |
|
| ANA C CARNEIRO | N GRANDOLA MISSÃO CORAGEM ASSOCIAÇÃO | Juniores/Seniores M | 0279 | 10Km |
|
| Ana Claudia Moraes | RBAM | Veteranos II M | 0381 | 10Km |
|
| Ana Cristina Pinela | Centro de Marcha e Corrida de Grândola | Veteranos III F | 0189 | 10Km |
|
| ANA CURVA | A. T. R. CABRAS DOIDAS | Veteranos IV F | 0524 | 10Km |
|
| Ana Filipa Teixeira Godinho | Vitória futebol clube ermidense | Juniores/Seniores F | 0310 | 10Km |
|
| Ana Luisa Fonseca | TEJAVISTA | Veteranos I F | 0267 | 10Km |
|
| Ana Maria Militao | UDCB-Terras de barro | Veteranos III F | 0384 | 10Km |
|
| Ana Maria Raposo Gavancha Caroço | Tejavista | Vetaranos V F | 0263 | 10Km |
|
| Ana Monica Barbosa Palma | Individual | Veteranos I F | 0012 | 10Km |
|
| ANA P PEREIRA | N GRANDOLA MISSÃO CORAGEM ASSOCIAÇÃO | Juniores/Seniores F | 0288 | 10Km |
|
| ANA PAULA FIGUEIRA | INDIVIDUAL | Veteranos II F | 0268 | 10Km |
|
| Ana Paula Martins | GRD "OS FIXES" | Veteranos III F | 0489 | 10Km |
|
| ANA RITA BOTO | INDIVIDUAL | Veteranos I F | 0441 | 10Km |
|
| Ana Sofia Ferreira Martins | Sem equipa | Veteranos I F | 10Km |
|
|
| Anabela dos Santos Martins | Individual | Juniores/Seniores F | 0338 | 10Km |
|
| Anabela Nunes Gonçalves | Friends | Veteranos I F | 10Km |
|
|
| Anabela Pereira | G.D.R. São Francisco da Serra | Veteranos I F | 0324 | 10Km |
|
| ANABELA S SALAZAR | BELEM RUNNERS | Veteranos II M | 0487 | 10Km |
|
| Anacleto José de Sousa Faísca | Areias de São João | Vetaranos V M | 0192 | 10Km |
|
| Andralino furtado | Sporting clube portugal | Juniores/Seniores M | 0558 | 10Km |
|
| ANDRÉ CARVALHO | CLUBE BTT GRÂNDOLA | Juniores/Seniores M | 0552 | 10Km |
|
| ANDRÉ FILIPE PEREIRA LOPES | INDIVIDUAL | Juniores/Seniores M | 0101 | 10Km |
|
| André Ferreira | Clube de Atletismo Odimarq | Juniores/Seniores M | 0063 | 10Km |
|
| André Meirinhos Afonso | Magnunssens | Juniores/Seniores M | 0025 | 10Km |
|
| ANDRE H HENRIQUES | BELEM RUNNERS | Juniores/Seniores M | 0513 | 10Km |
|
| Andreia Alexandra da Costa Lopes | AMICICLO-GRÃNDOLA | Juniores/Seniores F | 0538 | 10Km |
|
| ANDREIA P PRATAS | N GRANDOLA MISSÃO CORAGEM ASSOCIAÇÃO | Juniores/Seniores F | 0295 | 10Km |
|
| Angélica Luísa Espadinha Branquinho | Individual | Veteranos II F | 0222 | 10Km |
|
| ANTÓNIO L. FONSECA | CLUBE DESPORTIVO ESTRELA | Vetaranos V M | 0253 | 10Km |
|
| ANTÓNIO MANUEL CAEIRO | Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo | Veteranos II M | 0393 | 10Km |
|
| ANTÓNIO MANUEL GASPAR | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | Veteranos IV M | 0396 | 10Km |
|
| ANTÓNIO MANUEL MALHÃO | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | Veteranos II M | 0395 | 10Km |
|
| António Augusto Rosado | Estrela Futebol Clube | Veteranos III M | 0409 | 10Km |
|
| António Batista | Amigos do Atletismo de Mafra | Veteranos III M | 0365 | 10km |
|
| António Chainho Parreira | Os Kotas | Veteranos IV M | 0095 | 10Km |
|
| António Jacinto Martins | G.D.C.T.Repsol Polimeros | Veteranos II M | 0208 | 10Km |
|
| António José Ventura | Beja Atlético Clube | Veteranos I M | 0340 | 10Km |
|
| António José Alves | Tartugas de Loulé | Veteranos III M | 0109 | 10Km |
|
| António Lazera Martins | Lebres e Tartarugas de Grândola | Veteranos III M | 0078 | 10Km |
|
| António Luis Marques | Matinha | Vetaranos V M | 0129 | 10Km |
|
| António Manuel Carvalho Silva Leal | Marinhais AC | Veteranos II M | 0034 | 10Km |
|
| António Manuel Reis | Amigos do Atletismo de Mafra | Vetaranos V M | 0368 | 10Km |
|
| antónio mariano calado realinho | OS PATRICIOS | Vetaranos V M | 0176 | 10Km |
|
| António Parreira | N.A.R.M. MESSEJANA | Vetaranos V M | 0453 | 10Km |
|
| António Rodrigues Lopes | Clube Atlético São Brás | Veteranos III M | 10Km |
|
|
| António Rodrigues Lopes | Clube Atlético São Brás | Veteranos III M | 0548 | 10Km |
|
| ANTONINHA S GOMES | A. T. R. CABRAS DOIDAS | Veteranos IV F | 0523 | 10Km |
|
| Antonio Henriques | Clube de Atletismo Odimarq | Vetaranos V M | 0066 | 10Km |
|
| ANTONIO C .BATISTA | CLUBE DESPORTIVO ESTRELA | Vetaranos V M | 0244 | 10Km |
|
| antonio joao correia | individual | Veteranos IV M | 10Km |
|
|
| antonio luiz da cunha garcia | individual | Veteranos IV M | 0036 | 10Km |
|
| Antonio M Santos | Tartugas de Loulé | Veteranos IV M | 0195 | 10Km |
|
| ANTONIO P PEREIRA | N GRANDOLA MISSÃO CORAGEM ASSOCIAÇÃO | Juniores/Seniores M | 0287 | 10Km |
|
| Arlindo Garcia Parra | Clube EDP - Lisboa | Veteranos IV M | 0119 | 10Km |
|
| Armando Diogo Tavares | CLUBE DESPORTIVO ESTRELA | Vetaranos V M | 0242 | 10Km |
|
| Armando Manuel Semião Bastos de Lacerda | Oculista Portas de Santo António | Vetaranos V M | 0423 | 10Km |
|
| ARMINDO PEREIRA CHAINHO | CASA DO PESSOAL DO PINHEIRO DA CRUZ | Veteranos I M | 0151 | 10Km |
|
| ARTUR . ALEXANDRE | Lebres de Domingo | Veteranos I M | 0128 | 10Km |
|
| ARTUR C. MARTINS | CLUBE DESPORTIVO ESTRELA | Vetaranos V M | 0249 | 10Km |
|
| Artur Claudino Santos | Individual | Vetaranos V M | 0069 | 10Km |
|
| Artur Nascimento Marinho | MareDeus PT | Juniores/Seniores M | 0424 | 10Km |
|
| ARTUR P PINTO | GFD RUNNING | Veteranos I M | 0465 | 10Km |
|
| AUGUSTO A SILVA | OS PATRICIOS | Vetaranos V M | 0445 | 10Km |
|
| Axel Balzac | Pinheiro Manso Runners | Juniores/Seniores M | 0030 | 10Km |
|
| Ângela da Conceição Mendes | CCD Alvitejo | Juniores/Seniores F | 0017 | 10Km |
|
| Ângelo Octávio Guerreiro da Rosa | NSVRSA | Veteranos II M | 0168 | 10Km |
|
| BEATRIZ A.FRANCO | CLUBE DESPORTIVO ESTRELA | Vetaranos V F | 0246 | 10Km |
|
| BRAULIA MARIA GAMITO | EQUIPA BTT CASA BENFICA GRÂNDOLA | Veteranos III F | 0161 | 10Km |
|
| Bruno Alexandre Veiga Heleno | Estrela Futebol Clube | Juniores/Seniores M | 0407 | 10Km |
|
| Bruno Miguel Palma | Dream Runners Évora | Juniores/Seniores M | 0302 | 10Km |
|
| Bruno Miguel Pereira Pinela Gamito | Juventude Atlético Clube | Juniores/Seniores M | 0557 | 10Km |
|
| Bruno Miguel Safara | AMICICLO GRANDOLA | Juniores/Seniores M | 0540 | 10Km |
|
| Bruno Miguel Santos Paixão | Beja Atlético Clube | Juniores/Seniores M | 0425 | 10Km |
|
| Bruno Moreira | G.D.Santa Cruz / litoralmotors.pt | Juniores/Seniores M | 0382 | 10Km |
|
| Bruno Tomás Safara | AMICICLO GRANDOLA | Juniores/Seniores M | 10Km |
|
|
| CARINA CORREIA | CLUBE ORIENTAL DE PECHÃO | Veteranos I F | 0303 | 10Km |
|
| Carina Isabel Ramos Faria | VFCE | Juniores/Seniores F | 0241 | 10Km |
|
| CARLA C COELHO | BELEM RUNNERS | Veteranos I M | 0512 | 10Km |
|
| Carla C Silva | G.D.C. PORTOS DE SINES E DO ALGARVE | Veteranos I F | 0047 | 10Km |
|
| Carla Cristina Morgado | AS FERAS | Veteranos I F | 0259 | 10Km |
|
| Carla Isabel Carmo | individual | Veteranos I M | 0113 | 10Km |
|
| CARLA L LOURO | N GRANDOLA MISSÃO CORAGEM ASSOCIAÇÃO | Veteranos II M | 0282 | 10Km |
|
| Carla Maria Silvano | Areias de São João | Veteranos II F | 0193 | 10Km |
|
| CARLA N NASCIMENTO | BELEM RUNNERS | Juniores/Seniores M | 0509 | 10Km |
|
| CARLOS A ALVES | BELEM RUNNERS | Veteranos I M | 0510 | 10Km |
|
| CARLOS A LOPES | OS PATRICIOS | Veteranos III M | 0177 | 10Km |
|
| Carlos A. G. Parreira | CDC do Casal do Marco | Juniores/Seniores M | 0272 | 10Km |
|
| Carlos Alberto Carmo | G.D.C.T. REPSOL POLÍMEROS | Vetaranos V M | 0143 | 10Km |
|
| CARLOS ALBERTO JESUS | G.D.C.T. REPSOL POLÍMEROS | Vetaranos V M | 0145 | 10Km |
|
| Carlos Alexandre Lopes | Aminhacorrida/Myprotein | Veteranos I M | 0087 | 10Km |
|
| Carlos Coelho Chaves | C.A.A.P.P | Veteranos IV M | 0024 | 10Km |
|
| Carlos Duarte Gonçalves | PRAFITCLUB vivência explosiva | Juniores/Seniores M | 0074 | 10Km |
|
| CARLOS F FREITAS | BELEM RUNNERS | Veteranos II M | 0514 | 10Km |
|
| Carlos Franganito Mendes | LSC Running | Veteranos I M | 0236 | 10Km |
|
| Carlos Jimmy Boy | CCD do Crédito Agrícola Mútuo | Veteranos III M | 0215 | 10Km |
|
| CARLOS JOSÉ MESTRINHO | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | Veteranos I M | 0390 | 10Km |
|
| Carlos Manuel Almeida Henriques | Indiviual | Veteranos III M | 0212 | 10Km |
|
| Carlos Manuel Correia Ambrósio | Individual | Veteranos I M | 0013 | 10Km |
|
| Carlos Manuel Morais | Amigos do Atletismo de Mafra | Veteranos III M | 0370 | 10Km |
|
| carlos manuel nunes galheto | --- | Veteranos II M | 0083 | 10Km |
|
| Carlos Manuel Rodrigues | Amigos do Atletismo de Mafra | Vetaranos V M | 0532 | 10Km |
|
| Carlos Miguel Silva | G.D.R.Reboleira | Juniores/Seniores M | 0347 | 10Km |
|
| CARLOS NUNES | A. T. R. CABRAS DOIDAS | Veteranos II M | 0517 | 10Km |
|
| Carlos Parente Rodrigues | Clube EDP - Lisboa | Vetaranos V M | 0118 | 10Km |
|
| Carlos Parreira cajo | VFCE | Juniores/Seniores M | 0256 | 10Km |
|
| CARLOS T TIAGO | BELEM RUNNERS | Juniores/Seniores M | 0507 | 10Km |
|
| Carmen sofia Viegas | Lebres de Domingo | Juniores/Seniores F | 0042 | 10Km |
|
| CATARINA F FERREIRA | BELEM RUNNERS | Veteranos I F | 0508 | 10Km |
|
| Catarina Pinto | Acorrer.pt | Juniores/Seniores F | 10km |
|
|
| CATIA S SIMOES | N GRANDOLA MISSÃO CORAGEM ASSOCIAÇÃO | Juniores/Seniores M | 0291 | 10Km |
|
| Chantal J Xhervelle | Individual | Veteranos II F | 0411 | 10Km |
|
| CLAUDIA B BORRALHO | BELEM RUNNERS | Veteranos I F | 0506 | 10Km |
|
| Cláudia Figueira Nunes | Beginners Team | Veteranos I F | 0022 | 10Km |
|
| Cláudia Margarida Mendes Joaquim | Sem equipa | Veteranos I F | 0102 | 10Km |
|
| Cláudia Santos Batalha | Amigos do Atletismo de Mafra | Veteranos I F | 0371 | 10Km |
|
| Cláudio José Pinto | GDC Portos de Sines e do Algarve | Veteranos I M | 0049 | 10Km |
|
| CONSTANTINO MANUEL MENDÃO | Clube de Praças da Armada | Veteranos IV M | 0335 | 10Km |
|
| Cristina Espada André Rodrigues | .Lebres de Domingo | Juniores/Seniores F | 0228 | 10Km |
|
| Cristina Isabel Gavinho | individual | Veteranos I F | 0405 | 10Km |
|
| CUSTÓDIO MESSIAS ANTÓNIO | Beja Atlético Clube | Veteranos I M | 0429 | 10Km |
|
| Damas Matinha | Matinha | Vetaranos V M | 0545 | 10Km |
|
| Daniel Jorge Miranda Pereira | Juventude Atlético Clube | Juniores/Seniores M | 0172 | 10Km |
|
| Daniel Silvério | Eu & Tu | Veteranos I M | 0106 | 10Km |
|
| Daniela Cavaco Boleta | Individual | Juniores/Seniores F | 0016 | 10Km |
|
| Daniela Pacheco Moura | Tejavista | Veteranos IV F | 0265 | 10Km |
|
| David Manuel da Silva Castro Rosa | Clube Pessoal EDP Sines | Juniores/Seniores M | 0447 | 10Km |
|
| David Oliveira Gorgulho | Individual | Juniores/Seniores M | 0038 | 10Km |
|
| DOLORES P PRATAS | N GRANDOLA MISSÃO CORAGEM ASSOCIAÇÃO | Veteranos III F | 0296 | 10Km |
|
| Duarte Martins Fortes | NARM Messejana | Juniores/Seniores M | 10Km |
|
|
| duarte martins fortes | N.A.R.M. MESSEJANA | Juniores/Seniores M | 0455 | 10Km |
|
| Edgar Matias | G.D.R. São Francisco da Serra | Juniores/Seniores M | 0322 | 10Km |
|
| Edmundo Pereira de Jesus | AMICICLO | Veteranos IV M | 0124 | 10Km |
|
| Eduardo Jorge Rodrigues da Silva | OS PATRICIOS | Veteranos IV M | 0178 | 10Km |
|
| Eduardo Silva Eustáquio | Amigos do Atletismo de Mafra | Veteranos III M | 0372 | 10Km |
|
| Elisabete Felicidade Monteiro | VFCE | Juniores/Seniores F | 10Km |
|
|
| ELISABETE PINHÃO PICANÇO | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | Veteranos I F | 0392 | 10Km |
|
| Elvino Galego | TREPA MONTES🏃 | Juniores/Seniores M | 0237 | 10Km |
|
| Emanuel Diogo | G.D.R. São Francisco da Serra | Juniores/Seniores M | 0319 | 10Km |
|
| ERNESTO F FERREIRA | GFD RUNNING | Veteranos II M | 0464 | 10Km |
|
| ERNESTO P PRATAS | N GRANDOLA MISSÃO CORAGEM ASSOCIAÇÃO | Vetaranos V M | 0294 | 10Km |
|
| Esmael Geraldes Matinha | Matinha | Vetaranos V M | 0134 | 10Km |
|
| Estêvão Rafael Paixão Janeiro | Beja Atlético Clube | Juniores/Seniores M | 0431 | 10Km |
|
| Estelio Almeida | Clube de Atletismo Alentejanos de Faro | Juniores/Seniores M | 0378 | 10km |
|
| Eugénio Manuel Neto | Grupo Desportivo e Recreativo da Reboleira | Veteranos IV M | 0345 | 10Km |
|
| Ezequiel Alves Fernandes | Individual | Vetaranos V M | 0018 | 10Km |
|
| FABIO M MATEUS | N GRANDOLA MISSÃO CORAGEM ASSOCIAÇÃO | Juniores/Seniores M | 0290 | 10Km |
|
| Fábio Alexandre Gomes | Lebres de Domingo | Juniores/Seniores M | 0214 | 10Km |
|
| Fábio Henrique Leitão Jesus | G.D.C.T. REPSOL POLÍMEROS | Juniores/Seniores M | 0209 | 10Km |
|
| Fábio Jorge Faustino | Amiciclo | Juniores/Seniores M | 0306 | 10Km |
|
| Fábio Rafael Silva | G.D.R. São Francisco da Serra | Juniores/Seniores M | 0331 | 10Km |
|
| Feliciano M Elias | Tartugas de Loulé | Vetaranos V M | 0194 | 10Km |
|
| Fernanda Crispim Costa | Amigos do Atletismo de Mafra | Veteranos IV F | 0373 | 10Km |
|
| FERNANDA Isabel TROMBINHAS | A. T. R. CABRAS DOIDAS | Juniores/Seniores F | 10Km |
|
|
| Fernanda Lopes Vieira | Amigos do Atletismo de Mafra | Veteranos II F | 0374 | 10Km |
|
| Fernando Mestre | G.D.R. São Francisco da Serra | Veteranos I M | 0328 | 10Km |
|
| FERNANDO A. AZEVEDO | OS PATRICIOS | Vetaranos V M | 0175 | 10Km |
|
| Fernando Fernandes | Clube de Atletismo Alentejanos de Faro | Veteranos IV M | 0376 | 10km |
|
| Fernando J Fragateiro | G.D.C. PORTOS DE SINES E DO ALGARVE | Veteranos IV M | 0058 | 10Km |
|
| Fernando Manuel Sobral | G.D.R. São Francisco da Serra | Vetaranos V M | 0329 | 10Km |
|
| fernando manuel vieira dias | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | Veteranos I M | 0473 | 10Km |
|
| Filipa do Nascimento Gomes | VFCE | Juniores/Seniores F | 0231 | 10Km |
|
| Filipa Margarida Gonçalves Santos | Vitória Futebol clube Ermidense | Juniores/Seniores F | 0123 | 10Km |
|
| Filipa Tavares Fernandes | UF COMÉRCIO E INDÚSTRIA ATLETISMO | Juniores/Seniores F | 0187 | 10Km |
|
| Filipe MANUEL Silva | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | Juniores/Seniores M | 0397 | 10Km |
|
| Filipe André Machado Pereira | Lebres de Domingo | Juniores/Seniores M | 0163 | 10Km |
|
| Filipe Gonçalves Matinha | Matinha | Juniores/Seniores M | 0141 | 10Km |
|
| Flaviano Lopes Dias | AMICICLO | Vetaranos V M | 0014 | 10Km |
|
| FLORINDA P PEREIRA | INDIVIDUAL | Vetaranos V F | 0270 | 10Km |
|
| Florival Esteves Bacalhau | Vitória futebol clube | Vetaranos V M | 0438 | 10Km |
|
| Fortunato Mulas | . | Veteranos I M | 10Km |
|
|
| Francisco Pedro | Clube de Atletismo Odimarq | Veteranos II M | 0067 | 10Km |
|
| Francisco José Gonçalves Rocha | Amigos do Atletismo de Mafra | Veteranos III M | 0375 | 10Km |
|
| Francisco José Moleta | U.F. Comércio e Indústria Atletismo | Vetaranos V M | 10Km |
|
|
| Francisco José Moleta | U.F. Comércio e Indústria Atletismo | Vetaranos V M | 0480 | 10Km |
|
| Francisco Miranda Rodrigues | Amigos Atletismo Mafra | Juniores/Seniores M | 0366 | 10Km |
|
| FRANCISCO R ROCHA | N GRANDOLA MISSÃO CORAGEM ASSOCIAÇÃO | 0276 | 10Km |
|
|
| FRANCISCO S REBELO | Clube Pessoal EDP Sines | Veteranos III M | 0451 | 10Km |
|
| Francisco Santos Matinha | Matinha | Veteranos III M | 0133 | 10Km |
|
| GABRIEL P PEREIRA | N GRANDOLA MISSÃO CORAGEM ASSOCIAÇÃO | 0275 | 10Km |
|
|
| Gonçalo José Henriques Brás | Clube Atlético São Brás | Juniores/Seniores M | 10Km |
|
|
| Gonçalo José Henriques Brás | Clube Atlético São Brás | Juniores/Seniores M | 0549 | 10Km |
|
| Gonçalo Luz Correia | Amigos do Atletismo de Mafra | Juniores/Seniores M | 0367 | 10Km |
|
| Gonçalo pereira sales | Centro corrida e marcha Grândola | 0185 | 10Km |
|
|
| Gonçalves Narciso Matinha | Matinha | Vetaranos V M | 0140 | 10Km |
|
| Helder A. Conceição | "Os Pardalitos" Running Team | Juniores/Seniores M | 0475 | 10Km |
|
| Helder Faia | Clube Pessoal EDP Sines | Veteranos I M | 0449 | 10Km |
|
| Helder Fernando Conceicao Isidro | Particular | Veteranos II M | 0456 | 10Km |
|
| Helder José Gonçalves Guerreiro | Juventude Atlético Clube | Veteranos I M | 0088 | 10Km |
|
| Helena Maria Fernandes dos Santos | Loja du Peixe | Veteranos II F | 10Km |
|
|
| Helena Martins | Amigos do Atletismo de Mafra | Veteranos IV F | 0350 | 10km |
|
| HELIODORO JOAQUIM ARRANJA | Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo | Veteranos II M | 0389 | 10Km |
|
| Heliodoro Valente Nunes | CASA DO PESSOAL DE PINHEIRO DA CRUZ | Veteranos IV M | 0155 | 10Km |
|
| Henrique Ferreira Adrega | Clube Atético da Matinha | Vetaranos V M | 0421 | 10Km |
|
| Henrique José Duarte dos Santos | Juventude Atlético Clube | Veteranos III M | 0201 | 10Km |
|
| HENRIQUE L LINARES | BELEM RUNNERS | Vetaranos V M | 0515 | 10Km |
|
| Henrique Manuel Espada | Os Kotas | Veteranos I M | 0097 | 10Km |
|
| HERLANDE R BRAZ | INDIVIDUAL | Veteranos IV M | 0471 | 10Km |
|
| HUGO A AUGUSTO | BELEM RUNNERS | Juniores/Seniores M | 0505 | 10Km |
|
| Hugo André Alves da Glória Patrício | Amiciclo Grândola | Veteranos I M | 0105 | 10Km |
|
| HUGO B BAPTISTA | BELEM RUNNERS | Veteranos I M | 0504 | 10Km |
|
| Hugo Duarte Pinto Cardoso | Amiciclo | Juniores/Seniores M | 0186 | 10Km |
|
| Hugo José Canário Parreira | Vitória Futebol Clube Ermidense | Veteranos I M | 0191 | 10Km |
|
| Hugo Miguel Batista | Individual | Juniores/Seniores M | 0045 | 10Km |
|
| Hugo Nobre Baluga | Amiciclo Grândola | Juniores/Seniores M | 0150 | 10Km |
|
| Hugo Noga Gaudêncio | Correr em Santo André | Veteranos I M | 0009 | 10Km |
|
| Hugo Viera Lapa | individual | Juniores/Seniores M | 0114 | 10Km |
|
| Inês Mateus | Melides Power Team | Juniores/Seniores F | 0542 | 10Km |
|
| INOCENCIO A AMORIM | BELEM RUNNERS | Juniores/Seniores M | 0511 | 10Km |
|
| ISABEL BAPTISTA SANTOS | LOURDETE PERFUMARIAS | Veteranos III F | 0300 | 10Km |
|
| Iuri Alexandre Leandro | Vitória Futebol Clube | Juniores/Seniores M | 0537 | 10Km |
|
| IVAN G GUERRA | BELEM RUNNERS | Veteranos I M | 0503 | 10Km |
|
| Ivo Miguel Nunes | Team Azulengo | Veteranos I M | 0184 | 10Km |
|
| Jaime P Lamego | MultiRunners | Veteranos IV M | 0412 | 10Km |
|
| Júlio Manuel Milharadas | G.D.C.T. REPSOL POLÍMEROS | Vetaranos V M | 10Km |
|
|
| JOANA F FRAGOSO | N GRANDOLA MISSÃO CORAGEM ASSOCIAÇÃO | Juniores/Seniores M | 0285 | 10Km |
|
| Joao Ferreira | Clube de Atletismo Odimarq | Veteranos I M | 0068 | 10Km |
|
| Joao Paulo Vaz | C.C.D Alvitejo | Veteranos III M | 0225 | 10Km |
|
| joao augusto salazar | TOKA A CORRER | Veteranos III M | 0520 | 10Km |
|
| JOAO C RIBEIRO | Clube Pessoal EDP Sines | Veteranos III M | 0448 | 10Km |
|
| Joao Gonçalves Baiao | UDCB-TERRAS DE BARRO | Veteranos II M | 10Km |
|
|
| JOAO L LANDEIRO | INDIVIDUAL | Vetaranos V M | 0271 | 10Km |
|
| JOAO M MARTINS | BELEM RUNNERS | Veteranos III M | 0502 | 10Km |
|
| JOAO M MATEUS | GFD RUNNING | Juniores/Seniores M | 0463 | 10Km |
|
| Joao Matos Ferreira | Individual | Veteranos II M | 0142 | 10Km |
|
| JOAO R RAPOSO | N GRANDOLA MISSÃO CORAGEM ASSOCIAÇÃO | Veteranos III M | 0274 | 10Km |
|
| joao reios gonçalves | Beja Atletico club | Veteranos II M | 0443 | 10Km |
|
| JOAQUIM A. ANTUNES | OS PATRICIOS | Vetaranos V M | 0174 | 10Km |
|
| Joaquim António Guerreiro | G.D.C.T. REPSOL POLÍMEROS | Juniores/Seniores M | 0210 | 10Km |
|
| Joaquim Duarte Machado | G.D.R. São Francisco da Serra | Veteranos IV M | 0316 | 10Km |
|
| Joaquim Freitas | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | Veteranos I M | 0400 | 10Km |
|
| JOAQUIM JESUS PEREIRA | Clube de Praças da Armada | Vetaranos V M | 0435 | 10Km |
|
| Joaquim João Santana | Os Kotas | Juniores/Seniores M | 0093 | 10Km |
|
| Joaquim Lopes | CASA DO PESSOAL DE PINHEIRO DA CRUZ | Veteranos III M | 0153 | 10Km |
|
| Joaquim manuel Lima | Matilha running | Veteranos III M | 0035 | 10Km |
|
| Joaquim Semedo Fidalgo | Tejavista | Veteranos IV M | 0260 | 10Km |
|
| JOÃO A. MIGUEL | CLUBE DESPORTIVO ESTRELA | Vetaranos V M | 0248 | 10Km |
|
| JOÃO dos SANTOS | Clube de Praças da Armada | Veteranos III M | 0160 | 10Km |
|
| JOÃO Veríssimos RODRIGUES | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | Veteranos I M | 0391 | 10Km |
|
| João André Balão Jesus | Amiciclo Grândola | Juniores/Seniores M | 0337 | 10Km |
|
| João carlos Sanches | PASTELARIA VONINHA | Veteranos IV M | 0204 | 10Km |
|
| João Batalha | Amigos do Atletismo de Mafra | Veteranos III M | 0351 | 10km |
|
| João Carlos | individual | Veteranos I M | 0546 | 10Km |
|
| João Carlos Santos (CUCA) | Os Kotas | Veteranos I M | 0094 | 10Km |
|
| João Carmo | Clube de Atletismo Alentejanos de Faro | Veteranos II M | 0377 | 10km |
|
| João Cruz | Beja Atlético Clube | Juniores/Seniores M | 0427 | 10Km |
|
| João Da Maia | Centro Municipal de Marcha e Corrida de Grândola | Juniores/Seniores M | 0299 | 10Km |
|
| João Diogo Costa | Individual | Juniores/Seniores M | 0554 | 10Km |
|
