| NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|
| ASDREQ | Geral12k M | 0013 | 12km |
|
|
| Litfit | Geral12k M | 0031 | 12km |
|
|
| Aderito Ribeiro Bernardino | RUNNER'S DO DEMO | Geral12k M | 0049 | 12km |
|
| Alexandre Cardoso Marques | AMsport | Geral12k M | 0019 | 12km |
|
| Alfredo Joaquim Alves Mendes | Oi | Confirmado | Caminhada |
|
|
| Anabela Peixoto Cruz | Pro ALCAFACHE TEAM | Confirmado | Caminhada |
|
|
| Andreia Teles Magalhães | #PROALCAFACHETEAM | Confirmado | Caminhada |
|
|
| António Joaquim Gonçalves | Curva da estrada | Confirmado | Caminhada |
|
|
| António Jorge Leitão | Energia Contagiante® | Geral12k M | 0062 | 12km |
|
| António José Fernandes Pereira | Moita a correr | Geral21k M | 0007 | 21km |
|
| Antonio Madeira | Pickle Films | Geral21k M | 0002 | 21km |
|
| Artur Jorge Nogueira Monteiro | Individual | Geral12k M | 0078 | 12km |
|
| Ângela Almeida | individual | Geral 12K F | 12km |
|
|
| Belmira Ramalho | individual | Geral 12K F | 0048 | 12km |
|
| Bruno Miguel Costa | Individual | Geral12k M | 0072 | 12km |
|
| Carla Nascimento | VIRIATHVS RUNNERS VISEU | Geral 12K F | 0012 | 12km |
|
| Carla Margarida Santos | Individual | Geral 12K F | 12km |
|
|
| Carlos Alberto Dos Santos Tavares | Caracóis renners | Geral12k M | 0060 | 12km |
|
| Carlos José Santos Salgado | Mulas da Cooperativa | Geral12k M | 12km |
|
|
| Carlos Marinho | individual | Geral12k M | 0038 | 12km |
|
| Carlos Subtil | L'itfit | Geral12k M | 0075 | 12km |
|
| Catarina Ferreira Regalo | Viriathvs Runners Viseu | Geral 12K F | 0042 | 12km |
|
| Célia Simões | ACRD/PSP Viseu Runners | Geral 12K F | 0027 | 12km |
|
| Celina Baptista | Sem equipa | Caminhada |
|
||
| Cintia Monteiro Viegas | Pro Alcafache Team | Confirmado | Caminhada |
|
|
| Cláudia Matos | Pro Alcafache Team | Confirmado | Caminhada |
|
|
| Cláudio Antero Carvalho Roças | Dão Nelas Runners | Geral21k M | 0040 | 21km |
|
| Cristóvão Chaves | RUNNER'S DO DEMO | Geral21k M | 0004 | 21km |
|
| David Assis | Individual | Geral12k M | 12km |
|
|
| Diana Lopes | Caminhada | Confirmado | Caminhada | Por Aprovar | |
| Dina Silva | individual | Confirmado | Caminhada |
|
|
| Dinis Martins | Viriathvs Runners Viseu | Geral12k M | 0052 | 12km |
|
| Elsa Susana Freitas Miranda | Energia Contagiante® | Geral 12K F | 0063 | 12km |
|
| Estrela Faro | Viriathvs Runners Viseu | Geral 12K F | 0053 | 12km |
|
| Fátima da Luz Torga Guedes | Energia Contagiante® | Geral 12K F | 0064 | 12km |
|
| fernando gouveia | viriathvs runners | Geral12k M | 0076 | 12km |
|
| Fernando Marques Gouveia | Motoclube de Mangualde | Geral21k M | 21km |
|
|
| Fernando Miguel Lopes Soares | individual | Geral12k M | 0039 | 12km |
|
| Fernando Neri | Viriathvs Runners Viseu | Geral12k M | 0071 | 12km |
|
| Francisca Correia | Viriathvs Runners Viseu | Geral 12K F | 0025 | 12km |
|
| Frederico José Carvalho da Conceição | individual | Geral12k M | 12km |
|
|
| Gaudêncio santos Lopes | c. b. Viseu Running Team | Geral21k M | 0051 | 21km |
|
| Gina rei Lopes | c.b. viseu running team | Geral 21K F | 0017 | 21km |
|
| Graça Almeida | Individual | Confirmado | Caminhada |
|
|
| Hélder Marques | Movecho | Geral12k M | 0082 | 12km | Por Aprovar |
| HELENA ANTUNES MELO | Energia Contagiante® | Geral 12K F | 0036 | 12km |
|
| Helena Gonçalves | Curva da estrada | Confirmado | Caminhada |
|
|
| Helena Rocha Gonçalves | Curva da Estrada | Caminhada |
|
||
| Henrique Manuel Dinis Fernandes | Dão Nelas Runners | Geral21k M | 0009 | 21km |
|
| Hugo Miguel Casimiro | Pro Alcafache Team | Geral21k M | 0068 | 21km |
|
| Inês Amaral | Azurara Runners | Geral 12K F | 0043 | 12km |
|
| IRENE MELO | Viriathvs Runners Viseu | Geral 12K F | 0028 | 12km |
|
| Isabel Couto | Curva da Estrada | Confirmado | Caminhada |
|
|
| Isabel Maria Vieira Albuquerque Amaral | Individual | Geral 12K F | 0047 | 12km |
|
| ISABEL MELO | VIRIATHVS RUNNERS VISEU | Geral 12K F | 0029 | 12km |
|
| Jessica Filipa Amaral | Xxx | Geral 12K F | 0080 | 12km |
|
| Joao Pereira | Asdrec | Geral12k M | 0066 | 12km |
|
| Joao Pereira | Individual | Geral21k M | 21km |
|
|
| João de Jesus Rijo da Conceição Mendes | Dão Nelas Runners | Geral12k M | 0032 | 12km |
|
| João Manuel alegre Gonçalves | Individual | Geral21k M | 21km |
|
|
| João Manuel Lopes de Almeida | - | Geral21k M | 0015 | 21km |
|
| João Pedro Serens Rasteiro | C.B. Viseu Running Team | Geral21k M | 21km |
|
|
| Jorge Correia | Viriathvs Runners Viseu | Geral12k M | 0024 | 12km |
|
| Jorge Melo | Pro Alcafache Team | Confirmado | Caminhada |
|
|
| José António Figueiredo Fonseca | RUNNER'S DO DEMO | Geral21k M | 0081 | 21km |
|
| José Carlos Rodrigues da Silva | L'itfit | Geral12k M | 0073 | 12km |
|
| José Dias | VIRIATHVS RUNNERS VISEU | Geral12k M | 12km |
|
|
| José dos Santos Gomes | C. B. Viseu Running Team | Geral21k M | 0018 | 21km |
|
| José Faro | Viriathvs Runners Viseu | Geral12k M | 0054 | 12km |
|
| José Miguel de Frias Pereira | RUNNER'S DO DEMO | Geral21k M | 0030 | 21km |
|
| José Peres | C. B. Viseu Running Team | Geral12k M | 0035 | 12km |
|
| José Rodrigues | individual | Confirmado | Caminhada |
|
|
| JOSE ARTUR LOPES | ASDREQ | Geral12k M | 0050 | 12km |
|
| Jose Carlos Fernandes Oliveira | RUNNER'S DO DEMO | Geral12k M | 0070 | 12km |
|
| Jose Ferreira | individual | Geral21k M | 0046 | 21km |
|
| Jozé Costa Carvalho | Viriatvs Runners Viseu | Geral21k M | 0033 | 21km |
|
| Liane Carreira | Individual | Geral 21K F | 0074 | 21km |
|
| Luís Manuel Almeida Pedro | Runners do Demo | Geral21k M | 0079 | 21km |
|
| Luis Carlos Barboza | Tomgestas Ranners | Confirmado | Caminhada |
|
|
| Luis Filipe Rosa | Dao Nelas Runners | Geral12k M | 12km |
|
|
| Luis Freitas | L'itfit | Geral12k M | 0056 | 12km |
|
| Luis Manuel Magalhães | #PROALCAFACHETEAM | Geral21k M | 0067 | 21km |
|
| Lurdes Pais | Curva da estrada | Confirmado | Caminhada |
|
|
| MARCO FERREIRA MARQUES | ASDREQ | Geral12k M | 0026 | 12km |
|
| Maria de Lurdes Lopes Pais | caminhada | Caminhada |
|
||
| Maria Joao Peixoto | Pro Alcafache Team | Confirmado | Caminhada |
|
|
| Marlene Almeida | individual | Geral 21K F | 0016 | 21km |
|
| Melissa Tecedeiro | Esquadrão do garçon | Confirmado | Caminhada |
|
|
| Miguel Jose Venâncio Soares | Fiat | Confirmado | Caminhada |
|
|
| Nelson Almeida | PRO"ALCAFACHE TEAM | Geral12k M | 0069 | 12km |
|
| Nuno Filipe Lopes Dias | Retificadora dias team | Geral21k M | 0044 | 21km |
|
| Patricia Isabel Albuquerque Ferreira | Esquadrão do garçon | Confirmado | Caminhada |
|
|
| Patricia Maria Venâncio Soares | Fiat | Confirmado | Caminhada |
|
|
| Patricia Ribeiro | ACDR/PSP VISEU RUNNERS | Geral 12K F | 0065 | 12km |
|
| Paula Raquel Gomes | Dao Nelas Runners | Geral 12K F | 12km |
|
|
| Paulo | Rocasruner | Geral12k M | 12km |
|
|
| Paulo Esteves | Runners Dão Nelas | Geral12k M | 12km |
|
|
| Paulo Morgado | Individual | Geral12k M | 12km |
|
|
| Pedro Carvalho | RUNNER'S DO DEMO | Geral21k M | 21km |
|
|
| Pedro Filipe Lopes da Silva Monteiro | Individual | Geral21k M | 0005 | 21km |
|
| Pedro Miguel Da Silva Neri | L'itfit | Geral12k M | 0045 | 12km |
|
| Pedro Miguel Morais | Dão Nelas Runners | Geral12k M | 0008 | 12km |
|
| Rafael Carvalho Lopes | Ser e Parecer Pro Bike Team | Geral21k M | 0001 | 21km |
|
| Rafael Filipe Santos Almeida | Esquadrão do Garçon | Confirmado | Caminhada |
|
|
| Ricardo Morais Lopes | Pro Alcafache Team | Geral12k M | 0010 | 12km |
|
| Rodrigo Soares Tavares | Caracóis renners | 0061 | 12km |
|
|
| ROSA CORREIA | Viriathvs Runners Viseu | Geral 12K F | 0023 | 12km |
|
| rui manuel da silva gomes | GD OS RIBEIRINHOS | Geral21k M | 0003 | 21km |
|
| Rui Miguel Sousa Almeida | Zaatam Runners | Geral12k M | 0077 | 12km |
|
| Sabina Lopes | Dão NelasRunners | Geral 12K F | 0020 | 12km |
|
| Samuel Lopes | Individual | Geral21k M | 0011 | 21km |
|
| Sara Seixas | Viriathvs Runners Viseu | Geral 12K F | 0055 | 12km |
|
| Sérgio Alexandre de Almeida Lopes | L'itfit | Geral12k M | 0041 | 12km |
|
| Sérgio Almeida Mendonça | Viriathvs Runners | Geral12k M | 0021 | 12km |
|
| Sérgio Ferreira | Azurara Runners | Geral21k M | 0057 | 21km |
|
| Sérgio Ferreira Rodrigues | Individual | Geral21k M | 0037 | 21km |
|
| Sílvia Coelho | C. B. Viseu Running Team | Geral 12K F | 0034 | 12km |
|
| Sónia Barbosa | ACDR/PSP VISEU RUNNERS | Geral 21K F | 0022 | 21km |
|
| Silvestre Luís Carragoso | L'itfit | Geral12k M | 0058 | 12km |
|
| Sofia Canez | Pernetas | Geral 12K F | 0059 | 12km |
|
| Tiago Alexandre Bernardo De Jesus Ferreira | Individual | Geral12k M | 0014 | 12km |
|
| Tiago Paes Gaudêncio | Fiat | Confirmado | Caminhada |
|
|
| Tony Figueiredo | Dão Nelas Runners | Geral21k M | 21km |
|
|
| Vanessa Maria Correia do Couto | Nenhuma | Geral 12K F | 12km |
|
|
| Victor Figueiredo | Viriathvs Runners Viseu | Geral12k M | 12km |
|
|
| Vitor Nunes | l'itfit | Geral12k M | 0006 | 12km |
|
| vitor salvador | senhora do desterro-são romão-seia | Geral12k M | 0083 | 12km | Por Aprovar |
ATENÇÃO: O site acorrer.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)