ONDE?
Avenida 18 de Dezembro nº10
Carvalhal, Setúbal MAPA
QUANDO?
Sábado, 05 de Agosto de 2017 às 19:00
Pagamentos até: Quinta, 03 de Agosto de 2017 às 12:59
|
INSCRIÇÃO € 10.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
965741553
| NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA CRISTINA SALVADOR PONTES GRIFO | Loja do Peixe | 0081 | 10km |
|
| Ana Silva | Afonsinho | 0048 | 10km |
|
| Anabela Pereira | G.D.R. São Francisco da Serra | 0034 | 10km |
|
| André Filipe Sousa Pombinho | Valentim José Pereira | 0073 | 10km |
|
| André Viegas | Carvalhal | 0074 | 10km |
|
| Antonio J. V. Padeirinha | SCA - Run Alcáçovas | 0083 | 10km |
|
| ARTUR SOBRAL | INDIVIDUAL | 0057 | 10km |
|
| Bruno Carvalho | VJP | 0011 | 10km |
|
| Bruno Gonçalves | Geração 2005 | 0069 | 10km |
|
| Carlos Alexandre Lopes | Aminhacorrida/Myprotein | 0079 | 10km |
|
| CARLOS AUGUSTO | CASA DO PESSOAL DE PINHEIRO DA CRUZ | 0058 | 10km |
|
| Carlos Filipe da Silva Ludovino | individual | 0068 | 10km |
|
| Carmen Viegas | Gabinete de Estética Carmen Viegas | 0017 | 10km |
|
| Cristina Espada André Rodrigues | . | 0046 | 10km |
|
| CUSTÓDIO MESSIAS ANTÓNIO | Beja Atletico Clube | 0018 | 10km |
|
| Daniel Alexandre Silva Pereira Parrinha | ALPHAFITNESS | 0076 | 10km |
|
| Daniel Lança | NAFAN | 0055 | 10km |
|
| Dmitry Sorokin | individual | 0063 | 10km |
|
| Duarte Carmo | G.D.R. São Francisco da Serra | 0038 | 10km |
|
| Edmundo Jesus | Amiciclo | 0009 | 10km |
|
| Eduardo Miguel Cardoso Lopes | 99ProvasGratuitas / werun | 0025 | 10km |
|
| Elisa Vanessa Martins Belga | SCA/ RUN ALCÁÇOVAS | 0007 | 10km |
|
| Fábio Alexandre Gomes | Troia Resort trail team | 0030 | 10km |
|
| Fábio Santos | Loja dú peixe | 0071 | 10km |
|
| Fernando Mestre | G.D.R. São Francisco da Serra | 0039 | 10km |
|
| FERNANDO SERRÃO | CASA DO PESSOAL DE PINHEIRO DA CRUZ | 0061 | 10km |
|
| Filipe André Machado Pereira | VJP | 0028 | 10km |
|
| Flávio Santos | Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação | 0064 | 10km |
|
| Francisco Carmo | G.D.R. São Francisco da Serra | 0035 | 10km |
|
| Helder José Gonçalves Guerreiro | Juventude Atlético Clube | 0044 | 10km |
|
| Helena Maria Fernandes dos Santos | Loja du Peixe | 0003 | 10km |
|
| Hugo Bernardino | Loja du peixe | 0023 | 10km |
|
| Hugo Miguel Batista | Individual | 0033 | 10km |
|
| Hugo Rebelo | Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação | 0031 | 10km |
|
| Hugo Reis | Hreis | 0077 | 10km |
|
| Ilídio Galvão Panóias | SCA/ RUN ALCÁÇOVAS | 0006 | 10km |
|
| Inês Marques | 99% Provas Gratuitas | 0026 | 10km |
|
| Inês Mendes | Alojamento Costa Azul | 0043 | 10km |
|
| Isabel Santos | Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação | 0065 | 10km |
|
| JOAQUIM SANTOS, THE BOSS | LOJA DÚ PEIXE | 0052 | 10km |
|
| Joaquim Severino | Rei do Choco - Carrasqueira | 0002 | 10km |
|
| João Carlos F. Santos | Amiciclo - Grândola | 0062 | 10km |
|
| José Geada | ASC Vale Grande | 10km |
|
|
| Jose Francisco Ramalho Banha | Beja atletico clube | 0056 | 10km |
|
| Luís Gonçalves | G.D.R. São Francisco da Serra | 0037 | 10km |
|
| Luís Lameira | NAFAN | 0015 | 10km |
|
| Lucia Chainho Gonçalves | Individual | 0020 | 10km |
|
| Luis Agostinho | Lebres de Domingo | 0072 | 10km |
|
| Luis Manuel Pereira Chainho | Herbalife Nutrition | 0027 | 10km |
|
| Luis Miguel Aleixo | kotas | 0078 | 10km |
|
| luis miguel ralha de matos | nafan | 0066 | 10km |
|
| MANUEL ALEXANDRE | LOJA DÚ PEIXE | 0050 | 10km |
|
| Marco Nunes | Lebres de Domingo | 0070 | 10km |
|
| Marcos André Nunes Fernandes Cordes Lima | ALPHAFITNESS | 0075 | 10km |
|
| Mario Bernardino | Individual | 0047 | 10km |
|
| Marta Gonçalves de Jesus | Amiciclo | 0008 | 10km |
|
| Mário Jorge Burrica | NAFAN | 0001 | 10km |
|
| Mário Miguel | Individual | 0067 | 10km |
|
| Nelson Martins | Individual | 0019 | 10km |
|
| OCTÁVIO DO CARMO | Clube BTT Grândola | 0082 | 10km |
|
| Paulo Guimarães | aminhacorrida/myprotein | 0080 | 10km |
|
| Pedro Mota | Individual | 10km |
|
|
| Ricardo Gomes | Gabinete de Estética Carmen Viegas | 0016 | 10km |
|
| Ricardo José Pereira Machado | VJP | 0012 | 10km |
|
| Roberto Matos | Afonsinho | 0049 | 10km |
|
| Rodrigo Carrilho | Casa do Sport Lisboa e Benfica de Vendas Novas | 10km |
|
|
| RUI BRITO PEREIRA | CASA DO PESSOAL DE PINHEIRO DA CRUZ | 0059 | 10km |
|
| Rui Candeias | G.D.R. São Francisco da Serra | 0040 | 10km |
|
| Rui Henriques | Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação | 0032 | 10km |
|
| Rui Manuel Claudino Raposo | AMICICLO Grãndola | 0010 | 10km |
|
| Rui Miguel bacalhau Pereira | Lagoa formosa | 0024 | 10km |
|
| RUI PONTE SOBRAL | CASA DO PESSOAL DO PINHEIRO DA CRUZ | 0060 | 10km |
|
| Rui Santos | LOJA DÚ PEIXE | 0053 | 10km |
|
| Rute Isabel Ferreira | NAFAN | 10km |
|
|
| Sérgio Monteiro | SCA/ RUN ALCÁÇOVAS | 0021 | 10km |
|
| SINGLEFOREVER | LOJA DÚ PEIXE | 0054 | 10km |
|
| Suse | Alojamento Costa Azul | 0042 | 10km |
|
| Tatiana Noronha | VJP | 0029 | 10km |
|
| TÂNIA PEREIRA | LOJA DÚ PEIXE | 0051 | 10km |
|
| Teresa . Pratas | Alojamento Costa Azul | 0022 | 10km |
|
| Tito Pereira | G.D.R. São Francisco da Serra | 0036 | 10km |
|
| Tomé Jacinto de Sousa Pereira | Ermelindo Nunes Jardinagem Bike Team | 0005 | 10km |
|
| Vanda Cristina Gonçalves Mendes | Alojamento Costa Azul | 0041 | 10km |
|
| Vítor Gonçalves | Alto da Patricinha | 0045 | 10km |
|
| Vera Cristina Pombinho Gomes | VJP | 0013 | 10km |
|
| Vitor . Pinela | Vítor Pinela | 0014 | 10km |
|
| Vitor José Jorge Pereira | Loja du Peixe | 0004 | 10km |
|
| ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUSTÓDIO ANTÓNIO | Beja Atletico Clube | 0018 | 00:43:17.390 | ---- | ||
| 2 | Flávio Santos | Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação | 0064 | 00:45:49.047 | 00:02:31.657 | ||
| 3 | Vasco Rafael | individual | 0084 | 00:46:42.150 | 00:03:24.760 | ||
| 4 | Rui Candeias | G.D.R. São Francisco da Serra | 0040 | 00:47:56.926 | 00:04:39.536 | ||
| 5 | Rui Henriques | Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação | 0032 | 00:48:02.045 | 00:04:44.655 | ||
| 6 | Fábio Gomes | Troia Resort trail team | 0030 | 00:48:31.131 | 00:05:13.741 | ||
| 7 | Tito Pereira | G.D.R. São Francisco da Serra | 0036 | 00:48:33.341 | 00:05:15.951 | ||
| 8 | Fernando Mestre | G.D.R. São Francisco da Serra | 0039 | 00:49:11.814 | 00:05:54.424 | ||
| 9 | Inês Marques | 99% Provas Gratuitas | 0026 | 00:49:56.692 | 00:06:39.302 | ||
| 10 | luis lameira | NAFAN | 0015 | 00:50:06.606 | 00:06:49.216 | ||
| 11 | Filipe André Machado Pereira | VJP | 0028 | 00:50:10.794 | 00:06:53.404 | ||
| 12 | André Viegas | Carvalhal | 0074 | 00:50:12.712 | 00:06:55.322 | ||
| 13 | luis miguel ralha de matos | nafan | 0066 | 00:51:02.398 | 00:07:45.008 | ||
| 14 | Vitor José Jorge Pereira | Loja du Peixe | 0004 | 00:51:21.074 | 00:08:03.684 | ||
| 15 | Luis Miguel Aleixo | kotas | 0078 | 00:51:53.742 | 00:08:36.352 | ||
| 16 | Ilídio Panóias | SCA/ RUN ALCÁÇOVAS | 0006 | 00:52:00.602 | 00:08:43.212 | ||
| 17 | Helder Guerreiro | Juventude Atlético Clube | 0044 | 00:53:32.699 | 00:10:15.309 | ||
| 18 | Daniel Lança | NAFAN | 0055 | 00:54:11.199 | 00:10:53.809 | ||
| 19 | Rui Santos | LOJA DÚ PEIXE | 0053 | 00:54:28.799 | 00:11:11.409 | ||
| 20 | Carlos Filipe da Silva Ludovino | individual | 0068 | 00:54:54.918 | 00:11:37.528 | ||
| 21 | André Filipe Sousa Pombinho | Valentim José Pereira | 0073 | 00:55:51.829 | 00:12:34.439 | ||
| 22 | Antonio Padeirinha | SCA - Run Alcáçovas | 0083 | 00:56:08.651 | 00:12:51.261 | ||
| 23 | Hugo Rebelo | Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação | 0031 | 00:56:24.237 | 00:13:06.847 | ||
| 24 | Luis Gonçalves | G.D.R. São Francisco da Serra | 0037 | 00:56:42.336 | 00:13:24.946 | ||
| 25 | Joaquim Severino | Rei do Choco - Carrasqueira | 0002 | 00:56:50.489 | 00:13:33.099 | ||
| 26 | Isabel Santos | Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação | 0065 | 00:57:04.303 | 00:13:46.913 | ||
| 27 | João Carlos F. Santos | Amiciclo - Grândola | 0062 | 00:58:19.872 | 00:15:02.482 | ||
| 28 | Hugo Bernardino | Loja du peixe | 0023 | 00:58:30.714 | 00:15:13.324 | ||
| 29 | Edmundo Jesus | Amiciclo | 0009 | 00:58:44.869 | 00:15:27.479 | ||
| 30 | Eduardo Miguel Cardoso Lopes | 99ProvasGratuitas / werun | 0025 | 00:59:10.792 | 00:15:53.402 | ||
| 31 | Marco Nunes | Lebres de Domingo | 0070 | 00:59:37.180 | 00:16:19.790 | ||
| 32 | ARTUR SOBRAL | INDIVIDUAL | 0057 | 00:59:38.464 | 00:16:21.074 | ||
| 33 | CARLOS AUGUSTO | CASA DO PESSOAL DE PINHEIRO DA CRUZ | 0058 | 01:00:00.326 | 00:16:42.936 | ||
| 34 | Rui Raposo | AMICICLO Grãndola | 0010 | 01:00:28.592 | 00:17:11.202 | ||
| 35 | OCTÁVIO DO CARMO | Clube BTT Grândola | 0082 | 01:01:06.609 | 00:17:49.219 | ||
| 36 | Mário Jorge Burrica | NAFAN | 0001 | 01:01:51.477 | 00:18:34.087 | ||
| 37 | Carlos Lopes | Aminhacorrida/Myprotein | 0079 | 01:02:12.953 | 00:18:55.563 | ||
| 38 | RUI SOBRAL | CASA DO PESSOAL DO PINHEIRO DA CRUZ | 0060 | 01:02:34.739 | 00:19:17.349 | ||
| 39 | RUI PEREIRA | CASA DO PESSOAL DE PINHEIRO DA CRUZ | 0059 | 01:02:39.924 | 00:19:22.534 | ||
| 40 | Vera Cristina Pombinho Gomes | VJP | 0013 | 01:03:00.531 | 00:19:43.141 | ||
| 41 | FERNANDO SERRÃO | CASA DO PESSOAL DE PINHEIRO DA CRUZ | 0061 | 01:03:32.938 | 00:20:15.548 | ||
| 42 | Bruno Gonçalves | Geração 2005 | 0069 | 01:04:02.736 | 00:20:45.346 | ||
| 43 | MANUEL ALEXANDRE | LOJA DÚ PEIXE | 0050 | 01:04:56.595 | 00:21:39.205 | ||
| 44 | Sérgio Monteiro | SCA/ RUN ALCÁÇOVAS | 0021 | 01:06:20.556 | 00:23:03.166 | ||
| 45 | Mário Miguel | Individual | 0067 | 01:07:02.068 | 00:23:44.678 | ||
| 46 | Luis Agostinho | Lebres de Domingo | 0072 | 01:07:32.051 | 00:24:14.661 | ||
| 47 | Celso Correia | Celso Correia | 0085 | 01:07:33.365 | 00:24:15.975 | ||
| 48 | Nelson Martins | Individual | 0019 | 01:08:11.581 | 00:24:54.191 | ||
| 49 | Luis Chainho | Herbalife Nutrition | 0027 | 01:08:30.987 | 00:25:13.597 | ||
| 50 | Fábio Santos | Loja dú peixe | 0071 | 01:09:41.326 | 00:26:23.936 | ||
| 51 | Hugo Reis | Hreis | 0077 | 01:10:30.932 | 00:27:13.542 | ||
| 52 | ADRIANA CRISTINA SALVADOR PONTES GRIFO | Loja do Peixe | 0081 | 01:10:38.588 | 00:27:21.198 | ||
| 53 | JOAQUIM SANTOS, THE BOSS | LOJA DÚ PEIXE | 0052 | 01:10:56.555 | 00:27:39.165 | ||
| 54 | Anabela Pereira | G.D.R. São Francisco da Serra | 0034 | 01:11:02.420 | 00:27:45.030 | ||
| 55 | Duarte Carmo | G.D.R. São Francisco da Serra | 0038 | 01:12:19.972 | 00:29:02.582 | ||
| 56 | Francisco Carmo | G.D.R. São Francisco da Serra | 0035 | 01:12:21.235 | 00:29:03.845 | ||
| 57 | Ana Silva | Afonsinho | 0048 | 01:12:41.435 | 00:29:24.045 | ||
| 58 | Roberto Matos | Afonsinho | 0049 | 01:12:42.709 | 00:29:25.319 | ||
| 59 | Marcos André Nunes Fernandes Cordes Lima | ALPHAFITNESS | 0075 | 01:13:20.113 | 00:30:02.723 | ||
| 60 | Daniel Alexandre Silva Pereira Parrinha | ALPHAFITNESS | 0076 | 01:13:21.348 | 00:30:03.958 | ||
| 61 | Helena Maria Fernandes dos Santos | Loja du Peixe | 0003 | 01:14:45.700 | 00:31:28.310 | ||
| 62 | Elisa Vanessa Martins Belga | SCA/ RUN ALCÁÇOVAS | 0007 | 01:15:31.617 | 00:32:14.227 | ||
| 63 | Marta Gonçalves de Jesus | Amiciclo | 0008 | 01:16:25.087 | 00:33:07.697 | ||
| 64 | Vítor Gonçalves | Alto da Patricinha | 0045 | 01:16:45.573 | 00:33:28.183 | ||
| -- | Tomé Pereira "Piroco" | Ermelindo Nunes Jardinagem Bike Team | 0005 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Bruno Carvalho | VJP | 0011 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Ricardo Machado | VJP | 0012 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Vitor Pinela | Vítor Pinela | 0014 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Ricardo Gomes | Gabinete de Estética Carmen Viegas | 0016 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Carmen Viegas | Gabinete de Estética Carmen Viegas | 0017 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Lucia Gonçalves | Individual | 0020 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Teresa Pratas | Alojamento Costa Azul | 0022 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Rui Miguel bacalhau Pereira | Lagoa formosa | 0024 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Tatiana Noronha | VJP | 0029 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Hugo Batista | Individual | 0033 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Vanda Mendes | Alojamento Costa Azul | 0041 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Suse | Alojamento Costa Azul | 0042 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Inês Mendes | Alojamento Costa Azul | 0043 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Cristina Rodrigues | . | 0046 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Mario Bernardino | Individual | 0047 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | TÂNIA PEREIRA | LOJA DÚ PEIXE | 0051 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | SINGLEFOREVER | LOJA DÚ PEIXE | 0054 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Jose Francisco Ramalho Banha | Beja atletico clube | 0056 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Dmitry Sorokin | individual | 0063 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Paulo Guimarães | aminhacorrida/myprotein | 0080 | --:--:-- (NT) | ---- |
| ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUSTÓDIO ANTÓNIO | Beja Atletico Clube | 0018 | 00:43:17.390 | ---- | ||
| 2 | Flávio Santos | Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação | 0064 | 00:45:49.047 | 00:02:31.657 | ||
| 3 | Vasco Rafael | individual | 0084 | 00:46:42.150 | 00:03:24.760 | ||
| 4 | Rui Candeias | G.D.R. São Francisco da Serra | 0040 | 00:47:56.926 | 00:04:39.536 | ||
| 5 | Rui Henriques | Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação | 0032 | 00:48:02.045 | 00:04:44.655 | ||
| 6 | Fábio Gomes | Troia Resort trail team | 0030 | 00:48:31.131 | 00:05:13.741 | ||
| 7 | Tito Pereira | G.D.R. São Francisco da Serra | 0036 | 00:48:33.341 | 00:05:15.951 | ||
| 8 | Fernando Mestre | G.D.R. São Francisco da Serra | 0039 | 00:49:11.814 | 00:05:54.424 | ||
| 9 | Inês Marques | 99% Provas Gratuitas | 0026 | 00:49:56.692 | 00:06:39.302 | ||
| 10 | luis lameira | NAFAN | 0015 | 00:50:06.606 | 00:06:49.216 | ||
| 11 | Filipe André Machado Pereira | VJP | 0028 | 00:50:10.794 | 00:06:53.404 | ||
| 12 | André Viegas | Carvalhal | 0074 | 00:50:12.712 | 00:06:55.322 | ||
| 13 | luis miguel ralha de matos | nafan | 0066 | 00:51:02.398 | 00:07:45.008 | ||
| 14 | Vitor José Jorge Pereira | Loja du Peixe | 0004 | 00:51:21.074 | 00:08:03.684 | ||
| 15 | Luis Miguel Aleixo | kotas | 0078 | 00:51:53.742 | 00:08:36.352 | ||
| 16 | Ilídio Panóias | SCA/ RUN ALCÁÇOVAS | 0006 | 00:52:00.602 | 00:08:43.212 | ||
| 17 | Helder Guerreiro | Juventude Atlético Clube | 0044 | 00:53:32.699 | 00:10:15.309 | ||
| 18 | Daniel Lança | NAFAN | 0055 | 00:54:11.199 | 00:10:53.809 | ||
| 19 | Rui Santos | LOJA DÚ PEIXE | 0053 | 00:54:28.799 | 00:11:11.409 | ||
| 20 | Carlos Filipe da Silva Ludovino | individual | 0068 | 00:54:54.918 | 00:11:37.528 | ||
| 21 | André Filipe Sousa Pombinho | Valentim José Pereira | 0073 | 00:55:51.829 | 00:12:34.439 | ||
| 22 | Antonio Padeirinha | SCA - Run Alcáçovas | 0083 | 00:56:08.651 | 00:12:51.261 | ||
| 23 | Hugo Rebelo | Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação | 0031 | 00:56:24.237 | 00:13:06.847 | ||
| 24 | Luis Gonçalves | G.D.R. São Francisco da Serra | 0037 | 00:56:42.336 | 00:13:24.946 | ||
| 25 | Joaquim Severino | Rei do Choco - Carrasqueira | 0002 | 00:56:50.489 | 00:13:33.099 | ||
| 26 | Isabel Santos | Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação | 0065 | 00:57:04.303 | 00:13:46.913 | ||
| 27 | João Carlos F. Santos | Amiciclo - Grândola | 0062 | 00:58:19.872 | 00:15:02.482 | ||
| 28 | Hugo Bernardino | Loja du peixe | 0023 | 00:58:30.714 | 00:15:13.324 | ||
| 29 | Edmundo Jesus | Amiciclo | 0009 | 00:58:44.869 | 00:15:27.479 | ||
| 30 | Eduardo Miguel Cardoso Lopes | 99ProvasGratuitas / werun | 0025 | 00:59:10.792 | 00:15:53.402 | ||
| 31 | Marco Nunes | Lebres de Domingo | 0070 | 00:59:37.180 | 00:16:19.790 | ||
| 32 | ARTUR SOBRAL | INDIVIDUAL | 0057 | 00:59:38.464 | 00:16:21.074 | ||
| 33 | CARLOS AUGUSTO | CASA DO PESSOAL DE PINHEIRO DA CRUZ | 0058 | 01:00:00.326 | 00:16:42.936 | ||
| 34 | Rui Raposo | AMICICLO Grãndola | 0010 | 01:00:28.592 | 00:17:11.202 | ||
| 35 | OCTÁVIO DO CARMO | Clube BTT Grândola | 0082 | 01:01:06.609 | 00:17:49.219 | ||
| 36 | Mário Jorge Burrica | NAFAN | 0001 | 01:01:51.477 | 00:18:34.087 | ||
| 37 | Carlos Lopes | Aminhacorrida/Myprotein | 0079 | 01:02:12.953 | 00:18:55.563 | ||
| 38 | RUI SOBRAL | CASA DO PESSOAL DO PINHEIRO DA CRUZ | 0060 | 01:02:34.739 | 00:19:17.349 | ||
| 39 | RUI PEREIRA | CASA DO PESSOAL DE PINHEIRO DA CRUZ | 0059 | 01:02:39.924 | 00:19:22.534 | ||
| 40 | Vera Cristina Pombinho Gomes | VJP | 0013 | 01:03:00.531 | 00:19:43.141 | ||
| 41 | FERNANDO SERRÃO | CASA DO PESSOAL DE PINHEIRO DA CRUZ | 0061 | 01:03:32.938 | 00:20:15.548 | ||
| 42 | Bruno Gonçalves | Geração 2005 | 0069 | 01:04:02.736 | 00:20:45.346 | ||
| 43 | MANUEL ALEXANDRE | LOJA DÚ PEIXE | 0050 | 01:04:56.595 | 00:21:39.205 | ||
| 44 | Sérgio Monteiro | SCA/ RUN ALCÁÇOVAS | 0021 | 01:06:20.556 | 00:23:03.166 | ||
| 45 | Mário Miguel | Individual | 0067 | 01:07:02.068 | 00:23:44.678 | ||
| 46 | Luis Agostinho | Lebres de Domingo | 0072 | 01:07:32.051 | 00:24:14.661 | ||
| 47 | Celso Correia | Celso Correia | 0085 | 01:07:33.365 | 00:24:15.975 | ||
| 48 | Nelson Martins | Individual | 0019 | 01:08:11.581 | 00:24:54.191 | ||
| 49 | Luis Chainho | Herbalife Nutrition | 0027 | 01:08:30.987 | 00:25:13.597 | ||
| 50 | Fábio Santos | Loja dú peixe | 0071 | 01:09:41.326 | 00:26:23.936 | ||
| 51 | Hugo Reis | Hreis | 0077 | 01:10:30.932 | 00:27:13.542 | ||
| 52 | ADRIANA CRISTINA SALVADOR PONTES GRIFO | Loja do Peixe | 0081 | 01:10:38.588 | 00:27:21.198 | ||
| 53 | JOAQUIM SANTOS, THE BOSS | LOJA DÚ PEIXE | 0052 | 01:10:56.555 | 00:27:39.165 | ||
| 54 | Anabela Pereira | G.D.R. São Francisco da Serra | 0034 | 01:11:02.420 | 00:27:45.030 | ||
| 55 | Duarte Carmo | G.D.R. São Francisco da Serra | 0038 | 01:12:19.972 | 00:29:02.582 | ||
| 56 | Francisco Carmo | G.D.R. São Francisco da Serra | 0035 | 01:12:21.235 | 00:29:03.845 | ||
| 57 | Ana Silva | Afonsinho | 0048 | 01:12:41.435 | 00:29:24.045 | ||
| 58 | Roberto Matos | Afonsinho | 0049 | 01:12:42.709 | 00:29:25.319 | ||
| 59 | Marcos André Nunes Fernandes Cordes Lima | ALPHAFITNESS | 0075 | 01:13:20.113 | 00:30:02.723 | ||
| 60 | Daniel Alexandre Silva Pereira Parrinha | ALPHAFITNESS | 0076 | 01:13:21.348 | 00:30:03.958 | ||
| 61 | Helena Maria Fernandes dos Santos | Loja du Peixe | 0003 | 01:14:45.700 | 00:31:28.310 | ||
| 62 | Elisa Vanessa Martins Belga | SCA/ RUN ALCÁÇOVAS | 0007 | 01:15:31.617 | 00:32:14.227 | ||
| 63 | Marta Gonçalves de Jesus | Amiciclo | 0008 | 01:16:25.087 | 00:33:07.697 | ||
| 64 | Vítor Gonçalves | Alto da Patricinha | 0045 | 01:16:45.573 | 00:33:28.183 | ||
| -- | Carmen Viegas | Gabinete de Estética Carmen Viegas | 0017 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Ricardo Gomes | Gabinete de Estética Carmen Viegas | 0016 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Vitor Pinela | Vítor Pinela | 0014 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Inês Mendes | Alojamento Costa Azul | 0043 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Tomé Pereira "Piroco" | Ermelindo Nunes Jardinagem Bike Team | 0005 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Paulo Guimarães | aminhacorrida/myprotein | 0080 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Ricardo Machado | VJP | 0012 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Lucia Gonçalves | Individual | 0020 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Cristina Rodrigues | . | 0046 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | TÂNIA PEREIRA | LOJA DÚ PEIXE | 0051 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Hugo Batista | Individual | 0033 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | SINGLEFOREVER | LOJA DÚ PEIXE | 0054 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Jose Francisco Ramalho Banha | Beja atletico clube | 0056 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Suse | Alojamento Costa Azul | 0042 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Vanda Mendes | Alojamento Costa Azul | 0041 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Dmitry Sorokin | individual | 0063 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Tatiana Noronha | VJP | 0029 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Rui Miguel bacalhau Pereira | Lagoa formosa | 0024 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Teresa Pratas | Alojamento Costa Azul | 0022 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Bruno Carvalho | VJP | 0011 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Mario Bernardino | Individual | 0047 | --:--:-- (NT) | ---- |
ATENÇÃO: O site acorrer.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)