| NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| Adélia Quintas | Individual | 0029 | 6km |
|
| Adriana Amieira | A Dupla | 0019 | 6km |
|
| Adriana Lavaredas | sem equipa | 6km |
|
|
| Afonso Garcia | O Bicha | 0224 | 6km |
|
| Afonso Paixão | Escudeira Bio | 0549 | 6km |
|
| Afonso Safara Pestana | Natureza | 0493 | 6km |
|
| Alberto Nuno Cadete Carrapato | Carrapatinhos | 6km |
|
|
| Alcido Santos | Individual | 6km |
|
|
| Alda Silva | Individual | 0345 | 6km |
|
| Alexandra Maria Fidalgo Gonçalo | Equipa caracol | 0105 | 6km |
|
| alexandra soeiro | familia | 0473 | 6km |
|
| Alexandre Paixão | Escudeira Bio | 0550 | 6km |
|
| Alexandre Santos | ALNP | 0313 | 6km |
|
| Alvaro Godinho | Família em festa | 0553 | 6km |
|
| Amélia Bico | sorriso | 0095 | 6km |
|
| Amídia Calisto Quintas | nao | 0393 | 6km |
|
| Amelia dias | Dias | 0102 | 6km |
|
| Ana | CMA | 6km |
|
|
| Ana Amador | Individual | 0327 | 6km |
|
| Ana Catarina Casimiro Cachaço | Cachaço | 0039 | 6km |
|
| Ana Cláudia Ramalho Costa Serra | Os Cenourinhas | 6km |
|
|
| Ana Dias | Sempre em Forma | 0162 | 6km |
|
| Ana Dias | "Sempre em Forma" | 0153 | 6km |
|
| Ana Dorropio | Individual | 0225 | 6km |
|
| Ana Godinho | As vizinhas! | 0069 | 6km |
|
| Ana Godinho | Os cunhas | 0381 | 6km |
|
| Ana Grave | Barbearia Lourinho | 0379 | 6km |
|
| Ana Inês Reis Amante | AJRMZ | 0596 | 6km |
|
| Ana Isabel Cardoso Barona | Individual | 0428 | 6km |
|
| Ana Isabel Cavaco Grilo | Família em Festa | 0402 | 6km |
|
| Ana lages | Familia | 0472 | 6km |
|
| Ana Luísa Medinas | "Sempre em Forma" | 0400 | 6km |
|
| Ana Luisa | Mucuras | 0535 | 6km |
|
| Ana Managil | individual | 0411 | 6km |
|
| Ana Paixão | Individual | 0064 | 6km |
|
| Ana Paixão | ALNP | 0311 | 6km |
|
| Ana Paula Nunes Sardinha Infante | sorriso | 0088 | 6km |
|
| Ana Paula Santos | Individual | 0259 | 6km |
|
| Ana Pavia | Paiva | 0042 | 6km |
|
| Ana Pinto | Individual | 0036 | 6km |
|
| Ana raquel | Dias | 0101 | 6km |
|
| Ana Raquel Coelho Caeiro | "Sempre em Forma" | 0141 | 6km |
|
| Ana Raquel Lourenço Rita | Familia | 0454 | 6km |
|
| Ana Rita Guerreiro | Bandidas | 0340 | 6km |
|
| Ana Rita Natário | Individual | 0521 | 6km |
|
| Ana Santos | Familia Santos Paulino | 6km |
|
|
| Ana Silva | Os Patinhas | 0577 | 6km |
|
| Ana Silva | Individual | 0346 | 6km |
|
| ana sofia falcato godinho | Nós | 6km |
|
|
| Ana Sofia Godinho | Caeiro | 0580 | 6km |
|
| Ana Sofia Paixão Rico | AJRMZ | 0586 | 6km |
|
| Ana Valadas | Individual | 6km |
|
|
| Anabela Batista | Individual | 0522 | 6km |
|
| Anabela de Fátima Gouveia Alfaiate | Família Alfaiate-Aleixo | 0299 | 6km |
|
| Anabela Gaspar | Anabela Gaspar | 0471 | 6km |
|
| Anabela Lucena | Anabela & companhia | 0623 | 6km |
|
| Anabela Pereira | Família em festa | 0547 | 6km |
|
| André | Individual | 0604 | 6km |
|
| André Carrilho Lopes | Os Lutadores | 0488 | 6km |
|
| André Joaquim Brás Lopes | Individual | 0575 | 6km |
|
| André Pavia | Pavia | 0018 | 6km |
|
| Andre mancos | Dias | 0099 | 6km |
|
| Andreia fevereiro | Os fevereiros | 0263 | 6km |
|
| Andreia Filipa Santos Garcia | individual | 0133 | 6km |
|
| Andreia Santos | individual | 6km |
|
|
| Andreia Santos | individual | 0085 | 6km |
|
| Andreia Siquenique | smile | 0612 | 6km |
|
| Antónia Maria Saraiva Pereira Paias Gaspar | Individual | 0514 | 6km |
|
| Antónia Serrano | individual | 0077 | 6km |
|
| António Alberto Cardoso Gamado | individual | 0277 | 6km |
|
| António Almeida | Particular | 0189 | 6km |
|
| António Barral Cardoso | GD PIRANHAS DO ALQUEVA | 6km |
|
|
| António Carrilho Lopes | Os Lutadores | 0486 | 6km |
|
| António Duarte Reis Godinho | Teksaraz Outdoor | 0282 | 6km |
|
| António Inácio Catronga | GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DA CRUZ DA PICADA | 6km |
|
|
| António Madeira | Tertúlia | 0152 | 6km |
|
| António Manuel Bárias Aleixo | Família Alfaiate-Aleixo | 0298 | 6km |
|
| António Manuel Marques Janeiro | Individual | 0391 | 6km |
|
| António Mendes de Oliveira | Mendes de Oliveira | 0441 | 6km |
|
| António Monginho | Monginho | 0180 | 6km |
|
| Antonio Bento | Bento | 0372 | 6km |
|
| Antonio José Fialho Cartaxo | Casa de Cultura do Corval | 0217 | 6km |
|
| Antonio lourenco | casa do benfica | 0043 | 6km |
|
| Antonio Manuel Feijão Boto Casco | individual | 0015 | 6km |
|
| Antonio Santos Silva | Os Patinhas | 0578 | 6km |
|
| Aramando Gança | Individual | 0517 | 6km |
|
| Arlindo Manuel Serrano Furão | Gurus | 0443 | 6km |
|
| Álvaro Diaz | Quina,Álvaro,Inma | 0127 | 6km |
|
| Ângela Barradas | Individual | 0369 | 6km |
|
| Ângela Pestana | individual | 0070 | 6km |
|
| Élia Janes Quintas | Janes Quintas | 0561 | 6km |
|
| Balbina fevereiro | Os fevereiro | 0261 | 6km |
|
| Beatriz clementino | Dias | 0100 | 6km |
|
| Beatriz dos Santos Lourinho | Individual | 0433 | 6km |
|
| Beatriz Margalha Ramalho | Margalha Ramalho | 0197 | 6km |
|
| Beatriz Miguel Silva Rosado | individual | 0414 | 6km |
|
| Beatriz pires | As piranhas do redondo | 0427 | 6km |
|
| Beatriz Salvador | Individual | 0116 | 6km |
|
| Beatriz Velez | Fitclub | 0204 | 6km |
|
| Benvinda Feijão | Individual | 0010 | 6km |
|
| Bernardo Cruz | Individual | 0624 | 6km |
|
| Bernardo Mavioso | Individual | 0272 | 6km |
|
| Bruno Tiago | Piranhas do Alqueva | 0542 | 6km |
|
| Bruno Miguel Caeiro Ramalho | Individual | 0054 | 6km |
|
| BRUNO PLÁCIDO | INDIVIDUAL | 0361 | 6km |
|
| Bruno Vieira | Individual | 0504 | 6km |
|
| Carla Godinho | Individual | 0243 | 6km |
|
| Carla Paixão | Escudeira Bio | 0548 | 6km |
|
| CARLA SOFIA FERRO FRADE | FERRO FRADE | 0228 | 6km |
|
| Carla Sofia Janes da Costa G. C. Mavioso | Individual | 0274 | 6km |
|
| Carla Sofia Reis | Teksaraz Outdoor | 0283 | 6km |
|
| Carla Sofia Rico Bibi | Individual | 0160 | 6km |
|
| Carlos | Cam | 6km |
|
|
| Carlos Fernandes | PTPMTFernandes | 0209 | 6km |
|
| Carlos Godinho "Balão" | individual | 0025 | 6km |
|
| Carlos Hortinha | Sempre em Forma | 0308 | 6km |
|
| Carlos Lourinho | Carlos lourinho | 0120 | 6km |
|
| Carlos Ramalho | O Bichá | 6km |
|
|
| Carlos Santos | individual | 0296 | 6km |
|
| Carlos Silva | As Vizinhas | 0178 | 6km |
|
| Carmen Isabel Rosado Margalha | Margalha Ramalho | 0196 | 6km |
|
| Carmo Nunes | Carmo | 0335 | 6km |
|
| Carolina Bulhão | Casa de Cultura de Corval | 0567 | 6km |
|
| Carolina Caeiro | "Sempre em Forma" | 0135 | 6km |
|
| Carolina Isabel Machorrinho Fernandes | Individual | 0171 | 6km |
|
| Carolina Lobo | MICAMADAHU | 0143 | 6km |
|
| Catarina | As Lindas | 0216 | 6km |
|
| Catarina Albardeiro | Individual | 0192 | 6km |
|
| Catarina Andana Ferro | C Team | 0156 | 6km |
|
| Catarina Carrilho Lopes | Os Lutadores | 0487 | 6km |
|
| Catarina Carvalho | Familia | 0456 | 6km |
|
| Catarina Godinho Rolo | As poderosas | 0439 | 6km |
|
| Catarina Isabel Machorrinho Fernandes | Individual | 0170 | 6km |
|
| Catarina Pinto | Pintos a correr | 0615 | 6km |
|
| Catarina Santana Vidigal | nenhuma | 0175 | 6km |
|
| Catia Alfaiate | Alfaiate | 0619 | 6km |
|
| Cátia Isabel Carvalho Lopes | familia geadas | 0237 | 6km |
|
| Célia Rosado | Individual | 6km |
|
|
| Cíntia valadas | individual | 0071 | 6km |
|
| Cecília Martins | "Sempre em Forma" | 0164 | 6km |
|
| Celeste Hortinha | Sempre em Forma | 0307 | 6km |
|
| Celia Caeiro | Individual | 0080 | 6km |
|
| CESALTINA DELGADO | Grupo Desportivo e cultural da cruz da Picada | 6km |
|
|
| Cesilde Franco | Franco Marcão | 0329 | 6km |
|
| Ciriaco Falé | Familia Falé | 0058 | 6km |
|
| Claudia Ramalho | Casa de Cultura de Corval | 0234 | 6km |
|
| Cláudia Gouveia | Família Gouveia | 0271 | 6km |
|
| Cláudia Patrícia Morais Velez Medinas | Família Medinas | 0373 | 6km |
|
| Cristiana Mendes | Família | 0350 | 6km |
|
| cristiane sousa | fitclub | 0107 | 6km |
|
| cristina | cris | 0431 | 6km |
|
| Cristina Caeiro | Bandidas | 0342 | 6km |
|
| Cristina de jesus bento rosado falé | individual | 0134 | 6km |
|
| Cristina Farinha | individual | 0166 | 6km |
|
| Cristina Mendes | Casa de Cultura de Corval | 0584 | 6km |
|
| Daniel Carapeto Casco | individual | 0014 | 6km |
|
| Daniela Medinas | Individual | 0267 | 6km |
|
| Daniela Silva Roma | Robotlight | 0290 | 6km |
|
| Daniela Silva Roma | Robotlight | 6km |
|
|
| Daniela Sofia da Silva Marcão | <3 | 0529 | 6km |
|
| Danut | Irmaos | 6km |
|
|
| David Aleixo | ALEIXO'S | 0362 | 6km |
|
| David Miguel da Silva Ramalho | Margalha Ramalho | 0195 | 6km |
|
| David Pereira | MICAMADAHU | 0145 | 6km |
|
| David Pestana | Individual | 0555 | 6km |
|
| David Quintas | não | 0392 | 6km |
|
| David Ramalho | GD PIRANHAS DO ALQUEVA | 0321 | 6km |
|
| David Ramalho | GURUS | 0320 | 6km |
|
| David Santos | ALNP | 0310 | 6km |
|
| Dário Velho | Associação Desportiva Unidos do Reumático | 0388 | 6km |
|
| Débora Fernandes | Família em festa | 0408 | 6km |
|
| Débora Vieira | individual | 0505 | 6km |
|
| Delmira Rosa Fernandes Pardal | Individual | 0067 | 6km |
|
| Diana Isabel | CARIDADE | 0625 | 6km |
|
| Diana Jeremias | Equipa | 0536 | 6km |
|
| Diana Sofia da Silva Grilo Carreteiro Dançante | AJRMZ | 0587 | 6km |
|
| Dilia Cachaço | Caridade City | 0628 | 6km |
|
| Dinis Eduardo Couto Medeiros | Medeiros | 0032 | 6km |
|
| Dinis Santana | Individual | 0458 | 6km |
|
| Diogo Alexandre Silva Gaspar | individual | 0294 | 6km |
|
| Diogo Amador | Individual | 0326 | 6km |
|
| Diogo Calado | Calado Team | 0416 | 6km |
|
| Diogo Garcia | Os Simões | 0564 | 6km |
|
| Diogo Gaspar | individual | 0541 | 6km |
|
| Domingos Cidades | Individual | 6km |
|
|
| Domingos Martins | individual | 0139 | 6km |
|
| Domingos Moreno | Elisabete | 6km |
|
|
| Dora Borrego | Família Correia | 0288 | 6km |
|
| Dora Godinho | Dora | 0333 | 6km |
|
| Duarte Jorge Franjoso | Grupo Desportivo Santander Totta | 6km |
|
|
| Duarte Marques | Marques^2 | 0130 | 6km |
|
| Duarte Oliveira Marques | Família Marques | 0524 | 6km |
|
| Duarte Ramalho | GURUS | 0149 | 6km |
|
| Dulce Bibi | Nenhuma | 6km |
|
|
| Dulce Manuela Claro Ramalho | Tudo ao molho | 0255 | 6km |
|
| EDUARDO AFILHADO MENDES | Familia Mendes | 6km |
|
|
| Eduardo Jorge de Sousa Albardeiro | Individual | 0343 | 6km |
|
| Eduardo Manuel Cardoso M Silva | DC Runners | 6km |
|
|
| Eduardo Medeiros | Tertúlia | 0034 | 6km |
|
| Eduardo Pinheiro | ALNP | 0317 | 6km |
|
| Eduardo Reis | O Bicha | 0201 | 6km |
|
| Eliana Pinto | Individual | 0231 | 6km |
|
| Elisabete Festas | "Sempre em Forma" | 6km |
|
|
| Elisabete Pacheco | Elisabete | 6km |
|
|
| Elisabete Quintela | Runners Mourão | 0004 | 6km |
|
| Elisabete Valadas | Individual | 0500 | 6km |
|
| Elisabete Valido | Carlos lourinho | 0121 | 6km |
|
| Elsa Adriano | Individual | 0049 | 6km |
|
| Elsa Branquinho | Individual | 0233 | 6km |
|
| Elsa Carrasco | individual | 0167 | 6km |
|
| Elsa de Jesus Dias Pires Calado | Individual | 0366 | 6km |
|
| Elsa Galhós | Família Galhós | 0435 | 6km |
|
| Elsa Reis | Individual | 0190 | 6km |
|
| Esmeralda Couto | "Sempre em Forma" | 0147 | 6km |
|
| Esmeralda Jose Caeiro Pereira Verdasca | Família em festa | 0407 | 6km |
|
| Esmeralda Maria Segurado Caeiro Ferreira | Família Quintas | 0221 | 6km |
|
| Eugénia Adrianno | Individual | 0050 | 6km |
|
| Eulália Maria Fialho Paixão Cachaço | individual | 0463 | 6km |
|
| Fabiana brites | As Feras do Basket | 0198 | 6km |
|
| Fabio lameira | Star | 0460 | 6km |
|
| Fátima Bento | Bento | 0371 | 6km |
|
| Fátima Cristina Fernandes | Indivudual | 0169 | 6km |
|
| Fátima Pires | Equipa Pires | 0126 | 6km |
|
| Feliciana Ralo | Sempre em Forma | 6km |
|
|
| Felisbela | As Lindas | 0215 | 6km |
|
| Fernanda Borrego | Reguengos de monsaraz | 0066 | 6km |
|
| Fernanda Carvalho | Familia | 0455 | 6km |
|
| Fernanda Fialho | Casa de Cultura de Corval | 0492 | 6km |
|
| Fernando Dorropio | Individual | 0044 | 6km |
|
| Fernando Duarte Dias Marques | Família Marques | 0212 | 6km |
|
| Fernando Quintas | Individual | 0030 | 6km |
|
| Filipa carriço | As piranhas do redondo | 0420 | 6km |
|
| Filipa Lourinho | Carlos lourinho | 0123 | 6km |
|
| filipe | pirilampos | 6km |
|
|
| Filipe Cebola | Runners Reguengos | 0174 | 6km |
|
| Filipe Monteiro | As piranhas do redondo | 0423 | 6km |
|
| FLAVIO OLIVEIRA | Mendes de Oliveira | 6km |
|
|
| Flávio de Oliveira | Mendes de Oliveira | 0444 | 6km |
|
| Flora Ramalho Brito | Equipa caracol | 6km |
|
|
| Florbela da silva Pardal | Eu | 0302 | 6km |
|
| Francisco Albardeiro | Tertúlia | 0083 | 6km |
|
| Francisco Campaniço Fonseca | 0 | 0491 | 6km |
|
| Francisco José Lopes Cordeiro | Individual | 0258 | 6km |
|
| Francisco José Rosa Ramalho | Individual | 0325 | 6km |
|
| Francisco Medinas | Individual | 0268 | 6km |
|
| Francisco Miguel Rolo Bento | Bento | 0370 | 6km |
|
| Gabriel Janeiro | Gurus | 0545 | 6km |
|
| Gabriel Santos | Individual | 0104 | 6km |
|
| Gabriela Furão | Campinho | 0450 | 6km |
|
| Gabriela Raminhos | Runners Reguengos | 0109 | 6km |
|
| Gertrudes Silva | smile | 0614 | 6km |
|
| Gina Maria Balixa | Casa de Cultura de Corval | 0119 | 6km |
|
| GONÇALO RONDAO CARDOSO | Individual | 0280 | 6km |
|
| Gonçalo Miguel Cardoso | individual | 0115 | 6km |
|
| Gonçalo Monginho | QuimFormaçãoDramática | 0183 | 6km |
|
| graciete pereira | individual | 0045 | 6km |
|
| Guilherme Lopes | TeamLopes | 0601 | 6km |
|
| GUILHERME LOURENÇO MARQUES | LOURENÇO MARQUES | 0502 | 6km |
|
| Guilherme Marques De Almeida | O Bichá | 0223 | 6km |
|
| Guilherme Quintas | nao | 0394 | 6km |
|
| Guilherme Santos Almeida | Particular | 0205 | 6km |
|
| Guilherme Simões | Os Simões | 0565 | 6km |
|
| Guilhermina Rondão | Individual | 0111 | 6km |
|
| gustavo miguel mancha gonçalves | 3 | 0013 | 6km |
|
| Gustavo Santos | ALNP | 0312 | 6km |
|
| HÉLIA PLÁCIDO | INDIVIDUAL | 0360 | 6km |
|
| Helder David Ramalho Valadas Saramago | Mourão Running | 0056 | 6km |
|
| Helena Isabel Palhas | individual | 0026 | 6km |
|
| Helena Paixão | as vizinhas! | 0078 | 6km |
|
| Helena Paixão | GURUS | 0537 | 6km |
|
| Helena Pinheiro | CCD Bairro Nossa Sra da Conceição | 6km |
|
|
| Henrique Barroso de Sousa Albardeiro | Tertúlia | 0338 | 6km |
|
| Hugo José Ramalho | Individual | 0278 | 6km |
|
| Hugo Romão | MICAMADAHU | 0144 | 6km |
|
| Iara Amaro | O Bichá | 0507 | 6km |
|
| Iara Leitão Miguens | estevas do alqueva | 6km |
|
|
| Inácia Maria Claro Saraiva | Runners Reguengos | 0110 | 6km |
|
| Inácia Rosa | CARIDADE | 0626 | 6km |
|
| Inês Alcaparra | 100Nome | 0027 | 6km |
|
| Inês Batista Martins | Janes Quintas | 0558 | 6km |
|
| Inês Brites Bento | Família | 0348 | 6km |
|
| Inês Canhoto Leitão | Canhoto Leitão | 0448 | 6km |
|
| Inês Isabel Marques Reis | Reis | 0632 | 6km |
|
| Inês Maria Godinho Caeiro | Caeiro | 0579 | 6km |
|
| Inês Medinas | individual | 0068 | 6km |
|
| Inês Rondão | 100Nome | 0028 | 6km |
|
| Inês Sardinha | As Sardinhas | 0304 | 6km |
|
| Inês Sofia Sardinha Infante | sorriso | 0089 | 6km |
|
| Inmaculada Pintos | Quina, Álvaro, Inma | 0129 | 6km |
|
| IRIS RITO | RITOS | 0533 | 6km |
|
| ISA CALADO RONDAO | Individual | 0279 | 6km |
|
| Isabel Canário | Individual | 0063 | 6km |
|
| Isaura Manuela da Silva Leitão | estevas do alqueva | 6km |
|
|
| Isaurinda Belo Rato Valadas | individual | 0276 | 6km |
|
| Jacinta Henriques | Tudo ao molho | 0257 | 6km |
|
| Jacqueline | Mucuras | 0530 | 6km |
|
| Joana Cavacas | Runners Reguengos | 0108 | 6km |
|
| Joana Henriques Vieira | Os Silvas | 0510 | 6km |
|
| Joana Isabel Nunes | "Sempre em Forma" | 6km |
|
|
| Joana Marques Moreira | Flash | 0208 | 6km |
|
| Joana Monginho | Monginho | 0181 | 6km |
|
| Joana Moreno | Elisabete | 6km |
|
|
| Joana Neves Almeida | Tudo ao molho | 0251 | 6km |
|
| Joana Paixão Ramalho Pinheiro | ALNP | 0316 | 6km |
|
| Joana Pires Calado | Individual | 0367 | 6km |
|
| Joana Ramalho | GURUS | 0318 | 6km |
|
| Joao Maria Mendes | Alfaiate | 0618 | 6km |
|
| Joao Paulo Batista | Casa de Cultura de Corval | 0396 | 6km |
|
| Joaquim António Nunes | individual | 0337 | 6km |
|
| JOAQUIM ANTONIO CAEIRO CACHAçO | individual | 0076 | 6km |
|
| Joaquim CAmpaniço Fonseca | 0 | 0489 | 6km |
|
| JOAQUIM MANUEL R. FRADE | FERRO FRADE | 0227 | 6km |
|
| Joaquim Manuel Ramalho Gaspar | Individual | 0293 | 6km |
|
| Joaquim Ramalho Cruz | 3 | 0011 | 6km |
|
| Joaquim Rosado | individual | 6km |
|
|
| Joaquina Rosa Bento Galamba | Janeiro | 0248 | 6km |
|
| Joaquina Rosa Bento Galamba | Janeiro | 6km |
|
|
| Joaquina Rosado | Quina, Álvaro,Inma | 0128 | 6km |
|
| João André Reis Amantes | AJRMZ | 0588 | 6km |
|
| João Baioa | Grupo Desportivo e Cultural da Cruz da Picada | 0055 | 6km |
|
| João Carlos Borrego Alves Da silva | sem equipa | 0410 | 6km |
|
| João Carlos Falé Medinas | AJRMZ | 0590 | 6km |
|
| João Carlos Marcão Pires | AJRMZ | 0589 | 6km |
|
| João Francisco Marmelo Ramalho | Tertúlia | 0323 | 6km |
|
| João Luís Ramalho | OS RAMALHOS | 0358 | 6km |
|
| João Manuel Paias Gaspar | Individual | 0513 | 6km |
|
| João Mareco | individual | 0334 | 6km |
|
| João Maria Zorrinho Quintas | Família Quintas | 0218 | 6km |
|
| João Medinas | individual | 0125 | 6km |
|
| João Medinas | Familia Medinas | 0374 | 6km |
|
| João Miguel Falé | Familia Falé | 0059 | 6km |
|
| João Miguel Nunes | familia Nunes | 0336 | 6km |
|
| João Nuno Franco | Individual | 0386 | 6km |
|
| João Paixão | GURUS | 0538 | 6km |
|
| João Paulo Carrilho Braguez | Tertúlia | 0117 | 6km |
|
| João Paulo Coelho Rita | Familia | 0453 | 6km |
|
| João Paulo Verdasca | Família em festa | 0406 | 6km |
|
| João Pedro Caeiro Barradas | Individual | 6km |
|
|
| João Pedro Caeiro Queimado | Individual | 0560 | 6km |
|
| João Pedro Chambel Madeira | Tertúlia | 0151 | 6km |
|
| João Pedro Godinho | Caridade City | 0627 | 6km |
|
| João Pedro Pires Calado | Individual | 0368 | 6km |
|
| João Tiago | Individual | 0528 | 6km |
|
| Jola Gois | Fogaxadas | 6km |
|
|
| Jola Gois | Fogaxadas | 0184 | 6km |
|
| Jorge Garcia | QuimFormaçãoDramática | 0470 | 6km |
|
| Jorge Rosado | individual | 0041 | 6km |
|
| JOSÉ CRUZ | Individual | 0467 | 6km |
|
| José Manuel Conchinha Anastácio | José Anastácio | 0177 | 6km |
|
| José Amador | Individual | 0328 | 6km |
|
| José Calado | Calado Team | 0415 | 6km |
|
| José Carlos do Carmo Velez | + | 0353 | 6km |
|
| José Eduardo Ferreira | individual | 0053 | 6km |
|
| José Janeiro Lopes | Individual | 0382 | 6km |
|
| José Luis Merca | Individual | 0468 | 6km |
|
| José Manuel Veladas Cartaxo | AJRMZ | 0591 | 6km |
|
| José Miguel Batista Leitão | Individual | 0599 | 6km |
|
| José Pio | NHECAS | 0478 | 6km |
|
| José Ramalho | OS RAMALHOS | 0357 | 6km |
|
| José Rondão | Individual | 0112 | 6km |
|
| Jose Carlos Cidade | Individual | 0008 | 6km |
|
| Josefa Raposinho | Equipa | 0534 | 6km |
|
| JOUSY MARQUES | Individual | 0466 | 6km |
|
| Judite Mira de Brito | AJRMZ | 0597 | 6km |
|
| Karlina Maia | LINDAS | 0203 | 6km |
|
| Kevin Hortinha | Sempre em Forma | 0309 | 6km |
|
| Laura Conceição Santos Casimiro | Cachaço | 0038 | 6km |
|
| Laura Santos | Individual | 0523 | 6km |
|
| Lúcia Rosado | Família Leitão | 0265 | 6km |
|
| Leandro Borrego | Individual | 0526 | 6km |
|
| Leila Umfuhrer | Sempre em Forma | 0465 | 6km |
|
| Lena Fernandes | Família em festa | 0405 | 6km |
|
| Lena Ferrador | Individual | 0232 | 6km |
|
| Leonor Aleixo | 4you | 0022 | 6km |
|
| Leonor Capucho Nunes | "Sempre em Forma" | 6km |
|
|
| Leonor Hortinha | "Sempre em Forma" | 0305 | 6km |
|
| Leonor Martelo | NHECAS | 0479 | 6km |
|
| Letícia Maia da Costa Fructuosa | Lindas | 0202 | 6km |
|
| Libânia Dourada | smile | 0611 | 6km |
|
| lidia | pirilampos | 6km |
|
|
| Liliana Isabel Almeida Ramalho | Individual | 0199 | 6km |
|
| Liliana Isabel Rosado Palhinhas | Flash | 0150 | 6km |
|
| Lourenço Correia | Família Correia | 0285 | 6km |
|
| Luana Rodrigues | Fogaxadas | 0186 | 6km |
|
| Luís Albardeiro | Individual | 0191 | 6km |
|
| Luís Duarte Batista Leitão | Individual | 0598 | 6km |
|
| Luís Fernando Ramalho | Os RAMALHOS | 0355 | 6km |
|
| Luís Pereira | Família em festa | 0403 | 6km |
|
| Lucélia Rute Serra afilhado | Familia Mendes | 6km |
|
|
| Luciana Casinha | 4you | 0021 | 6km |
|
| Luciana Claro | Lebres da Planicie | 0605 | 6km |
|
| Luis Carlos Barradas Geadas | familia geadas | 0235 | 6km |
|
| Luis Carlos Monginho | Monginho | 0182 | 6km |
|
| Luis Eduardo Caeiro | smile | 0609 | 6km |
|
| Luis Leitão | Família Leitão | 0264 | 6km |
|
| Luis Manuel Férias Gamado Caeiro | Caeiro | 0582 | 6km |
|
| Luis Rosado | Rosado | 0097 | 6km |
|
| Luzia Barroso | Individual | 0543 | 6km |
|
| Madalena Cachopas | "Sempre em Forma" | 0148 | 6km |
|
| Madalena Galhós | Família Galhós | 0436 | 6km |
|
| Mafalda Maria Neves Rosa | Tudo ao molho | 0252 | 6km |
|
| Mafalda Sofia Silva | Robotlight | 0291 | 6km |
|
| Magda Calixto | Pavia | 0017 | 6km |
|
| Magda Isabel Capucho Matias | Flash | 0188 | 6km |
|
| Magda Rosado | individual | 0503 | 6km |
|
| Manuel Faustino | Casa de Cultura de Corval | 0616 | 6km |
|
| Manuel Lopes Janeiro | Janeiro | 0249 | 6km |
|
| Manuel Ramalho | Casa de Cultura de Corval | 0620 | 6km |
|
| Manuela Caeiro | Individual | 0559 | 6km |
|
| manuela férias | individual | 0052 | 6km |
|
| MANUELA RAMALHO | Individual | 6km |
|
|
| Manuela Ramalho | Individual | 6km |
|
|
| Marília de Jesus Lopes Brites | Família | 0352 | 6km |
|
| Marco Mendes | smile | 0608 | 6km |
|
| Marco Samuel Freira Delgado | Individual | 0418 | 6km |
|
| Marcos Ribeiro Lopes Suzano | AJRMZ | 0592 | 6km |
|
| Margarida Farófia Medeiros | Medeiros | 0035 | 6km |
|
| Margarida Fernandes | Família em festa | 0404 | 6km |
|
| maria | bandidas | 0246 | 6km |
|
| Maria Adelina Morais Brites | Família | 0351 | 6km |
|
| MARIA ALEXANDRINA JANES DA COSTA | individual | 0031 | 6km |
|
| Maria Assunção Cartaxo Calisto Charrua | Individual | 0429 | 6km |
|
| Maria Carreteiro | A Dupla | 0020 | 6km |
|
| Maria Catarina Cachaço | Cachaço | 0040 | 6km |
|
| Maria Céu Ferreira Moleiro | Individual | 0430 | 6km |
|
| Maria celeste Recto Amieira | Individual | 0512 | 6km |
|
| Maria Clara Cruz Caeiro Valadas | individual | 0464 | 6km |
|
| Maria Clara Natário Lourenço | Família | 0452 | 6km |
|
| Maria Conceição Ramalho | Anabela é companhia | 6km |
|
|
| Maria Cristina C. Cidade | Individual | 0005 | 6km |
|
| Maria Cristina Caeiro Morais Velez | + | 0354 | 6km |
|
| Maria da Conceição Canadas | Os Lutadores | 0481 | 6km |
|
| Maria da Conceição Pires Vieira da Silva | Os Silvas | 0509 | 6km |
|
| Maria de Fátima Gouveia Pronto | Família Alfaiate-Aleixo | 0300 | 6km |
|
| Maria de Jesus Nunes | "Sempre em Forma" | 6km |
|
|
| maria de jesus verissimo | familia | 0474 | 6km |
|
| Maria Delfina Paixão | UCC ALMOREG | 0525 | 6km |
|
| Maria do Carmo Dorropio | Individual | 0051 | 6km |
|
| Maria do Carmo Lopes Soeiro Caeiro | Equipa | 0634 | 6km |
|
| Maria do Carmo Perquilha Ramalho Godinho | individual | 0401 | 6km |
|
| Maria do Carmo Rosado Calvino Santos | particular | 0207 | 6km |
|
| Maria do Céu Lopes | Individual | 0383 | 6km |
|
| Maria do Rosário | Fitclub | 0281 | 6km |
|
| Maria do Rosário Carrilho | Monginho | 0179 | 6km |
|
| Maria Dolores Huertas | UCC ALMOREG | 0449 | 6km |
|
| Maria dos Anjos Carrilho Almeida Ramalho | Individual | 0200 | 6km |
|
| Maria Eugenia Conde Ferreira Paiva | 0 | 0574 | 6km |
|
| Maria Falé | Familia Falé | 0061 | 6km |
|
| Maria Filomena Conde Ferreira Paiva Chilrito | 0 | 0573 | 6km |
|
| Maria Francisca Advinha | Os Lutadores | 6km |
|
|
| Maria Francisca Advinha | Os Lutadores | 0484 | 6km |
|
| Maria Galhós | Família Galhós | 0437 | 6km |
|
| Maria Gamado | Individual | 0087 | 6km |
|
