ONDE?
Vidigueira, Beja
QUANDO?
Quinta, 15 de Junho de 2017 às 09:00
Pagamentos até: Terça, 13 de Junho de 2017 às 23:59
|
INSCRIÇÃO € 5.00 |
| NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| A.T.R.CABRAS DOIDAS-BEJA | 0069 | 11km |
|
|
| A.T.R.Cabras Doidas-Beja | 0153 | 11km |
|
|
| ABÍLIO CATARRO | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MONTEMOR-O-NOVO | 0122 | 11km |
|
| Abílio Domingos Constantino da Silva | Vclub Treino Vclub | 0300 | 11km |
|
| AGOSTINHO PINTO | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MONTEMOR-O-NOVO | 0121 | 11km |
|
| Aires Pratas | Clube de Atletismo Odimarq | 0262 | 11km |
|
| Aires Sousa | FC Penafiel | 0353 | 11km |
|
| ALBANO GINJA | CLUBE DO SARGENTO DA ARMADA | 0047 | 11km |
|
| Alberto silva | U.F. Comércio e Indústria Atletismo | 0142 | 11km |
|
| Albina Torrinha | Sporting Clube Viana do Alentejo/Luis Branco Running Team | Confirmado | Caminhada |
|
| Alexandra Oliveira | Cascais Pandilha | Confirmado | Caminhada |
|
| Alexandre Soares | Clube de Atletismo Odimarq | 0260 | 11km |
|
| ALEXANDRE CARAPINHA | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | Confirmado | Caminhada |
|
| Alexandre Fitas Candeias | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | 0128 | 11km |
|
| Alexandre José Pimpão | NARM - MESSEJANA | 0360 | 11km |
|
| ALEXANDRE MANUEL SABINO RUIVO | Individual | Confirmado | Caminhada |
|
| ALEXANDRE PIMPAO | NARM - MESSEJANA | 0266 | 11km |
|
| Alexei Scutaru | Beja Atlético Clube | 0094 | 11km |
|
| Alice Hileno Segurado | Individual | Confirmado | Caminhada |
|
| Amilcar Arrojado | Trilhos de Baco | Confirmado | Caminhada |
|
| Ana Abreu | Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação | 0035 | 11km |
|
| ANA BARREIROS | Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo | Confirmado | Caminhada |
|
| Ana Braga | Individual | Confirmado | Caminhada |
|
| Ana Cabral | Beja no bolso | Confirmado | Caminhada |
|
| Ana Carvalho | Barrancos Futebol Clube | 0086 | 11km |
|
| Ana Catarina Dias | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | 11km |
|
|
| Ana Cláudia Lança | Évora Night Runners | 0150 | 11km |
|
| Ana Cristina Pranto | os Leões | 0156 | 11km |
|
| ANA CURVA | A. T. R. CABRAS DOIDAS | 0152 | 11km |
|
| Ana Farinho | C.D.A.V. | Confirmado | Caminhada |
|
| Ana Isabel dos Santos Ângelo | Barrancos Futebol Clube | 11km |
|
|
| Ana Lucia Duarte | Falcões Selvagens | 0023 | 11km |
|
| Ana Margarida Oliveira | Correr em giesta | Confirmado | Caminhada |
|
| Ana Maria André | Marmelar | Confirmado | Caminhada |
|
| Ana Maria Balixa do Espírito Santo Nunes | Os velozes do asfalto | Confirmado | Caminhada |
|
| Ana Maria Romero Moreno | Trilhos de Baco | Confirmado | Caminhada |
|
| Ana Maria Silva | ADRA | Confirmado | Caminhada |
|
| Ana Mestre | Pedrógão | Confirmado | Caminhada |
|
| Ana Quitalo | C.D.A.V. | Confirmado | Caminhada |
|
| Ana Rita Conqueiro | Grupo Desportivo Vilafradense | Confirmado | Caminhada |
|
| Ana Sousa | Selmes | Confirmado | Caminhada |
|
| Ana Tareco | Beja | Confirmado | Caminhada |
|
| Ana Valadas | Vclub treino Vidigueira | 0291 | 11km |
|
| ANA VEDORIA | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | Confirmado | Caminhada |
|
| Anabela Pereira | G.D.R. São Francisco da Serra | 0222 | 11km |
|
| Anacleto Faísca | Areias de São João | 0052 | 11km |
|
| ANDRÉ SERRANO | UDCB-TERRAS DE BARRO | 11km |
|
|
| André Ferreira | Clube de Atletismo Odimarq | 0258 | 11km |
|
| Anibal Carapeto | Individual | Confirmado | Caminhada |
|
| Anita Pargana | ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA BELA VISTA | 0301 | 11km |
|
| ANTÓNIO CERDEIRA | CLUBE DO SARGENTO DA ARMADA | 0048 | 11km |
|
| ANTÓNIO FERREIRA | ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA BELA VISTA | 0303 | 11km |
|
| ANTÓNIO GALVÃO | Individual | Confirmado | Caminhada |
|
| ANTÓNIO GASPAR | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MONTEMOR-O-NOVO | 0124 | 11km |
|
| ANTÓNIO MANUEL CAEIRO | Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo | 0130 | 11km |
|
| ANTÓNIO MANUEL MALHÃO | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | 0127 | 11km |
|
| Antónia de Jesus Pegas | Marmelar | Confirmado | Caminhada |
|
| António Afonso | C. R. Alturense | 0053 | 11km |
|
| António Arrifes | Vclub treino Vidigueira | 0295 | 11km |
|
| António Bernardino | Grupo Desportivo Vilafradense | Confirmado | Caminhada |
|
| António Branco | Núcleo Atletismo do Penteado | 0203 | 11km |
|
| António Cardoso | Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação | 0020 | 11km |
|
| António Celestino Beldroegas | Selmes | Confirmado | Caminhada |
|
| António Estevens Cardeira Rosa | Individual | Confirmado | Caminhada |
|
| António Francisco Orrico Labêgo | Individual | Confirmado | Caminhada |
|
| António Joaquim Bonito de Carvalho | SCA/RUN ALCÁÇOVAS | 11km |
|
|
| António Joaquim Duarte | Individual | 0025 | 11km |
|
| António JOAQUIM PARREIARA GOMES | indevidual | 0009 | 11km |
|
| António João Sande Real | A. D. IALBAX | 0208 | 11km |
|
| António José Ventura | Beja Atlético Clube | 0340 | 11km |
|
| António José Pinto Doce | Individual | Confirmado | Caminhada |
|
| António José Reliquias Doce | Individual | Confirmado | Caminhada |
|
| António Lascas | Selmes | Confirmado | Caminhada |
|
| António Manuel Amaro Silvestre | SSTMODEMIRA | 0139 | 11km |
|
| António Manuel Tloles Leirão | Individual | Confirmado | Caminhada |
|
| António Mateus | GDC Mombeja | 0341 | 11km |
|
| António Pedro Oliveira | Cascais Pandilha | Confirmado | Caminhada |
|
| António Ruivo | C.D.A.V. | Confirmado | Caminhada |
|
| António Simões | G.D.R. São Francisco da Serra | Confirmado | Caminhada |
|
| ANTONINHA S GOMES | A . T .R . Cabras Doidas | Confirmado | Caminhada |
|
| Antonio Henriques | Clube de Atletismo Odimarq | 0261 | 11km |
|
| antonio joao oliveira correia | grupo desportivo " O Independente | Confirmado | Caminhada |
|
| Antonio Miguel M. Campaniço | juventude das neves | 0177 | 11km |
|
| Antonio Paias | Clube de Atletismo Odimarq | 0264 | 11km |
|
| antonio parreira | Narm Messejana | 0255 | 11km |
|
| antonio quintal | correr em giesta | 0302 | 11km |
|
| Armando Galvão | Individual | Confirmado | Caminhada |
|
| Avelino | Barrancos Futebol Clube | 0275 | 11km |
|
| Óscar Oliveira | UDCB-TERRAS DE BARRO | 0321 | 11km |
|
| Beatriz Almeida | Vclub treino Vidigueira | Confirmado | Caminhada |
|
| Beatriz Carrujo | Individual | Confirmado | Caminhada |
|
| Beatriz Coelho | Selmes | Confirmado | Caminhada |
|
| Beatriz Fragoso | C.D.A.V. | Confirmado | Caminhada |
|
| Bernardo Mavioso | Individual | Caminhada |
|
|
| Bruno Abrantes | Falcoes Selvagens | 0181 | 11km |
|
| Bruno Charrua | Vclub treino Vidigueira | 0283 | 11km |
|
| Bruno Gamito | G.D.R. São Francisco da Serra | 11km |
|
|
| Bruno Miguel de Jesus Ratop. dos Santos | Individual | 0326 | 11km |
|
| Bruno Miguel Santos Paixão | Beja Atlético Clube | 0001 | 11km |
|
| Bruno Ratinho | BMRatinho | 11km |
|
|
| Bruno Sacristão | BTT AGUIAR | 11km |
|
|
| Carla Cristina Mendes | Correr em Èvora | 0075 | 11km |
|
| Carla Gonsalves | C.D.A.V. | Confirmado | Caminhada |
|
| Carla M. Mendes | Gurus | 0067 | 11km |
|
| Carla Sofia Janes da Costa G. C. Mavioso | Individual | Caminhada |
|
|
| CARLERA | Trilhos de Baco | Confirmado | Caminhada |
|
| Carlos Manuel Oliveira | Correr em Giesta | 0061 | 11km |
|
| Carlos Alberto dos Santos | Individual | 0101 | 11km |
|
| CARLOS ALEXANDRE CASIMIRO DA SILVA | CORRER EM GIESTA | 0207 | 11km |
|
| Carlos Alexandre Lopes | Aminhacorrida/Myprotein | 0113 | 11km |
|
| Carlos Arrojado | Trilhos de Baco | Confirmado | Caminhada |
|
| Carlos Caetano | Singa Runners | 0119 | 11km |
|
| CARLOS FRADE | BORBA TRAIL | 0304 | 11km |
|
| Carlos Martins | correr em Évora | 0098 | 11km |
|
| CARLOS MATEUS | PADEL CLUBE - VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO | 0239 | 11km |
|
| Carlos Miguel Silva | G.D.R.Reboleira | 0347 | 11km |
|
| Carlos Rocha | J D Neves | 0343 | 11km |
|
| Carlos Rosa | Lufipapel, Lda - Vila Viçosa | 0171 | 11km |
|
| Carlos Sardinha | Vclub treino Vidigueira | 0284 | 11km |
|
| Carlos Troncão | Individual | 0305 | 11km |
|
| Carmen Henriques | run and smile | 0220 | 11km |
|
| CARMEN CLÉRIGO | BORBA TRAIL | Confirmado | Caminhada |
|
| Catarina Farinho Matado | Trilhos de Baco | Confirmado | Caminhada |
|
| catarina fortes | Correr em Giesta | 0140 | 11km |
|
| Catarina Pulquério Pinto Doce | Individual | Confirmado | Caminhada |
|
| CATARINA ROLO | CLUBE DO SARGENTO DA ARMADA | 0049 | 11km |
|
| CÉLIA SANTOS | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | Confirmado | Caminhada |
|
| Cátia Caeiro | Trilhos de Baco | Confirmado | Caminhada |
|
| Cátia Câmara | Clube do Sargento da Armada | 0045 | 11km |
|
| César Norberto | ORION AIRLINES | 11km |
|
|
| Cecília Caeiro | Trilhos de Baco | Confirmado | Caminhada |
|
| Cesário Mendes | Gurus | 0066 | 11km |
|
| Cidália Mimoso | Vclub treino Vidigueira | 0306 | 11km |
|
| Claudia Lourenço | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | Caminhada |
|
|
| Claudia Pereira | GFD Running | 11km |
|
|
| Cláudio Braga Preguiça | individual | 0055 | 11km |
|
| Cristóvão da Silva Amaral | CDAV | 0105 | 11km |
|
| Cristina Coelho | G.D.R. São Francisco da Serra | Confirmado | Caminhada |
|
| Cristina Teles Doce | Individual | Confirmado | Caminhada |
|
| CUSTÓDIO MESSIAS ANTÓNIO | Beja Atletico Clube | 0090 | 11km |
|
| Daniel Campaniço | Évora Night Runners | 0151 | 11km |
|
| DANIEL FERNANDES | ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA BELA VISTA | 0307 | 11km |
|
| Daniel Filipe Teles Doce | Individual | Confirmado | Caminhada |
|
| Daniel Jorge Miranda Pereira | Juventude Atlético Clube | 0189 | 11km |
|
| Daniel Lança | NAFAN | 0308 | 11km |
|
| Daniel Marques Pinto | Teksaraz Outdoor | 0309 | 11km |
|
| Daniel Pereira | Vclub treino Vidigueira | 0292 | 11km |
|
| Daniela Vale | Equipa Vale | Confirmado | Caminhada |
|
| Danrley | Vitoria Futebol Clube | 0328 | 11km |
|
| David Broco | Grupo Desportivo Vilafradense | Confirmado | Caminhada |
|
| David Carrasco | Individual | 0083 | 11km |
|
| David Fernandes | Vitoria Futebol Clube | 0330 | 11km |
|
| david guerreiro | Évora Night Runners | 0310 | 11km |
|
| David Leite | . | 0211 | 11km |
|
| David Ramalho | GD PIRANHAS DO ALQUEVA | 0054 | 11km |
|
| David Soares | CLUBE DESPORTOS AQUATICOS VIDIGUEIRA | 0108 | 11km |
|
| Delmiro Palma | Individual | Confirmado | Caminhada |
|
| DEOLINDA CARAPINHA | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | Confirmado | Caminhada |
|
| Diogo Conqueiro | Grupo Desportivo Vilafradense | Confirmado | Caminhada |
|
| Diogo Lemos | Vclub treino Vidigueira | 0311 | 11km |
|
| Dolores da Conceição Dias Pereira | Selmes | Confirmado | Caminhada |
|
| Dores Sardinha | Vclub treino Vidigueira | 0287 | 11km |
|
| Duarte Fortes | NARM Messejana | 0256 | 11km |
|
| Duarte Mousinho | Évora Night Runners | 0228 | 11km |
|
| Duarte Rodeia | Rodeia | 0322 | 11km |
|
| Edgar Trigo | Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação | 0033 | 11km |
|
| Eduardo José Casaca Montinhos | UDCB - Terras de barro | 0062 | 11km |
|
| Elisabete Pilrito | Grupo Desportivo Vilafradense | Confirmado | Caminhada |
|
| ELISABETE PINHÃO PICANÇO | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | 0129 | 11km |
|
| ELSA JANEIRO | Sporting Club de Viana do Alentejo- Luis Branco Running Team | Confirmado | Caminhada |
|
| Elvino Galego | Sporting Clube Viana do Alentejo/Luis Branco Running Team | 0250 | 11km |
|
| Emanuel Damas | Vclub treino Vidigueira | 0297 | 11km |
|
| Emílio Paulino | ACPortalegre/UTSM | 0164 | 11km |
|
| Emidia Arrojado | Trilhos de Baco | Confirmado | Caminhada |
|
| Emilia Pisoeiro | Clube de atletismo Prof. Emilia Pisoeiro | 0183 | 11km |
|
| Eva Braz | Vclub treino Vidigueira | 0057 | 11km |
|
| Ezequiel Abrantes | Falcoes Selvagens | 0182 | 11km |
|
| Ezequiel Alves Fernandes | U.F. Comércio e Indústria Atletismo | 0064 | 11km |
|
| EZEQUIEL COURELAS | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | Confirmado | Caminhada |
|
| FÁTIMA MULAS | A. T. R. CABRAS DOIDAS | Confirmado | Caminhada |
|
| FÁTIMA ROQUE | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | Confirmado | Caminhada |
|
| Fábio Cunha | Beja Atlético Clube | 11km |
|
|
| Fábio Carapuça | Clube Cuba Aventura | 0210 | 11km |
|
| Fábio Miguel Catita Catarino | Running 4 Fun | 0267 | 11km |
|
| Fátima Abreu | Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação | 0034 | 11km |
|
| Fátima Amaral | C.D.A.V. | Confirmado | Caminhada |
|
| Fátima Sardinha | Grupo Desportivo Vilafradense | Confirmado | Caminhada |
|
| FELICIANO GUTIERRES | PADEL CLUBE - VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO | 0237 | 11km |
|
| Fernanda Barradas | Trilhos de Baco | Confirmado | Caminhada |
|
| Fernando Mestre | G.D.R. São Francisco da Serra | 0227 | 11km |
|
| Fernando Allen | amigos de Carenque | 0040 | 11km |
|
| Fernando Beijinha | G.D.R. São Francisco da Serra | 0223 | 11km |
|
| Fernando Correia | Individual | Confirmado | Caminhada |
|
| Fernando Fialho Fragoso | Marmelar | Confirmado | Caminhada |
|
| FERNANDO GOMES | INDIVIDUAL | 11km |
|
|
| Fernando J. M. Sequeira | Individual | Confirmado | Caminhada |
|
| Fernando Janeiro | Sporting Clube Viana do Alentejo/Luis Branco Running Team | 0253 | 11km |
|
| Fernando José Garcia Quaresma | um | Confirmado | Caminhada |
|
| Fernando Miguel Clérigo Carapinha | CDAV | 0100 | 11km |
|
| Fernando Oliveira | Clube do Sargento da Armada | 0046 | 11km |
|
| Fernando Silva | C. R. Alturense | 0051 | 11km |
|
| FERNANDO VIEIRA DIAS | Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo | 0138 | 11km |
|
| Filipe MANUEL Silva | Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo | 0132 | 11km |
|
| Filipe Campêlo | escoteiros trailRUN team | 0117 | 11km |
|
| Filipe Mota | A. D. IALBAX | 0209 | 11km |
|
| Flávio António Engrola Condença | Individual | 0149 | 11km |
|
| Flávio Pinela | Juventude Atlético Clube | 0188 | 11km |
|
| Flávio Santos | Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação | 0015 | 11km |
|
| Florival Bacalhau | Vitória Futebol Clube | 0327 | 11km |
|
| Francisca Vale | Equipa Vale | Confirmado | Caminhada |
|
| Francisco Pedro | Clube de Atletismo Odimarq | 0263 | 11km |
|
| Francisco Brôco | Grupo Desportivo Vilafradense | Confirmado | Caminhada |
|
| Francisco Curtinha | Clube do Sargento da Armada | 0042 | 11km |
|
| Francisco Fitas | Clube Cuba Aventura | 0271 | 11km |
|
| Francisco Guerreiro | Vclub treino Vidigueira | 0293 | 11km |
|
| Francisco Guerreiro | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | 11km |
|
|
| Francisco José Mendes Semião | Clube H2O de Moura | 0058 | 11km |
|
| Francisco Neves da Encarnação | Marmelar | Confirmado | Caminhada |
|
| Francisco Nunes Bossa | Barrancos FC | 0248 | 11km |
|
| Francisco Torrinha | Sporting Clube Viana do Alentejo/Luis Branco Running Team | 0249 | 11km |
|
| Frederico Baião | individual | 0338 | 11km |
|
| Gabriel Alexandre Galaio Guerreiro | UDCB-Terras de Barro | 0299 | 11km |
|
| Gabriel Rosa | Trilhos de Baco | 0312 | 11km |
|
| Germano Silva | ADRA | 0011 | 11km |
|
| GONÇALO MEDINAS | Rufa Runners | 0166 | 11km |
|
| Gonçalo Fontes | CDAV | 0104 | 11km |
|
| Gustavo Vinha | A. T. R. CABRAS DOIDAS | 0215 | 11km |
|
| Hélder Guerreiro | Juventude Atlético Clube | 0191 | 11km |
|
| Helder figueiredo Henriques | run and smile | 0218 | 11km |
|
| Helena Ceia | ACPortalegre/UTSM | 0031 | 11km |
|
| Helena Magro | Individual | Confirmado | Caminhada |
|
| Helena Pinheiro | CCD Bairro Nossa Sra da Conceição | 0349 | 11km |
|
| HELIODORO JOAQUIM ARRANJA | Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo | 0133 | 11km |
|
| Henrique Alvaredo | CLUBE DO SARGENTO DA ARMADA | 0044 | 11km |
|
| HONÓRIO TEIXEIRA | ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA BELA VISTA | 0313 | 11km |
|
| Hortense Faria | Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo | Confirmado | Caminhada |
|
| Hugo Carvalho | Beja Atlético Clube | 0091 | 11km |
|
| Hugo Carvalho | BAC Beja Atlético Clube | Confirmado | Caminhada |
|
| Hugo freixo | Évora night runners | 0265 | 11km |
|
| Hugo Nereu | C.D.A.V. | Confirmado | Caminhada |
|
| Ilda Raínha | CNAlvito | Confirmado | Caminhada |
|
| Ilidio Campos | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | 11km |
|
|
| Ilidio Janeiro | Gurus | 0037 | 11km |
|
| INÊS SANTOS | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | Confirmado | Caminhada |
|
| Inês Bernardo | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | 11km |
|
|
| Inês Braga | Individual | Confirmado | Caminhada |
|
| Inês Charrua | Pedrógão | Confirmado | Caminhada |
|
| Irina Isabel Baião Lobo | Pedrógão | Confirmado | Caminhada |
|
| Isabel Santos | Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação | 0022 | 11km |
|
| Isolindo Felizardo | CCD Matriz/Borba Trail | 0077 | 11km |
|
| Ivone Leal | JDNeves | 0298 | 11km |
|
| Jana Bergano | C.D.A.V. | Confirmado | Caminhada |
|
| JERÓNIMO CARRIÇO | PADEL CLUBE - VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO | 0240 | 11km |
|
| Jesualdo Claro | Gafanhori | 0179 | 11km |
|
| Joana Bernardino | Grupo Desportivo Vilafradense | Confirmado | Caminhada |
|
| Joao Gonçalves Baiao | UDCB-TERRAS DE BARRO | 0006 | 11km |
|
| Joaquim António Velhinho Dias | individual | 0012 | 11km |
|
| JOAQUIM BARBAS | ATLETISMO CLUBE DE PORTALEGRE | 0028 | 11km |
|
| Joaquim Bergano Pinto | Marmelar | Confirmado | Caminhada |
|
| Joaquim Borralho | Individual | 0172 | 11km |
|
| joaquim fonseca | os super | 0236 | 11km |
|
| JOAQUIM FREITAS | Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo | 0131 | 11km |
|
| Joaquim Manuel Prates Santos | C.C.D matriz Borba trail | 0071 | 11km |
|
| JOAQUIM MARTINS | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | 0135 | 11km |
|
| Joaquim Martins | Clube de Atletismo Odimarq | 0259 | 11km |
|
| joaquim pereira | correr em giesta | 0141 | 11km |
|
| Joaquim Silvares | FC Penafiel | 0354 | 11km |
|
| Joaquim Varela | Clube Cuba Aventura | 0314 | 11km |
|
| JOÃO Veríssimos RODRIGUES | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | 0123 | 11km |
|
| João Amorim | FC Penafiel | 0356 | 11km |
|
| João Bragadeste | U.F. Comércio e Indústria Atletismo | 0144 | 11km |
|
| João Canelas | Junta de Freguesia Nª Sª Machede | 0073 | 11km |
|
| João Canento | Correr em Évora | 0118 | 11km |
|
| João Cruz | Beja Atlético Clube | 0087 | 11km |
|
| João Diogo Silva | Narm Messejana | 0198 | 11km |
|
| João Figueiredo | CNAlvito | 0268 | 11km |
|
| João Gonçalves | Beja Atlético Clube | 0230 | 11km |
|
| João José Borges Carrujo | Individual | Confirmado | Caminhada |
|
| João Leirão | Clube Cuba Aventura | 0277 | 11km |
|
| João Limão | Individual | 0185 | 11km |
|
| João Nuno Andrade Lobo | Individual | 0348 | 11km |
|
| João Nuno Carvalho Medinas | individual | 0174 | 11km |
|
| João palma | Inter-Vivos Martinlongo | 0205 | 11km |
|
| João Pedro Chambino | Évora Night Runners | 0010 | 11km |
|
| João Pedro Galinha | Grupo Desportivo Vilafradense | Confirmado | Caminhada |
|
| João Raminhos | individual | 0359 | 11km |
|
| João Ribeiro | Beja Atlético Clube | 0317 | 11km |
|
| João Rodrigues | Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação | 0036 | 11km |
|
| João Santos | Kett Club | 0081 | 11km |
|
| Joel José Matado Pato | Trilhos de Baco | Confirmado | Caminhada |
|
| Jorge a. Amaral | Aminhacorrida/Myprotein | 0114 | 11km |
|
| Jorge Alexandre Taniça Côco | U.F. Comércio e Indústria Atletismo | 0145 | 11km |
|
| Jorge Antunes Rocha Correia | Individual | Confirmado | Caminhada |
|
| Jorge Filipe | Trilhos de Baco | Confirmado | Caminhada |
|
| Jorge Manuel Medinas Conde | GD Piranhas do Alqueva | 0315 | 11km |
|
| Jorge Pinto | Lufipapal | 0202 | 11km |
|
| Jorge Piteira | Trilhos de Baco | Confirmado | Caminhada |
|
| Jorge Raposo | Individual | 0116 | 11km |
|
| Jorge Reis | AABV-Lagoa-Algarve | 0357 | 11km |
|
| Jorge Robalo | Clube Atletismo Vale Figueira | 0216 | 11km |
|
| Jorge Rodrigues | NAZA-Núcleo Atletismo Zona Abóboda | 0337 | 11km |
|
| JOSÉ ANTÓNIO AGOSTINHO | A. T. R. CABRAS DOIDAS | 0257 | 11km |
|
| JOSÉ FILIPE RUNA CALISTO | Be Fun's | 0059 | 11km |
|
| JOSÉ MARQUES | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MONTEMOR-O-NOVO | 0120 | 11km |
|
| josé barrigó | Évora Night Runners | 0162 | 11km |
|
| José Canilhas | JD NEVES | 0175 | 11km |
|
| José Advinha | Núcleo SCP de Portel | 0363 | 11km | Por Aprovar |
| José Alberto Moreira do Vale | Equipa Vale | Confirmado | Caminhada |
|
| José António Godinho Euzébio | Grupo BTT da Casa do Povo de Salvada | Confirmado | Caminhada |
|
| José Carola | C.C.D. Matriz/Borba Trail | 0076 | 11km |
|
| José Eduardo Castilho Palma | Cabras Doidas. | Confirmado | Caminhada |
|
| José Fernandes Assucarinho Nunes | Os velozes do asfalto | 0060 | 11km |
|
| José Ganço | Sporting Clube Viana do Alentejo/Luis Branco Running Team | 0252 | 11km |
|
| José Gouveia | Clube do Sargento da Armada | 0041 | 11km |
|
| José Guerra | U.F. Comércio e Indústria Atletismo | 0143 | 11km |
|
| José Leitão | individual | 0195 | 11km |
|
| José Luís Maurício Margarido | individual | Confirmado | Caminhada |
|
| José Luiz Leal Crespo Pedrosa | Individual | 0056 | 11km |
|
| José Manuel Rebola | C.C.D Matriz /Borba Trail | 11km |
|
|
| José Martins | ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA BELA VISTA | 0316 | 11km |
|
| José Mário Antunes | G.D.R.Reboleira | 0346 | 11km |
|
| José Pedro Deodato | CLUBE DESPORTOS AQUATICOS VIDIGUEIRA | 0107 | 11km |
|
| José Rodeia | Rodeia | 0323 | 11km |
|
| José Santos | C.D.A.V. | Confirmado | Caminhada |
|
| José Simões | JDNeves | 0245 | 11km |
|
| josé vilhena | Radicais dos Trilhos | 0089 | 11km |
|
| jose filhò | cabras dpidas | 0254 | 11km |
|
| Jose Francisco Ramalho Banha | Beja atletico clube | 0093 | 11km |
|
| jose gregorio maltez silva | Clube Cuba Aventura | 11km |
|
|
| Jose Manuel Sena Serrano | Monsanto Running Team | 0273 | 11km |
|
| jose mestre | Inter-Vivos Martinlongo | 0206 | 11km |
|
| Jose Paulino Carlos | sem equipa | 0334 | 11km |
|
| Jose Portugues | Clube Cuba Aventura | 0242 | 11km |
|
| LÚCIA PARREIRA | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | Confirmado | Caminhada |
|
| Lidia Fernandes | ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA BELA VISTA | 0318 | 11km |
|
| Lidia Pinto | Lufipapal | 0201 | 11km |
|
| Luís Braz | Vclub treino Vidigueira | Confirmado | Caminhada |
|
| Luís Cardoso | Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação | 0017 | 11km |
|
| Luís Lameira | individual | 0072 | 11km |
|
| Luís Manuel Figueiredo Sapatinha | Lufipapel | 0169 | 11km |
|
| Luís Pereira | G.D.R. São Francisco da Serra | 0226 | 11km |
|
| Luís Simões | Trail do texugo - Redondo | 0039 | 11km |
|
| Luciana Claro | Lebres da Planicie | Confirmado | Caminhada |
|
| Luciano Francisco Lucas Paixão | Badoxa team | Caminhada |
|
|
| Luis Vitorino | run and smile | 0221 | 11km |
|
| Luis André Salgado Bento | Individual | 0148 | 11km |
|
| Luis Cruz | Vitoria Futebol Clube | 0332 | 11km |
|
| Luis Manuel Quintas Murteira | Teksaraz Outdoor | 0319 | 11km |
|
| Luis Miguel Caramba | VIDIAUTO | 0159 | 11km |
|
| LUIS OLIVEIRA | Correr em Giesta | Confirmado | Caminhada |
|
| Luis Rodrigues | ACPORTALEGRE/UTSM | 0032 | 11km |
|
| luis Rosmaninho | individual | 0154 | 11km |
|
| Luis Tasquinha | CLUBE DESPORTOS AQUATICOS VIDIGUEIRA | 0109 | 11km |
|
| Lurdes silva Henriques | run and smile | 0219 | 11km |
|
| Luzia Mestre | Pedrógão | Confirmado | Caminhada |
|
| Mafalda Daniela Pestana | Pedrógão | Confirmado | Caminhada |
|
| Magnifica Alvaredo | CLUBE DO SARGENTO DA ARMADA | 0043 | 11km |
|
| Manuel Silva | JDNeves | 0176 | 11km |
|
| Manuel Leão | os Leões | 0155 | 11km |
|
| Manuel Carrujo | Individual | Confirmado | Caminhada |
|
| Manuel Faisca | Associação Cultural Sambrasense | 0096 | 11km |
|
| Manuel Francisco Mestre | Pedrógão | Confirmado | Caminhada |
|
| Manuel Franganito | Individual | Confirmado | Caminhada |
|
