ONDE?
MONTIJO, Setúbal
QUANDO?
Terça, 25 de Abril de 2017 às 10:30
Pagamentos até: Sexta, 21 de Abril de 2017 às 23:59
|
INSCRIÇÃO € GRATIS |
| NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|
| Adília Barbosa | Individual | Veteranas I | 0171 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Adelino | Individual | Veteranos I | 0092 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Afonso Mascarenhas | Individual | Infantis | 0129 | Corrida Juvenil 1.5km |
|
| Alberto Rodrigues | CCR Alto Moinho | Veteranos IV | 0137 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Amadeu luis Goncalves | Individual | Veteranos II | 0179 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Ana Cristina Pranto | os Leões | Veteranas I | 0003 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Ana Filipa Rodrigues da Cruz | Individual | Seniores | 0123 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Ana Loureiro | Ana Loureiro | Seniores | 0011 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Ana Luísa Sebastião David Rodrigues | 100% Team - Montijo | Seniores | 0058 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Ana Patrícia Cardoso | Chinesas | Seniores | 0191 | Corrida Sénior 5.4km | Por Aprovar |
| Ana Quaresma | Individual | Veteranas I | 0148 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Ana Rita Baião Batista | Individual | Seniores | 0101 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Ana Rita Coentro Brás | individual | Seniores | 0116 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Ana Rita Raquel Duarte | Sandocha na prata | Seniores | 0151 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Ana Sousa | Sandócha na prata | Seniores | 0146 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Anabela Diogo | caminhada | Veteranas I | 0170 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Anabela dos Santos Martins | Individual | Seniores | 0081 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| André Vieira | Individual | Seniores | 0141 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Andreia Brito | individual | Seniores | 0072 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Andreia Martins | Individual | Seniores | 0165 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Andreia santos | Patuscas | Veteranas I | 0100 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Andreia Sofia Gonçalves Martins Santos | individual | Veteranas I | 0082 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| antónio fernando oliveira costa | individual | Veteranos IV | 0190 | Corrida Sénior 5.4km | Por Aprovar |
| António Jorge Gonçalves | LEBRE | Veteranos II | 0023 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| António Ventura Silva | Beja Atlético Clube | Veteranos II | 0039 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Ariana Reis | Individual | Seniores | 0162 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Artur Manuel Barradas Ourives | Vendas Novas | Veteranos II | 0202 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Élia Maria Feio Alves | Fly to Run | Veteranas I | 0064 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Bárbara Leão | Os leões | Seniores | 0022 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Belisa João | LEBRE | Veteranas I | 0006 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Bernardo Paiva | Runners da Margem Sul | Benjamins | 0159 | Corrida Juvenil 1.5km |
|
| Bruno Bernardo | Aminhacorrida/myprotein | Seniores | 0035 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Bruno Canana | Cotovia Running | Seniores | 0107 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Bruno Lemos | Individual | Veteranos I | 0063 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Bruno Miguel Futre | F.C.Porto | Veteranos I | 0078 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Carla Lucas | Sem equipa | Veteranos II | 0080 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Carla Paulino | The Best | Veteranas I | 0071 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Carlos A S Matos | Individual | Veteranos IV | 0083 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Carlos Albertino de Sá Lomba | Individual | Veteranos III | 0027 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Carlos Alexandre Lopes | Aminhacorrida/Myprotein | Veteranos II | 0033 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Carlos César de Melo Pereira | Asas Nos Pés | Seniores | 0183 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Carlos Jacinto | Individual | Veteranos II | 0040 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Carlos José Barradas Ourives | PinhalBike Team | Veteranos II | 0145 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Carlos Lomba | individual | Veteranos III | 0200 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Carlos Mendes | Lebre | Seniores | 0020 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Carlos Quaresma | Individual | Veteranos IV | 0149 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Carlos Rodrigues | Rodrigues | Veteranos II | 0203 | Corrida Sénior 5.4km | Por Aprovar |
| Carmen Henriques | run and smile | Veteranas I | 0034 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| CAROLINA PEREIRA | INDIVIDUAL | Seniores | 0008 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Catarina Teresa Lucas Nunes | Sem equipa | Seniores | 0079 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Celia Maria pinto Brito | Individual | Veteranas I | 0070 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Christof Omar | Individual | Seniores | 0117 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Cláudio Roberto Vieira Nóbrega | RUN CREW TRAIL MONTIJO | Seniores | 0054 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Cristiana Ribeiro | Sandócha na prata | Seniores | 0150 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Diana Açucena Santos | Chinesas | Seniores | 0102 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Dina Madaleno | The Best | Veteranas I | 0061 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Diogo Caçador | Iluminados | Infantis | 0133 | Corrida Juvenil 1.5km |
|
| Dulce Dias | Fly to Rum | Veteranas I | 0065 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Dulce Lopes | USFA | Veteranas I | 0182 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Eduardo Jorge Liliu Farrica | Farricalhos | Veteranos II | 0144 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Elisa Maria Fonseca | Fly to Run | Veteranas I | 0066 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Elsa Maria Brás de Sousa Costa | Individual | Veteranas I | 0026 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Emílio Gonçalves | Amigos Vale Silêncio | Veteranos II | 0124 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Eurico Rosado | Banana Cru | Veteranos II | 0084 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Fábio Miguel Lopes | B.V.Canha | Seniores | 0201 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Fátima Batalha | 3B Triatlo | Veteranas I | 0126 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Fernando Sousa | Carrasco & amigos | Veteranos IV | 0012 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Filipa Sofia Lucas da Silva Faria | Produções CAF | Seniores | 0073 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Filipe Silva | Filipe Silva | Veteranos I | 0010 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Floriano A. Silva | Aminhacorrida/Myprotein | Veteranos I | 0030 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Francisca Filipe | R&C | Veteranas I | 0018 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Francisco Antonio Nunes Pinto | Cotovia Running | Veteranos III | 0113 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Francisco José da Cunha Lemos | ADABEM RUNNING TEAM | Seniores | 0180 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Francisco José dos Santos Nunes | Runners da Margem Sul | Veteranos III | 0156 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Gabriela Góis | Individual | Veteranas I | 0147 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Gonçalo Maria Pinto Ferreira | Cotovia Running | Juniores | 0106 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Henrique João de Sousa Ourives | Individual | Benjamins | 0143 | Corrida Juvenil 1.5km |
|
| Hugo Medronheira | CDCRibeirinho | Veteranos I | 0118 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Inês Pais | Lebre | Veteranas I | 0019 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Inês Pinto | Cotovia Running | Seniores | 0109 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Inês Sombreireiro | Chinesas | Juniores | 0097 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Isabel Sena | Asas Nos Pés | Veteranas I | 0184 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Isabela Sena | Asas Nos Pés | Seniores | 0188 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Isadora Gameiro | Run Forest! | Seniores | 0138 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Ivo Louro | Arrábid'in Cycling Team | Seniores | 0120 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Janine Domingos | Janine | Seniores | 0177 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Joana Alves | Individual | Benjamins | 0152 | Corrida Juvenil 1.5km |
|
| Joana Filipa Tomé Pereira | XXI | Seniores | 0199 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| João Carvalho Lopes | LEBRE | Veteranos IV | 0024 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| João Leitão | Team do Bairro | Veteranos I | 0178 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| João Lourenço | CATA-Clube de Atletismo de Amora | Benjamins | 0014 | Corrida Juvenil 1.5km |
|
| Joel Francisco da Piedade Rodrigues | 100% TEAM - MONTIJO | Veteranos II | 0057 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| José Augusto Anacleto Carioca | Nenhuma | Veteranos II | 0114 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| José Falé | O independente | Veteranos II | 0187 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| José Louro | Individual | Veteranos II | 0121 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Jose Francisco Ramalho Banha | Lufipapel, Lda | Seniores | 0093 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Kristina Rastenyte | LAGE | Seniores | 0088 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Leonor Medronheira | CDRRibeirinho | Infantis | 0176 | Corrida Juvenil 1.5km |
|
| LIDIA BRIGUE | Cervejaria Garcia | Veteranas I | 0155 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Linda Lavado Ribeiro | sem equipa | Seniores | 0031 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Luís Alves | 10 P`ras 11 | Veteranos II | 0075 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Luís Loureiro | MaisPedal/RunCrewTMtj | Seniores | 0052 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Luis Filipe Botelho Balsinha | Individual | Seniores | 0135 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Luis Guilherme Gomes Fidalgo | A.A. Lebres do Sado | Veteranos II | 0154 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| luis manuel leão | Os leões | Veteranos II | 0005 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Luis Miguel Nunes | 4x4 | Seniores | 0009 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Manuel Leão | os Leões | Veteranos II | 0002 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Manuel Rijo | R&C | Veteranos IV | 0016 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Marco André Morais | Individual | Benjamins | 0087 | Corrida Juvenil 1.5km |
|
| Margarida Rodrigues | Iluminados | Veteranas I | 0132 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Maria Alexandra Santos Frade | Individual | Veteranas I | 0128 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Maria Carolina Dias | individual | Veteranas I | 0037 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Maria de Deus Graça | individual | Benjamins | 0168 | Corrida Juvenil 1.5km |
|
| Maria de Fátima Pires dos Santos Louro | Individual | Veteranas I | 0122 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Maria Eugénia alves | Fly to Run | Veteranas I | 0068 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Maria Ferraz | Individual | Seniores | 0163 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Maria Helena Barrancos | Fly to Run | Veteranas I | 0069 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Maria Irene Fradinho | Individual | Veteranas I | 0060 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Maria Jesuina Galvão Pegas | Individual | Veteranas I | 0038 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Maria João Lourenço | CATA-Clube de Atletismo de Amora | Veteranas I | 0198 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Maria Teixeira | Individual | Veteranas I | 0164 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Maria Teresa Lá Feria | Escola de Triatlo Santo António Évora | Veteranas I | 0153 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Mariana Simões | Fly to Run | Infantis | 0067 | Corrida Juvenil 1.5km |
|
| Marina de Deus | patuscas | Veteranas I | 0090 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Marina Gameiro | Run Forest! | Seniores | 0110 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Marisa Ventura | USFA | Seniores | 0181 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Marlene Leão | os Leões | Iniciados | 0004 | Corrida Juvenil 1.5km |
|
| Marta Calado | R&C | Seniores | 0017 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Marta Isabel França Galvão | Individual | Veteranas I | 0036 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Martim Rosado | Banana Cru | Benjamins | 0085 | Corrida Juvenil 1.5km |
|
| Monica Runa | Runa's Team | Veteranas I | 0174 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Nani Rodrigues | Boom Runners | Juniores | 0130 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Nelson Carlos Guerreiro Pereira | Escola de Atletismo do Montijo - AFDD | Veteranos II | 0056 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Nicole Batalha | 3B Triatlo | Benjamins | 0127 | Corrida Juvenil 1.5km |
|
| Nuno Durão | individual | Veteranos II | 0108 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Orlando Barbosa | Individual | Veteranos IV | 0197 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Orlando Góis Alves | Belém Runers | Veteranos II | 0103 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Patrícia Falcão | A Minha Corrida/myprotein | Veteranas I | 0029 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Patricia Rapaz Marujo | Cotovia Running | Seniores | 0112 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Patricia Vieira | Nenhuma | Seniores | 0169 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Paula Pereira | The Best | Veteranas I | 0062 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Paulo Alexandre da Silva Barry | RUN CREW TRAIL MONTIJO | Veteranos II | 0074 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Paulo Caçador | Iluminados | Veteranos II | 0131 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Paulo da Conceição Russo | Individual | Veteranos II | 0172 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Paulo Lima | Asas Nos Pés | Veteranos I | 0186 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Paulo Louro | CAAM-Ciclismo/BTT | Veteranos II | 0041 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Paulo Manuel Lopes | Os do Montijo | Veteranos II | 0099 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Paulo Matias | . | Seniores | 0044 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Paulo Sérgio Seromenho Lourenço | CATA-CLUBE DE ATLETISMO DE AMORA | Veteranos II | 0196 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Pedro Alexandre Ribeiro | sem equipa | Seniores | 0032 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Pedro Coelho | Individual | Seniores | 0115 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Pedro Ferreira | Cotovia Running | Seniores | 0105 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Pedro Jesus | Gáfete Runners | Seniores | 0055 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Pedro Medeiros | SS CGD | Veteranos II | 0048 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| PEDRO PEREIRA | INDIVIDUAL | Veteranos III | 0007 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Pedro Veiga | Lebre | Veteranos I | 0025 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| RAFAEL LOPES | Lebre | Seniores | 0089 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Raquel Tavares | individual | Seniores | 0166 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Rodrigo Alexandre Morais | Individual | Benjamins | 0086 | Corrida Juvenil 1.5km |
|
| Rodrigo Carrilho | Casa do Sport Lisboa e Benfica de Vendas Novas | Seniores | 0042 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Rosário | The Best | Veteranas I | 0096 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Rui Dias | M.C.A. HARD TEAM | Veteranos I | 0140 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| RUI Manuel Nunes | MRW PORTALEGRE/FURÕES DO ALENTEJO | Veteranos I | 0077 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| RUI MIGUEL RUAS TITO LIVIO | INDIVIDUAL | Veteranos II | 0013 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Rui Paiva | Runners da Margem Sul | Veteranos I | 0157 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Rute Teixeira | Patuscas | Veteranos I | 0136 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Salete Tavares Guiarda | CAB Barreira | Veteranas I | 0076 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| SANDRA CRISTINA TAVARES LOPES OUTEIRO | RUN CREW TRAIL MONTIJO | Veteranas I | 0001 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Sara Centeio | Os + Lindos | Seniores | 0195 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Sara Sofia Gameiro Nunes | individual | Seniores | 0158 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Sérgio Manuel Marquês Pinto | Cotovia Running | Seniores | 0111 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Sérgio Rijo | R&C | Veteranos I | 0015 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| sergio manuel pecurto batalha | 3B Triatlo | Veteranos II | 0125 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Sofia Antunes | PATUSCAS | Veteranas I | 0094 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Sofia Medronheira | CDRRibeirinho | Veteranas I | 0119 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Sofia Monteiro | Outsystems Olimpico de Oeiras | Veteranas I | 0091 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Soraia Alves | Individual | Veteranas I | 0104 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Tânia Bargado de Melo | Ervanárias Essência Nature | Seniores | 0049 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Tânia costa | patuscas | Seniores | 0095 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Tiago Abreu | RUN CREW TRAIL MONTIJO | Veteranos I | 0175 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Tiago Lança | B.V.Canha | Seniores | 0194 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Tiago Lopes Krithinas | Individual | Seniores | 0167 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Tiago Melo | Ervanárias Essência Nature | Seniores | 0050 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Tiago Miguel Correia Farrica | Farricalhos | Benjamins | 0142 | Corrida Juvenil 1.5km |
|
| Tiago Miguel David Rodrigues | 100% Team - Montijo | Benjamins | 0059 | Corrida Juvenil 1.5km |
|
| Tiago Peixoto | Individual | Seniores | 0161 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Valdo Neves | União de Tomar | Veteranos I | 0134 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Valter Centeio | Os + Lindos | Seniores | 0160 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Vanessa Faria | Lebre | Seniores | 0021 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Vera Lima | Asas Nos Pés | Veteranas I | 0185 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Verónica Alexandra Resende Correia | Individual | Veteranas I | 0139 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Virgílio Oliveira | A Natureza ensina | Veteranos IV | 0193 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Vitor Manuel Pereira Serra | 3 b Triatlo | Veteranos II | 0173 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Vitor Manuel Pica Candeias | Os do Montijo | Veteranos II | 0098 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Vitor Mesquita | Mesquita | Veteranos II | 0051 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Vitor Pereira | Individual | Veteranos IV | 0028 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| VLADIMIRO SABINO | Individual | Veteranos II | 0047 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Wilson Reis | Lebres de Pegões | Veteranos I | 0189 | Corrida Sénior 5.4km | Por Aprovar |
| Zélia de Fátima Ferreira Romão | ccdMontesJuntos | Veteranas I | 0192 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| Zélia Maria Lopes Rodrigues | Run crew trail Montijo | Veteranas I | 0043 | Corrida Sénior 5.4km |
|
| ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculino: Juniores | 1 | Gonçalo Maria Pinto Ferreira | Cotovia Running | 0106 | 00:23:20.863 | ---- | |
| Masculino: Juniores | 2 | Inês Sofia Baroeça | Chinesas | 0097 | 00:37:14.684 | 00:13:53.821 | |
| Masculino: Seniores | 1 | RAFAEL LOPES | Lebre | 0089 | 00:18:23.925 | ---- | |
| Masculino: Seniores | 2 | Pedro Jesus | Gáfete Runners | 0055 | 00:20:02.919 | 00:01:38.994 | |
| Masculino: Seniores | 3 | Pedro Ferreira | Cotovia Running | 0105 | 00:20:19.139 | 00:01:55.214 | |
| Masculino: Seniores | 4 | Cláudio Roberto Vieira Nóbrega | RUN CREW TRAIL MONTIJO | 0054 | 00:20:27.833 | 00:02:03.908 | |
| Masculino: Seniores | 5 | Luis Nunes | 4x4 | 0009 | 00:21:32.479 | 00:03:08.554 | |
| Masculino: Seniores | 6 | André Vieira | Individual | 0141 | 00:22:07.650 | 00:03:43.725 | |
| Masculino: Seniores | 7 | Christoff Omar | Individual | 0117 | 00:22:12.784 | 00:03:48.859 | |
| Masculino: Seniores | 8 | Pedro Coelho | Individual | 0115 | 00:22:46.009 | 00:04:22.084 | |
| Masculino: Seniores | 9 | Carlos César de Melo Pereira | Asas Nos Pés | 0183 | 00:23:04.375 | 00:04:40.450 | |
| Masculino: Seniores | 10 | Isabela Sena | Asas Nos Pés | 0188 | 00:23:28.734 | 00:05:04.809 | |
| Masculino: Seniores | 11 | Ivo Gonçalo dos Santos Carvalho Louro | Arrábid'in Cycling Team | 0120 | 00:23:44.639 | 00:05:20.714 | |
| Masculino: Seniores | 12 | Carlos Mendes | Lebre | 0020 | 00:24:07.751 | 00:05:43.826 | |
| Masculino: Seniores | 13 | Luis Filipe Botelho Balsinha | Individual | 0135 | 00:27:14.832 | 00:08:50.907 | |
| Masculino: Seniores | 14 | Sara Sofia Gameiro Nunes | individual | 0158 | 00:27:40.208 | 00:09:16.283 | |
| Masculino: Seniores | 15 | Bruno Canana | Cotovia Running | 0107 | 00:27:59.479 | 00:09:35.554 | |
| Masculino: Seniores | 16 | Patricia Rapaz Marujo | Cotovia Running | 0112 | 00:28:02.360 | 00:09:38.435 | |
| Masculino: Seniores | 17 | Patricia Vieira | Nenhuma | 0169 | 00:28:18.254 | 00:09:54.329 | |
| Masculino: Seniores | 18 | Janine Domingos | Janine | 0177 | 00:28:20.926 | 00:09:57.001 | |
| Masculino: Seniores | 19 | Ana Rita Coentro Brás | individual | 0116 | 00:28:24.820 | 00:10:00.895 | |
| Masculino: Seniores | 20 | Tiago Lopes Krithinas | Individual | 0167 | 00:29:25.966 | 00:11:02.041 | |
| Masculino: Seniores | 21 | Inês Pinto | Cotovia Running | 0109 | 00:30:09.718 | 00:11:45.793 | |
| Masculino: Seniores | 22 | Anabela Martins | Individual | 0081 | 00:31:01.966 | 00:12:38.041 | |
| Masculino: Seniores | 23 | Linda Ribeiro | sem equipa | 0031 | 00:31:14.226 | 00:12:50.301 | |
| Masculino: Seniores | 24 | Tiago Peixoto | Individual | 0161 | 00:34:01.142 | 00:15:37.217 | |
| Masculino: Seniores | 25 | Diana Açucena Santos | Chinesas | 0102 | 00:34:16.389 | 00:15:52.464 | |
| Masculino: Seniores | 26 | Catarina Teresa Lucas Nunes | Sem equipa | 0079 | 00:34:32.684 | 00:16:08.759 | |
| Masculino: Seniores | 27 | Isadora Gameiro | Run Forest! | 0138 | 00:34:35.026 | 00:16:11.101 | |
| Masculino: Seniores | 28 | Marina Gameiro | Run Forest! | 0110 | 00:34:37.380 | 00:16:13.455 | |
| Masculino: Seniores | 29 | Marta Calado | R&C | 0017 | 00:34:42.800 | 00:16:18.875 | |
| Masculino: Seniores | 30 | Tânia costa | patuscas | 0095 | 00:35:00.242 | 00:16:36.317 | |
| Masculino: Seniores | 31 | Andreia Martins | Individual | 0165 | 00:36:33.654 | 00:18:09.729 | |
| Masculino: Seniores | 32 | Maria Ferraz | Individual | 0163 | 00:37:10.366 | 00:18:46.441 | |
| Masculino: Seniores | 33 | Ariana Reis | Individual | 0162 | 00:37:18.533 | 00:18:54.608 | |
| Masculino: Seniores | 34 | Filipa Sofia Lucas da Silva Faria | Produções CAF | 0073 | 00:41:32.667 | 00:23:08.742 | |
| Feminino: Veteranas I | 1 | Sofia Monteiro | Outsystems Olimpico de Oeiras | 0091 | 00:19:33.232 | ---- | |
| Feminino: Veteranas I | 2 | Salete Tavares | CAB Barreira | 0076 | 00:22:37.047 | 00:03:03.815 | |
| Feminino: Veteranas I | 3 | Carmen Henriques | run and smile | 0034 | 00:23:36.879 | 00:04:03.647 | |
| Feminino: Veteranas I | 4 | Tina Oliveira | Aminhacorrida/myprotein | 0035 | 00:24:24.511 | 00:04:51.279 | |
| Feminino: Veteranas I | 5 | Sofia Medronheira | CDRRibeirinho | 0119 | 00:25:19.502 | 00:05:46.270 | |
| Feminino: Veteranas I | 6 | Inês Pais | Lebre | 0019 | 00:29:32.844 | 00:09:59.612 | |
| Feminino: Veteranas I | 7 | Belisa João | LEBRE | 0006 | 00:29:36.902 | 00:10:03.670 | |
| Feminino: Veteranas I | 8 | Soraia Alves | Individual | 0104 | 00:30:16.110 | 00:10:42.878 | |
| Feminino: Veteranas I | 9 | Celia Maria pinto Brito | Individual | 0070 | 00:30:46.429 | 00:11:13.197 | |
| Feminino: Veteranas I | 10 | Andreia Sofia Gonçalves Martins Santos | individual | 0082 | 00:31:09.566 | 00:11:36.334 | |
| Feminino: Veteranas I | 11 | Adília Barbosa | Individual | 0171 | 00:31:33.356 | 00:12:00.124 | |
| Feminino: Veteranas I | 12 | Ana Cristina Pranto | os Leões | 0003 | 00:32:06.430 | 00:12:33.198 | |
| Feminino: Veteranas I | 13 | Marina de Deus | patuscas | 0090 | 00:34:54.366 | 00:15:21.134 | |
| Feminino: Veteranas I | 14 | Sofia Antunes | PATUSCAS | 0094 | 00:35:21.469 | 00:15:48.237 | |
| Feminino: Veteranas I | 15 | Andreia santos | Patuscas | 0100 | 00:35:25.821 | 00:15:52.589 | |
| Feminino: Veteranas I | 16 | Maria Teixeira | Individual | 0164 | 00:37:43.793 | 00:18:10.561 | |
| Feminino: Veteranas I | 17 | Isabel Sena | Asas Nos Pés | 0184 | 00:42:20.323 | 00:22:47.091 | |
| Feminino: Veteranas I | 18 | Vera Lima | Asas Nos Pés | 0185 | 00:42:23.499 | 00:22:50.267 | |
| Masculino: Veteranos I | 1 | Rui Dias | M.C.A. HARD TEAM | 0140 | 00:23:00.711 | ---- | |
| Masculino: Veteranos I | 2 | Filipe Silva | Filipe Silva | 0010 | 00:28:10.214 | 00:05:09.503 | |
| Masculino: Veteranos I | 3 | Bruno Miguel Futre | F.C.Porto | 0078 | 00:29:12.235 | 00:06:11.524 | |
| Masculino: Veteranos I | 4 | Bruno Lemos | Individual | 0063 | 00:31:23.452 | 00:08:22.741 | |
| Masculino: Veteranos I | 5 | Sérgio Rijo | R&C | 0015 | 00:34:50.940 | 00:11:50.229 | |
| Masculino: Veteranos I | 6 | Paulo Lima | Asas Nos Pés | 0186 | 00:42:25.157 | 00:19:24.446 | |
| Masculino: Veteranos I | 7 | Rute Teixeira | Patuscas | 0136 | 00:44:21.028 | 00:21:20.317 | |
| Masculino: Veteranos II | 1 | sergio manuel pecurto batalha | 3B Triatlo | 0125 | 00:18:57.535 | ---- | |
| Masculino: Veteranos II | 2 | Jorge Amaral | Aminhacorrida/Myprotein | 0030 | 00:19:50.591 | 00:00:53.056 | |
