| NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| Almerinda da Conceição Inverno Cavalo | Individual | 0121 | 3km |
|
| Ana Carolina Batista Bartolo | FITTBVMOURA | 0075 | 3km |
|
| Ana Filipa Cerejo Bragadesto | Individual | 0103 | 6km |
|
| Ana Lúcia Clérigo Fialho | individual | 0119 | 3km |
|
| Ana Neves Estevens Carrasco | Individual | 0063 | 3km |
|
| Ana Paula Lopes Patinhas | Associação Cultural em Honra de Nossa Senhora do Carmo 2016/2017 | 0085 | 6km |
|
| Ana Pimpão | Individual | 0137 | 6km |
|
| Ana Sofia Jacob Barreiros | Associação Cultural em Honra de Nossa Senhora do Carmo 2016/2017 | 0086 | 6km |
|
| André Eduardo Tita Gonçalves | FitMoura BVM | 0068 | 6km |
|
| André Rosa | Bombeiros Municipais de Loulé | 0048 | 6km |
|
| Andreia Carina Amaro Caeiro | Associação Cultural em Honra de Nossa Senhora do Carmo 2016/2017 | 0087 | 6km |
|
| Antónia Maria Piedade Garrido | Individual | 0084 | 6km |
|
| António Batista | Individual | 0131 | 3km |
|
| António Linhas Roxas | INDIVIDUAL | 0081 | 6km |
|
| António Manuel Rodrigues Finha | Associação Cultural em Honra de Nossa Senhora do Carmo 2016/2017 | 0088 | 6km |
|
| Antonio José Felix Ninhos | Núcleo Sporting de Moura | 0128 | 6km |
|
| Antonio Pereira | Bombeiros Municipais de Loulé | 0057 | 6km |
|
| Óscar Oliveira | UDCB-TERRAS DE BARRO | 6km |
|
|
| Bruno Manuel Valente Godinho | Individual | 0082 | 3km |
|
| Carina Patricia Ceriaco Quintas | Bravos | 0072 | 3km |
|
| Carla da Conceição Ramos Rosindo Canhoto | FITTBV MOURA | 0042 | 6km |
|
| Carla Franco | Casa Benfica Moura | 0034 | 3km |
|
| Carlos Fonseca | Bombeiros Municipais de Loulé | 0053 | 6km |
|
| Carlos Miguel Teles Fernandes | Individual | 0125 | 3km |
|
| Carlota Albardeiro Santana | Associação Cultural em Honra de Nossa Senhora do Carmo 2016/2017 | 0060 | 6km |
|
| Cláudia Maria Rocha Félix | Individual | 0065 | 6km |
|
| Cremilde Fachadas | Individual | 0122 | 3km |
|
| Cristiano Jorge Da Costa Vicente | Bodyline | 0006 | 6km |
|
| Cristina Costa Madeiras Garrido | Individual | 0083 | 6km |
|
| Cristina José Garcias Valente | Individual | 0123 | 3km |
|
| Daniel Gonçalves | Bombeiros Municipais de Loulé | 0051 | 6km |
|
| David Susano | Individual | 0136 | 6km |
|
| Deolinda do Carmo Bengla Ortega | reformada | 0009 | 3km |
|
| Dulce gomes Cerejo | Individual | 0011 | 6km |
|
| Elisabete de Jesus Bacalhau do Cabo Pinto | FITTBVMOURA | 0111 | 3km |
|
| Elisabete Maria da Silva Alves | Individual | 0069 | 3km |
|
| Elsa Dias | Individual | 0023 | 3km |
|
| Elsa de Fátima Oliveira Gonçalves Pinto | FITTBV MOURA | 0096 | 6km |
|
| erica de jesus teles Oliveira | oliveira | 0020 | 6km |
|
| Etelvina Maria Garradas Inverno | Individual | 0062 | 3km |
|
| Fatima Rato | Individual | 0038 | 6km |
|
| Filomena Pato | Individual | 0025 | 6km |
|
| Francisca Ambrósio | Individual | 0099 | 3km |
|
| Francisco Cerejo | Individual | 0010 | 6km |
|
| Francisco Guilherme Lopes Canhoto | FITTBV MOURA | 0044 | 6km |
|
| Francisco José Ramalho Guarda Verdades | Núcleo Sporting de Moura | 0077 | 6km |
|
| Francisco Manuel Capa Barroso Fachadas | FITBVMOURA | 0105 | 3km |
|
| Francisco Manuel Filipe Botelho | Indivídual | 0078 | 6km |
|
| Francisco Manuel Oca Clérigo | Individual | 0070 | 6km |
|
| Gabriel Alexandre Galaio Guerreiro | UDCB-Terras de Barro | 6km |
|
|
| Gertrudes França | Individual | 0064 | 3km |
|
| Gonçalo Lampreia | Individual | 0129 | 6km |
|
| Gonçalo Patinhas Moita | Individual | 0138 | 6km |
|
| Graça Pé-Curto | Individual | 0017 | 6km |
|
| Gregória Barão Cerejo Correia | FITBVMOURA | 0106 | 3km |
|
| Helena Cristina Estevens Honrado | Individual | 0054 | 3km |
|
| Helena Isabel Silva | Individual | 0061 | 3km |
|
| Helena Pinheiro | CCD Bairro Nossa Sra da Conceição | 0113 | 6km |
|
| Hugo Dias | Bombeiros municipais de Loule | 0050 | 6km |
|
| Ilda Vitória Garrido Floreano | Individual | 0032 | 6km |
|
| Inês Maria Cunha Laço | Individual | 0080 | 3km |
|
| Isalinda Maria Félix Ninhos | Individual | 0066 | 3km |
|
| Joana Valente Limpo | Fitness B.V.M | 0139 | 6km | Por Aprovar |
| Joaquim António Ferro Limpo | Individual | 0126 | 6km |
|
| Joaquim José Piçarra Limpo | Associação Cultural em Honra de Nossa Senhora do Carmo 2016/2017 | 0059 | 6km |
|
| Joaquim Lascas | Btt Casa Benfica Moura | 0133 | 3km |
|
| João Diogo Silva | Narm Messejana | 6km |
|
|
| João do Carmo Moedas Rato | Individual | 0028 | 3km |
|
| João Romão | Aminhacorrida/Kalenji | 0007 | 6km |
|
| jorge Paulo de oliveira augusto | núcleo sportinguista de moura | 0117 | 6km |
|
| Jorge Reis | Bombeiros Municipais de Loulé | 0058 | 6km |
|
| José João de Oliveira Correia | FITTBV MOURA | 0110 | 6km |
|
| jose Filhó | Associacao Team Runing Cabras Doidas | 0114 | 6km |
|
| Jose Banha | Lufipapel | 6km |
|
|
| Jose LUIS Canudo | Moura | 0120 | 3km |
|
| Leonor Valente Fernandes | Individual | 0124 | 3km |
|
| Lina Albano | Individual | 0026 | 6km |
|
| Lina Maria Paulino Valadas Clérigo | Individual | 0031 | 6km |
|
| Luís Campaniço | Individual | 0132 | 6km |
|
| Luís Ambrósio | Individual | 0098 | 3km |
|
| Luís Filipe Monteiro Amaro | FITBVMOURA | 0108 | 6km |
|
| Luís Gomes | Individual | 0002 | 3km |
|
| Lucilia Floriano | Individual | 0015 | 3km |
|
| Luis Carlos Borralho Barreiros | Individual | 0076 | 6km |
|
| Luis Dionisio | Individual | 0109 | 6km |
|
| Luis Jorge Roque Pinto | ARUCITANA BIKES | 0101 | 3km |
|
| Luis Marta | X | 0012 | 3km |
|
| Lurdes Maria Ribeiro Lampreia | Individual | 0112 | 3km |
|
| Mafalda Duarte Vasques | Touro | 0116 | 3km |
|
| Marcio Coelho | Bombeiros municipais de Loule | 0049 | 6km |
|
| Margarida Costa | Individual | 0019 | 6km |
|
| Margarida Rosindo Canhoto | FITTBV MOURA | 0043 | 3km |
|
| Maria Albertina Ferreira | Individual | 0102 | 6km |
|
| Maria Conceição Santos Pereira Coutinho Moedas | Individual | 0027 | 3km |
|
| Maria de Fátima Inverno Linhas Roxas | Associação Cultural em Honra de Nossa Senhora do Carmo 2016/2017 | 0089 | 6km |
|
| Maria do Carmo Brites Cavaco | Individual | 0016 | 3km |
|
| Maria do Carmo Ferreira Borralho Barreiros | Individual | 0013 | 3km |
|
| Maria Estevens Faria | Individual | 0055 | 3km |
|
| Maria Inácia Caeiro | Individual | 0014 | 3km |
|
| Maria J.S, Oliveira | Individual | 0037 | 6km |
|
| Maria João Duarte | Touro | 0115 | 3km |
|
| Maria José Gomes | Individual | 0001 | 3km |
|
| Maria José Rézio Faquineu Piçarra | FITTBV MOURA | 0039 | 6km |
|
| Maria José Rosa | Bombeiros Municipais de Loulé | 0052 | 6km |
|
| MARIA MADALENA LASCAS | Individual | 0024 | 6km |
|
| Maria Regina Alcario Quintas Valério | FITTBV MOURA | 0041 | 6km |
|
| Maria Rita Bartolo | FITTBVMOURA | 0074 | 3km |
|
| Maria Silva | Individual | 6km |
|
|
| Mariana Francisca Parreira Mendes Alfaiate | FITTBV MOURA | 0040 | 6km |
|
| Mário João Fernandes Lampreia | Individual | 0130 | 6km |
|
| Mário Rui Patinhas Gomes | Associação Cultural em Honra de Nossa Senhora do Carmo 2016/2017 | 0091 | 6km |
|
| Miguel Honrado Machado | Individual | 0056 | 3km |
|
| Milene Andreia Valério Dias | Associação Cultural em Honra de Nossa Senhora do Carmo 2016/2017 | 0090 | 6km |
|
| Nelson de Jesus Francisco Salomé | Individual | 0104 | 6km |
|
| Nelson José Violante Bartolo | FITTMOURA BVM | 0022 | 6km |
|
| Nelson Martins | Bodyline | 0005 | 6km |
|
| Nuno Miguel Pipa Mendes | Individual | 0127 | 3km |
|
| Otelinda Cidália Jordão Dimas Valério | Individual | 0029 | 3km |
|
| Patricia do Carmo Condeça Garcia | Associação Cultural em Honra de Nossa Senhora do Carmo 2016/2017 | 0092 | 6km |
|
| Patrocínia Ganchinho | Individual | 0030 | 3km |
|
| Paulo Moreira | Bravos | 0008 | 6km |
|
| Pedro Lages | INDIVIDUAL | 0100 | 6km |
|
| Rúben Alexandre da Silva | Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Beja | 0036 | 3km |
|
| RENATO SANTOS | Pastelaria Voninha | 0134 | 6km |
|
| Ricardo Manuel Gervásio Grilo | Individual | 0079 | 6km |
|
| Rita Reganha | Individual | 0097 | 3km |
|
| Rodrigo Gomes | Individual | 0003 | 3km |
|
| Rodrigo Manuel Peralta Peguicha | Individual | 0045 | 6km |
|
| Rui Fialho | BTT CASA BENFICA MOURA | 0033 | 3km |
|
| Rui Miguel Correia Gorgulho | FITTMOURA BVM | 0094 | 6km |
|
| Rui Pombo | Individual | 6km |
|
|
| Sara Batista | Não tenho | 0073 | 3km |
|
| Sara Gomes | Individual | 0004 | 3km |
|
| Sara Lucas | Oliveira | 0021 | 6km |
|
| Tânia Isabel Gaspar Alves | FITTBV MOURA | 0095 | 6km |
|
| Teresa Luz | Bombeiros Municipais de Loule | 0071 | 6km |
|
| Tomas Fialho | Casa Benfica Moura | 0035 | 3km |
|
| Valdo Pato | Lufipapel | 0046 | 6km |
|
| Valter Manuel Gonçalves Monteiro | Eu | 0118 | 3km |
|
| Vanda Costa | Individual | 0018 | 6km |
|
| Vânia Caldeira | Fit Moura BVM | 0067 | 6km |
|
| VERONICA PEREIRA | Pastelaria Voninha | 0135 | 6km |
|
| Victor Gonçalves | Bombeiros Municipais de Loulé | 0047 | 6km |
|
| Vitória de Fátima Calhordo Moscão Malato | FITBVMOURA | 0107 | 3km |
|
| Vitória Isabel Falé Gonçalves | Associação Cultural em Honra de Nossa Senhora do Carmo 2016/2017 | 0093 | 6km |
|
ATENÇÃO: O site acorrer.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)