ONDE?
Alcáçovas, Évora
QUANDO?
Domingo, 16 de Outubro de 2016 às 09:00
Pagamentos até: Quinta, 13 de Outubro de 2016 às 23:59
|
INSCRIÇÃO € 5.00 |
| NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| Ana Mendes Paulo | Quarentões na Bisga | 0001 | Trail 14km |
|
| Ana Racha | Correr em Évora | 0002 | Trail 14km |
|
| Ana Sousa | Selmeiros | 0062 | Caminhada - 7 Km |
|
| Andreia Grilo | Alcáçovas | 0008 | Caminhada - 7 Km |
|
| ANTÓNIO JOAQUIM BONITO DE CARVALHO | bonito e carvalho | 0070 | Caminhada - 7 Km | Por Aprovar |
| Antónia Dias | Casa do Benfica de Viana do Alentejo | 0028 | Caminhada - 7 Km |
|
| António Joaquim Bonito de Carvalho | bonito e carvalho | 0068 | Caminhada - 7 Km | Por Aprovar |
| António Joaquim Duarte | Individual | 0017 | Trail 14km |
|
| António Lascas | Selmeiros | 0061 | Caminhada - 7 Km |
|
| Antonio J. V. Padeirinha | Run Alcáçovas | 0051 | Trail 14km |
|
| Artur Manuel Barradas Ourives | Não tenho | 0013 | Caminhada - 7 Km |
|
| Beatriz Coelho | Selmeiros | 0064 | Caminhada - 7 Km |
|
| Bruno Miguel Guimarães Borges | Individual | 0004 | Caminhada - 7 Km |
|
| Carlos Martins | CTG4 | Trail 14km |
|
|
| Celia Maria pinto Brito | Individual | Caminhada - 7 Km |
|
|
| CRISTINA MARIA TAVARES FIGUEIRA | Jobrinde - Montes Saloios | Trail 14km |
|
|
| Daniel Campaniço | Evora Night Runners | Trail 14km |
|
|
| Dália Baioneta | Dália | 0020 | Caminhada - 7 Km |
|
| Duarte Gomes | Individual | 0059 | Caminhada - 7 Km |
|
| Eliseu de Jesus da Silva Nunes Perdigão | CTG4 | 0009 | Caminhada - 7 Km |
|
| Elvino Galego | Trepa Montes | 0023 | Trail 14km |
|
| Emanuel Rocha | Correr em Giesta | 0032 | Trail 14km |
|
| Emília P Silveira | Monsanto Running Team | Trail 14km |
|
|
| FÁTIMA MULAS | team running cabras doidas | 0039 | Caminhada - 7 Km |
|
| Fábio Carapuça | Clube Cuba Aventura | Trail 14km |
|
|
| Fernando Janeiro | Trepa Montes | 0044 | Trail 14km |
|
| Fernando José Garcia Quaresma | 1 | 0021 | Caminhada - 7 Km |
|
| Francisco Torrinha | Trepa Montes | 0043 | Trail 14km |
|
| Gonçalo Dinis Russo Perdigão | sem equipa | 0033 | Caminhada - 7 Km |
|
| Helena Santos | Individual | 0031 | Caminhada - 7 Km |
|
| Inês Pinto | Individual | 0030 | Trail 14km |
|
| Iolanda Sofia Bailote Charrua | AlYoga | 0047 | Caminhada - 7 Km |
|
| Isabel da Conceição Cabecinha Merca Banha | sem equipa | 0058 | Caminhada - 7 Km |
|
| JERONIMO CUSTODIO ROSA COELHO | correr em giesta | 0014 | Trail 14km |
|
| Jesualdo Claro | Lebres da Planicie | 0050 | Trail 14km |
|
| Joana Neves | Run Alcáçovas | 0055 | Caminhada - 7 Km |
|
| Joana Salsinha | Caminhada | 0065 | Caminhada - 7 Km |
|
| Joana Veríssimo Ourives | individual | 0012 | Caminhada - 7 Km |
|
| Joaquim Crispim | UDCA | 0016 | Trail 14km |
|
| João Francisco Carvalho Mendes | Projeto Alcáçovas Outdoor Trails | 0052 | Caminhada - 7 Km |
|
| João Mendes | Projeto Alcáçovas Outdoor Trails | 0053 | Caminhada - 7 Km |
|
| João Pedro Chambino | Individual | 0006 | Trail 14km |
|
| José Ganço | AJAL / PRINTALENTEJO | 0045 | Trail 14km |
|
| jose gregorio maltez silva | Clube Cuba Aventura | Trail 14km |
|
|
| lina carvalho | bonito e carvalho | 0071 | Caminhada - 7 Km | Por Aprovar |
| Lucilia de Carvalho | so | Trail 14km |
|
|
| Madalena Bonito de Carvalho | bonito e carvalho | 0069 | Caminhada - 7 Km | Por Aprovar |
| manuel crispim | udca | 0015 | Trail 14km |
|
| Manuel Marques Amarante | Individual | 0034 | Caminhada - 7 Km |
|
| Marco Ribeiro | individual | Trail 14km |
|
|
| Margarida Madeira | ... | 0046 | Trail 14km |
|
| Maria Coelho | Selmeiros | 0063 | Caminhada - 7 Km |
|
| Maria Joaquina Sim Sim | caminhada | 0042 | Caminhada - 7 Km |
|
| Maria João Carvalho | Run alcáçovas | 0025 | Caminhada - 7 Km |
|
| Maria João Dias carvalho | mj | 0027 | Caminhada - 7 Km |
|
| Maria José Morais Vedorias Ferreira | Alcáçovas | 0038 | Caminhada - 7 Km |
|
| Maria Manuel Moleiro Baguinho | sem equipa | 0036 | Caminhada - 7 Km |
|
| Maria Manuel Xavier | Run Alcáçovas | Caminhada - 7 Km |
|
|
| Maria Merca | Individual | 0060 | Caminhada - 7 Km |
|
| Maria Paulo | run Alcáçovas | 0022 | Caminhada - 7 Km |
|
| Mariana Grave | Caminhada | 0066 | Caminhada - 7 Km |
|
| Marisa Alexandra Porfírio Marujo | individual | 0003 | Caminhada - 7 Km |
|
| MÁRIO M CAETANO | team running cabras doidas | 0040 | Caminhada - 7 Km |
|
| Mário Vicente Grave Chora | Run Alcacovas | 0026 | Trail 14km |
|
| Mário Jorge Burrica | Xopintas | 0067 | Trail 14km |
|
| Mónica Marques | individual | Caminhada - 7 Km |
|
|
| Miguel António Chinita | Individual | 0035 | Caminhada - 7 Km |
|
| Miquelina Santos | Alcáçovas | 0007 | Caminhada - 7 Km |
|
| Nelson de Jesus Ferreirinho Piteira | Alcáçovas | 0037 | Caminhada - 7 Km |
|
| Nuno Paulos | Run Alcáçovas | Trail 14km |
|
|
| Olga Maria | Individual | 0011 | Trail 14km |
|
| olga maria caiado | individual | Trail 14km |
|
|
| Paula Margarida Leal Calca | Run Alcáçovas | 0048 | Caminhada - 7 Km |
|
| PAULA MAURICIO | Casa do Benfica de Viana do Alentejo | 0029 | Caminhada - 7 Km |
|
| PAULO ALEXANDRE NEVES GOMES | INDIVIDUAL | Trail 14km |
|
|
| Pedro Patinho | PDI | Trail 14km |
|
|
| Rafaela Carvalho | Monsanto Running | Trail 14km |
|
|
| Ricardo Brito | xarramadventure - Torrão | Trail 14km |
|
|
| Rodrigo Silva | Clube Cuba Aventura | Trail 14km |
|
|
| Ruben Sabino | Correr em Giesta | Trail 14km |
|
|
| Rui Januário Paulo | Paulos | 0010 | Trail 14km |
|
| Rui SimSim | ... | 0049 | Trail 14km |
|
| Sandra Rainha | Individual | 0005 | Caminhada - 7 Km |
|
| Sara Caldeira Sim Sim | caminhada | 0041 | Caminhada - 7 Km |
|
| Sara Grou Pajote | Individual | 0018 | Caminhada - 7 Km |
|
| Sara Serra Lebre | Sara | 0019 | Caminhada - 7 Km |
|
| Tânia Serrano | Individual | Caminhada - 7 Km |
|
|
| Teresa Batista | Individual | 0054 | Caminhada - 7 Km |
|
| Tiago Cardoso | Run Alcáçovas | 0056 | Caminhada - 7 Km |
|
| Vitor António Pires | Benfica | 0057 | Caminhada - 7 Km |
|
| Xana Quintaneiro | Individual | 0024 | Trail 14km |
|
ATENÇÃO: O site acorrer.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)