ONDE?
A-Dos-Loucos, Vila Franca de Xira, Lisboa
QUANDO?
Domingo, 11 de Setembro de 2016 às 09:00
Pagamentos até: Quarta, 07 de Setembro de 2016 às 23:59
|
INSCRIÇÃO € 10.00 |
ALMOçO € 4.00 |
ACOMPANHANTES € 6.00 |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
geral.udca@gmail.com
| NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcides Nunes | OS PERIGOSOS | M50 | 0031 | 15m |
|
| Alexandra Aires | LP NUTRITION | FSeniores | 15m |
|
|
| Ana Alexandra da Silva Duarte | Ialbax Running | F40 | 0007 | 15m |
|
| Ana Cristina Pranto | os Leões | F40 | 15m |
|
|
| António Duarte | Kaninos | M40 | 0033 | 15m |
|
| António Joaquim Duarte | Individual | M60 | 0001 | 15m |
|
| ANTONIO JOSE GONçALVES VELEZ | CCBTTELVAS | M40 | 0008 | 15m |
|
| Antonio Lemos | WIKABOO | M50 | 0036 | 30km |
|
| Armando Cardoso | Runners da frente ribeirinha da póvoa de santa iria | MSeniores | 0015 | 30km |
|
| Augusto do Nascimento Ferreira | Correr Lisboa | M40 | 0021 | 30km |
|
| BRUNO CARVALHO | BRUXOS RUNNERS | MSeniores | 0055 | 15m |
|
| Cacau Medeiros | Individual | F40 | 0052 | 30km |
|
| Carlos Costa | Pés de Chumbo | M40 | 15m |
|
|
| CARLOS RANGEL | INDIVIDUAL | M60 | 0044 | 15m |
|
| Carlos Rodrigues | NEPN | M40 | 0040 | 15m |
|
| Cesar Domingos Diogo Silvestre | Bexexa | M40 | 0029 | 30km |
|
| Daniel Ramos | Jobrinde - Montes Saloios | M40 | 0013 | 30km |
|
| Daniel Rodrigues | Alenquer Night Runners | MSeniores | 0019 | 30km |
|
| Daniel Teles | Individual | MSeniores | 0014 | 15m |
|
| DAVID SANTOS | UDCA | M50 | 0068 | 30km |
|
| Diogo Martins | Casa do Benfica Castanheira do Ribatejo | MSeniores | 0026 | 15m |
|
| EMANUEL OLIVEIRA | Individual | M40 | 0050 | 30km |
|
| Fábio Miguel Santiago Faia | UDCA | MSeniores | 0027 | 15m |
|
| FERNANDA MARTINS FRANÇA | CLUBE OGMA | F40 | 0046 | 30km |
|
| Filipe Marques | Atletas da Madrugada | MSeniores | 0020 | 15m |
|
| Gonçalo Lavareda | La Famelga | MSeniores | 0067 | 15m |
|
| Helder Cabedal | ProAventuras | MSeniores | 0009 | 15m |
|
| Helder Manuel Moringa Silva | Trilho perdido eventos/nutrimania | M40 | 0062 | 15m |
|
| Helen Sumpton | Marmotas Aventureiras | MSeniores | 0023 | 30km |
|
| isidro Alves Filipe | Isidro | M50 | 15m |
|
|
| joao paulo almeida | kaninos | M40 | 0045 | 15m |
|
| Joaquim Crispim | UDCA | M60 | 0038 | 15m |
|
| JOAQUIM FRANÇA BEXIGA | CLUBE OGMA | M40 | 0047 | 30km |
|
| João Carlos Rebelo | ERVILHA | M40 | 0034 | 15m |
|
| João Miguel Afonso Louro | Atletas da Madrugada | MSeniores | 0025 | 15m |
|
| João Romaneiro | LOUCOS DO TRAILOUCO | M40 | 30km |
|
|
| José Alfredo Tomás rodrigues | UDCA | M60 | 15m |
|
|
| José André Rodrigues Pires | Individual | MSeniores | 0018 | 30km |
|
| José Carlos Silva | ASC Vale Grande | M40 | 0056 | 15m |
|
| José Duarte | Kaninos | M40 | 0011 | 30km |
|
| José Geada | ASC Vale Grande | M40 | 0058 | 15m |
|
| José Magalhães | GDINE | M60 | 0042 | 15m |
|
| Leandro Santos | individual | M60 | 0048 | 15m |
|
| Lino Silva | Alverca Urban Runners | M40 | 30km |
|
|
| Luís Miguel de Oliveira Eanes | individual | M40 | 0005 | 30km |
|
| Luís santos Cagareu | Atletas da madrugada | MSeniores | 0030 | 15m |
|
| luis grilo | Wikaboo | M40 | 0035 | 30km |
|
| Luis Miguel Carlos | Alenquer Night Runners | MSeniores | 0012 | 15m |
|
| Luis Pedro | LP NUTRITION | MSeniores | 15m |
|
|
| Manuel Leão | os Leões | M40 | 15m |
|
|
| Manuel António | Rail Runners | M40 | 0017 | 15m |
|
| Manuel Azevedo | Veteranos de Massamá | M50 | 0053 | 15m |
|
| Manuel Crispim | UDCA | M60 | 0037 | 15m |
|
| MARIO PIRES | INDIVIDUAL | M50 | 30km |
|
|
| Marta Gomes | Kaninos | FSeniores | 0066 | 15m | Por Aprovar |
| Miguel António Tavares Delgado | individual | MSeniores | 0039 | 15m |
|
| Miguel Ferrinho | Pés de Chumbo | M40 | 15m |
|
|
| Moisés Matos Barroso | Individual | M40 | 0064 | 15m |
|
| Nuno Bertolino da Silva Gameiro | Saúde ao Quadrado | MSeniores | 0059 | 30km |
|
| Nuno Correia | GDINE | M50 | 0043 | 15m |
|
| Nuno Eduardo de Oliveira Lopes | Hc runners | MSeniores | 30km |
|
|
| Nuno josé Santos Ferreira | UDCA | M40 | 15m |
|
|
| Nuno Marques | Nepn | M40 | 0006 | 30km |
|
| paulo alexandre correia | A20KM-TRAIL | M50 | 30km |
|
|
| Paulo Alexandre Oliveira | Individual | M40 | 0016 | 30km |
|
| Paulo Cartaxo | UDCA | MSeniores | 15m |
|
|
| Paulo César | Urban Trail Samora Correia | MSeniores | 0004 | 15m |
|
| Paulo J S Lopes | AMCF - Arrábida Trail Team | M40 | 0065 | 30km | Por Aprovar |
| Paulo Monteiro | ASC Vale Grande | M40 | 0057 | 15m |
|
| Paulo Quaresma | Veteranos de Massamá | M60 | 0054 | 15m |
|
| Pedro Miranda | Alverca Urban Runners | MSeniores | 0003 | 30km |
|
| Pedro Pires | Pés de Chumbo | M40 | 15m |
|
|
| Quaresma | individual | MSeniores | 15m |
|
|
| Ricardo Manuel Fernandes de Sá | UDCA | MSeniores | 0028 | 15m |
|
| Ricardo Paixão Ferreira | Team RH+ | MSeniores | 0041 | 30km |
|
| Rogério Costa | UFCI/Sadoport | MSeniores | 0060 | 15m |
|
| Rui Calado | Individual | M40 | 0051 | 30km |
|
| Rui Carvalho | Bruxos Runners | M40 | 0024 | 30km |
|
| Rui Januário Paulo | Paulos | M50 | 0010 | 30km |
|
| Rui Jorge Morais Bras | Individual | M40 | 0049 | 30km |
|
| Rui Miguel Pereira Inácio | Bota Poeira | MSeniores | 0032 | 30km |
|
| Samuel Branco | CRP Ribafria | M40 | 0063 | 15m |
|
| sandra isabel ALves Fortunato | Wild Spirit | FSeniores | 15m |
|
|
| Sérgio Cunha | Marmotas Aventureiras | MSeniores | 0022 | 30km |
|
| Vitor Nunes costa | Colipneus (euromaster) | M40 | 15m |
|
|
| Vitor Pereira | Individual | M50 | 0002 | 15m |
|
| Vitor Santos | Individual | MSeniores | 0061 | 15m |
|
| ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flavio Cantiga | 0070 | 02:05:54.000 | ---- | |||
| F40 | 1 | Ana Alexandra da Silva Duarte | Ialbax Running | 0007 | 02:25:26.000 | ---- | |
| FSeniores | 1 | Marta Gomes | Kaninos | 0066 | 03:26:09.000 | ---- | |
| M40 | 1 | José Carlos Silva | ASC Vale Grande | 0056 | 01:23:33.000 | ---- | |
| M40 | 2 | José Geada | ASC Vale Grande | 0058 | 01:32:57.000 | 00:09:24.000 | |
| M40 | 3 | Moisés Barroso | Individual | 0064 | 01:34:14.000 | 00:10:41.000 | |
| M40 | 4 | Helder Manuel Moringa Silva | Trilho perdido eventos/nutrimania | 0062 | 01:37:18.000 | 00:13:45.000 | |
| M40 | 5 | João Carlos Rebelo | ERVILHA | 0034 | 01:44:28.000 | 00:20:55.000 | |
| M40 | 6 | ANTONIO JOSE GONçALVES VELEZ | CCBTTELVAS | 0008 | 01:54:19.000 | 00:30:46.000 | |
| M40 | 7 | Paulo Monteiro | ASC Vale Grande | 0057 | 02:09:04.000 | 00:45:31.000 | |
| M40 | 8 | Samuel Branco | CRP Ribafria | 0063 | 02:13:33.000 | 00:50:00.000 | |
| M40 | 9 | Carlos Rodrigues | NEPN | 0040 | 02:19:12.000 | 00:55:39.000 | |
| M40 | 10 | Manuel António | Rail Runners | 0017 | 02:27:44.000 | 01:04:11.000 | |
| M40 | 11 | António Duarte | Kaninos | 0033 | 02:47:30.000 | 01:23:57.000 | |
| M40 | 12 | joao paulo almeida | kaninos | 0045 | 02:47:37.000 | 01:24:04.000 | |
| M50 | 1 | Vitor Pereira | Individual | 0002 | 01:40:21.000 | ---- | |
| M50 | 2 | Nuno Correia | GDINE | 0043 | 02:09:22.000 | 00:29:01.000 | |
| M50 | 3 | Alcides Nunes | OS PERIGOSOS | 0031 | 02:37:28.000 | 00:57:07.000 | |
| M50 | 4 | Manuel Azevedo | Veteranos de Massamá | 0053 | 02:50:54.000 | 01:10:33.000 | |
| M60 | 1 | Manuel Crispim | UDCA | 0037 | 01:59:44.000 | ---- | |
| M60 | 2 | Paulo Quaresma | Veteranos de Massamá | 0054 | 02:03:37.000 | 00:03:53.000 | |
| M60 | 3 | José Magalhães | GDINE | 0042 | 02:09:24.000 | 00:09:40.000 | |
| M60 | 4 | CARLOS RANGEL | INDIVIDUAL | 0044 | 02:17:06.000 | 00:17:22.000 | |
| M60 | 5 | Leandro Santos | individual | 0048 | 02:19:01.000 | 00:19:17.000 | |
| M60 | 6 | Joaquim Crispim | UDCA | 0038 | 02:21:57.000 | 00:22:13.000 | |
| M60 | 7 | António Joaquim Duarte | Individual | 0001 | 02:26:57.000 | 00:27:13.000 | |
| MSeniores | 1 | Rogério Costa | UFCI/Sadoport | 0060 | 01:27:41.000 | ---- | |
| MSeniores | 2 | Miguel Delgado | individual | 0039 | 01:27:57.000 | 00:00:16.000 | |
| MSeniores | 3 | Paulo César | Urban Trail Samora Correia | 0004 | 01:43:57.000 | 00:16:16.000 | |
| MSeniores | 4 | Fábio Miguel Santiago Faia | UDCA | 0027 | 01:44:32.000 | 00:16:51.000 | |
| MSeniores | 5 | Daniel Teles | Individual | 0014 | 01:45:39.000 | 00:17:58.000 | |
| MSeniores | 6 | Filipe Marques | Atletas da Madrugada | 0020 | 01:52:12.000 | 00:24:31.000 | |
| MSeniores | 7 | BRUNO CARVALHO | BRUXOS RUNNERS | 0055 | 02:02:35.000 | 00:34:54.000 | |
| MSeniores | 8 | Gonçalo Lavareda | La Famelga | 0067 | 02:05:46.000 | 00:38:05.000 | |
| MSeniores | 9 | Luis Miguel Carlos | Alenquer Night Runners | 0012 | 02:21:20.000 | 00:53:39.000 | |
| MSeniores | 10 | João Miguel Afonso Louro | Atletas da Madrugada | 0025 | 02:22:49.000 | 00:55:08.000 | |
| MSeniores | 11 | Luís santos Cagareu | Atletas da madrugada | 0030 | 02:24:39.000 | 00:56:58.000 | |
| MSeniores | 12 | Diogo Martins | Casa do Benfica Castanheira do Ribatejo | 0026 | 02:24:41.000 | 00:57:00.000 | |
| MSeniores | 13 | Helder Cabedal | ProAventuras | 0009 | 02:47:04.000 | 01:19:23.000 | |
| MSeniores | -- | Ricardo Manuel Fernandes de Sá | UDCA | 0028 | --:--:-- (NT) | ---- | |
| MSeniores | -- | Vitor Santos | Individual | 0061 | --:--:-- (NT) | ---- |
| ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F40 | 1 | Cacau Medeiros | Individual | 0052 | 05:01:26.000 | ---- | |
| F40 | 2 | FERNANDA FRANÇA | CLUBE OGMA | 0046 | 05:28:54.000 | 00:27:28.000 | |
| M40 | 1 | Paulo J S Lopes | AMCF - Arrábida Trail Team | 0065 | 03:22:40.000 | ---- | |
| M40 | 2 | Rui Carvalho | Bruxos Runners | 0024 | 04:01:56.000 | 00:39:16.000 | |
| M40 | 3 | EMANUEL OLIVEIRA | Individual | 0050 | 04:05:05.000 | 00:42:25.000 | |
| M40 | 4 | José Duarte | Kaninos | 0011 | 04:07:34.000 | 00:44:54.000 | |
| M40 | 5 | Paulo Alexandre Oliveira | Individual | 0016 | 04:37:46.000 | 01:15:06.000 | |
| M40 | 6 | luis grilo | Wikaboo | 0035 | 04:54:44.000 | 01:32:04.000 | |
| M40 | 7 | Rui Calado | Individual | 0051 | 05:02:33.000 | 01:39:53.000 | |
| M40 | 8 | Luís Miguel de Oliveira Eanes | individual | 0005 | 05:05:11.000 | 01:42:31.000 | |
| M40 | 9 | JOAQUIM BEXIGA | CLUBE OGMA | 0047 | 05:28:50.000 | 02:06:10.000 | |
| M50 | 1 | Rui Paulo | Paulos | 0010 | 04:43:53.000 | ---- | |
| M50 | 2 | DAVID SANTOS | UDCA | 0068 | 04:44:09.000 | 00:00:16.000 | |
| M50 | 3 | Antonio Lemos | WIKABOO | 0036 | 04:54:39.000 | 00:10:46.000 | |
| MSeniores | 1 | Daniel Rodrigues | Alenquer Night Runners | 0019 | 03:51:43.000 | ---- | |
| MSeniores | 2 | José André Rodrigues Pires | Individual | 0018 | 04:48:29.000 | 00:56:46.000 | |
| MSeniores | 3 | Ricardo Nuno Paixão Gomes Ferreira | Team RH+ | 0041 | 05:18:00.000 | 01:26:17.000 | |
| MSeniores | 4 | Rui Miguel Pereira Inácio | Bota Poeira | 0032 | 05:18:03.000 | 01:26:20.000 | |
| M40 | -- | Nuno Marques | Nepn | 0006 | --:--:-- (NT) | ---- | |
| M40 | -- | Daniel Ramos | Jobrinde - Montes Saloios | 0013 | --:--:-- (NT) | ---- | |
| M40 | -- | Augusto do Nascimento Ferreira | Correr Lisboa | 0021 | --:--:-- (NT) | ---- | |
| M40 | -- | Cesar Domingos Diogo Silvestre | Bexexa | 0029 | --:--:-- (NT) | ---- | |
| M40 | -- | Rui Jorge Morais Bras | Individual | 0049 | --:--:-- (NT) | ---- | |
| MSeniores | -- | Pedro Miranda | Alverca Urban Runners | 0003 | --:--:-- (NT) | ---- | |
| MSeniores | -- | Armando Cardoso | Runners da frente ribeirinha da póvoa de santa iria | 0015 | --:--:-- (NT) | ---- | |
| MSeniores | -- | Sérgio Cunha | Marmotas Aventureiras | 0022 | --:--:-- (NT) | ---- | |
| MSeniores | -- | Helen Sumpton | Marmotas Aventureiras | 0023 | --:--:-- (NT) | ---- | |
| MSeniores | -- | Nuno Bertolino da Silva Gameiro | Saúde ao Quadrado | 0059 | --:--:-- (NT) | ---- |
| ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Carlos Silva | ASC Vale Grande | 0056 | 01:23:33.000 | ---- | ||
| 2 | Rogério Costa | UFCI/Sadoport | 0060 | 01:27:41.000 | 00:04:08.000 | ||
| 3 | Miguel Delgado | individual | 0039 | 01:27:57.000 | 00:04:24.000 | ||
| 4 | José Geada | ASC Vale Grande | 0058 | 01:32:57.000 | 00:09:24.000 | ||
| 5 | Moisés Barroso | Individual | 0064 | 01:34:14.000 | 00:10:41.000 | ||
| 6 | Helder Manuel Moringa Silva | Trilho perdido eventos/nutrimania | 0062 | 01:37:18.000 | 00:13:45.000 | ||
| 7 | Vitor Pereira | Individual | 0002 | 01:40:21.000 | 00:16:48.000 | ||
| 8 | Paulo César | Urban Trail Samora Correia | 0004 | 01:43:57.000 | 00:20:24.000 | ||
| 9 | João Carlos Rebelo | ERVILHA | 0034 | 01:44:28.000 | 00:20:55.000 | ||
| 10 | Fábio Miguel Santiago Faia | UDCA | 0027 | 01:44:32.000 | 00:20:59.000 | ||
| 11 | Daniel Teles | Individual | 0014 | 01:45:39.000 | 00:22:06.000 | ||
| 12 | Filipe Marques | Atletas da Madrugada | 0020 | 01:52:12.000 | 00:28:39.000 | ||
| 13 | ANTONIO JOSE GONçALVES VELEZ | CCBTTELVAS | 0008 | 01:54:19.000 | 00:30:46.000 | ||
| 14 | Manuel Crispim | UDCA | 0037 | 01:59:44.000 | 00:36:11.000 | ||
| 15 | BRUNO CARVALHO | BRUXOS RUNNERS | 0055 | 02:02:35.000 | 00:39:02.000 | ||
| 16 | Paulo Quaresma | Veteranos de Massamá | 0054 | 02:03:37.000 | 00:40:04.000 | ||
| 17 | Gonçalo Lavareda | La Famelga | 0067 | 02:05:46.000 | 00:42:13.000 | ||
| 18 | Flavio Cantiga | 0070 | 02:05:54.000 | 00:42:21.000 | |||
| 19 | Paulo Monteiro | ASC Vale Grande | 0057 | 02:09:04.000 | 00:45:31.000 | ||
| 20 | Nuno Correia | GDINE | 0043 | 02:09:22.000 | 00:45:49.000 | ||
| 21 | José Magalhães | GDINE | 0042 | 02:09:24.000 | 00:45:51.000 | ||
| 22 | Samuel Branco | CRP Ribafria | 0063 | 02:13:33.000 | 00:50:00.000 | ||
| 23 | CARLOS RANGEL | INDIVIDUAL | 0044 | 02:17:06.000 | 00:53:33.000 | ||
| 24 | Leandro Santos | individual | 0048 | 02:19:01.000 | 00:55:28.000 | ||
| 25 | Carlos Rodrigues | NEPN | 0040 | 02:19:12.000 | 00:55:39.000 | ||
| 26 | Luis Miguel Carlos | Alenquer Night Runners | 0012 | 02:21:20.000 | 00:57:47.000 | ||
| 27 | Joaquim Crispim | UDCA | 0038 | 02:21:57.000 | 00:58:24.000 | ||
| 28 | João Miguel Afonso Louro | Atletas da Madrugada | 0025 | 02:22:49.000 | 00:59:16.000 | ||
| 29 | Luís santos Cagareu | Atletas da madrugada | 0030 | 02:24:39.000 | 01:01:06.000 | ||
| 30 | Diogo Martins | Casa do Benfica Castanheira do Ribatejo | 0026 | 02:24:41.000 | 01:01:08.000 | ||
| 31 | Ana Alexandra da Silva Duarte | Ialbax Running | 0007 | 02:25:26.000 | 01:01:53.000 | ||
| 32 | António Joaquim Duarte | Individual | 0001 | 02:26:57.000 | 01:03:24.000 | ||
| 33 | Manuel António | Rail Runners | 0017 | 02:27:44.000 | 01:04:11.000 | ||
| 34 | Alcides Nunes | OS PERIGOSOS | 0031 | 02:37:28.000 | 01:13:55.000 | ||
| 35 | Helder Cabedal | ProAventuras | 0009 | 02:47:04.000 | 01:23:31.000 | ||
| 36 | António Duarte | Kaninos | 0033 | 02:47:30.000 | 01:23:57.000 | ||
| 37 | joao paulo almeida | kaninos | 0045 | 02:47:37.000 | 01:24:04.000 | ||
| 38 | Manuel Azevedo | Veteranos de Massamá | 0053 | 02:50:54.000 | 01:27:21.000 | ||
| 39 | Marta Gomes | Kaninos | 0066 | 03:26:09.000 | 02:02:36.000 | ||
| -- | Ricardo Manuel Fernandes de Sá | UDCA | 0028 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Vitor Santos | Individual | 0061 | --:--:-- (NT) | ---- |
| ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo J S Lopes | AMCF - Arrábida Trail Team | 0065 | 03:22:40.000 | ---- | ||
| 2 | Daniel Rodrigues | Alenquer Night Runners | 0019 | 03:51:43.000 | 00:29:03.000 | ||
| 3 | Rui Carvalho | Bruxos Runners | 0024 | 04:01:56.000 | 00:39:16.000 | ||
| 4 | EMANUEL OLIVEIRA | Individual | 0050 | 04:05:05.000 | 00:42:25.000 | ||
| 5 | José Duarte | Kaninos | 0011 | 04:07:34.000 | 00:44:54.000 | ||
| 6 | Paulo Alexandre Oliveira | Individual | 0016 | 04:37:46.000 | 01:15:06.000 | ||
| 7 | Rui Paulo | Paulos | 0010 | 04:43:53.000 | 01:21:13.000 | ||
| 8 | DAVID SANTOS | UDCA | 0068 | 04:44:09.000 | 01:21:29.000 | ||
| 9 | José André Rodrigues Pires | Individual | 0018 | 04:48:29.000 | 01:25:49.000 | ||
| 10 | Antonio Lemos | WIKABOO | 0036 | 04:54:39.000 | 01:31:59.000 | ||
| 11 | luis grilo | Wikaboo | 0035 | 04:54:44.000 | 01:32:04.000 | ||
| 12 | Cacau Medeiros | Individual | 0052 | 05:01:26.000 | 01:38:46.000 | ||
| 13 | Rui Calado | Individual | 0051 | 05:02:33.000 | 01:39:53.000 | ||
| 14 | Luís Miguel de Oliveira Eanes | individual | 0005 | 05:05:11.000 | 01:42:31.000 | ||
| 15 | Ricardo Nuno Paixão Gomes Ferreira | Team RH+ | 0041 | 05:18:00.000 | 01:55:20.000 | ||
| 16 | Rui Miguel Pereira Inácio | Bota Poeira | 0032 | 05:18:03.000 | 01:55:23.000 | ||
| 17 | JOAQUIM BEXIGA | CLUBE OGMA | 0047 | 05:28:50.000 | 02:06:10.000 | ||
| 18 | FERNANDA FRANÇA | CLUBE OGMA | 0046 | 05:28:54.000 | 02:06:14.000 | ||
| -- | Rui Jorge Morais Bras | Individual | 0049 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Cesar Domingos Diogo Silvestre | Bexexa | 0029 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Helen Sumpton | Marmotas Aventureiras | 0023 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Sérgio Cunha | Marmotas Aventureiras | 0022 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Augusto do Nascimento Ferreira | Correr Lisboa | 0021 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Armando Cardoso | Runners da frente ribeirinha da póvoa de santa iria | 0015 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Daniel Ramos | Jobrinde - Montes Saloios | 0013 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Nuno Marques | Nepn | 0006 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Pedro Miranda | Alverca Urban Runners | 0003 | --:--:-- (NT) | ---- | ||
| -- | Nuno Bertolino da Silva Gameiro | Saúde ao Quadrado | 0059 | --:--:-- (NT) | ---- |
ATENÇÃO: O site acorrer.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)