| NOME | EQUIPA | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|
| Ana Managil | individual | 0002 | 12km |
|
| António Inácio Catronga | GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DA CRUZ DA PICADA | 12km |
|
|
| CESALTINA DELGADO | Grupo Desportivo e cultural da cruz da Picada | 12km |
|
|
| David Aleixo | GD PIRANHAS DO ALQUEVA | 12km |
|
|
| Emília P Silveira | Monsanto Running Team | 25km |
|
|
| Joao Gonçalves Baiao | UDCB-TERRAS DE BARRO | 25km |
|
|
| João Pedro Chambino | Individual | 12km |
|
|
| José António Rufino | Alter Runners | 25km |
|
|
| Luís Miguel Alves Garcia | MONBIKETEAM - Monforte Bike Team | 0004 | 12km |
|
| Manuel Real | COAAL -Clube de Orientação do Alto Alentejo | 12km |
|
|
| maria armanda pedrosa de oliveira | elfo team | 25km |
|
|
| maria hernani justino | Correr em Évora | 12km |
|
|
| Mauro Manuel Gaivotas Costa | Individual | 0001 | 25km |
|
| Miguel Singéis | C.C.R.M. Trepadores da Planicie | 12km |
|
|
| Nuno Machado Serrachino | Correr em Évora | 12km |
|
|
| Nuno Valente | BACIBIKE/BTT Veredas de Noudar | 25km |
|
|
| Rafaela Carvalho | Monsanto Running Team | 12km |
|
|
| Sandra Neto | Individual | 12km |
|
ATENÇÃO: O site acorrer.pt apenas divulga os resultados obtidos pelas organizações nos eventos.
A informação aqui apresentada é da inteira responsabilidade das organizações. (Resultados provisórios e sujeitos a alterações!)