ONDE?
Vidigueira, Beja
QUANDO?
Quinta, 26 de Maio de 2016 às 09:00
Pagamentos até: Terça, 24 de Maio de 2016 às 11:59
|
INSCRIÇÃO € 5.00 |
ACOMPANHANTES € 5.00 |
| NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|
| Catarina Moreira | C:D:R:Aguias Unidas Amora -Seixal | nd | Confirmado | Caminhada 8km | Por Aprovar |
| MARIANA SOUSA | CORRER NA VILA - BERINGEL | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| ABÍLIO CATARRO | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | M60 | Corrida 11km |
|
|
| ABÍLIO CATARRO | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | M60 | 0074 | Corrida 11km |
|
| Adriano Cunha | Individual | M60 | 0029 | Corrida 11km |
|
| AGOSTINHO PINTO | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | M60 | 0075 | Corrida 11km |
|
| Aires Pratas | LINDA-A-PASTORA SPORTING CLUBE | M60 | 0112 | Corrida 11km |
|
| Albertino Pacheco | Juventude Atlético Clube | M50 | 0101 | Corrida 11km |
|
| Alberto Rodrigues | Quinta da Marialva | M55 | 0141 | Corrida 11km |
|
| Alexandre Borralho | Individual | Elite M | 0235 | Corrida 11km |
|
| ALEXANDRE CARAPINHA | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | nd | Caminhada 8km |
|
|
| ALEXANDRE CARAPINHA | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| Alexandre Carocinho | PAX JULIUS & JULIAS | Elite M | 0316 | Corrida 11km |
|
| ALEXANDRE MANUEL SABINO RUIVO | TRILHOS DE BACO | nd | Caminhada 8km |
|
|
| Alexandre Pilirito | Évora Night Runners | Elite M | 0245 | Corrida 11km |
|
| ALEXANDRE SERRANO | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | Elite M | 0081 | Corrida 11km |
|
| Alexei Scutaru | Clube de Atletismo Odimarq | M40 | 0062 | Corrida 11km |
|
| Aline Bellangero | Xelb Riders | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| Alzira Sobral | Quinta da Marialva | F50 | 0140 | Corrida 11km |
|
| Ana Catarina Dias | NDCOdemira | Elite F | 0302 | Corrida 11km |
|
| Ana Cristina Tirapicos | Team CaCo | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| ANA CURVA | Cabras Doidas | F50 | 0100 | Corrida 11km |
|
| Ana Leonor Domingos Coelho | domingos | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| Ana Lourenço | NDCOdemira | Elite F | 0301 | Corrida 11km |
|
| Ana Maria Militao | a correr na vila | F50 | 0217 | Corrida 11km |
|
| Ana Maria Silva | Real Academia | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| Ana Nascimento | Barbus Atletismo | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| Ana Parreira | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| ANA PONTINHA | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| ANA VEDORIA | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | nd | Caminhada 8km |
|
|
| ANA VEDORIA | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| ANABELA PALMA ESTACIO | UDCB - Beringel Terras de Barro | F40 | Corrida 11km |
|
|
| ANABELA PALMA ESTACIO | UDCB - Beringel Terras de Barro | F40 | Corrida 11km |
|
|
| ANABELA PALMA ESTACIO | UDCB - Beringel Terras de Barro | F40 | Corrida 11km |
|
|
| ANABELA PALMA ESTACIO | UDCB - Beringel Terras de Barro | F40 | 0230 | Corrida 11km |
|
| Anabela Pereira | G.D.R. São Francisco da Serra | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| Anabela Rosa Santos Silva | Eu e mais uma | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| Anacleto Faísca | Areias de São João | M55 | 0117 | Corrida 11km |
|
| ANDRÉ SANTOS | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | Elite M | Corrida 11km |
|
|
| ANDRÉ SANTOS | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | Elite M | 0083 | Corrida 11km |
|
| André Ferreira | Clube de Atletismo Odimarq | Elite M | Corrida 11km |
|
|
| André Ferreira | Clube de Atletismo Odimarq | Elite M | 0049 | Corrida 11km |
|
| Andre Tomé | AABV | Elite M | 0189 | Corrida 11km |
|
| ANTÓNIO GALVÃO | CMVIDIGUEIRA | nd | Caminhada 8km |
|
|
| ANTÓNIO GASPAR | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | M55 | Corrida 11km |
|
|
| ANTÓNIO GASPAR | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | M55 | 0076 | Corrida 11km |
|
| ANTÓNIO MANUEL CAEIRO | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | M45 | Corrida 11km |
|
|
| ANTÓNIO MANUEL CAEIRO | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | M45 | 0079 | Corrida 11km |
|
| ANTÓNIO MANUEL MALHÃO | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | M45 | Corrida 11km |
|
|
| ANTÓNIO MANUEL MALHÃO | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | M45 | 0084 | Corrida 11km |
|
| António Borralho | Correr em Évora | M55 | 0088 | Corrida 11km |
|
| António Branco | Núcleo Atletismo do Penteado | M50 | 0264 | Corrida 11km |
|
| António Carlos Ourives Amaral | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | M40 | 0122 | Corrida 11km |
|
| António Cerdeira | Clube do Sargento da Armada | M55 | 0173 | Corrida 11km |
|
| António Jacinto | Auto Jacinto | M55 | 0192 | Corrida 11km |
|
| António JM Serra | ADCSABaldio | M55 | 0313 | Corrida 11km |
|
| António José Lopes Severino | Santa iria bike team | Elite M | Corrida 11km |
|
|
| António Marçal | individual | M55 | 0032 | Corrida 11km |
|
| António Pimpão | Correr em Évora | M45 | 0182 | Corrida 11km |
|
| António Real | CCD Município Portalegre | M60 | 0314 | Corrida 11km |
|
| António Urbano | FC Castrense | M50 | 0306 | Corrida 11km |
|
| António Ventura Silva | Beja Atlético Clube | M45 | 0243 | Corrida 11km |
|
| Antonio Henriques | Clube de Atletismo Odimarq | M55 | 0051 | Corrida 11km |
|
| Antonio Cardoso | Sporting clube Roboleira e damaia | M40 | Corrida 11km |
|
|
| Antonio Cardoso | Sporting clube Roboleira e damaia | M40 | Corrida 11km |
|
|
| Antonio Cardoso | Sporting clube Roboleira e damaia | M40 | Corrida 11km |
|
|
| Antonio Cardoso | Sporting clube Roboleira e damaia | M40 | Corrida 11km |
|
|
| Antonio Cardoso | Sporting clube Roboleira e damaia | M40 | 0269 | Corrida 11km |
|
| antonio gordo | CCD Municipio de Portalegre | M45 | 0157 | Corrida 11km |
|
| Antonio J. V. Padeirinha | individual | Elite M | 0278 | Corrida 11km |
|
| antonio joaquim parreira gomes | indevidual | M60 | 0010 | Corrida 11km |
|
| Antonio Lamas Sobral | Quinta da Marialva | M55 | 0139 | Corrida 11km |
|
| ANTONIO MIGUEL CAMPANIÇO | JD Neves | Elite M | 0161 | Corrida 11km |
|
| antonio parreira | Narm Messejana | M60 | 0180 | Corrida 11km |
|
| antonio quintal | correr em giesta | M40 | 0064 | Corrida 11km |
|
| ARLINDO MORAIS | CORRER NA VILA - BERINGEL | M45 | 0111 | Corrida 11km |
|
| Armando palma | Kett Club | M40 | 0276 | Corrida 11km |
|
| ARMÉNIO SILVA | N. A. PAPAGAIOS CASCAIS | M60 | 0097 | Corrida 11km |
|
| Beatriz Lopes Caetano | Cabras Doidas | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| Bruno Abrantes | Os Abrantes | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| Bruno Gamito | G.D.R. São Francisco da Serra | Elite M | 0203 | Corrida 11km |
|
| Bruno Miguel Santos Paixão | Beja Atlético Clube | Elite M | 0033 | Corrida 11km |
|
| Bruno Rodrigues | Évora Night Runners | Elite M | 0020 | Corrida 11km |
|
| Carina Afonso | Xelb Riders | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| Carina Leonor | PAX JULIUS & JULIAS | Elite F | 0025 | Corrida 11km |
|
| Carla Henriques | Individual | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| Carla Mendes | Correr em Évora | F40 | Corrida 11km |
|
|
| carla ramos | correr em Évora | F40 | Corrida 11km |
|
|
| Carla Sofia Madeira Mestre | individual | nd | Caminhada 8km |
|
|
| Carlos Manuel Oliveira | Correr em Giesta | M40 | 0099 | Corrida 11km |
|
| CARLOS ALFAIATE | CASA DO BENFICA EM ABRANTES | M60 | 0290 | Corrida 11km |
|
| CARLOS AMARO | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | Elite M | 0131 | Corrida 11km |
|
| carlos cardoso | G.D.R.Reboleira-G.F.D | Elite M | 0231 | Corrida 11km |
|
| CARLOS FRADE | Barbus Atletismo | Elite M | Corrida 11km |
|
|
| CARLOS FRADE | Barbus Atletismo | Elite M | 0259 | Corrida 11km |
|
| Carlos Gonçalves | Évora Night Runners | Elite M | 0109 | Corrida 11km |
|
| Carlos Lopes | Aminhacorrida/kaleni | 0068 | Corrida 11km |
|
|
| Carlos Lopes | Clube Académico de Mogadouro | Elite M | 0146 | Corrida 11km |
|
| Carlos Marques | C:D:R:Aguias Unidas Amora -Seixal | M50 | 0215 | Corrida 11km |
|
| Carlos Marques | C:D:R:Aguias Unidas Amora -Seixal | M50 | Corrida 11km |
|
|
| Carlos Martins | CTG4 | M55 | 0120 | Corrida 11km |
|
| Carlos Mâncio | AABV | M40 | 0185 | Corrida 11km |
|
| Carlos Miguel Silva | Grupo Desportivo e Recreativo da Reboleira - G.F.D | Elite M | 0053 | Corrida 11km |
|
| Carlos Papacinza | Beja Atlético Clube | Elite M | 0040 | Corrida 11km |
|
| Carlos Ramos | Correr Lisboa | M45 | 0223 | Corrida 11km |
|
| Carlos Rocha | JD Neves | M50 | 0163 | Corrida 11km |
|
| Carmelinda Condeça | C:D:R:Aguias Unidas Amora -Seixal | nd | Confirmado | Caminhada 8km | Por Aprovar |
| CAROLINA LADEIRAS | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| Catarina Carocinho | Individual | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| catarina fortes | correr em evora | F40 | 0252 | Corrida 11km |
|
| Catarina Rolo | Clube do Sargento da Armada | Elite F | 0255 | Corrida 11km |
|
| CÉLIA SANTOS | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | nd | Caminhada 8km |
|
|
| CÉLIA SANTOS | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| Cátia Afonso | Xelb Riders | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| Cátia Câmara | Clube do Sargento da Armada | Elite F | 0168 | Corrida 11km |
|
| Celso Graciano | Beja Atlético Clube | Elite M | 0034 | Corrida 11km |
|
| Celso Pontes | Furões do Alentejo | Elite M | 0060 | Corrida 11km |
|
| CIDÁLIA OLIVEIRA | N. A. PAPAGAIOS CASCAIS | F50 | 0089 | Corrida 11km |
|
| Claudia Lourenço | NDCOdemira | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| Claudio Guilherme | NDCOdemira | Elite M | 0300 | Corrida 11km |
|
| Conceição Madeira Alves | individual | nd | Caminhada 8km |
|
|
| Corina Figueiredo | SS CGD | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| Cristina Coelho | G.D.R. São Francisco da Serra | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| CRISTINA LOPES | Cabras Doidas | F40 | 0233 | Corrida 11km |
|
| cristina Maria Cavaco Correia Aleixo | individual | nd | Caminhada 8km |
|
|
| CUSTÓDIO MESSIAS ANTÓNIO | Beja Atlético Clube | Elite M | 0036 | Corrida 11km |
|
| Daniel Campaniço | Évora Night Runners | Elite M | 0158 | Corrida 11km |
|
| Daniel Fernandes | Amigos da Bela Vista | Elite M | 0287 | Corrida 11km |
|
| Daniel Pereira | Juventude Atlético Clube | Elite M | 0102 | Corrida 11km |
|
| Daniel Xavier | Escola de condução Estremocense | Elite M | 0012 | Corrida 11km |
|
| DEOLINDA CARAPINHA | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | nd | Caminhada 8km |
|
|
| DEOLINDA CARAPINHA | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| Diogo Arraias | Os Arraias | M60 | 0009 | Corrida 11km |
|
| Diogo Martins Conduto | Martins | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| duarte martins fortes | Narm Messejana | Elite M | 0179 | Corrida 11km |
|
| ELISABETE PINHÃO PICANÇO | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | Elite F | 0126 | Corrida 11km |
|
| Eliseu de Jesus da Silva Nunes Perdigão | CTG4 | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| ELIZABETH VERMELHO | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| Emanuel Diogo | G.D.R. São Francisco da Serra | Elite M | 0202 | Corrida 11km |
|
| Emanuel Rocha | Correr em Giesta | Elite M | Corrida 11km |
|
|
| Emília P Silveira | CNAlvito | Elite F | 0242 | Corrida 11km |
|
| Emílio Paulino | AC Portalegre/UTSM | M55 | 0136 | Corrida 11km |
|
| Ernesto Zambujo | PCPRE | M40 | 0063 | Corrida 11km |
|
| Eugénio Costa | C:D:R:Aguias Unidas Amora -Seixal | nd | Confirmado | Caminhada 8km | Por Aprovar |
| Eugénio Manuel Neto | Grupo Desportivo e Recreativo da Reboleira - G.F.D | M50 | 0057 | Corrida 11km |
|
| Ezequiel Abrantes | Os Abrantes | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| EZEQUIEL COURELAS | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | nd | Caminhada 8km |
|
|
| EZEQUIEL COURELAS | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| Ezequiel Lobo | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | M40 | Corrida 11km |
|
|
| Ezequiel Lobo | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | M40 | 0080 | Corrida 11km |
|
| Ezequiel Sousa | PAX JULIUS & JULIAS | M50 | 0022 | Corrida 11km |
|
| Fatima Vieira | C:D:R:Aguias Unidas Amora -Seixal | nd | Confirmado | Caminhada 8km | Por Aprovar |
| Fatima de Jesus Valente Guerreiro Carocinho | Individual | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| FÁTIMA ROQUE | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | nd | Caminhada 8km |
|
|
| FÁTIMA ROQUE | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| Fábio Cunha | Beja Atlético Clube | Elite M | 0041 | Corrida 11km |
|
| Fábio Costa Rosado | Grupo Desportivo Diana | Elite M | 0241 | Corrida 11km |
|
| Fábio Miguel Catita Catarino | Individual | Elite M | Corrida 11km |
|
|
| Fábio Miguel Henrique Costa | AC Portalegre/UTSM | Elite M | 0021 | Corrida 11km |
|
| Fátima Costa | C:D:R:Aguias Unidas Amora -Seixal | nd | Confirmado | Caminhada 8km | Por Aprovar |
| Fátima Abreu | Sporting clube Roboleira e damaia | F50 | Corrida 11km |
|
|
| Fátima Abreu | Sporting clube Roboleira e damaia | F50 | Corrida 11km |
|
|
| Fátima Abreu | Sporting clube Roboleira e damaia | F50 | Corrida 11km |
|
|
| Fátima Abreu | Sporting clube Roboleira e damaia | F50 | Corrida 11km |
|
|
| Fátima Abreu | Sporting clube Roboleira e damaia | F50 | 0272 | Corrida 11km |
|
| Felisberta Faísca | Areias de São João | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| Fernando Silva | C:D:R:Aguias Unidas Amora -Seixal | nd | Confirmado | Caminhada 8km | Por Aprovar |
| Fernando Beijinha | G.D.R. São Francisco da Serra | M60 | 0207 | Corrida 11km |
|
| Fernando Correia | Individual | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| Fernando José Garcia Quaresma | 1 | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| Fernando Matos | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | M45 | 0058 | Corrida 11km |
|
| Fernando Oliveira | Clube do Sargento da Armada | M60 | 0169 | Corrida 11km |
|
| FILIPA MOUTINHO | CASA DO BENFICA EM ABRANTES | Elite F | 0289 | Corrida 11km |
|
| Filipe Campêlo | Escoteiros trailRUNteam | M45 | 0135 | Corrida 11km |
|
| Filipe Mota | CCD Município Portalegre | M45 | 0312 | Corrida 11km |
|
| FILIPE SILVA | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | Corrida 11km |
|
||
| FILIPE SILVA | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | 0085 | Corrida 11km |
|
|
| Filomena Maria de Góis Janes Semedo | LX RUN | F50 | 0279 | Corrida 11km |
|
| Flávio Pinela | Juventude Atlético Clube | Elite M | 0103 | Corrida 11km |
|
| Francisca Valério | individual | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| Francisco Pedro | Clube de Atletismo Odimarq | M45 | Corrida 11km |
|
|
| Francisco Pedro | Clube de Atletismo Odimarq | M45 | 0050 | Corrida 11km |
|
| Francisco António Porta Nova Nobre | SingaRunners | M40 | 0246 | Corrida 11km |
|
| Francisco Costa | AC Portalegre/UTSM | M50 | 0197 | Corrida 11km |
|
| Francisco Curtinha | Clube do Sargento da Armada | M55 | 0171 | Corrida 11km |
|
| Francisco Gameiro | singaruners | nd | Confirmado | Caminhada 8km | Por Aprovar |
| FRANCISCO INÁCIO MATOS VITOR | Narm Messejana | M45 | 0181 | Corrida 11km |
|
| Francisco Manuel Cantigas Dos Santos | SingaRunners | M50 | 0014 | Corrida 11km |
|
| Francisco Nunes Bossa | O Mundo da Corrida | M40 | 0244 | Corrida 11km |
|
| Francisco Torres | singarunners | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| Francisco Vaz | CCD Municipio de Portalegre | M55 | 0156 | Corrida 11km |
|
| Gabriel Rosa | Évora Nigth Runners | Elite M | 0007 | Corrida 11km |
|
| George Condreia | amigos da bela vista | Elite M | 0190 | Corrida 11km |
|
| Germano Bernardo | C:D:R:Aguias Unidas Amora -Seixal | nd | Confirmado | Caminhada 8km | Por Aprovar |
| Germano Silva | Real Academia | M55 | 0065 | Corrida 11km |
|
| HÉLIO GODINHO | CASA DO BENFICA EM ABRANTES | M60 | 0295 | Corrida 11km |
|
| Helder José Gonçalves Guerreiro | OMDPE - Org Mundial para o Desenvolvimento Pessoal e Espiritual | Elite M | 0265 | Corrida 11km |
|
| Helena Ceia | AC Portalegre / UTSM | F40 | 0176 | Corrida 11km |
|
| Helena Magro | Individual | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| HELENA MILHINHOS | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | Elite F | 0129 | Corrida 11km |
|
| HELENA PINTO | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| HELENA ROSA | N. A. PAPAGAIOS CASCAIS | F50 | 0095 | Corrida 11km |
|
| HELENA SAIOTE | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | nd | Caminhada 8km |
|
|
| HELENA SAIOTE | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| HELIODORO JOAQUIM ARRANJA | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | M45 | Corrida 11km |
|
|
| HELIODORO JOAQUIM ARRANJA | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | M45 | 0086 | Corrida 11km |
|
| Henrique Alvaredo | Clube do Sargento da Armada | M55 | 0166 | Corrida 11km |
|
| Herminio Silva | C:D:R:Aguias Unidas Amora -Seixal | nd | Confirmado | Caminhada 8km | Por Aprovar |
| HEVELINE SILVA | PAX JULIUS & JULIAS | Elite F | 0028 | Corrida 11km |
|
| Hortense Faria | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | nd | Caminhada 8km |
|
|
| Hortense Faria | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| Hugo Carvalho | Beja Atlético Clube | Elite M | 0043 | Corrida 11km |
|
| HUGO COSTA | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | Elite M | 0128 | Corrida 11km |
|
| Hugo Gonçalves | Barbus Atletismo | nd | Caminhada 8km |
|
|
| Hugo Mota | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | Elite M | 0130 | Corrida 11km |
|
| Hugo Ribeiro | Beja Atlético Clube | Elite M | 0273 | Corrida 11km |
|
| Ilidio Campos | NDCOdemira | M55 | 0305 | Corrida 11km |
|
| INÊS RAIMUNDO | PAX JULIUS & JULIAS | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| INÊS SANTOS | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | nd | Caminhada 8km |
|
|
| INÊS SANTOS | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| Inácio Maldonado | Bombeiros Voluntários de Serpa | Elite M | Corrida 11km |
|
|
| IRINA ROBERTA GARCIA COELHO | Associação cultural Sambrasense | Elite F | Corrida 11km |
|
|
| Isilda domingos | domingos | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| Isolindo Felizardo | Barbus Atletismo | Elite M | Corrida 11km |
|
|
| Isolindo Felizardo | Barbus Atletismo | Elite M | 0258 | Corrida 11km |
|
| Iva Vermelhudo | Xopintas | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| Ivo Castro | C:D:R:Aguias Unidas Amora -Seixal | nd | Confirmado | Caminhada 8km | Por Aprovar |
| Júlio | Individual | M45 | Corrida 11km |
|
|
| JERONIMO CUSTODIO ROSA COELHO | correr em giesta | M50 | 0072 | Corrida 11km |
|
| Jesualdo Claro | Lebres da Planicie | Elite M | Corrida 11km |
|
|
| Joao Gonçalves Baiao | correr na vila- Beringel | M45 | 0174 | Corrida 11km |
|
| Joaquim António Velhinho Dias | individual | M40 | 0281 | Corrida 11km | Por Aprovar |
| JOAQUIM BARBAS | GRUPO DESPORTIVO ARENENSE | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| JOAQUIM BARROCAS | N. A. PAPAGAIOS CASCAIS | M60 | 0090 | Corrida 11km |
|
| JOAQUIM MARTINS | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | M50 | 0125 | Corrida 11km |
|
| joaquim pereira | correr em evora | M50 | 0253 | Corrida 11km |
|
| Joaquim Santos | Barbus Atletismo | M45 | Corrida 11km |
|
|
| Joaquim Santos | Barbus Atletismo | M45 | 0260 | Corrida 11km |
|
| Joaquim Silva | Clube do Sargento da Armada | M60 | 0172 | Corrida 11km |
|
| Joaquim Varela | Clube Cuba Aventura | M45 | 0116 | Corrida 11km |
|
| Joaquim Viegas | Beja Atlético Clube | M45 | 0237 | Corrida 11km |
|
| JOÃO CORNACHO | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | Elite M | 0123 | Corrida 11km |
|
| JOÃO DURÃO | N. A. PAPAGAIOS CASCAIS | M60 | 0091 | Corrida 11km |
|
| JOÃO MARQUES | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | Elite M | 0133 | Corrida 11km |
|
| JOÃO ROMEIRAS | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | Elite M | 0124 | Corrida 11km |
|
| JOÃO Veríssimos RODRIGUES | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | M40 | Corrida 11km |
|
|
| JOÃO Veríssimos RODRIGUES | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO | M40 | 0082 | Corrida 11km |
|
| João Alfaiate | C:D:R:Aguias Unidas Amora -Seixal | nd | Confirmado | Caminhada 8km | Por Aprovar |
| João Ginja | C:D:R:Aguias Unidas Amora -Seixal | M50 | 0211 | Corrida 11km |
|
| João Ginja | C:D:R:Aguias Unidas Amora -Seixal | M50 | Corrida 11km |
|
|
| João Carlos Correia | AC Portalegre / UTSM | M50 | 0199 | Corrida 11km |
|
| João da Silva Alves | Trilhos de Baco | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| João Diogo Silva | Narm Messejana | Elite M | 0178 | Corrida 11km |
|
| João Figueiredo | CNAlvito | Elite M | 0234 | Corrida 11km |
|
| João Francisco Carvalho Mendes | Projeto Alcáçovas Outdoor Trails | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| João Gonçalves | Beja Atlético Clube | M45 | 0037 | Corrida 11km |
|
| João Ilhéu | Kett Club | nd | Caminhada 8km |
|
|
| João Manuel Carvalho mendes | Projeto Alcáçovas Outdoor Trails | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| João Manuel da Piedade Domingos | Badelo`s Trails | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| João Manuel Peladinho | individual | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| João Maral | SS CGD | M45 | 0115 | Corrida 11km |
|
| João Marques | Beja Atlético Clube | M45 | 0038 | Corrida 11km |
|
| João Miguel Silva Jerónimo | Eu e mais uma | nd | Confirmado | Caminhada 8km |
|
| João Pedro | Individual | Elite M | 0196 | Corrida 11km |
|
| JOãO PEDRO BRITES RAPOSO ALEXANDRE | www.singarunners.pt.vu | nd | Caminhada 8km |
|
|
| João Pires | Narm Messejana | Elite M | Corrida 11km |
|
|
| João Ribeiro | Beja Atlético Clube | M50 | 0274 | Corrida 11km |
|
| João Rodrigues | Sporting clube Roboleira e damaia | M60 | Corrida 11km |
|
|
| João Rodrigues | Sporting clube Roboleira e damaia | M60 | Corrida 11km |
|
|
| João Rodrigues | Sporting clube Roboleira e damaia | M60 | Corrida 11km |
|
|
| João Rodrigues | Sporting clube Roboleira e damaia | M60 | Corrida 11km |
|
|
| João Rodrigues | Sporting clube Roboleira e damaia | M60 | 0270 | Corrida 11km |
|
| João Rosa | Singarunners | Elite M | 0315 | Corrida 11km |
|
| JOEL ASCENSO | CASA DO BENFICA EM ABRANTES | Elite M | 0294 | Corrida 11km |
|
| Jorge Amaral | Aminhacorrida/Kalenji | M45 | 0070 | Corrida 11km |
|
| JORGE Antonio Dias PEREIRA | UDCB - Beringel Terras de Barro | M55 | Corrida 11km |
|
|
| JORGE Antonio Dias PEREIRA | UDCB - Beringel Terras de Barro | M55 | Corrida 11km |
|
|
| JORGE Antonio Dias PEREIRA | UDCB - Beringel Terras de Barro | M55 | Corrida 11km |
|
|
| JORGE Antonio Dias PEREIRA | UDCB - Beringel Terras de Barro | M55 | 0227 | Corrida 11km |
|
| JORGE CORREIA | CASA DO BENFICA EM ABRANTES | M45 | 0293 | Corrida 11km |
|
