ONDE?
Vila Nova de Santo André, Setúbal
QUANDO?
Sábado, 22 de Setembro de 2018 às 18:00
Pagamentos até: Terça, 18 de Setembro de 2018 às 23:59
COMO?
Após finalizar a inscrição no site, receberá um email de confirmação.
O Dorsal e restantes dados de participação serão enviados próximo da data da realização do evento.
No final do seu percurso deverá enviar comprovativo - foto/screenshot de aplicação (telemóvel, relógio, ...) onde tenha indicado a distância percorrida; tempo (duração) e nome/foto do participante.
INSCRIÇÃO € GRATIS |
CONTACTOS DA ORGANIZAÇÃO
961504144
MAIS INFORMAÇÕES:
As inscrições deverão ser feitas com o nome completo!
NOME | EQUIPA | ESCALÃO | DORSAL | PERCURSO | OPÇÕES |
---|---|---|---|---|---|
Alberto Miguel dos Santos Silva | G. D. Santa Cruz / Litoral Motors | Veteranos 2 | 0043 | 10km |
|
Ali Yigit Bireroglu | ----- | Seniores M | 0071 | 10km |
|
Alvaro Beijinha | ----- | Veteranos 2 | 0085 | 10km |
|
Amílcar Romão | G.D.R. São Francisco da Serra | Veteranos 6 | 0057 | 10km |
|
Ana Filipe Guerreiro | ----- | Veteranas 1 | 0037 | 10km |
|
Ana Lúcia Marques Leitão Pereira | ----- | Seniores F | 0052 | 10km |
|
Ana Raquel Lança | ----- | Veteranas 1 | 0087 | 10km |
|
André Correia da Silva | SCA Run Alcáçovas | Seniores M | 0083 | 10km |
|
angela duarte | ----- | Seniores F | 0026 | 10km |
|
António Manuel Amaro Silvestre | sstmOdemira | Veteranos 4 | 0033 | 10km |
|
Antonio Chainho Pereira Parreira | Os Kotas | Veteranos 6 | 0001 | 10km |
|
antonio lima | ----- | Veteranos 4 | 0039 | 10km |
|
Antonio Luis Matos | Nucleo Desportivo e Cultural de Odemira | Veteranos 2 | 0068 | 10km |
|
Augusto Salgado | B13X Crossfit Endurance | Seniores M | 0049 | 10km |
|
Ângelo Dias | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | Juvenis M | 0042 | 6km APENAS JUVENIS E JUNIORES |
|
Bruno Castro | B13X Crossfit Endurance | Veteranos 1 | 0054 | 10km |
|
Bruno José Pacheco | ----- | Seniores M | 0011 | 10km |
|
candida fabre dos reis | alpha fitnesd | Veteranas 3 | 0036 | 10km |
|
Carlos parreira | VFCE | Veteranos 1 | 0086 | 10km |
|
Claudio Pinto | ----- | Veteranos 2 | 0099 | 10km |
|
cleusia | ALPHAFITNESS | Seniores F | 0094 | 10km |
|
Cristina mendes | Futebol clube alvaladense | Vetaranas 2 | 0055 | 10km |
|
David Oliveira Gorgulho | ----- | Veteranos 1 | 0007 | 10km |
|
Diogo Casimiro | B13X Crossfit Endurance | Juvenis M | 0031 | 6km APENAS JUVENIS E JUNIORES |
|
Dulce Gomes | ----- | Veteranas 3 | 0017 | 10km |
|
Euclides Almeida | G.D.R. São Francisco da Serra | Veteranos 1 | 0059 | 10km |
|
Eurico Afonso Leitão Pereira | ----- | Veteranos 1 | 0072 | 10km |
|
Florimundo Silva | ----- | Veteranos 6 | 0016 | 10km |
|
Francisco Guerreiro | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | Juniores M | 0088 | 6km APENAS JUVENIS E JUNIORES |
|
Francisco Heitor Ferreira | O Praticante | Veteranos 2 | 0076 | 10km |
|
Henrique dos Santos Vilhena | Individual | Veteranos 6 | 0008 | 10km |
|
Henrique Espada | Os kotas | Veteranos 2 | 0027 | 10km |
|
Hugo Miguel Pereira Lázaro | B(13)x Crossfit Endurance | Seniores M | 0056 | 10km |
|
ilidio Campos | Nucleo Desportivo e Cultural de Odemira | Veteranos 5 | 0032 | 10km |
|
Inês Henriques dias Marques | ----- | Veteranas 1 | 0074 | 10km |
|
isabel sampaio | ----- | Vetaranas 2 | 0038 | 10km |
|
isabel sampaio | ----- | Vetaranas 2 | 0040 | 10km |
|
Joana Rita Pinto Bravo | ----- | Seniores F | 0091 | 10km |
|
Joaquim Augusto Machado Pinheiro | ----- | Veteranos 3 | 0082 | 10km |
|
Joaquim Figueira | SCA /Run Alcáçovas | Veteranos 3 | 0079 | 10km |
|
Joaquim João Santana | Os Kotas | Veteranos 1 | 0053 | 10km |
|
João Santos | kotas | Veteranos 2 | 0005 | 10km |
|
José Fábio Gonçalves de Castro | ----- | Seniores M | 0081 | 10km |
|
jose geada | ASC Vale Grande | Veteranos 3 | 0019 | 10km |
|
JOSE MANUEL GOMES FERREIRA | GRCD LEIAO | Veteranos 4 | 0062 | 10km |
|
Leonel Gonçalves | Os Kotas | Veteranos 2 | 0004 | 10km |
|
Liliana Matos | Nucleo Desportivo e Cultural de Odemira | Juvenis F | 0067 | 6km APENAS JUVENIS E JUNIORES |
|
Luis Casimiro | B13X Crossfit Endurance | Veteranos 3 | 0022 | 10km |
|
Luis Matos | Nucleo Desportivo e Cultural de Odemira | Juvenis M | 0051 | 6km APENAS JUVENIS E JUNIORES |
|
Luis Miguel Ferreira dos Reis | ----- | Veteranos 3 | 0028 | 10km |
|
Luis Miguel Parreira Chainho | Os Kotas | Veteranos 2 | 0095 | 10km |
|
Manuel José Pedroso Paulino César Osório | ----- | Veteranos 1 | 0064 | 10km |
|
Manuel Pedro | Clube EDP Sines | Veteranos 5 | 0047 | 10km |
|
Margarida Felicidade de Jesus Basilio Pedro | Os Kotas Bike Team | Veteranas 3 | 0048 | 10km |
|
Maria de Fátima Fonseca Aguiar Santos Vilhena | Individual | Veteranas 3 | 0009 | 10km |
|
Maria Manuela Seita Carrasco | ----- | Veteranas 1 | 0045 | 10km |
|
Mariana Raquel Correia Vieira | ----- | Seniores F | 0069 | 10km |
|
Marisa Cruz | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | Juvenis F | 0089 | 6km APENAS JUVENIS E JUNIORES |
|
MÁRIO PIRES | ----- | Veteranos 5 | 0046 | 10km |
|
Mário Jorge Burrica | UDCB - Terras de barro | Veteranos 1 | 0084 | 10km |
|
Mário José Bento Correia | ----- | Veteranos 2 | 0003 | 10km |
|
Miguel Alexandre Carrasco Silva | ----- | Juvenis M | 0044 | 6km APENAS JUVENIS E JUNIORES |
|
Miguel Angelo da Silva Mendes | Caracol Veloz | Seniores M | 0050 | 10km |
|
Miguel Castro | B13X Crossfit Endurance | Veteranos 2 | 0023 | 10km |
|
Milena Graça | ----- | Veteranas 3 | 0077 | 10km |
|
Miriam Silva | ----- | Seniores F | 0101 | 10km |
|
Nelson Mateus | B13X CrossFit endurance | Veteranos 1 | 0024 | 10km |
|
Nelson Silva Vilhena | Clube de Corrida REN | Veteranos 2 | 0029 | 10km |
|
Paula Margarida Leal Calca | SCA/RUN ALCÁÇOVAS | Vetaranas 2 | 0080 | 10km |
|
Paulo | NDCOdemira | Seniores M | 0065 | 10km |
|
Paulo Henrique Leite Matos | ----- | Veteranos 2 | 0092 | 10km |
|
Paulo Luis G Miguel | Os Kotas | Veteranos 3 | 0015 | 10km |
|
Paulo Morais | G.D.R. São Francisco da Serra | Veteranos 2 | 0060 | 10km |
|
Paulo Oliveira | NDCO | Veteranos 2 | 0096 | 10km |
|
Pedro Brás | B13X Crossfit Endurance | Veteranos 2 | 0013 | 10km |
|
Pedro Gamito | G.D.R. São Francisco da Serra | Veteranos 2 | 0097 | 10km |
|
PEDRO MIGUEL POEIRA SERRALHA | A MOURINHA RUNNING | Veteranos 3 | 0073 | 10km |
|
Pedro Tiago Ferreira da Silva | B13X Crossfit Endurance | Veteranos 1 | 0012 | 10km |
|
Pedro Veiga | ----- | Veteranos 1 | 0041 | 10km |
|
peter knight | NDC ODEMIRA | Veteranos 5 | 0066 | 10km |
|
Rúben Alexandre Costa Moreno | ----- | Juvenis M | 0020 | 6km APENAS JUVENIS E JUNIORES |
|
RICARDO CAMPOS | DESPORTIVO DE ODIVELAS | Veteranos 2 | 0006 | 10km |
|
Rui Candeias | G.D.R. São Francisco da Serra | Veteranos 2 | 0058 | 10km |
|
Rui Gonçalves | G.D.R. São Francisco da Serra | Veteranos 2 | 0061 | 10km |
|
Rui Manuel Vicente Correia | Individual | Veteranos 3 | 0030 | 10km |
|
sergio nuno maquinista | repsol triatlo | Seniores M | 0093 | 10km |
|
Sheyla silva | ----- | Seniores F | 0025 | 10km |
|
Solange Guerreiro | NDCOdemira | Seniores F | 0075 | 10km |
|
Teresa Batista | SCA /Run Alcáçovas | Vetaranas 2 | 0078 | 10km |
|
Tiago Filipe Aguiar Santos Vilhena | ----- | Seniores M | 0010 | 10km |
|
Tomás Alexandre Costa Moreno | ----- | Juvenis M | 0090 | 6km APENAS JUVENIS E JUNIORES |
|
Tomás Alexandre M Moreno | ----- | Juvenis M | 0021 | 6km APENAS JUVENIS E JUNIORES |
|
Vanda Brito | ----- | Veteranas 1 | 0063 | 10km |
|
Vanda Sónia Rafael Simões Correia | ----- | Veteranas 1 | 0002 | 10km |
|
Vasco Rodrigues | Juventude atlético clube | Veteranos 1 | 0014 | 10km |
|
Vítor Fernandes | ----- | Veteranos 3 | 0018 | 10km |
|
Vera cabral | ----- | Seniores F | 0100 | 10km |
|
vera correia da silva | ----- | Seniores F | 0070 | 10km |
|
vitor dias | nucleo desportivo e cultural de odemira | Veteranos 3 | 0035 | 10km |
|
Vitor Pereira | G.D.R. São Francisco da Serra | Veteranos 2 | 0098 | 10km |
|
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino: Seniores F | 1 | Miriam Silva () | ----- | 0101 | 00:49:06.406 | ---- | |
Feminino: Seniores F | 2 | Sandra isabel () | alpha fitness | 0015 | 00:51:45.737 | 00:02:39.331 | |
Feminino: Seniores F | 3 | Carla Costa () | B13x crossfit endurance | 0079 | 01:00:09.383 | 00:11:02.977 | |
Feminino: Seniores F | 4 | Vanessa silva () | B13X Crossfit Endurance | 0031 | 01:00:13.862 | 00:11:07.456 | |
Feminino: Seniores F | 5 | Mariana Raquel Correia Vieira () | ----- | 0069 | 01:06:35.296 | 00:17:28.890 | |
Feminino: Seniores F | 6 | Joana Rita Pinto Bravo () | ----- | 0091 | 01:08:09.849 | 00:19:03.443 | |
Feminino: Seniores F | 7 | vera correia da silva () | ----- | 0070 | 01:15:05.126 | 00:25:58.720 | |
Feminino: Seniores F | 8 | Ana Lúcia Marques Leitão Pereira () | ----- | 0052 | 01:15:24.119 | 00:26:17.713 | |
Feminino: Seniores F | 9 | cleusia () | ALPHAFITNESS | 0094 | 01:15:56.080 | 00:26:49.674 | |
Masculino: Seniores M | 1 | João Eduardo () | gdr sao francisco da serra | 0078 | 00:41:31.774 | ---- | |
Masculino: Seniores M | 2 | Paulo () | NDCOdemira | 0065 | 00:42:02.679 | 00:00:30.905 | |
Masculino: Seniores M | 3 | Augusto Salgado () | B13X Crossfit Endurance | 0049 | 00:49:04.223 | 00:07:32.449 | |
Masculino: Seniores M | 4 | Bruno José Pacheco () | ----- | 0011 | 00:49:25.055 | 00:07:53.281 | |
Masculino: Seniores M | 5 | sergio nuno maquinista () | repsol triatlo | 0093 | 00:49:30.424 | 00:07:58.650 | |
Masculino: Seniores M | 6 | André Correia da Silva () | SCA Run Alcáçovas | 0083 | 00:49:33.661 | 00:08:01.887 | |
Masculino: Seniores M | 7 | Pedro Cordeiro () | alpha fitness | 0004 | 00:53:08.056 | 00:11:36.282 | |
Masculino: Seniores M | 8 | José Fábio Gonçalves de Castro () | ----- | 0081 | 01:02:24.366 | 00:20:52.592 | |
Feminino: Veteranas 1 | 1 | Vanda Sónia Rafael Simões Correia () | ----- | 0002 | 00:55:50.629 | ---- | |
Feminino: Veteranas 1 | 2 | ana raquel mata () | individual | 0080 | 01:02:57.007 | 00:07:06.378 | |
Feminino: Veteranas 1 | 3 | Ana Filipe Guerreiro () | ----- | 0037 | 01:04:24.255 | 00:08:33.626 | |
Feminino: Veteranas 1 | 4 | Vanda Brito () | ----- | 0063 | 01:04:28.006 | 00:08:37.377 | |
Feminino: Veteranas 1 | 5 | Maria Manuela Seita Carrasco () | ----- | 0045 | 01:09:20.975 | 00:13:30.346 | |
Feminino: Veteranas 3 | 1 | Margarida Felicidade de Jesus Basilio Pedro () | Os Kotas Bike Team | 0048 | 00:55:32.175 | ---- | |
Feminino: Veteranas 3 | 2 | Milena Graça () | ----- | 0077 | 00:58:52.473 | 00:03:20.298 | |
Feminino: Veteranas 3 | 3 | Dulce Gomes () | ----- | 0017 | 00:59:02.711 | 00:03:30.536 | |
Feminino: Veteranas 3 | 4 | candida fabre dos reis () | alpha fitnesd | 0036 | 01:00:22.542 | 00:04:50.367 | |
Masculino: Veteranos 1 | 1 | Euclides Almeida () | G.D.R. São Francisco da Serra | 0059 | 00:40:41.879 | ---- | |
Masculino: Veteranos 1 | 2 | David Oliveira Gorgulho () | ----- | 0007 | 00:42:36.503 | 00:01:54.624 | |
Masculino: Veteranos 1 | 3 | Bruno Castro () | B13X Crossfit Endurance | 0054 | 00:43:19.279 | 00:02:37.400 | |
Masculino: Veteranos 1 | 4 | Vasco Rodrigues () | Juventude atlético clube | 0014 | 00:45:09.894 | 00:04:28.015 | |
Masculino: Veteranos 1 | 5 | Pedro Tiago Ferreira da Silva () | B13X Crossfit Endurance | 0012 | 00:46:45.405 | 00:06:03.526 | |
Masculino: Veteranos 1 | 6 | Manuel José Pedroso Paulino César Osório () | ----- | 0064 | 01:06:32.047 | 00:25:50.168 | |
Masculino: Veteranos 1 | 7 | Eurico Afonso Leitão Pereira () | ----- | 0072 | 01:15:27.250 | 00:34:45.371 | |
Masculino: Veteranos 2 | 1 | Rui Gonçalves () | G.D.R. São Francisco da Serra | 0061 | 00:36:57.871 | ---- | |
Masculino: Veteranos 2 | 2 | Paulo Morais () | G.D.R. São Francisco da Serra | 0060 | 00:38:40.513 | 00:01:42.642 | |
Masculino: Veteranos 2 | 3 | Rui Candeias () | G.D.R. São Francisco da Serra | 0058 | 00:42:38.726 | 00:05:40.855 | |
Masculino: Veteranos 2 | 4 | Miguel Castro () | B13X Crossfit Endurance | 0023 | 00:43:49.782 | 00:06:51.911 | |
Masculino: Veteranos 2 | 5 | João Santos () | kotas | 0005 | 00:44:58.005 | 00:08:00.134 | |
Masculino: Veteranos 2 | 6 | Luis Miguel Parreira Chainho () | Os Kotas | 0095 | 00:45:17.118 | 00:08:19.247 | |
Masculino: Veteranos 2 | 7 | Alvaro Beijinha () | ----- | 0085 | 00:46:25.062 | 00:09:27.191 | |
Masculino: Veteranos 2 | 8 | Pedro Brás () | B13X Crossfit Endurance | 0013 | 00:46:40.630 | 00:09:42.759 | |
Masculino: Veteranos 2 | 9 | Paulo Oliveira () | NDCO | 0096 | 00:47:47.566 | 00:10:49.695 | |
Masculino: Veteranos 2 | 10 | Alberto Miguel dos Santos Silva () | G. D. Santa Cruz / Litoral Motors | 0043 | 00:50:06.615 | 00:13:08.744 | |
Masculino: Veteranos 2 | 11 | Henrique Espada () | Os kotas | 0027 | 00:50:21.534 | 00:13:23.663 | |
Masculino: Veteranos 2 | 12 | Francisco Heitor Ferreira () | O Praticante | 0076 | 00:51:43.221 | 00:14:45.350 | |
Masculino: Veteranos 2 | 13 | Mário José Bento Correia () | ----- | 0003 | 00:52:32.680 | 00:15:34.809 | |
Masculino: Veteranos 2 | 14 | Paulo Henrique Leite Matos () | ----- | 0092 | 00:52:37.405 | 00:15:39.534 | |
Masculino: Veteranos 2 | 15 | RICARDO CAMPOS () | DESPORTIVO DE ODIVELAS | 0006 | 00:54:46.334 | 00:17:48.463 | |
Masculino: Veteranos 3 | 1 | vitor dias () | nucleo desportivo e cultural de odemira | 0035 | 00:44:14.126 | ---- | |
Masculino: Veteranos 3 | 2 | Luis Miguel Ferreira dos Reis () | ----- | 0028 | 00:48:18.543 | 00:04:04.417 | |
Masculino: Veteranos 3 | 3 | Joaquim Augusto Machado Pinheiro () | ----- | 0082 | 00:49:41.288 | 00:05:27.162 | |
Masculino: Veteranos 3 | 4 | Rui Manuel Vicente Correia () | Individual | 0030 | 00:50:48.783 | 00:06:34.657 | |
Masculino: Veteranos 3 | 5 | PEDRO MIGUEL POEIRA SERRALHA () | A MOURINHA RUNNING | 0073 | 00:51:12.271 | 00:06:58.145 | |
Masculino: Veteranos 3 | 6 | Luis Casimiro () | B13X Crossfit Endurance | 0022 | 00:51:39.384 | 00:07:25.258 | |
Masculino: Veteranos 3 | 7 | Vítor Fernandes () | ----- | 0018 | 01:15:32.681 | 00:31:18.555 | |
Masculino: Veteranos 4 | 1 | António Manuel Amaro Silvestre () | sstmOdemira | 0033 | 00:44:38.956 | ---- | |
Masculino: Veteranos 4 | 2 | JOSE MANUEL GOMES FERREIRA () | GRCD LEIAO | 0062 | 00:45:58.654 | 00:01:19.698 | |
Masculino: Veteranos 5 | 1 | peter knight () | NDC ODEMIRA | 0066 | 00:38:49.135 | ---- | |
Masculino: Veteranos 5 | 2 | ilidio Campos () | Nucleo Desportivo e Cultural de Odemira | 0032 | 00:51:21.664 | 00:12:32.529 | |
Masculino: Veteranos 5 | 3 | Manuel Pedro () | Clube EDP Sines | 0047 | 00:55:29.015 | 00:16:39.880 | |
Masculino: Veteranos 6 | 1 | Antonio Chainho Pereira Parreira () | Os Kotas | 0001 | 00:48:29.686 | ---- | |
Masculino: Veteranos 6 | 2 | Amílcar Romão () | G.D.R. São Francisco da Serra | 0057 | 00:55:45.447 | 00:07:15.761 | |
Masculino: Veteranos 6 | 3 | Florimundo Silva () | ----- | 0016 | 00:59:05.639 | 00:10:35.953 | |
Feminino: Seniores F | -- | Sheyla silva () | ----- | 0025 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Feminino: Seniores F | -- | angela duarte () | ----- | 0026 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Feminino: Seniores F | -- | Solange Guerreiro () | NDCOdemira | 0075 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Feminino: Seniores F | -- | Vera cabral () | ----- | 0100 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino: Seniores M | -- | Tiago Filipe Aguiar Santos Vilhena () | ----- | 0010 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino: Seniores M | -- | Miguel Angelo da Silva Mendes () | Caracol Veloz | 0050 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino: Seniores M | -- | Hugo Miguel Pereira Lázaro () | B(13)x Crossfit Endurance | 0056 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Feminino: Vetaranas 2 | -- | isabel sampaio () | ----- | 0038 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Feminino: Vetaranas 2 | -- | isabel sampaio () | ----- | 0040 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Feminino: Vetaranas 2 | -- | Cristina mendes () | Futebol clube alvaladense | 0055 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Feminino: Veteranas 1 | -- | Inês Henriques dias Marques () | ----- | 0074 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Feminino: Veteranas 1 | -- | Ana Raquel Lança () | ----- | 0087 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Feminino: Veteranas 3 | -- | Maria de Fátima Fonseca Aguiar Santos Vilhena () | Individual | 0009 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino: Veteranos 1 | -- | Nelson Mateus () | B13X CrossFit endurance | 0024 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino: Veteranos 1 | -- | Pedro Veiga () | ----- | 0041 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino: Veteranos 1 | -- | Joaquim João Santana () | Os Kotas | 0053 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino: Veteranos 1 | -- | Mário Jorge Burrica () | UDCB - Terras de barro | 0084 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino: Veteranos 1 | -- | Carlos parreira () | VFCE | 0086 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino: Veteranos 2 | -- | Nelson Silva Vilhena () | Clube de Corrida REN | 0029 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino: Veteranos 2 | -- | Antonio Luis Matos () | Nucleo Desportivo e Cultural de Odemira | 0068 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino: Veteranos 2 | -- | Pedro Gamito () | G.D.R. São Francisco da Serra | 0097 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino: Veteranos 2 | -- | Claudio Pinto () | ----- | 0099 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino: Veteranos 3 | -- | jose geada () | ASC Vale Grande | 0019 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino: Veteranos 4 | -- | antonio lima () | ----- | 0039 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino: Veteranos 5 | -- | MÁRIO PIRES () | ----- | 0046 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino: Veteranos 6 | -- | Henrique dos Santos Vilhena () | Individual | 0008 | --:--:-- (NT) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino: Juniores M | 1 | Francisco Guerreiro () | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | 0088 | 00:25:25.663 | ---- | |
Feminino: Juvenis F | 1 | Liliana Matos () | Nucleo Desportivo e Cultural de Odemira | 0067 | 00:32:59.695 | ---- | |
Feminino: Juvenis F | 2 | Marisa Cruz () | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | 0089 | 00:35:11.047 | 00:02:11.352 | |
Masculino: Juvenis M | 1 | Ângelo Dias () | Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira | 0042 | 00:23:48.497 | ---- | |
Masculino: Juvenis M | 2 | Luis Matos () | Nucleo Desportivo e Cultural de Odemira | 0051 | 00:28:09.410 | 00:04:20.913 | |
Masculino: Juvenis M | 3 | Miguel Alexandre Carrasco Silva () | ----- | 0044 | 00:28:20.633 | 00:04:32.136 | |
Masculino: Juvenis M | 4 | Tomás Alexandre M Moreno () | ----- | 0021 | 00:29:29.278 | 00:05:40.781 | |
Masculino: Juvenis M | 5 | Carlos Pedro martins da Silva () | B13x crossfit endurance | 0071 | 00:41:00.479 | 00:17:11.982 | |
Masculino: Juvenis M | 6 | diogo casimiro () | b13x crossfit endurance | 0098 | 00:41:21.119 | 00:17:32.622 | |
Masculino: Juvenis M | -- | Rúben Alexandre Costa Moreno () | ----- | 0020 | --:--:-- (NT) | ---- | |
Masculino: Juvenis M | -- | Tomás Alexandre Costa Moreno () | ----- | 0090 | --:--:-- (NT) | ---- |
ESCALÃO | # | NOME | EQUIPA | DORSAL | TEMPO | DIFERENÇA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feminino | 1 | Miriam Silva () | ----- | 0101 | 00:49:06.406 | ---- | |
Feminino | 2 | Sandra isabel () | alpha fitness | 0015 | 00:51:45.737 | 00:02:39.331 | |
Feminino | 3 | Margarida Felicidade de Jesus Basilio Pedro () | Os Kotas Bike Team | 0048 | 00:55:32.175 | 00:06:25.769 | |
Feminino | 4 | Vanda Sónia Rafael Simões Correia () | ----- | 0002 | 00:55:50.629 | 00:06:44.223 | |
Feminino | 5 | Milena Graça () | ----- | 0077 | 00:58:52.473 | 00:09:46.067 | |
Feminino | 6 | Dulce Gomes () | ----- | 0017 | 00:59:02.711 | 00:09:56.305 | |
Feminino | 7 | Carla Costa () | B13x crossfit endurance | 0079 | 01:00:09.383 | 00:11:02.977 | |
Feminino | 8 | Vanessa silva () | B13X Crossfit Endurance | 0031 | 01:00:13.862 | 00:11:07.456 | |
Feminino | 9 | candida fabre dos reis () | alpha fitnesd | 0036 | 01:00:22.542 | 00:11:16.136 | |
Feminino | 10 | ana raquel mata () | individual | 0080 | 01:02:57.007 | 00:13:50.601 | |
Feminino | 11 | Ana Filipe Guerreiro () | ----- | 0037 | 01:04:24.255 | 00:15:17.849 | |
Feminino | 12 | Vanda Brito () | ----- | 0063 | 01:04:28.006 | 00:15:21.600 | |
Feminino | 13 | Mariana Raquel Correia Vieira () | ----- | 0069 | 01:06:35.296 | 00:17:28.890 | |
Feminino | 14 | Joana Rita Pinto Bravo () | ----- | 0091 | 01:08:09.849 | 00:19:03.443 | |
Feminino | 15 | Maria Manuela Seita Carrasco () | ----- | 0045 | 01:09:20.975 | 00:20:14.569 | |
Feminino | 16 | vera correia da silva () | ----- | 0070 | 01:15:05.126 | 00:25:58.720 | |
Feminino | 17 | Ana Lúcia Marques Leitão Pereira () | ----- | 0052 | 01:15:24.119 | 00:26:17.713 | |
Feminino | 18 | cleusia () | ALPHAFITNESS | 0094 | 01:15:56.080 | 00:26:49.674 | |
Masculino | 1 | Rui Gonçalves () | G.D.R. São Francisco da Serra | 0061 | 00:36:57.871 | ---- | |
Masculino | 2 | Paulo Morais () | G.D.R. São Francisco da Serra | 0060 | 00:38:40.513 | 00:01:42.642 | |
Masculino | 3 | peter knight () | NDC ODEMIRA | 0066 | 00:38:49.135 | 00:01:51.264 | |
Masculino | 4 | Euclides Almeida () | G.D.R. São Francisco da Serra | 0059 | 00:40:41.879 | 00:03:44.008 | |
Masculino | 5 | João Eduardo () | gdr sao francisco da serra | 0078 | 00:41:31.774 | 00:04:33.903 | |
Masculino | 6 | Paulo () | NDCOdemira | 0065 | 00:42:02.679 | 00:05:04.808 | |
Masculino | 7 | David Oliveira Gorgulho () | ----- | 0007 | 00:42:36.503 | 00:05:38.632 | |
Masculino | 8 | Rui Candeias () | G.D.R. São Francisco da Serra | 0058 | 00:42:38.726 | 00:05:40.855 | |
Masculino | 9 | Bruno Castro () | B13X Crossfit Endurance | 0054 | 00:43:19.279 | 00:06:21.408 | |
Masculino | 10 | Miguel Castro () | B13X Crossfit Endurance | 0023 | 00:43:49.782 | 00:06:51.911 | |
Masculino | 11 | vitor dias () | nucleo desportivo e cultural de odemira | 0035 | 00:44:14.126 | 00:07:16.255 | |
Masculino | 12 | António Manuel Amaro Silvestre () | sstmOdemira | 0033 | 00:44:38.956 | 00:07:41.085 | |
Masculino | 13 | João Santos () | kotas | 0005 | 00:44:58.005 | 00:08:00.134 | |
Masculino | 14 | Vasco Rodrigues () | Juventude atlético clube | 0014 | 00:45:09.894 | 00:08:12.023 | |
Masculino | 15 | Luis Miguel Parreira Chainho () | Os Kotas | 0095 | 00:45:17.118 | 00:08:19.247 | |
Masculino | 16 | JOSE MANUEL GOMES FERREIRA () | GRCD LEIAO | 0062 | 00:45:58.654 | 00:09:00.783 | |
Masculino | 17 | Alvaro Beijinha () | ----- | 0085 | 00:46:25.062 | 00:09:27.191 | |
Masculino | 18 | Pedro Brás () | B13X Crossfit Endurance | 0013 | 00:46:40.630 | 00:09:42.759 | |
Masculino | 19 | Pedro Tiago Ferreira da Silva () | B13X Crossfit Endurance | 0012 | 00:46:45.405 | 00:09:47.534 | |
Masculino | 20 | Paulo Oliveira () | NDCO | 0096 | 00:47:47.566 | 00:10:49.695 | |
Masculino | 21 | Luis Miguel Ferreira dos Reis () | ----- | 0028 | 00:48:18.543 | 00:11:20.672 | |
Masculino | 22 | Antonio Chainho Pereira Parreira () | Os Kotas | 0001 | 00:48:29.686 | 00:11:31.815 | |
Masculino | 23 | Augusto Salgado () | B13X Crossfit Endurance | 0049 | 00:49:04.223 | 00:12:06.352 | |
Masculino | 24 | Bruno José Pacheco () | ----- | 0011 | 00:49:25.055 | 00:12:27.184 | |
Masculino | 25 | sergio nuno maquinista () | repsol triatlo | 0093 | 00:49:30.424 | 00:12:32.553 | |
Masculino | 26 | André Correia da Silva () | SCA Run Alcáçovas | 0083 | 00:49:33.661 | 00:12:35.790 | |
Masculino | 27 | Joaquim Augusto Machado Pinheiro () | ----- | 0082 | 00:49:41.288 | 00:12:43.417 | |
Masculino | 28 | Alberto Miguel dos Santos Silva () | G. D. Santa Cruz / Litoral Motors | 0043 | 00:50:06.615 | 00:13:08.744 | |
Masculino | 29 | Henrique Espada () | Os kotas | 0027 | 00:50:21.534 | 00:13:23.663 | |
